当選金ベスト50 mini toto
1等当選金のベスト50を表示しています。
順位 | 開催回 | 確定日 | 当選金 | 口数
|
---|
1 | 1071回 | 2019-02-24 | 97,024円 | 104口 |
2 | 348回 | 2008-07-16 | 93,149円 | 109口 |
3 | 1067回 | 2019-01-31 | 89,993円 | 52口 |
4 | 574回 | 2012-06-24 | 86,423円 | 93口 |
5 | 1062回 | 2018-12-23 | 83,233円 | 48口 |
6 | 1020回 | 2018-06-29 | 81,949円 | 297口 |
7 | 1148回 | 2020-01-19 | 80,646円 | 64口 |
8 | 530回 | 2011-09-25 | 80,333円 | 86口 |
9 | 561回 | 2012-04-27 | 78,179円 | 86口 |
10 | 530回 | 2011-09-24 | 77,084円 | 122口 |
11 | 1068回 | 2019-02-03 | 76,849円 | 63口 |
12 | 210回 | 2006-04-23 | 76,640円 | 203口 |
13 | 656回 | 2013-10-13 | 76,296円 | 108口 |
14 | 1204回 | 2020-11-14 | 75,846円 | 80口 |
15 | 443回 | 2010-04-17 | 73,822円 | 168口 |
16 | 272回 | 2007-04-25 | 73,633円 | 138口 |
17 | 507回 | 2011-06-15 | 73,037円 | 142口 |
18 | 866回 | 2016-08-21 | 69,503円 | 102口 |
19 | 696回 | 2014-05-24 | 68,937円 | 95口 |
20 | 553回 | 2012-03-20 | 68,445円 | 77口 |
21 | 213回 | 2006-05-03 | 68,290円 | 168口 |
22 | 350回 | 2008-07-26 | 67,775円 | 156口 |
23 | 611回 | 2013-03-17 | 66,663円 | 129口 |
24 | 582回 | 2012-08-04 | 66,108円 | 142口 |
25 | 1051回 | 2018-10-28 | 65,526円 | 88口 |
26 | 738回 | 2014-12-06 | 64,646円 | 261口 |
27 | 961回 | 2017-09-30 | 63,493円 | 133口 |
28 | 763回 | 2015-05-03 | 63,435円 | 124口 |
29 | 650回 | 2013-09-01 | 61,943円 | 126口 |
30 | 989回 | 2018-03-04 | 60,469円 | 101口 |
31 | 906回 | 2017-02-01 | 59,907円 | 71口 |
32 | 215回 | 2006-05-14 | 59,593円 | 214口 |
33 | 415回 | 2009-09-02 | 59,354円 | 112口 |
34 | 841回 | 2016-04-30 | 58,940円 | 132口 |
35 | 831回 | 2016-03-23 | 58,876円 | 182口 |
36 | 694回 | 2014-05-17 | 58,269円 | 175口 |
37 | 586回 | 2012-08-22 | 58,125円 | 92口 |
38 | 933回 | 2017-05-28 | 57,308円 | 109口 |
39 | 216回 | 2006-05-18 | 56,619円 | 162口 |
40 | 404回 | 2009-07-18 | 56,508円 | 226口 |
41 | 232回 | 2006-07-30 | 56,083円 | 125口 |
42 | 1171回 | 2020-07-15 | 55,882円 | 75口 |
43 | 323回 | 2008-03-23 | 55,768円 | 154口 |
44 | 316回 | 2007-12-01 | 54,876円 | 173口 |
45 | 1082回 | 2019-04-07 | 54,760円 | 114口 |
46 | 1046回 | 2018-10-07 | 54,747円 | 146口 |
47 | 350回 | 2008-07-27 | 53,332円 | 158口 |
48 | 616回 | 2013-04-06 | 53,083円 | 187口 |
49 | 400回 | 2009-07-05 | 52,944円 | 174口 |
50 | 436回 | 2010-03-14 | 52,782円 | 199口 |
mimi totoの当選条件
ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、5試合の結果を予想します。
クイックピック数字