チームの対戦成績 「京都サンガF.C.」 - mini toto
「京都サンガF.C.」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「京都サンガF.C.」のJリーグ年間順位
Jリーグ年間順位です。| 開催年 | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 平均勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 16 | 36 | 8 | 12 | 14 | 30 | 38 | 0 | 1.06 |
| 2023年 | 13 | 40 | 12 | 18 | 4 | 40 | 45 | -5 | 1.18 |
「京都サンガF.C.」の対戦チームとの勝ち数と勝率
勝率には引分けを含んでいません。| チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 京都 | 133回 | 186回 | 109回 | 31% |
「京都サンガF.C.」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
| 対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 相模原 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 讃岐 | 4回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 横浜FC | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 札幌 | 10回 | 2回 | 2回 | 71% |
| 愛媛 | 6回 | 3回 | 0回 | 67% |
| 岐阜 | 3回 | 0回 | 2回 | 60% |
| 北九州 | 4回 | 0回 | 3回 | 57% |
| 長崎 | 4回 | 3回 | 1回 | 50% |
| 熊本 | 3回 | 1回 | 2回 | 50% |
| 琉球 | 1回 | 0回 | 1回 | 50% |
| 山形 | 6回 | 4回 | 2回 | 50% |
| 仙台 | 2回 | 1回 | 1回 | 50% |
| 秋田 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
| 鳥栖 | 4回 | 3回 | 1回 | 50% |
| 福岡 | 9回 | 7回 | 3回 | 47% |
| 神戸 | 6回 | 6回 | 3回 | 40% |
| 横浜FM | 4回 | 6回 | 1回 | 36% |
| 湘南 | 5回 | 6回 | 3回 | 36% |
| 新潟 | 5回 | 6回 | 3回 | 36% |
| FC東京 | 2回 | 4回 | 0回 | 33% |
| 川崎F | 1回 | 1回 | 1回 | 33% |
| 栃木 | 1回 | 0回 | 2回 | 33% |
| 水戸 | 3回 | 5回 | 2回 | 30% |
| 東京V | 3回 | 6回 | 1回 | 30% |
| 川崎 | 3回 | 6回 | 1回 | 30% |
| 大分 | 4回 | 7回 | 3回 | 29% |
| 徳島 | 2回 | 4回 | 1回 | 29% |
| 広島 | 3回 | 6回 | 2回 | 27% |
| 山 | 1回 | 3回 | 0回 | 25% |
| F東京 | 3回 | 4回 | 5回 | 25% |
| C大阪 | 4回 | 5回 | 7回 | 25% |
| 磐田 | 3回 | 6回 | 4回 | 23% |
| G大阪 | 3回 | 9回 | 2回 | 21% |
| 名古屋 | 4回 | 10回 | 5回 | 21% |
| 千葉 | 3回 | 8回 | 5回 | 19% |
| 鹿島 | 3回 | 11回 | 4回 | 17% |
| 清水 | 2回 | 8回 | 3回 | 15% |
| 浦和 | 2回 | 8回 | 4回 | 14% |
| 柏 | 2回 | 6回 | 6回 | 14% |
| 大宮 | 1回 | 5回 | 2回 | 13% |
| 松本 | 0回 | 3回 | 2回 | 0% |
| 群馬 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
| 鳥取 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
| 甲府 | 0回 | 1回 | 4回 | 0% |
| 町田 | 0回 | 2回 | 1回 | 0% |
| 岡山 | 0回 | 3回 | 5回 | 0% |
| 富山 | 0回 | 2回 | 4回 | 0% |
| 金沢 | 0回 | 0回 | 3回 | 0% |
| 横浜C | 0回 | 2回 | 1回 | 0% |
チームの全試合結果 「京都サンガF.C.」
「京都サンガF.C.」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。| 回号 | 開催日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|---|
| 第1525回 | (木) | 京都 | 1 - 1 | 柏 |
| 第1524回 | (木) | 京都 | 1 - 0 | 広島 |
| 第1518回 | (木) | 川崎F | 0 - 1 | 京都 |
| 第1517回 | (木) | 神戸 | 1 - 1 | 京都 |
| 第1516回 | (木) | 京都 | 1 - 1 | 浦和 |
| 第1487回 | (木) | 京都 | 2 - 0 | 鳥栖 |
| 第1476回 | (木) | 京都 | 0 - 0 | 鹿島 |
| 第1475回 | (木) | 京都 | 3 - 0 | FC東京 |
| 第1473回 | (木) | C大阪 | 3 - 5 | 京都 |
| 第1471回 | (木) | 京都 | 3 - 2 | 名古屋 |
| 第1465回 | (木) | 湘南 | 0 - 1 | 京都 |
| 第1464回 | (木) | 京都 | 2 - 2 | 柏 |
| 第1462回 | (木) | 京都 | 2 - 0 | 札幌 |
| 第1457回 | (木) | 京都 | 1 - 1 | C大阪 |
| 第1453回 | (木) | 浦和 | 3 - 0 | 京都 |
| 第1452回 | (木) | 京都 | 2 - 3 | 福岡 |
| 第1451回 | (木) | 京都 | 0 - 3 | 町田 |
| 第1450回 | (木) | FC東京 | 2 - 1 | 京都 |
| 第1447回 | (木) | 京都 | 0 - 1 | 新潟 |
| 第1445回 | (木) | 鹿島 | 1 - 0 | 京都 |
| 第1413回 | (木) | 京都 | 3 - 1 | 横浜FM |
| 第1407回 | (木) | 川崎F | 3 - 3 | 京都 |
| 第1405回 | (木) | 京都 | 0 - 1 | 新潟 |
| 第1404回 | (木) | 京都 | 0 - 1 | 湘南 |
| 第1397回 | 2023-09-23(土) | 京都 | 1 - 0 | 広島 |
| 第1392回 | 2023-09-02(土) | 神戸 | 2 - 1 | 京都 |
| 第1390回 | 2023-08-26(土) | 京都 | 2 - 0 | 福岡 |
| 第1389回 | 2023-08-19(土) | 京都 | 3 - 0 | 札幌 |
| 第1387回 | 2023-08-12(土) | FC東京 | 2 - 0 | 京都 |
| 第1386回 | 2023-08-06(日) | 京都 | 0 - 1 | 柏 |
| 第1382回 | 2023-07-16(日) | 京都 | 2 - 1 | 名古屋 |
| 第1380回 | 2023-07-08(土) | G大阪 | 1 - 0 | 京都 |
| 第1378回 | 2023-07-01(土) | 鹿島 | 0 - 0 | 京都 |
| 第1376回 | 2023-06-24(土) | 京都 | 2 - 1 | 横浜FC |
| 第1374回 | 2023-06-18(日) | 京都 | 1 - 3 | FC東京 |
| 第1373回 | 2023-06-11(日) | 新潟 | 1 - 3 | 京都 |
| 第1372回 | 2023-06-07(水) | 京都 | 2 - 2 | 富山 |
| 第1371回 | 2023-06-04(日) | 広島 | 3 - 1 | 京都 |
| 第1370回 | 2023-05-28(日) | 京都 | 0 - 2 | 浦和 |
| 第1369回 | 2023-05-24(水) | G大阪 | 0 - 1 | 京都 |
| 第1367回 | 2023-05-14(日) | 京都 | 0 - 1 | C大阪 |
| 第1366回 | 2023-05-07(日) | 横浜FM | 4 - 1 | 京都 |
| 第1365回 | 2023-05-03(水) | 京都 | 0 - 1 | 川崎F |
| 第1364回 | 2023-04-29(土) | 柏 | 1 - 1 | 京都 |
| 第1363回 | 2023-04-23(日) | 京都 | 2 - 3 | 鳥栖 |
| 第1362回 | 2023-04-19(水) | C大阪 | 0 - 2 | 京都 |
| 第1361回 | 2023-04-16(日) | 京都 | 2 - 1 | G大阪 |
| 第1360回 | 2023-04-09(日) | 福岡 | 2 - 1 | 京都 |
| 第1359回 | 2023-04-05(水) | 京都 | 4 - 0 | C大阪 |
| 第1358回 | 2023-04-02(日) | 京都 | 0 - 3 | 神戸 |
| 第1356回 | 2023-03-19(日) | 横浜FC | 1 - 4 | 京都 |
| 第1355回 | 2023-03-12(日) | 湘南 | 0 - 2 | 京都 |
| 第1354回 | 2023-03-08(水) | 京都 | 1 - 3 | G大阪 |
| 第1353回 | 2023-03-05(日) | 京都 | 2 - 0 | FC東京 |
| 第1352回 | 2023-02-26(日) | 名古屋 | 1 - 0 | 京都 |
| 第1351回 | 2023-02-18(土) | 京都 | 0 - 2 | 鹿島 |
| 第1334回 | 2022-11-05(土) | 磐田 | 0 - 0 | 京都 |
| 第1333回 | 2022-10-29(土) | 京都 | 0 - 0 | C大阪 |
| 第1330回 | 2022-10-08(土) | 京都 | 1 - 1 | 名古屋 |
| 第1329回 | 2022-10-01(土) | 鳥栖 | 0 - 1 | 京都 |
| 第1327回 | 2022-09-18(日) | FC東京 | 2 - 0 | 京都 |
| 第1326回 | 2022-09-10(土) | 京都 | 1 - 1 | 鹿島 |
| 第1325回 | 2022-09-03(土) | 京都 | 2 - 0 | 神戸 |
| 第1324回 | 2022-08-27(土) | 清水 | 1 - 0 | 京都 |
| 第1322回 | 2022-08-13(土) | 川崎 | 0 - 0 | 京都 |
| 第1320回 | 2022-08-06(土) | 京都 | 1 - 2 | 柏 |
| 第1318回 | 2022-07-30(土) | G大阪 | 1 - 1 | 京都 |
| 第1316回 | 2022-07-16(土) | 京都 | 1 - 1 | 広島 |
| 第1314回 | 2022-07-10(日) | 福岡 | 1 - 0 | 京都 |
| 第1313回 | 2022-07-06(水) | 浦和 | 2 - 2 | 京都 |
| 第1312回 | 2022-07-02(土) | 京都 | 2 - 1 | 札幌 |
| 第1311回 | 2022-06-26(日) | 京都 | 0 - 1 | 湘南 |
| 第1310回 | 2022-06-22(水) | 清水 | 0 - 1 | 京都 |
| 第1309回 | 2022-06-18(土) | 鹿島 | 1 - 0 | 京都 |
| 第1308回 | 2022-06-11(土) | 京都 | 0 - 1 | 名古屋 |
| 第1307回 | 2022-06-04(土) | 名古屋 | 6 - 1 | 京都 |
| 第1305回 | 2022-05-29(日) | 京都 | 1 - 0 | 川崎 |
| 第1304回 | 2022-05-25(水) | 横浜FM | 2 - 0 | 京都 |
| 第1303回 | 2022-05-22(日) | 広島 | 3 - 1 | 京都 |
| 第1302回 | 2022-05-18(水) | 柏 | 0 - 1 | 京都 |
| 第1301回 | 2022-05-15(日) | 京都 | 0 - 0 | 清水 |
| 第1300回 | 2022-05-08(日) | 札幌 | 1 - 0 | 京都 |
| 第1299回 | 2022-05-04(水) | 名古屋 | 1 - 1 | 京都 |
| 第1298回 | 2022-04-30(土) | 京都 | 0 - 1 | 福岡 |
| 第1297回 | 2022-04-23(土) | 鳥栖 | 3 - 0 | 京都 |
| 第1296回 | 2022-04-17(日) | 柏 | 0 - 2 | 京都 |
| 第1295回 | 2022-04-13(水) | 京都 | 3 - 2 | 札幌 |
| 第1294回 | 2022-04-10(日) | 京都 | 3 - 1 | 鳥栖 |
| 第1293回 | 2022-04-06(水) | 京都 | 1 - 1 | G大阪 |
| 第1292回 | 2022-04-03(日) | 神戸 | 1 - 3 | 京都 |
| 第1291回 | 2022-03-26(土) | 札幌 | 0 - 0 | 京都 |
| 第1289回 | 2022-03-20(日) | 京都 | 0 - 1 | F東京 |
| 第1288回 | 2022-03-13(日) | 湘南 | 1 - 1 | 京都 |
| 第1287回 | 2022-03-06(日) | 京都 | 1 - 4 | 磐田 |
| 第1286回 | 2022-03-02(水) | 京都 | 2 - 1 | 鳥栖 |
| 第1285回 | 2022-02-27(日) | C大阪 | 1 - 1 | 京都 |
| 第1284回 | 2022-02-23(水) | 京都 | 1 - 1 | 柏 |
| 第1283回 | 2022-02-19(土) | 京都 | 1 - 0 | 浦和 |
| 第1266回 | 2021-11-13(土) | 京都 | 3 - 1 | 秋田 |
| 第1263回 | 2021-10-30(土) | 愛媛 | 0 - 1 | 京都 |
| 第1260回 | 2021-10-10(日) | 京都 | 2 - 1 | 相模原 |
| 第1257回 | 2021-09-18(土) | 山形 | 0 - 2 | 京都 |
| 第1256回 | 2021-09-11(土) | 京都 | 2 - 1 | 琉球 |
| 第1255回 | 2021-09-05(日) | 甲府 | 3 - 0 | 京都 |
| 第1248回 | 2021-07-11(日) | 北九州 | 0 - 2 | 京都 |
| 第1244回 | 2021-06-13(日) | 京都 | 2 - 2 | 群馬 |
| 第1243回 | 2021-06-06(日) | 栃木 | 0 - 0 | 京都 |
| 第1231回 | 2021-03-27(土) | 秋田 | 1 - 0 | 京都 |
| 第1213回 | 2020-12-19(土) | 京都 | 0 - 1 | 群馬 |
| 第1211回 | 2020-12-12(土) | 福岡 | 2 - 0 | 京都 |
| 第1209回 | 2020-12-02(水) | 京都 | 2 - 1 | 長崎 |
| 第1207回 | 2020-11-25(水) | 京都 | 1 - 1 | 甲府 |
| 第1203回 | 2020-11-11(水) | 京都 | 1 - 2 | 東京V |
| 第1198回 | 2020-10-21(水) | 京都 | 1 - 0 | 北九州 |
| 第1192回 | 2020-09-30(水) | 千葉 | 0 - 0 | 京都 |
| 第1184回 | 2020-09-02(水) | 大宮 | 1 - 0 | 京都 |
| 第1175回 | 2020-07-29(水) | 岡山 | 1 - 1 | 京都 |
| 第1174回 | 2020-07-26(日) | 長崎 | 1 - 0 | 京都 |
| 第1171回 | 2020-07-15(水) | 北九州 | 0 - 0 | 京都 |
| 第1168回 | 2020-06-27(土) | 京都 | 2 - 0 | 磐田 |
| 第1163回 | 2020-03-29(日) | 北九州 | 0 - 0 | 京都 |
| 第1156回 | 2020-03-01(日) | 京都 | 0 - 0 | 長崎 |
| 第1139回 | 2019-11-23(土) | 柏 | 13 - 1 | 京都 |
| 第1137回 | 2019-11-16(土) | 京都 | 1 - 0 | 千葉 |
| 第1133回 | 2019-10-27(日) | 新潟 | 3 - 1 | 京都 |
| 第1129回 | 2019-10-13(日) | 山 | 1 - 0 | 京都 |
| 第1124回 | 2019-09-22(日) | 長崎 | 1 - 0 | 京都 |
| 第1117回 | 2019-08-31(土) | 徳島 | 2 - 1 | 京都 |
| 第1115回 | 2019-08-24(土) | 京都 | 1 - 1 | 福岡 |
| 第1109回 | 2019-07-31(水) | 金沢 | 1 - 1 | 京都 |
| 第1108回 | 2019-07-27(土) | 京都 | 2 - 1 | 岐阜 |
| 第1104回 | 2019-07-03(水) | 水戸 | 1 - 0 | 京都 |
| 第1103回 | 2019-06-30(日) | 京都 | 2 - 2 | 水戸 |
| 第1099回 | 2019-06-15(土) | 京都 | 2 - 2 | 琉球 |
| 第1098回 | 2019-06-08(土) | 大宮 | 3 - 1 | 京都 |
| 第1096回 | 2019-05-26(日) | 京都 | 2 - 0 | 山 |
| 第1082回 | 2019-04-06(土) | 栃木 | 1 - 2 | 京都 |
| 第1080回 | 2019-04-03(水) | 京都 | 0 - 1 | 山形 |
| 第1054回 | 2018-11-17(土) | 讃岐 | 0 - 2 | 京都 |
| 第1053回 | 2018-11-10(土) | 京都 | 0 - 3 | 千葉 |
| 第1052回 | 2018-11-03(土) | 京都 | 0 - 1 | 愛媛 |
| 第1051回 | 2018-10-28(日) | 大宮 | 1 - 2 | 京都 |
| 第1049回 | 2018-10-20(土) | 京都 | 0 - 2 | 新潟 |
| 第1048回 | 2018-10-14(日) | 京都 | 1 - 0 | 徳島 |
| 第1041回 | 2018-09-09(日) | 京都 | 0 - 0 | 金沢 |
| 第1030回 | 2018-07-25(水) | 町田 | 2 - 1 | 京都 |
| 第1027回 | 2018-07-15(日) | 京都 | 0 - 1 | 水戸 |
| 第1025回 | 2018-07-07(土) | 京都 | 0 - 0 | 福岡 |
| 第1021回 | 2018-06-30(土) | 甲府 | 1 - 1 | 京都 |
| 第1013回 | 2018-06-10(日) | 京都 | 0 - 1 | 松本 |
| 第1011回 | 2018-05-26(土) | 京都 | 0 - 2 | 横浜C |
| 第1008回 | 2018-05-12(土) | 徳島 | 1 - 0 | 京都 |
| 第1006回 | 2018-05-05(土) | 京都 | 1 - 2 | 山 |
| 第1000回 | 2018-04-14(土) | 山形 | 1 - 0 | 京都 |
| 第995回 | 2018-03-25(日) | 千葉 | 2 - 0 | 京都 |
| 第994回 | 2018-03-21(水) | 京都 | 0 - 1 | 岡山 |
| 第993回 | 2018-03-18(日) | 京都 | 2 - 1 | 岐阜 |
| 第970回 | 2017-11-11(土) | 京都 | 0 - 1 | 東京V |
| 第968回 | 2017-10-29(日) | 京都 | 2 - 2 | 横浜C |
| 第966回 | 2017-10-21(土) | 金沢 | 0 - 0 | 京都 |
| 第955回 | 2017-09-02(土) | 京都 | 1 - 2 | 山 |
| 第949回 | 2017-08-13(日) | 京都 | 0 - 1 | 福岡 |
| 第947回 | 2017-08-05(土) | 京都 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第944回 | 2017-07-22(土) | 京都 | 3 - 1 | 名古屋 |
| 第943回 | 2017-07-16(日) | 徳島 | 1 - 1 | 京都 |
| 第937回 | 2017-06-17(土) | 湘南 | 1 - 0 | 京都 |
| 第936回 | 2017-06-10(土) | 京都 | 2 - 2 | 町田 |
| 第930回 | 2017-05-17(水) | 京都 | 1 - 1 | 水戸 |
| 第925回 | 2017-04-30(日) | 大分 | 1 - 3 | 京都 |
| 第923回 | 2017-04-22(土) | 京都 | 1 - 1 | 松本 |
| 第916回 | 2017-03-25(土) | 京都 | 0 - 1 | 長崎 |
| 第889回 | 2016-11-20(日) | 長崎 | 0 - 2 | 京都 |
| 第888回 | 2016-11-12(土) | 京都 | 0 - 1 | 愛媛 |
| 第887回 | 2016-11-06(日) | 熊本 | 1 - 2 | 京都 |
| 第886回 | 2016-11-03(木) | 清水 | 4 - 1 | 京都 |
| 第882回 | 2016-10-16(日) | 京都 | 1 - 0 | 岐阜 |
| 第879回 | 2016-10-08(土) | 千葉 | 0 - 3 | 京都 |
| 第873回 | 2016-09-10(土) | 松本 | 2 - 0 | 京都 |
| 第866回 | 2016-08-20(土) | 京都 | 0 - 0 | 札幌 |
| 第864回 | 2016-08-11(木) | 山形 | 0 - 0 | 京都 |
| 第862回 | 2016-07-30(土) | 京都 | 3 - 3 | C大阪 |
| 第860回 | 2016-07-20(水) | 京都 | 1 - 0 | 讃岐 |
| 第854回 | 2016-06-18(土) | 東京V | 2 - 1 | 京都 |
| 第851回 | 2016-06-08(水) | 讃岐 | 1 - 3 | 京都 |
| 第847回 | 2016-05-21(土) | 北九州 | 1 - 2 | 京都 |
| 第845回 | 2016-05-14(土) | 愛媛 | 0 - 1 | 京都 |
| 第840回 | 2016-04-24(日) | 京都 | 0 - 1 | 徳島 |
| 第829回 | 2016-03-12(土) | 岡山 | 2 - 2 | 京都 |
| 第803回 | (木) | 北九州 | 1 - 2 | 京都 |
| 第800回 | 2015-10-11(日) | 京都 | 0 - 0 | 岐阜 |
| 第796回 | (木) | 京都 | 0 - 0 | 岡山 |
| 第795回 | 2015-09-19(土) | 熊本 | 0 - 0 | 京都 |
| 第785回 | (木) | 磐田 | 3 - 3 | 京都 |
| 第784回 | (木) | 京都 | 2 - 0 | 札幌 |
| 第781回 | (木) | 京都 | 1 - 2 | 福岡 |
| 第777回 | (木) | 京都 | 0 - 1 | 徳島 |
| 第776回 | (木) | 岡山 | 2 - 0 | 京都 |
| 第773回 | (木) | 京都 | 1 - 2 | 横浜C |
| 第770回 | 2015-05-30(土) | 京都 | 2 - 1 | 熊本 |
| 第768回 | 2015-05-23(土) | 水戸 | 0 - 2 | 京都 |
| 第756回 | 2015-04-04(土) | 京都 | 0 - 2 | 千葉 |
| 第755回 | (木) | 札幌 | 1 - 2 | 京都 |
| 第734回 | 2014-11-22(土) | 京都 | 0 - 0 | 岐阜 |
| 第733回 | (木) | 長崎 | 0 - 1 | 京都 |
| 第732回 | (木) | 京都 | 1 - 1 | 富山 |
| 第728回 | 2014-10-18(土) | 京都 | 0 - 0 | 松本 |
| 第727回 | 2014-10-12(日) | 京都 | 0 - 0 | 熊本 |
| 第720回 | 2014-09-07(日) | 京都 | 3 - 3 | 千葉 |
| 第716回 | (木) | 名古屋 | 4 - 0 | 京都 |
| 第712回 | (木) | 東京V | 1 - 0 | 京都 |
| 第711回 | (木) | 京都 | 3 - 1 | 福岡 |
| 第693回 | 2014-05-10(土) | 京都 | 2 - 0 | 長崎 |
| 第691回 | (木) | 京都 | 4 - 1 | 讃岐 |
| 第690回 | (木) | 湘南 | 3 - 0 | 京都 |
| 第685回 | (木) | 大分 | 0 - 3 | 京都 |
| 第661回 | (木) | 水戸 | 2 - 1 | 京都 |
| 第660回 | (木) | 京都 | 0 - 2 | G大阪 |
| 第656回 | 2013-10-13(日) | 鹿島 | 2 - 1 | 京都 |
| 第647回 | (木) | 京都 | 2 - 4 | 岡山 |
| 第642回 | (木) | 京都 | 2 - 1 | 福岡 |
| 第641回 | (木) | 北九州 | 1 - 1 | 京都 |
| 第636回 | (木) | 東京V | 0 - 5 | 京都 |
| 第635回 | (木) | 栃木 | 2 - 2 | 京都 |
| 第634回 | (木) | 京都 | 0 - 1 | 水戸 |
| 第633回 | (木) | 京都 | 4 - 1 | 愛媛 |
| 第623回 | (木) | 札幌 | 0 - 1 | 京都 |
| 第622回 | 2013-04-27(土) | 京都 | 3 - 3 | 千葉 |
| 第619回 | (木) | 岡山 | 1 - 1 | 京都 |
| 第613回 | 2013-03-23(土) | 富山 | 1 - 0 | 京都 |
| 第612回 | (木) | 京都 | 4 - 1 | 神戸 |
| 第602回 | (木) | 京都 | 0 - 0 | 甲府 |
| 第600回 | (木) | 福岡 | 0 - 2 | 京都 |
| 第597回 | (木) | 京都 | 0 - 1 | 富山 |
| 第596回 | (木) | 磐田 | 0 - 0 | 京都 |
| 第592回 | 2012-09-15(土) | 山形 | 1 - 2 | 京都 |
| 第591回 | (木) | 大分 | 2 - 0 | 京都 |
| 第586回 | (木) | 京都 | 0 - 1 | 松本 |
| 第579回 | (木) | 京都 | 2 - 1 | 愛媛 |
| 第574回 | 2012-06-23(土) | 水戸 | 3 - 1 | 京都 |
| 第572回 | (木) | 愛媛 | 2 - 1 | 京都 |
| 第569回 | (木) | 富山 | 1 - 1 | 京都 |
| 第565回 | 2012-05-12(土) | 京都 | 2 - 1 | 徳島 |
| 第561回 | (木) | 京都 | 1 - 2 | 大分 |
| 第555回 | 2012-03-31(土) | 京都 | 3 - 2 | 福岡 |
| 第553回 | (木) | 鳥取 | 2 - 1 | 京都 |
| 第550回 | (木) | 湘南 | 2 - 1 | 京都 |
| 第547回 | 2011-12-17(土) | 鹿島 | 0 - 1 | 京都 |
| 第543回 | (木) | 山形 | 2 - 3 | 京都 |
| 第542回 | 2011-11-12(土) | 京都 | 1 - 0 | 東京V |
| 第541回 | (木) | 熊本 | 1 - 2 | 京都 |
| 第539回 | (木) | 京都 | 1 - 0 | 湘南 |
| 第538回 | (木) | 湘南 | 0 - 1 | 京都 |
| 第537回 | 2011-10-22(土) | 大分 | 1 - 3 | 京都 |
| 第536回 | (木) | 京都 | 4 - 0 | 札幌 |
| 第530回 | 2011-09-24(土) | 富山 | 1 - 1 | 京都 |
| 第511回 | (木) | 京都 | 0 - 1 | 熊本 |
| 第506回 | 2011-06-11(土) | 京都 | 2 - 0 | 大分 |
| 第504回 | 2011-05-28(土) | 京都 | 1 - 4 | F東京 |
| 第493回 | (木) | 千葉 | 1 - 4 | 京都 |
| 第485回 | (木) | 京都 | 2 - 0 | F東京 |
| 第484回 | 2010-11-27(土) | 鹿島 | 2 - 1 | 京都 |
| 第480回 | (木) | 浦和 | 2 - 0 | 京都 |
| 第479回 | 2010-11-06(土) | 京都 | 3 - 4 | 川崎 |
| 第478回 | 2010-10-30(土) | 仙台 | 1 - 0 | 京都 |
| 第477回 | 2010-10-23(土) | 京都 | 1 - 2 | G大阪 |
| 第476回 | 2010-10-16(土) | 清水 | 1 - 1 | 京都 |
| 第474回 | 2010-10-02(土) | 京都 | 0 - 3 | 広島 |
| 第472回 | 2010-09-25(土) | 京都 | 0 - 1 | 磐田 |
| 第470回 | 2010-09-18(土) | 新潟 | 1 - 1 | 京都 |
| 第469回 | 2010-09-11(土) | 京都 | 3 - 0 | 神戸 |
| 第465回 | 2010-08-28(土) | 名古屋 | 1 - 0 | 京都 |
| 第464回 | 2010-08-21(土) | 京都 | 1 - 2 | 横浜FM |
| 第463回 | (木) | 湘南 | 2 - 2 | 京都 |
| 第462回 | 2010-08-14(土) | 京都 | 0 - 1 | C大阪 |
| 第461回 | 2010-08-07(土) | 京都 | 0 - 2 | 新潟 |
| 第460回 | 2010-07-31(土) | 広島 | 3 - 0 | 京都 |
| 第459回 | (木) | 京都 | 0 - 4 | 浦和 |
| 第458回 | 2010-07-24(土) | 川崎 | 1 - 0 | 京都 |
| 第457回 | 2010-07-17(土) | 京都 | 0 - 1 | 湘南 |
| 第453回 | 2010-06-05(土) | F東京 | 1 - 0 | 京都 |
| 第452回 | 2010-05-29(土) | 京都 | 1 - 0 | 名古屋 |
| 第451回 | 2010-05-26(水) | 新潟 | 1 - 4 | 京都 |
| 第450回 | (木) | 京都 | 2 - 1 | C大阪 |
| 第449回 | 2010-05-15(土) | 横浜FM | 2 - 2 | 京都 |
| 第447回 | (木) | 京都 | 2 - 4 | 清水 |
| 第444回 | 2010-04-24(土) | 京都 | 1 - 2 | 山形 |
| 第443回 | 2010-04-17(土) | F東京 | 1 - 1 | 京都 |
| 第442回 | 2010-04-14(水) | 仙台 | 1 - 1 | 京都 |
| 第441回 | 2010-04-10(土) | 京都 | 0 - 2 | 名古屋 |
| 第440回 | 2010-04-03(土) | C大阪 | 3 - 1 | 京都 |
| 第439回 | 2010-03-31(水) | 京都 | 1 - 1 | 大宮 |
| 第438回 | 2010-03-27(土) | 磐田 | 2 - 3 | 京都 |
| 第437回 | 2010-03-20(土) | 京都 | 2 - 1 | 仙台 |
| 第436回 | 2010-03-13(土) | 京都 | 1 - 1 | 鹿島 |
| 第435回 | 2010-03-06(土) | 神戸 | 2 - 0 | 京都 |
| 第432回 | (木) | 広島 | 4 - 1 | 京都 |
| 第431回 | 2009-11-28(土) | 京都 | 1 - 0 | 浦和 |
| 第430回 | 2009-11-21(土) | 京都 | 0 - 1 | 鹿島 |
| 第428回 | (木) | G大阪 | 4 - 1 | 京都 |
| 第426回 | 2009-10-24(土) | 京都 | 1 - 1 | 大分 |
| 第424回 | 2009-10-17(土) | 千葉 | 1 - 1 | 京都 |
| 第421回 | 2009-10-03(土) | 神戸 | 1 - 1 | 京都 |
| 第420回 | 2009-09-26(土) | 京都 | 1 - 3 | 大宮 |
| 第418回 | 2009-09-19(土) | 磐田 | 3 - 0 | 京都 |
| 第417回 | 2009-09-15(火) | 京都 | 2 - 1 | F東京 |
| 第414回 | 2009-08-29(土) | 柏 | 0 - 0 | 京都 |
| 第413回 | 2009-08-22(土) | 新潟 | 1 - 2 | 京都 |
| 第412回 | (木) | 京都 | 0 - 1 | 清水 |
| 第411回 | 2009-08-15(土) | 京都 | 1 - 0 | 山形 |
| 第408回 | 2009-08-01(土) | 横浜FM | 3 - 0 | 京都 |
| 第406回 | 2009-07-25(土) | 京都 | 3 - 1 | 川崎 |
| 第404回 | 2009-07-18(土) | 名古屋 | 1 - 1 | 京都 |
| 第402回 | 2009-07-11(土) | 京都 | 1 - 2 | 柏 |
| 第400回 | 2009-07-04(土) | 清水 | 3 - 3 | 京都 |
| 第398回 | 2009-06-27(土) | 京都 | 2 - 0 | 広島 |
| 第396回 | 2009-06-20(土) | 大宮 | 2 - 1 | 京都 |
| 第395回 | 2009-06-13(土) | 京都 | 0 - 3 | 柏 |
| 第394回 | (木) | 千葉 | 2 - 1 | 京都 |
| 第392回 | (木) | 京都 | 1 - 1 | F東京 |
| 第391回 | 2009-05-23(土) | 山形 | 0 - 0 | 京都 |
| 第390回 | (木) | 京都 | 0 - 1 | 神戸 |
| 第389回 | 2009-05-16(土) | 京都 | 2 - 1 | 千葉 |
| 第388回 | 2009-05-09(土) | F東京 | 0 - 0 | 京都 |
