チームの対戦成績 「北九州」 - mini toto
「北九州」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「北九州」の対戦チームとの勝ち数と勝率 - mini toto
勝率には引分けを含んでいません。チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
北九州 | 31回 | 52回 | 31回 | 27% |
「北九州」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
富山 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
琉球 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
熊本 | 4回 | 0回 | 1回 | 80% |
鳥取 | 2回 | 0回 | 1回 | 67% |
草津 | 2回 | 1回 | 0回 | 67% |
横浜C | 2回 | 0回 | 1回 | 67% |
岐阜 | 4回 | 2回 | 0回 | 67% |
栃木 | 3回 | 0回 | 2回 | 60% |
東京V | 1回 | 0回 | 1回 | 50% |
相模原 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
千葉 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
大分 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
群馬 | 1回 | 1回 | 1回 | 33% |
讃岐 | 1回 | 1回 | 1回 | 33% |
山 | 1回 | 2回 | 0回 | 33% |
山形 | 1回 | 3回 | 0回 | 25% |
湘南 | 1回 | 1回 | 2回 | 25% |
徳島 | 1回 | 3回 | 1回 | 20% |
岡山 | 1回 | 1回 | 4回 | 17% |
長崎 | 1回 | 3回 | 2回 | 17% |
磐田 | 0回 | 3回 | 0回 | 0% |
松本 | 0回 | 1回 | 2回 | 0% |
名古屋 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
F東京 | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
水戸 | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
沼津 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
C大阪 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
大宮 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
甲府 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
G大阪 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
神戸 | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
新潟 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
柏 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
清水 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
福岡 | 0回 | 5回 | 0回 | 0% |
金沢 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
札幌 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
横浜FM | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
町田 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
愛媛 | 0回 | 3回 | 1回 | 0% |
京都 | 0回 | 4回 | 3回 | 0% |
藤枝 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
チームの全試合結果 「北九州」 - mini toto
「北九州」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。回号 | 開催日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
---|---|---|---|---|
第1470回 | (木) | 琉球 | 0 - 1 | 北九州 |
第1434回 | (木) | 北九州 | 1 - 0 | 大分 |
第1402回 | (木) | 愛媛 | 1 - 0 | 北九州 |
第1334回 | 2022-11-05(土) | 北九州 | 3 - 1 | 相模原 |
第1333回 | 2022-10-29(土) | 讃岐 | 2 - 2 | 北九州 |
第1266回 | 2021-11-13(土) | 山 | 0 - 1 | 北九州 |
第1263回 | 2021-10-30(土) | 北九州 | 1 - 2 | 相模原 |
第1261回 | 2021-10-16(土) | 北九州 | 2 - 2 | 東京V |
第1260回 | 2021-10-10(日) | 磐田 | 4 - 1 | 北九州 |
第1255回 | 2021-09-05(日) | 新潟 | 0 - 0 | 北九州 |
第1248回 | 2021-07-11(日) | 北九州 | 0 - 2 | 京都 |
第1243回 | 2021-06-06(日) | 北九州 | 0 - 2 | 磐田 |
第1210回 | 2020-12-06(日) | 山 | 4 - 1 | 北九州 |
第1209回 | 2020-12-02(水) | 徳島 | 4 - 1 | 北九州 |
第1208回 | 2020-11-29(日) | 北九州 | 1 - 1 | 岡山 |
第1204回 | 2020-11-14(土) | 北九州 | 1 - 0 | 栃木 |
第1202回 | 2020-11-08(日) | 新潟 | 1 - 0 | 北九州 |
第1198回 | 2020-10-21(水) | 京都 | 1 - 0 | 北九州 |
第1197回 | 2020-10-18(日) | 北九州 | 1 - 1 | 長崎 |
第1193回 | 2020-10-03(土) | 福岡 | 2 - 0 | 北九州 |
第1175回 | 2020-07-29(水) | 北九州 | 2 - 0 | 徳島 |
第1171回 | 2020-07-15(水) | 北九州 | 0 - 0 | 京都 |
第1168回 | 2020-06-27(土) | 長崎 | 2 - 1 | 北九州 |
第1163回 | 2020-03-29(日) | 北九州 | 0 - 0 | 京都 |
第1154回 | 2020-02-23(日) | 北九州 | 0 - 1 | 福岡 |
第1141回 | 2019-12-07(土) | 藤枝 | 1 - 0 | 北九州 |
第1140回 | 2019-11-30(土) | 北九州 | 1 - 1 | 鳥取 |
第1104回 | 2019-07-03(水) | 神戸 | 4 - 0 | 北九州 |
第973回 | 2017-11-26(日) | 北九州 | 0 - 0 | 沼津 |
第889回 | 2016-11-20(日) | 山形 | 3 - 0 | 北九州 |
第887回 | 2016-11-06(日) | 北九州 | 1 - 3 | 町田 |
第884回 | 2016-10-23(日) | 清水 | 2 - 0 | 北九州 |
第882回 | 2016-10-16(日) | 北九州 | 3 - 0 | 讃岐 |
第870回 | 2016-09-03(土) | 徳島 | 2 - 0 | 北九州 |
第864回 | 2016-08-11(木) | 北九州 | 0 - 2 | 千葉 |
第860回 | 2016-07-20(水) | 群馬 | 2 - 2 | 北九州 |
第851回 | 2016-06-08(水) | 北九州 | 0 - 3 | 群馬 |
第847回 | 2016-05-21(土) | 北九州 | 1 - 2 | 京都 |
第842回 | 2016-05-04(水) | 北九州 | 2 - 2 | 長崎 |
第830回 | 2016-03-19(土) | 北九州 | 1 - 1 | 熊本 |
第828回 | 2016-03-05(土) | 北九州 | 0 - 1 | 山 |
第806回 | 2015-11-22(日) | 北九州 | 2 - 1 | 長崎 |
第803回 | (木) | 北九州 | 1 - 2 | 京都 |
第800回 | 2015-10-11(日) | C大阪 | 1 - 0 | 北九州 |
第798回 | 2015-10-03(土) | 北九州 | 3 - 1 | 横浜C |
第792回 | (木) | 水戸 | 2 - 1 | 北九州 |
第785回 | (木) | 岡山 | 0 - 1 | 北九州 |
第784回 | (木) | 北九州 | 1 - 2 | 大宮 |
第782回 | 2015-07-25(土) | 讃岐 | 1 - 0 | 北九州 |
第781回 | (木) | 北九州 | 1 - 1 | 札幌 |
第776回 | (木) | 北九州 | 1 - 1 | 金沢 |
第773回 | (木) | 北九州 | 2 - 0 | 熊本 |
第753回 | (木) | 長崎 | 2 - 0 | 北九州 |
第733回 | (木) | 愛媛 | 2 - 1 | 北九州 |
第732回 | (木) | 北九州 | 0 - 4 | 湘南 |
第727回 | 2014-10-12(日) | 栃木 | 1 - 1 | 北九州 |
第723回 | (木) | 北九州 | 0 - 0 | 松本 |
第722回 | (木) | 磐田 | 3 - 1 | 北九州 |
第721回 | 2014-09-13(土) | 千葉 | 1 - 3 | 北九州 |
第716回 | (木) | 横浜FM | 2 - 2 | 北九州 |
第709回 | 2014-07-19(土) | 山形 | 1 - 2 | 北九州 |
第707回 | 2014-07-13(日) | 東京V | 1 - 2 | 北九州 |
第659回 | (木) | 北九州 | 3 - 2 | 群馬 |
第651回 | 2013-09-07(土) | 鳥取 | 0 - 2 | 北九州 |
第647回 | (木) | 北九州 | 2 - 0 | 岐阜 |
第642回 | (木) | 北九州 | 1 - 2 | 松本 |
第641回 | (木) | 北九州 | 1 - 1 | 京都 |
第639回 | 2013-07-13(土) | G大阪 | 1 - 1 | 北九州 |
第636回 | (木) | 北九州 | 1 - 2 | 長崎 |
第635回 | (木) | 岐阜 | 3 - 1 | 北九州 |
第634回 | (木) | 鳥取 | 2 - 3 | 北九州 |
第633回 | (木) | 北九州 | 7 - 0 | 熊本 |
第632回 | (木) | 北九州 | 0 - 1 | G大阪 |
第625回 | 2013-05-11(土) | 松本 | 1 - 1 | 北九州 |
第619回 | (木) | 神戸 | 2 - 1 | 北九州 |
第618回 | 2013-04-13(土) | 福岡 | 2 - 1 | 北九州 |
第613回 | 2013-03-23(土) | 北九州 | 1 - 2 | 山形 |
第610回 | 2013-03-09(土) | 岡山 | 0 - 0 | 北九州 |
第602回 | (木) | 栃木 | 1 - 2 | 北九州 |
第600回 | (木) | 北九州 | 1 - 0 | 富山 |
第598回 | 2012-10-20(土) | 山形 | 1 - 0 | 北九州 |
第597回 | (木) | 横浜C | 1 - 2 | 北九州 |
第591回 | (木) | 北九州 | 2 - 1 | 岐阜 |
第588回 | 2012-09-01(土) | 北九州 | 2 - 0 | 熊本 |
第586回 | (木) | 岡山 | 1 - 1 | 北九州 |
第582回 | 2012-08-04(土) | 北九州 | 1 - 1 | 町田 |
第579回 | (木) | 徳島 | 1 - 1 | 北九州 |
第574回 | 2012-06-23(土) | 北九州 | 0 - 2 | 大分 |
第572回 | (木) | 北九州 | 1 - 1 | 栃木 |
第571回 | (木) | 福岡 | 1 - 0 | 北九州 |
第569回 | (木) | 北九州 | 3 - 2 | 湘南 |
第561回 | (木) | 草津 | 0 - 2 | 北九州 |
第551回 | 2012-03-10(土) | 北九州 | 0 - 0 | 岡山 |
第550回 | (木) | 北九州 | 1 - 2 | 徳島 |
第543回 | (木) | 名古屋 | 1 - 0 | 北九州 |
第542回 | 2011-11-12(土) | 北九州 | 2 - 0 | 熊本 |
第541回 | (木) | 水戸 | 1 - 0 | 北九州 |
第539回 | (木) | 北九州 | 2 - 1 | 栃木 |
第538回 | (木) | 岐阜 | 1 - 3 | 北九州 |
第536回 | (木) | 北九州 | 0 - 0 | 湘南 |
第534回 | 2011-10-10(月) | 岐阜 | 0 - 1 | 北九州 |
第531回 | (木) | F東京 | 2 - 0 | 北九州 |
第526回 | 2011-09-04(日) | 北九州 | 2 - 2 | 横浜C |
第525回 | 2011-08-27(土) | 湘南 | 1 - 1 | 北九州 |
第523回 | 2011-08-20(土) | 北九州 | 2 - 2 | 愛媛 |
第505回 | (木) | 岡山 | 3 - 0 | 北九州 |
第480回 | (木) | 北九州 | 0 - 3 | 愛媛 |
第475回 | 2010-10-10(日) | 北九州 | 0 - 2 | F東京 |
第471回 | (木) | 北九州 | 0 - 1 | 草津 |
第467回 | 2010-09-05(日) | 草津 | 1 - 3 | 北九州 |
第455回 | 2010-06-13(日) | 柏 | 2 - 0 | 北九州 |
第453回 | 2010-06-05(土) | 北九州 | 0 - 0 | 甲府 |
第450回 | (木) | 北九州 | 0 - 1 | 福岡 |
第445回 | (木) | 北九州 | 0 - 1 | 岐阜 |
mini toto とは
mini toto(ミニ トト)は、指定されたサッカー5試合の各ホームチームの90分間での「勝ち、負け、引き分け」の結果を予想する「スポーツ振興くじ」です。1等は1万円、5試合のため予想しやすいくじになっています。
通常はJリーグの試合予想になりますが、ワールドカップ開催中は期間限定で「ワールドカップtoto」が販売されます。
くじの収益は、スポーツ指導者の養成やトップレベルの選手の国際的競技力向上のための環境の整備、誰もが身近にスポーツに親しめる環境の整備など日本スポーツの振興のために使用されています。
ホームチームとは
mimi totoでは、ホームチームの勝ち負けを予想します。ホームチームとは本拠地とされる地域(ホーム)が試合を行うサッカーチームがのことを言います。
反対に相手チームのスタジアムで試合を行う場合をアウェイチームと言います。
ホームスタジアムに観戦に訪れる観客の大部分は地元チームのファンが多く、ホームチームに大声援が送られます。
そのため、本拠地のホームスタジアムで開催される試合は、主催側のホームチームにとって有利だと言われます。
mimi totoの当選条件
ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、5試合の結果を予想します。等級は1等のみです。
等級 | 当選条件 |
---|---|
1等 | 5試合一致 (くじ結果の数字とすべて一致) |
mimi toto の当選確率
1等の当選確率です。等級 | 当選確率 |
---|---|
1等 | 1/243 |
mini toto関連まとめ
予想支援ツール mini totoの予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 | |
当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 | |
試合結果の分析 チームの勝率や年間順位などのサッカーの試合結果の分析です。 | |
mini totoのランキング mini totoの全回号での当選金ランキングです。 | |
mini totoの記事 mini totoの当選条件や当選確率、購入方法などmini toto関連の記事やレポートです。 | |
mini toto とは |
---|
mini toto とは |
mini toto の当選確率 |
mini toto の買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
mini toto予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
みんなの予想結果 New |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選数字の分析 |
---|
最新くじ結果速報 - 10月5日(土)更新 - |
過去の当選数字 |
当選数字の出現回数 |
当選数字のパターン |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
試合結果の分析 |
---|
チームの勝率 |
Jリーグ年間順位 |
mini totoのランキング |
---|
当選金ベストランキング |
当選金ワーストランキング |