チームの対戦成績 「千葉」 - mini toto
「千葉」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「千葉」のJリーグ年間順位
Jリーグ年間順位です。| 開催年 | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 平均勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 4 | 59 | 16 | 11 | 7 | 56 | 42 | 14 | 1.74 |
| 2006年 | 11 | 44 | 13 | 5 | 16 | 57 | 58 | -1 | 1.29 |
| 2007年 | 13 | 42 | 12 | 6 | 16 | 51 | 56 | -5 | 1.24 |
| 2008年 | 15 | 38 | 10 | 8 | 16 | 36 | 53 | -17 | 1.12 |
| 2009年 | 18 | 27 | 5 | 12 | 17 | 32 | 56 | -24 | 0.79 |
「千葉」の対戦チームとの勝ち数と勝率
勝率には引分けを含んでいません。| チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉 | 122回 | 127回 | 94回 | 36% |
「千葉」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
| 対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取 | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 藤枝 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 愛媛 | 5回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 仙台 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 草津 | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 鹿児島 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 讃岐 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 金沢 | 8回 | 1回 | 1回 | 80% |
| 琉球 | 2回 | 0回 | 1回 | 67% |
| 町田 | 3回 | 1回 | 1回 | 60% |
| 大分 | 7回 | 4回 | 2回 | 54% |
| 甲府 | 7回 | 2回 | 4回 | 54% |
| 富山 | 2回 | 1回 | 1回 | 50% |
| 北九州 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
| 山 | 3回 | 1回 | 2回 | 50% |
| 熊本 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
| 群馬 | 2回 | 0回 | 2回 | 50% |
| 京都 | 8回 | 3回 | 5回 | 50% |
| F東京 | 4回 | 3回 | 1回 | 50% |
| 広島 | 4回 | 4回 | 1回 | 44% |
| 福岡 | 4回 | 1回 | 4回 | 44% |
| 湘南 | 2回 | 2回 | 1回 | 40% |
| C大阪 | 2回 | 1回 | 2回 | 40% |
| 名古屋 | 4回 | 6回 | 0回 | 40% |
| 山形 | 6回 | 6回 | 3回 | 40% |
| 栃木 | 3回 | 0回 | 5回 | 38% |
| 岐阜 | 2回 | 3回 | 1回 | 33% |
| 神戸 | 3回 | 2回 | 4回 | 33% |
| 徳島 | 4回 | 4回 | 4回 | 33% |
| 長崎 | 2回 | 2回 | 2回 | 33% |
| 札幌 | 3回 | 4回 | 3回 | 30% |
| 鹿島 | 2回 | 5回 | 1回 | 25% |
| 松本 | 1回 | 3回 | 0回 | 25% |
| 浦和 | 2回 | 5回 | 1回 | 25% |
| 磐田 | 3回 | 5回 | 4回 | 25% |
| 川崎 | 2回 | 3回 | 4回 | 22% |
| 岡山 | 1回 | 3回 | 1回 | 20% |
| 横浜C | 2回 | 5回 | 4回 | 18% |
| 新潟 | 2回 | 5回 | 4回 | 18% |
| 水戸 | 1回 | 2回 | 3回 | 17% |
| 大宮 | 2回 | 9回 | 1回 | 17% |
| 東京V | 2回 | 4回 | 6回 | 17% |
| 清水 | 2回 | 9回 | 3回 | 14% |
| G大阪 | 0回 | 8回 | 1回 | 0% |
| 鳥栖 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
| 柏 | 0回 | 2回 | 7回 | 0% |
| 横浜FM | 0回 | 5回 | 3回 | 0% |
チームの全試合結果 「千葉」
「千葉」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。| 回号 | 開催日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|---|
| 第1522回 | (木) | 甲府 | 1 - 2 | 千葉 |
| 第1489回 | (木) | 藤枝 | 2 - 3 | 千葉 |
| 第1483回 | (木) | 愛媛 | 1 - 2 | 千葉 |
| 第1478回 | (木) | 千葉 | 4 - 0 | 水戸 |
| 第1474回 | (木) | 千葉 | 0 - 0 | 札幌 |
| 第1456回 | (木) | 長崎 | 1 - 0 | 千葉 |
| 第1438回 | (木) | 千葉 | 1 - 3 | 清水 |
| 第1406回 | (木) | 群馬 | 1 - 2 | 千葉 |
| 第1400回 | (木) | 千葉 | 1 - 1 | 水戸 |
| 第1387回 | 2023-08-12(土) | 山形 | 1 - 0 | 千葉 |
| 第1384回 | 2023-07-29(土) | 千葉 | 4 - 0 | 山 |
| 第1383回 | 2023-07-22(土) | 町田 | 1 - 3 | 千葉 |
| 第1379回 | 2023-07-05(水) | 大宮 | 2 - 1 | 千葉 |
| 第1372回 | 2023-06-07(水) | 千葉 | 0 - 1 | 大宮 |
| 第1367回 | 2023-05-14(日) | 甲府 | 0 - 1 | 千葉 |
| 第1360回 | 2023-04-09(日) | 千葉 | 2 - 2 | 徳島 |
| 第1332回 | 2022-10-23(日) | 山 | 1 - 3 | 千葉 |
| 第1331回 | 2022-10-16(日) | 千葉 | 2 - 1 | 琉球 |
| 第1324回 | 2022-08-27(土) | 仙台 | 0 - 2 | 千葉 |
| 第1317回 | 2022-07-23(土) | 千葉 | 0 - 0 | 甲府 |
| 第1308回 | 2022-06-11(土) | 甲府 | 1 - 1 | 千葉 |
| 第1298回 | 2022-04-30(土) | 千葉 | 0 - 3 | 大分 |
| 第1288回 | 2022-03-13(日) | 金沢 | 0 - 1 | 千葉 |
| 第1266回 | 2021-11-13(土) | 琉球 | 2 - 2 | 千葉 |
| 第1263回 | 2021-10-30(土) | 千葉 | 0 - 0 | 山 |
| 第1260回 | 2021-10-10(日) | 町田 | 0 - 1 | 千葉 |
| 第1249回 | 2021-07-17(土) | 千葉 | 2 - 1 | 金沢 |
| 第1238回 | 2021-05-05(水) | 山 | 0 - 1 | 千葉 |
| 第1237回 | 2021-05-01(土) | 新潟 | 2 - 0 | 千葉 |
| 第1224回 | 2021-02-27(土) | 千葉 | 1 - 1 | 甲府 |
| 第1211回 | 2020-12-12(土) | 徳島 | 0 - 0 | 千葉 |
| 第1209回 | 2020-12-02(水) | 東京V | 1 - 1 | 千葉 |
| 第1202回 | 2020-11-08(日) | 千葉 | 1 - 5 | 山形 |
| 第1200回 | 2020-10-31(土) | 岡山 | 3 - 2 | 千葉 |
| 第1198回 | 2020-10-21(水) | 千葉 | 2 - 0 | 金沢 |
| 第1192回 | 2020-09-30(水) | 千葉 | 0 - 0 | 京都 |
| 第1180回 | 2020-08-15(土) | 磐田 | 1 - 2 | 千葉 |
| 第1175回 | 2020-07-29(水) | 山形 | 0 - 0 | 千葉 |
| 第1171回 | 2020-07-15(水) | 金沢 | 0 - 2 | 千葉 |
| 第1168回 | 2020-06-27(土) | 千葉 | 0 - 1 | 大宮 |
| 第1163回 | 2020-03-29(日) | 東京V | 0 - 0 | 千葉 |
| 第1137回 | 2019-11-16(土) | 京都 | 1 - 0 | 千葉 |
| 第1135回 | 2019-11-10(日) | 千葉 | 0 - 0 | 東京V |
| 第1133回 | 2019-10-27(日) | 山 | 3 - 2 | 千葉 |
| 第1129回 | 2019-10-13(日) | 長崎 | 0 - 2 | 千葉 |
| 第1125回 | 2019-09-28(土) | 岡山 | 0 - 0 | 千葉 |
| 第1124回 | 2019-09-22(日) | 千葉 | 1 - 1 | 徳島 |
| 第1119回 | 2019-09-08(日) | 新潟 | 2 - 1 | 千葉 |
| 第1117回 | 2019-08-31(土) | 町田 | 1 - 1 | 千葉 |
| 第1115回 | 2019-08-24(土) | 千葉 | 0 - 3 | 甲府 |
| 第1108回 | 2019-07-27(土) | 千葉 | 1 - 3 | 横浜C |
| 第1107回 | 2019-07-20(土) | 千葉 | 3 - 0 | 福岡 |
| 第1105回 | 2019-07-07(日) | 徳島 | 1 - 1 | 千葉 |
| 第1104回 | 2019-07-03(水) | 千葉 | 0 - 3 | 岡山 |
| 第1103回 | 2019-06-30(日) | 千葉 | 1 - 2 | 町田 |
| 第1099回 | 2019-06-15(土) | 千葉 | 2 - 1 | 鹿児島 |
| 第1098回 | 2019-06-08(土) | 栃木 | 0 - 0 | 千葉 |
| 第1086回 | 2019-04-20(土) | 横浜C | 3 - 1 | 千葉 |
| 第1080回 | 2019-04-03(水) | 千葉 | 1 - 0 | 琉球 |
| 第1054回 | 2018-11-17(土) | 千葉 | 0 - 0 | 栃木 |
| 第1053回 | 2018-11-10(土) | 京都 | 0 - 3 | 千葉 |
| 第1051回 | 2018-10-28(日) | 岐阜 | 2 - 0 | 千葉 |
| 第1043回 | 2018-09-22(土) | 千葉 | 0 - 1 | 横浜C |
| 第1030回 | 2018-07-25(水) | 千葉 | 2 - 1 | 甲府 |
| 第1027回 | 2018-07-15(日) | 千葉 | 3 - 4 | 金沢 |
| 第1026回 | 2018-07-11(水) | 神戸 | 6 - 1 | 千葉 |
| 第1025回 | 2018-07-07(土) | 千葉 | 1 - 3 | 大宮 |
| 第1021回 | 2018-06-30(土) | 栃木 | 0 - 1 | 千葉 |
| 第1013回 | 2018-06-10(日) | 山形 | 2 - 1 | 千葉 |
| 第1012回 | 2018-06-02(土) | 千葉 | 2 - 2 | 山 |
| 第1011回 | 2018-05-26(土) | 千葉 | 3 - 1 | 熊本 |
| 第995回 | 2018-03-25(日) | 千葉 | 2 - 0 | 京都 |
| 第994回 | 2018-03-21(水) | 千葉 | 6 - 1 | 讃岐 |
| 第989回 | 2018-03-03(土) | 千葉 | 0 - 0 | 水戸 |
| 第970回 | 2017-11-11(土) | 名古屋 | 0 - 3 | 千葉 |
| 第969回 | 2017-11-05(日) | 千葉 | 2 - 1 | 町田 |
| 第963回 | 2017-10-07(土) | 千葉 | 3 - 1 | 岡山 |
| 第955回 | 2017-09-02(土) | 千葉 | 2 - 2 | 東京V |
| 第950回 | 2017-08-16(水) | 千葉 | 0 - 1 | 湘南 |
| 第944回 | 2017-07-22(土) | 千葉 | 2 - 0 | 金沢 |
| 第943回 | 2017-07-16(日) | 熊本 | 1 - 0 | 千葉 |
| 第936回 | 2017-06-10(土) | 千葉 | 0 - 0 | 福岡 |
| 第930回 | 2017-05-17(水) | 東京V | 3 - 0 | 千葉 |
| 第923回 | 2017-04-22(土) | 横浜C | 4 - 0 | 千葉 |
| 第916回 | 2017-03-25(土) | 湘南 | 2 - 0 | 千葉 |
| 第913回 | 2017-03-11(土) | 千葉 | 2 - 0 | 名古屋 |
| 第887回 | 2016-11-06(日) | 金沢 | 1 - 2 | 千葉 |
| 第882回 | 2016-10-16(日) | 千葉 | 0 - 3 | 松本 |
| 第879回 | 2016-10-08(土) | 千葉 | 0 - 3 | 京都 |
| 第875回 | 2016-09-22(木) | 川崎 | 1 - 1 | 千葉 |
| 第870回 | 2016-09-03(土) | 千葉 | 2 - 0 | 金沢 |
| 第864回 | 2016-08-11(木) | 北九州 | 0 - 2 | 千葉 |
| 第860回 | 2016-07-20(水) | 山形 | 1 - 1 | 千葉 |
| 第854回 | 2016-06-18(土) | 清水 | 1 - 1 | 千葉 |
| 第851回 | 2016-06-08(水) | 千葉 | 3 - 0 | 山形 |
| 第850回 | 2016-06-05(日) | 札幌 | 2 - 2 | 千葉 |
| 第849回 | 2016-05-29(日) | 長崎 | 1 - 1 | 千葉 |
| 第836回 | 2016-04-10(日) | 千葉 | 1 - 0 | 金沢 |
| 第832回 | 2016-03-27(日) | 千葉 | 0 - 0 | 群馬 |
| 第827回 | 2016-02-27(土) | 千葉 | 2 - 1 | 徳島 |
| 第803回 | (木) | 札幌 | 3 - 2 | 千葉 |
| 第800回 | 2015-10-11(日) | 福岡 | 1 - 0 | 千葉 |
| 第796回 | (木) | 千葉 | 2 - 0 | 栃木 |
| 第792回 | (木) | 千葉 | 1 - 0 | 岐阜 |
| 第787回 | (木) | 千葉 | 1 - 1 | 長崎 |
| 第785回 | (木) | C大阪 | 1 - 1 | 千葉 |
| 第784回 | (木) | 千葉 | 1 - 0 | 徳島 |
| 第781回 | (木) | 水戸 | 1 - 1 | 千葉 |
| 第780回 | (木) | 磐田 | 1 - 0 | 千葉 |
| 第777回 | (木) | 金沢 | 0 - 0 | 千葉 |
| 第776回 | (木) | 千葉 | 3 - 1 | 岐阜 |
| 第775回 | 2015-06-27(土) | 徳島 | 2 - 1 | 千葉 |
| 第773回 | (木) | 千葉 | 2 - 2 | 福岡 |
| 第756回 | 2015-04-04(土) | 京都 | 0 - 2 | 千葉 |
| 第755回 | (木) | 千葉 | 4 - 4 | C大阪 |
| 第750回 | 2015-03-07(土) | 長崎 | 0 - 1 | 千葉 |
| 第733回 | (木) | 千葉 | 2 - 1 | 富山 |
| 第732回 | (木) | 松本 | 2 - 1 | 千葉 |
| 第731回 | (木) | 千葉 | 2 - 2 | 磐田 |
| 第727回 | 2014-10-12(日) | 札幌 | 0 - 2 | 千葉 |
| 第725回 | (木) | 千葉 | 3 - 0 | 福岡 |
| 第721回 | 2014-09-13(土) | 千葉 | 1 - 3 | 北九州 |
| 第720回 | 2014-09-07(日) | 京都 | 3 - 3 | 千葉 |
| 第716回 | (木) | 柏 | 0 - 0 | 千葉 |
| 第712回 | (木) | 千葉 | 2 - 0 | 山形 |
| 第698回 | (木) | 千葉 | 1 - 0 | 愛媛 |
| 第696回 | (木) | 横浜C | 0 - 0 | 千葉 |
| 第693回 | 2014-05-10(土) | 山形 | 1 - 1 | 千葉 |
| 第692回 | (木) | 岐阜 | 2 - 2 | 千葉 |
| 第682回 | (木) | 長崎 | 2 - 1 | 千葉 |
| 第680回 | 2014-03-15(土) | 東京V | 1 - 1 | 千葉 |
| 第661回 | (木) | 千葉 | 1 - 1 | 栃木 |
| 第659回 | (木) | 札幌 | 1 - 0 | 千葉 |
| 第654回 | 2013-09-28(土) | 岡山 | 3 - 0 | 千葉 |
| 第650回 | 2013-08-31(土) | 福岡 | 3 - 4 | 千葉 |
| 第647回 | (木) | 千葉 | 2 - 2 | 群馬 |
| 第642回 | (木) | 千葉 | 1 - 2 | 徳島 |
| 第641回 | (木) | 愛媛 | 0 - 1 | 千葉 |
| 第639回 | 2013-07-13(土) | 山形 | 0 - 3 | 千葉 |
| 第636回 | (木) | 富山 | 1 - 2 | 千葉 |
| 第635回 | (木) | 千葉 | 2 - 1 | 東京V |
| 第634回 | (木) | 徳島 | 1 - 2 | 千葉 |
| 第633回 | (木) | 千葉 | 1 - 1 | 横浜C |
| 第632回 | (木) | 神戸 | 2 - 2 | 千葉 |
| 第631回 | (木) | 千葉 | 1 - 3 | 山形 |
| 第623回 | (木) | 千葉 | 2 - 0 | 愛媛 |
| 第622回 | 2013-04-27(土) | 京都 | 3 - 3 | 千葉 |
| 第619回 | (木) | 水戸 | 2 - 0 | 千葉 |
| 第616回 | 2013-04-06(土) | 群馬 | 0 - 2 | 千葉 |
| 第602回 | (木) | 徳島 | 0 - 3 | 千葉 |
| 第600回 | (木) | 千葉 | 2 - 0 | 松本 |
| 第599回 | 2012-10-27(土) | 山形 | 0 - 2 | 千葉 |
| 第597回 | (木) | 千葉 | 1 - 2 | 大分 |
| 第591回 | (木) | 富山 | 2 - 0 | 千葉 |
| 第579回 | (木) | 千葉 | 0 - 1 | 甲府 |
| 第573回 | 2012-06-16(土) | 東京V | 2 - 1 | 千葉 |
| 第572回 | (木) | 千葉 | 3 - 1 | 鳥取 |
| 第571回 | (木) | 甲府 | 0 - 2 | 千葉 |
| 第569回 | (木) | 千葉 | 0 - 1 | 岐阜 |
| 第563回 | (木) | 草津 | 0 - 2 | 千葉 |
| 第561回 | (木) | 千葉 | 1 - 1 | 富山 |
| 第560回 | 2012-04-21(土) | 松本 | 1 - 0 | 千葉 |
| 第550回 | (木) | 千葉 | 2 - 0 | 山形 |
| 第547回 | 2011-12-17(土) | 清水 | 2 - 0 | 千葉 |
| 第544回 | 2011-11-19(土) | 東京V | 1 - 0 | 千葉 |
| 第543回 | (木) | 磐田 | 0 - 1 | 千葉 |
| 第542回 | 2011-11-12(土) | 千葉 | 1 - 0 | 鳥取 |
| 第541回 | (木) | 大分 | 1 - 1 | 千葉 |
| 第539回 | (木) | 千葉 | 0 - 1 | 徳島 |
| 第538回 | (木) | 鳥栖 | 1 - 0 | 千葉 |
| 第519回 | 2011-07-30(土) | 千葉 | 1 - 1 | 横浜C |
| 第511回 | (木) | 千葉 | 2 - 0 | 湘南 |
| 第511回 | (木) | 千葉 | 2 - 0 | 湘南 |
| 第508回 | 2011-06-18(土) | 横浜C | 1 - 1 | 千葉 |
| 第499回 | 2011-04-29(金) | 徳島 | 1 - 0 | 千葉 |
| 第493回 | (木) | 千葉 | 1 - 0 | 京都 |
| 第492回 | (木) | 千葉 | 1 - 0 | 東京V |
| 第489回 | (木) | 千葉 | 1 - 0 | 湘南 |
| 第477回 | 2010-10-23(土) | 横浜C | 1 - 0 | 千葉 |
| 第472回 | 2010-09-25(土) | 千葉 | 2 - 1 | 栃木 |
| 第461回 | 2010-08-07(土) | 鳥栖 | 1 - 1 | 千葉 |
| 第460回 | 2010-07-31(土) | 千葉 | 5 - 0 | 大分 |
| 第457回 | 2010-07-17(土) | 千葉 | 0 - 3 | 札幌 |
| 第453回 | 2010-06-05(土) | 千葉 | 3 - 0 | 愛媛 |
| 第452回 | 2010-05-29(土) | 水戸 | 1 - 0 | 千葉 |
| 第448回 | (木) | 千葉 | 1 - 1 | 福岡 |
| 第446回 | 2010-05-01(土) | 大分 | 0 - 2 | 千葉 |
| 第445回 | (木) | 栃木 | 2 - 2 | 千葉 |
| 第445回 | (木) | 栃木 | 2 - 2 | 千葉 |
| 第438回 | 2010-03-27(土) | 千葉 | 2 - 1 | 草津 |
| 第432回 | (木) | G大阪 | 2 - 0 | 千葉 |
| 第431回 | 2009-11-28(土) | 千葉 | 0 - 2 | 大分 |
| 第430回 | 2009-11-21(土) | 千葉 | 2 - 1 | F東京 |
| 第429回 | 2009-11-15(日) | 岐阜 | 1 - 0 | 千葉 |
| 第426回 | 2009-10-24(土) | 鹿島 | 3 - 0 | 千葉 |
| 第424回 | 2009-10-17(土) | 千葉 | 1 - 1 | 京都 |
| 第421回 | 2009-10-03(土) | 浦和 | 3 - 1 | 千葉 |
| 第420回 | 2009-09-26(土) | 千葉 | 1 - 2 | 山形 |
| 第418回 | 2009-09-19(土) | 神戸 | 2 - 2 | 千葉 |
| 第417回 | 2009-09-15(火) | 千葉 | 0 - 1 | 新潟 |
| 第414回 | 2009-08-29(土) | 横浜FM | 1 - 1 | 千葉 |
| 第413回 | 2009-08-22(土) | 大宮 | 1 - 1 | 千葉 |
| 第412回 | (木) | 千葉 | 0 - 2 | 名古屋 |
| 第411回 | 2009-08-15(土) | 千葉 | 0 - 0 | 柏 |
| 第408回 | 2009-08-01(土) | 磐田 | 3 - 2 | 千葉 |
| 第406回 | 2009-07-25(土) | 千葉 | 1 - 2 | 清水 |
| 第404回 | 2009-07-18(土) | 広島 | 4 - 1 | 千葉 |
| 第402回 | 2009-07-11(土) | 千葉 | 1 - 1 | 神戸 |
| 第400回 | 2009-07-04(土) | 大分 | 1 - 2 | 千葉 |
| 第398回 | 2009-06-27(土) | 千葉 | 0 - 2 | 大宮 |
| 第396回 | 2009-06-20(土) | 名古屋 | 0 - 1 | 千葉 |
| 第394回 | (木) | 千葉 | 2 - 1 | 京都 |
| 第393回 | (木) | 清水 | 2 - 1 | 千葉 |
| 第392回 | (木) | 山形 | 0 - 1 | 千葉 |
| 第391回 | 2009-05-23(土) | 千葉 | 1 - 1 | 横浜FM |
| 第390回 | (木) | 千葉 | 0 - 1 | F東京 |
| 第389回 | 2009-05-16(土) | 京都 | 2 - 1 | 千葉 |
| 第388回 | 2009-05-09(土) | 千葉 | 2 - 1 | 広島 |
| 第387回 | (木) | 清水 | 2 - 2 | 千葉 |
| 第386回 | (木) | 千葉 | 0 - 2 | 鹿島 |
| 第385回 | (木) | 新潟 | 2 - 2 | 千葉 |
| 第384回 | 2009-04-25(土) | 千葉 | 0 - 1 | 浦和 |
| 第383回 | 2009-04-18(土) | F東京 | 1 - 2 | 千葉 |
| 第381回 | 2009-04-11(土) | 千葉 | 1 - 1 | 磐田 |
| 第380回 | 2009-04-04(土) | 山形 | 1 - 0 | 千葉 |
| 第379回 | (木) | 千葉 | 1 - 1 | 柏 |
| 第378回 | (木) | 神戸 | 1 - 1 | 千葉 |
| 第377回 | 2009-03-21(土) | 千葉 | 1 - 1 | 川崎 |
| 第376回 | 2009-03-14(土) | 柏 | 1 - 1 | 千葉 |
| 第375回 | 2009-03-07(土) | 千葉 | 0 - 3 | G大阪 |
| 第372回 | (木) | 千葉 | 4 - 2 | F東京 |
| 第371回 | 2008-11-29(土) | 清水 | 3 - 2 | 千葉 |
| 第370回 | (木) | 千葉 | 0 - 3 | 横浜FM |
| 第368回 | 2008-11-08(土) | 大分 | 0 - 0 | 千葉 |
| 第366回 | 2008-10-25(土) | 大宮 | 2 - 1 | 千葉 |
| 第365回 | 2008-10-18(土) | 千葉 | 0 - 0 | 新潟 |
| 第364回 | 2008-10-04(土) | 千葉 | 3 - 2 | 浦和 |
| 第362回 | 2008-09-27(土) | 京都 | 0 - 1 | 千葉 |
| 第361回 | (木) | 千葉 | 2 - 1 | 名古屋 |
| 第360回 | 2008-09-20(土) | 札幌 | 2 - 3 | 千葉 |
| 第359回 | 2008-09-13(土) | 千葉 | 2 - 0 | 東京V |
| 第356回 | 2008-08-27(水) | 磐田 | 0 - 0 | 千葉 |
| 第355回 | 2008-08-23(土) | 千葉 | 0 - 1 | 川崎 |
| 第354回 | 2008-08-16(土) | 柏 | 1 - 1 | 千葉 |
| 第353回 | (木) | 千葉 | 3 - 1 | 鹿島 |
| 第350回 | 2008-07-26(土) | 神戸 | 0 - 1 | 千葉 |
| 第349回 | 2008-07-20(日) | 千葉 | 0 - 1 | G大阪 |
| 第348回 | 2008-07-16(水) | 新潟 | 2 - 2 | 千葉 |
| 第347回 | 2008-07-12(土) | 千葉 | 0 - 3 | 札幌 |
| 第345回 | 2008-07-05(土) | 東京V | 3 - 0 | 千葉 |
| 第344回 | 2008-06-28(土) | F東京 | 1 - 1 | 千葉 |
| 第339回 | (木) | 千葉 | 3 - 2 | 川崎 |
| 第338回 | (木) | 柏 | 1 - 1 | 千葉 |
| 第337回 | (木) | 札幌 | 1 - 2 | 千葉 |
| 第335回 | 2008-05-17(土) | 千葉 | 1 - 0 | 大分 |
| 第334回 | 2008-05-10(土) | 千葉 | 1 - 0 | 京都 |
| 第333回 | (木) | 浦和 | 3 - 0 | 千葉 |
| 第332回 | (木) | 千葉 | 0 - 1 | 柏 |
| 第331回 | 2008-04-29(火) | 横浜FM | 3 - 0 | 千葉 |
| 第330回 | 2008-04-26(土) | 千葉 | 1 - 2 | 磐田 |
| 第329回 | 2008-04-19(土) | 名古屋 | 3 - 2 | 千葉 |
| 第328回 | 2008-04-16(水) | 千葉 | 0 - 0 | 札幌 |
| 第327回 | 2008-04-12(土) | 千葉 | 2 - 4 | 大宮 |
| 第326回 | 2008-04-05(土) | 鹿島 | 4 - 1 | 千葉 |
| 第324回 | (木) | 川崎 | 2 - 0 | 千葉 |
| 第323回 | (木) | 千葉 | 1 - 1 | 柏 |
| 第322回 | (木) | 川崎 | 0 - 2 | 千葉 |
| 第321回 | 2008-03-15(土) | 千葉 | 1 - 2 | 清水 |
| 第320回 | 2008-03-08(土) | G大阪 | 0 - 0 | 千葉 |
| 第316回 | (木) | 千葉 | 0 - 2 | 名古屋 |
| 第315回 | 2007-11-24(土) | 清水 | 2 - 2 | 千葉 |
| 第314回 | (木) | 千葉 | 2 - 3 | 横浜FM |
| 第313回 | 2007-11-10(土) | G大阪 | 2 - 0 | 千葉 |
| 第312回 | 2007-11-04(日) | 千葉 | 1 - 3 | 大分 |
| 第311回 | 2007-10-27(土) | 広島 | 2 - 2 | 千葉 |
| 第309回 | 2007-10-20(土) | 千葉 | 2 - 4 | 浦和 |
| 第307回 | 2007-10-06(土) | 甲府 | 0 - 1 | 千葉 |
| 第304回 | 2007-09-22(土) | 大宮 | 0 - 1 | 千葉 |
| 第303回 | 2007-09-15(土) | 千葉 | 4 - 2 | 神戸 |
| 第301回 | 2007-09-01(土) | 新潟 | 0 - 1 | 千葉 |
| 第299回 | 2007-08-25(土) | 柏 | 1 - 0 | 千葉 |
| 第298回 | 2007-08-18(土) | 千葉 | 3 - 2 | 磐田 |
| 第297回 | 2007-08-15(水) | 鹿島 | 3 - 1 | 千葉 |
| 第296回 | 2007-08-11(土) | 千葉 | 1 - 3 | 川崎 |
| 第288回 | (木) | 横浜C | 0 - 1 | 千葉 |
| 第286回 | 2007-06-23(土) | 千葉 | 1 - 2 | 新潟 |
| 第285回 | 2007-06-20(水) | 大分 | 0 - 1 | 千葉 |
| 第284回 | 2007-06-16(土) | 千葉 | 3 - 2 | 甲府 |
| 第282回 | 2007-06-09(土) | 横浜FM | 1 - 0 | 千葉 |
| 第280回 | 2007-05-26(土) | 千葉 | 1 - 2 | G大阪 |
| 第279回 | (木) | 広島 | 1 - 0 | 千葉 |
| 第278回 | 2007-05-19(土) | 千葉 | 1 - 3 | 広島 |
| 第277回 | 2007-05-12(土) | F東京 | 4 - 1 | 千葉 |
| 第274回 | (木) | 浦和 | 1 - 1 | 千葉 |
| 第273回 | 2007-04-28(土) | 川崎 | 1 - 1 | 千葉 |
| 第271回 | 2007-04-21(土) | 千葉 | 1 - 0 | 大宮 |
| 第270回 | 2007-04-14(土) | 神戸 | 2 - 1 | 千葉 |
| 第269回 | (木) | 千葉 | 0 - 1 | G大阪 |
| 第268回 | 2007-04-07(土) | 千葉 | 4 - 0 | 横浜C |
| 第266回 | 2007-03-31(土) | 磐田 | 1 - 0 | 千葉 |
| 第265回 | (木) | 千葉 | 2 - 1 | 広島 |
| 第264回 | (木) | 神戸 | 1 - 4 | 千葉 |
| 第263回 | 2007-03-17(土) | 千葉 | 3 - 3 | 鹿島 |
| 第262回 | 2007-03-10(土) | 千葉 | 1 - 3 | 清水 |
| 第261回 | 2007-03-03(土) | 名古屋 | 2 - 0 | 千葉 |
| 第257回 | (木) | 千葉 | 0 - 2 | 横浜FM |
| 第256回 | (木) | 甲府 | 2 - 3 | 千葉 |
| 第255回 | (木) | 千葉 | 0 - 1 | 広島 |
| 第254回 | 2006-11-18(土) | G大阪 | 1 - 0 | 千葉 |
| 第253回 | (木) | 千葉 | 1 - 3 | 新潟 |
| 第251回 | 2006-10-28(土) | 名古屋 | 2 - 1 | 千葉 |
| 第250回 | 2006-10-21(土) | 千葉 | 1 - 3 | 大宮 |
| 第248回 | 2006-10-14(土) | 鹿島 | 0 - 4 | 千葉 |
| 第247回 | 2006-10-07(土) | 浦和 | 2 - 0 | 千葉 |
| 第246回 | 2006-09-30(土) | 千葉 | 2 - 1 | 大分 |
| 第244回 | 2006-09-23(土) | 千葉 | 2 - 0 | 京都 |
| 第242回 | 2006-09-16(土) | C大阪 | 3 - 2 | 千葉 |
| 第240回 | 2006-09-09(土) | 千葉 | 1 - 3 | 清水 |
| 第237回 | 2006-08-26(土) | 福岡 | 1 - 3 | 千葉 |
| 第236回 | (木) | 磐田 | 3 - 1 | 千葉 |
| 第235回 | 2006-08-19(土) | 千葉 | 3 - 4 | F東京 |
| 第234回 | (木) | 新潟 | 1 - 2 | 千葉 |
