チームの対戦成績 「大分」 - mini toto
「大分」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「大分」のJリーグ年間順位
Jリーグ年間順位です。開催年 | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 平均勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年 | 14 | 26 | 5 | 11 | 14 | 27 | 37 | -10 | 0.87 |
2004年 | 13 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 56 | -21 | 1.00 |
2005年 | 11 | 43 | 12 | 7 | 15 | 44 | 43 | 1 | 1.26 |
2006年 | 8 | 47 | 13 | 8 | 13 | 47 | 45 | 2 | 1.38 |
2007年 | 14 | 41 | 12 | 5 | 17 | 42 | 60 | -18 | 1.21 |
2008年 | 4 | 56 | 16 | 8 | 10 | 33 | 24 | 9 | 1.65 |
2009年 | 17 | 30 | 8 | 6 | 20 | 26 | 45 | -19 | 0.88 |
2013年 | 18 | 14 | 2 | 8 | 24 | 31 | 67 | -36 | 0.41 |
2019年 | 9 | 47 | 12 | 11 | 11 | 35 | 35 | 0 | 1.38 |
2020年 | 11 | 43 | 11 | 10 | 13 | 36 | 45 | -9 | 1.26 |
「大分」の対戦チームとの勝ち数と勝率 - mini toto
勝率には引分けを含んでいません。チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
大分 | 125回 | 194回 | 109回 | 29% |
「大分」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
山 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
盛岡 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
秋田 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
岩手 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
群馬 | 3回 | 0回 | 0回 | 100% |
横浜C | 8回 | 2回 | 2回 | 67% |
京都 | 7回 | 4回 | 3回 | 50% |
北九州 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
東京V | 4回 | 3回 | 1回 | 50% |
讃岐 | 1回 | 0回 | 1回 | 50% |
岐阜 | 3回 | 2回 | 1回 | 50% |
新潟 | 8回 | 1回 | 7回 | 50% |
熊本 | 2回 | 1回 | 2回 | 40% |
柏 | 5回 | 5回 | 3回 | 38% |
大宮 | 6回 | 6回 | 4回 | 38% |
仙台 | 3回 | 5回 | 0回 | 38% |
湘南 | 4回 | 6回 | 2回 | 33% |
札幌 | 4回 | 4回 | 4回 | 33% |
神戸 | 4回 | 4回 | 4回 | 33% |
長崎 | 1回 | 1回 | 1回 | 33% |
福岡 | 2回 | 2回 | 2回 | 33% |
磐田 | 5回 | 8回 | 3回 | 31% |
千葉 | 4回 | 7回 | 2回 | 31% |
鳥栖 | 3回 | 5回 | 3回 | 27% |
鹿島 | 5回 | 11回 | 3回 | 26% |
横浜FM | 5回 | 10回 | 4回 | 26% |
岡山 | 1回 | 2回 | 1回 | 25% |
甲府 | 2回 | 6回 | 1回 | 22% |
清水 | 4回 | 9回 | 5回 | 22% |
浦和 | 3回 | 6回 | 5回 | 21% |
F東京 | 4回 | 13回 | 3回 | 20% |
栃木 | 1回 | 2回 | 2回 | 20% |
水戸 | 1回 | 1回 | 3回 | 20% |
徳島 | 2回 | 4回 | 4回 | 20% |
山形 | 2回 | 3回 | 5回 | 20% |
G大阪 | 3回 | 10回 | 4回 | 18% |
名古屋 | 3回 | 8回 | 6回 | 18% |
愛媛 | 1回 | 4回 | 1回 | 17% |
松本 | 1回 | 2回 | 3回 | 17% |
川崎 | 3回 | 11回 | 4回 | 17% |
広島 | 1回 | 10回 | 4回 | 7% |
C大阪 | 1回 | 10回 | 5回 | 6% |
富山 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
町田 | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
金沢 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
草津 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
チームの全試合結果 「大分」 - mini toto
「大分」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。回号 | 開催日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
---|---|---|---|---|
第1479回 | (木) | 徳島 | 3 - 1 | 大分 |
第1460回 | (木) | 山形 | 0 - 0 | 大分 |
第1434回 | (木) | 北九州 | 1 - 0 | 大分 |
第1407回 | (木) | 大分 | 2 - 1 | 群馬 |
第1405回 | (木) | 大分 | 2 - 1 | 秋田 |
第1404回 | (木) | 栃木 | 1 - 1 | 大分 |
第1400回 | (木) | 東京V | 1 - 0 | 大分 |
第1394回 | 2023-09-10(日) | 甲府 | 3 - 2 | 大分 |
第1389回 | 2023-08-19(土) | 岡山 | 1 - 0 | 大分 |
第1384回 | 2023-07-29(土) | 大分 | 0 - 1 | 山形 |
第1379回 | 2023-07-05(水) | 大分 | 0 - 3 | 町田 |
第1367回 | 2023-05-14(日) | 大分 | 1 - 1 | 熊本 |
第1352回 | 2023-02-26(日) | 大分 | 1 - 0 | 東京V |
第1331回 | 2022-10-16(日) | 大分 | 0 - 3 | 山形 |
第1325回 | 2022-09-03(土) | 新潟 | 0 - 1 | 大分 |
第1305回 | 2022-05-29(日) | 群馬 | 0 - 1 | 大分 |
第1302回 | 2022-05-18(水) | 大分 | 3 - 3 | C大阪 |
第1301回 | 2022-05-15(日) | 大分 | 1 - 2 | 熊本 |
第1299回 | 2022-05-04(水) | 大分 | 1 - 1 | 大宮 |
第1298回 | 2022-04-30(土) | 千葉 | 0 - 3 | 大分 |
第1297回 | 2022-04-23(土) | 鹿島 | 3 - 0 | 大分 |
第1296回 | 2022-04-17(日) | 岩手 | 1 - 2 | 大分 |
第1291回 | 2022-03-26(土) | C大阪 | 6 - 1 | 大分 |
第1286回 | 2022-03-02(水) | 大分 | 2 - 2 | G大阪 |
第1284回 | 2022-02-23(水) | 大分 | 0 - 0 | 鹿島 |
第1269回 | 2021-12-04(土) | 柏 | 2 - 3 | 大分 |
第1268回 | 2021-11-27(土) | 大分 | 2 - 0 | 横浜C |
第1267回 | 2021-11-20(土) | 鹿島 | 0 - 0 | 大分 |
第1265回 | 2021-11-07(日) | 大分 | 2 - 3 | G大阪 |
第1264回 | 2021-11-03(水) | 福岡 | 1 - 0 | 大分 |
第1262回 | 2021-10-23(土) | 徳島 | 1 - 1 | 大分 |
第1261回 | 2021-10-16(土) | 大分 | 2 - 0 | 仙台 |
第1259回 | 2021-10-02(土) | 大分 | 1 - 0 | C大阪 |
第1258回 | 2021-09-25(土) | 名古屋 | 1 - 0 | 大分 |
第1256回 | 2021-09-11(土) | 大分 | 2 - 0 | 湘南 |
第1254回 | 2021-08-28(土) | 広島 | 4 - 1 | 大分 |
第1253回 | 2021-08-21(土) | 大分 | 1 - 1 | 札幌 |
第1252回 | 2021-08-14(土) | 横浜FM | 5 - 1 | 大分 |
第1248回 | 2021-07-11(日) | 大分 | 1 - 0 | 浦和 |
第1247回 | 2021-07-03(土) | 清水 | 1 - 0 | 大分 |
第1246回 | 2021-06-27(日) | F東京 | 3 - 0 | 大分 |
第1245回 | 2021-06-20(日) | 札幌 | 2 - 0 | 大分 |
第1242回 | 2021-05-30(日) | 大分 | 2 - 1 | 福岡 |
第1241回 | 2021-05-22(土) | 仙台 | 2 - 1 | 大分 |
第1240回 | 2021-05-15(土) | 大分 | 1 - 1 | 鳥栖 |
第1239回 | 2021-05-09(日) | 湘南 | 2 - 0 | 大分 |
第1238回 | 2021-05-05(水) | 大分 | 1 - 1 | 徳島 |
第1237回 | 2021-05-01(土) | 大分 | 1 - 0 | 清水 |
第1236回 | 2021-04-25(日) | 浦和 | 3 - 2 | 大分 |
第1235回 | 2021-04-21(水) | 大分 | 0 - 1 | F東京 |
第1234回 | 2021-04-18(日) | 大分 | 0 - 1 | 柏 |
第1233回 | 2021-04-11(日) | 大分 | 0 - 3 | 名古屋 |
第1232回 | 2021-04-03(土) | 川崎 | 2 - 0 | 大分 |
第1231回 | 2021-03-27(土) | 徳島 | 0 - 1 | 大分 |
第1230回 | 2021-03-21(日) | 大分 | 1 - 3 | 広島 |
第1229回 | 2021-03-17(水) | C大阪 | 1 - 0 | 大分 |
第1228回 | 2021-03-13(土) | 大分 | 1 - 1 | F東京 |
第1227回 | 2021-03-10(水) | G大阪 | 0 - 0 | 大分 |
第1226回 | 2021-03-06(土) | 横浜C | 1 - 2 | 大分 |
第1225回 | 2021-03-03(水) | 大分 | 1 - 3 | 神戸 |
第1224回 | 2021-02-27(土) | 大分 | 1 - 1 | 徳島 |
第1213回 | 2020-12-19(土) | 鳥栖 | 2 - 2 | 大分 |
第1212回 | 2020-12-16(水) | 湘南 | 1 - 2 | 大分 |
第1211回 | 2020-12-12(土) | 大分 | 1 - 1 | 札幌 |
第1210回 | 2020-12-06(日) | 大分 | 0 - 2 | 仙台 |
第1208回 | 2020-11-29(日) | 名古屋 | 0 - 0 | 大分 |
第1207回 | 2020-11-25(水) | 大分 | 0 - 1 | C大阪 |
第1206回 | 2020-11-21(土) | 大分 | 1 - 0 | 川崎 |
第1201回 | 2020-11-03(火) | 横浜C | 2 - 3 | 大分 |
第1200回 | 2020-10-31(土) | 大分 | 0 - 0 | 浦和 |
第1197回 | 2020-10-18(日) | 大分 | 0 - 1 | G大阪 |
第1196回 | 2020-10-14(水) | 神戸 | 1 - 1 | 大分 |
第1195回 | 2020-10-10(土) | 横浜FM | 4 - 0 | 大分 |
第1193回 | 2020-10-03(土) | 大分 | 2 - 1 | 清水 |
第1191回 | 2020-09-27(日) | 鹿島 | 0 - 2 | 大分 |
第1190回 | 2020-09-23(水) | 大分 | 0 - 2 | 広島 |
第1189回 | 2020-09-19(土) | 大分 | 1 - 0 | 横浜C |
第1187回 | 2020-09-13(日) | 仙台 | 0 - 3 | 大分 |
第1186回 | 2020-09-09(水) | 大分 | 2 - 2 | 湘南 |
第1185回 | 2020-09-05(土) | 大分 | 0 - 1 | F東京 |
第1183回 | 2020-08-29(土) | 浦和 | 2 - 1 | 大分 |
第1182回 | 2020-08-23(日) | 大分 | 0 - 0 | 柏 |
第1181回 | 2020-08-19(水) | 札幌 | 1 - 1 | 大分 |
第1180回 | 2020-08-15(土) | 大分 | 1 - 0 | 横浜FM |
第1179回 | 2020-08-12(水) | 柏 | 3 - 1 | 大分 |
第1178回 | 2020-08-08(土) | 川崎 | 2 - 0 | 大分 |
第1176回 | 2020-08-01(土) | 大分 | 1 - 4 | 鹿島 |
第1174回 | 2020-07-26(日) | 清水 | 4 - 2 | 大分 |
第1173回 | 2020-07-22(水) | 大分 | 0 - 3 | 名古屋 |
第1172回 | 2020-07-18(土) | G大阪 | 2 - 1 | 大分 |
第1170回 | 2020-07-12(日) | 大分 | 1 - 1 | 神戸 |
第1169回 | 2020-07-04(土) | 大分 | 2 - 0 | 鳥栖 |
第1160回 | 2020-03-18(水) | 大分 | 0 - 0 | G大阪 |
第1156回 | 2020-03-01(日) | 大分 | 0 - 0 | 清水 |
第1154回 | 2020-02-23(日) | C大阪 | 1 - 0 | 大分 |
第1141回 | 2019-12-07(土) | 大分 | 0 - 2 | C大阪 |
第1140回 | 2019-11-30(土) | 仙台 | 2 - 0 | 大分 |
第1139回 | 2019-11-23(土) | 清水 | 1 - 1 | 大分 |
第1135回 | 2019-11-10(日) | 大分 | 2 - 1 | G大阪 |
第1134回 | 2019-11-02(土) | 大分 | 0 - 2 | F東京 |
第1126回 | 2019-10-05(土) | 名古屋 | 1 - 1 | 大分 |
第1125回 | 2019-09-28(土) | 大分 | 1 - 2 | 磐田 |
第1122回 | 2019-09-18(水) | 広島 | 1 - 1 | 大分 |
第1121回 | 2019-09-14(土) | 大分 | 2 - 1 | 湘南 |
第1117回 | 2019-08-31(土) | 松本 | 0 - 0 | 大分 |
第1113回 | 2019-08-17(土) | 大分 | 0 - 1 | 鹿島 |
第1111回 | 2019-08-10(土) | 大分 | 1 - 1 | 神戸 |
第1110回 | 2019-08-04(日) | 鳥栖 | 2 - 2 | 大分 |
第1108回 | 2019-07-27(土) | 川崎 | 3 - 1 | 大分 |
第1106回 | 2019-07-13(土) | 大分 | 2 - 1 | 札幌 |
第1105回 | 2019-07-07(日) | 横浜FM | 1 - 0 | 大分 |
第1101回 | 2019-06-22(土) | 神戸 | 2 - 2 | 大分 |
第1099回 | 2019-06-15(土) | 大分 | 1 - 1 | 名古屋 |
第1097回 | 2019-06-01(土) | F東京 | 3 - 1 | 大分 |
第1096回 | 2019-05-26(日) | 大分 | 0 - 1 | 川崎 |
第1095回 | 2019-05-22(水) | C大阪 | 2 - 0 | 大分 |
第1095回 | 2019-05-22(水) | C大阪 | 2 - 0 | 大分 |
第1094回 | 2019-05-18(土) | 大分 | 1 - 1 | 清水 |
第1092回 | 2019-05-12(日) | 湘南 | 0 - 1 | 大分 |
第1091回 | 2019-05-08(水) | 大分 | 2 - 1 | 神戸 |
第1090回 | 2019-05-04(土) | 大分 | 2 - 0 | 鳥栖 |
第1088回 | 2019-04-28(日) | C大阪 | 0 - 0 | 大分 |
第1087回 | 2019-04-24(水) | 大分 | 2 - 2 | 名古屋 |
第1086回 | 2019-04-20(土) | G大阪 | 1 - 1 | 大分 |
第1084回 | 2019-04-14(日) | 大分 | 2 - 0 | 仙台 |
第1083回 | 2019-04-10(水) | 神戸 | 2 - 0 | 大分 |
第1082回 | 2019-04-06(土) | 札幌 | 1 - 2 | 大分 |
第1079回 | 2019-03-30(土) | 大分 | 0 - 1 | 広島 |
第1077回 | 2019-03-17(日) | 大分 | 2 - 0 | 横浜FM |
第1075回 | 2019-03-09(土) | 磐田 | 1 - 2 | 大分 |
第1073回 | 2019-03-02(土) | 大分 | 0 - 1 | 松本 |
第1071回 | 2019-02-23(土) | 鹿島 | 1 - 2 | 大分 |
第1054回 | 2018-11-17(土) | 山形 | 1 - 1 | 大分 |
第1051回 | 2018-10-28(日) | 大分 | 1 - 0 | 松本 |
第1048回 | 2018-10-14(日) | 町田 | 3 - 2 | 大分 |
第1043回 | 2018-09-22(土) | 山 | 1 - 3 | 大分 |
第1027回 | 2018-07-15(日) | 大宮 | 1 - 0 | 大分 |
第1025回 | 2018-07-07(土) | 大分 | 2 - 4 | 甲府 |
第1021回 | 2018-06-30(土) | 徳島 | 3 - 0 | 大分 |
第1013回 | 2018-06-10(日) | 愛媛 | 1 - 0 | 大分 |
第1012回 | 2018-06-02(土) | 大分 | 2 - 0 | 熊本 |
第1011回 | 2018-05-26(土) | 甲府 | 6 - 2 | 大分 |
第1008回 | 2018-05-12(土) | 大分 | 2 - 1 | 岐阜 |
第995回 | 2018-03-25(日) | 讃岐 | 1 - 2 | 大分 |
第994回 | 2018-03-21(水) | 大分 | 3 - 1 | 水戸 |
第989回 | 2018-03-03(土) | 大分 | 2 - 2 | 山形 |
第970回 | 2017-11-11(土) | 徳島 | 1 - 0 | 大分 |
第969回 | 2017-11-05(日) | 大分 | 1 - 1 | 山形 |
第955回 | 2017-09-02(土) | 大分 | 1 - 0 | 群馬 |
第950回 | 2017-08-16(水) | 大分 | 0 - 2 | 東京V |
第936回 | 2017-06-10(土) | 大分 | 2 - 2 | 横浜C |
第935回 | 2017-06-04(日) | 水戸 | 2 - 0 | 大分 |
第933回 | 2017-05-27(土) | 大分 | 1 - 1 | 岡山 |
第930回 | 2017-05-17(水) | 長崎 | 2 - 1 | 大分 |
第926回 | 2017-05-03(水) | 大分 | 0 - 0 | 松本 |
第925回 | 2017-04-30(日) | 大分 | 1 - 3 | 京都 |
第916回 | 2017-03-25(土) | 熊本 | 0 - 1 | 大分 |
第884回 | 2016-10-23(日) | 大分 | 4 - 2 | 盛岡 |
第875回 | 2016-09-22(木) | 大分 | 0 - 1 | 清水 |
第803回 | (木) | 大分 | 0 - 1 | 金沢 |
第800回 | 2015-10-11(日) | 栃木 | 1 - 1 | 大分 |
第798回 | 2015-10-03(土) | 大分 | 0 - 0 | 讃岐 |
第792回 | (木) | 大分 | 3 - 0 | 長崎 |
第788回 | 2015-08-22(土) | 大分 | 1 - 3 | C大阪 |
第785回 | (木) | 大分 | 0 - 1 | 愛媛 |
第784回 | (木) | 福岡 | 1 - 1 | 大分 |
第781回 | (木) | 徳島 | 1 - 0 | 大分 |
第777回 | (木) | 大分 | 1 - 1 | 水戸 |
第776回 | (木) | C大阪 | 0 - 0 | 大分 |
第773回 | (木) | 金沢 | 1 - 1 | 大分 |
第765回 | (木) | 大分 | 1 - 1 | 横浜C |
第755回 | (木) | 大分 | 6 - 2 | 岐阜 |
第754回 | 2015-03-28(土) | 磐田 | 2 - 1 | 大分 |
第751回 | 2015-03-14(土) | 大分 | 0 - 1 | 岡山 |
第734回 | 2014-11-22(土) | 大分 | 2 - 3 | 湘南 |
第730回 | (木) | 大分 | 1 - 0 | 岡山 |
第727回 | 2014-10-12(日) | 松本 | 2 - 0 | 大分 |
第724回 | 2014-09-27(土) | 大分 | 1 - 1 | 長崎 |
第716回 | (木) | 鳥栖 | 3 - 1 | 大分 |
第712回 | (木) | 大分 | 2 - 1 | 栃木 |
第698回 | (木) | 大分 | 1 - 0 | 山形 |
第696回 | (木) | 東京V | 1 - 1 | 大分 |
第688回 | 2014-04-19(土) | 湘南 | 4 - 0 | 大分 |
第686回 | 2014-04-12(土) | 大分 | 1 - 0 | 札幌 |
第685回 | (木) | 大分 | 0 - 3 | 京都 |
第665回 | (木) | 磐田 | 3 - 1 | 大分 |
第663回 | (木) | 大分 | 0 - 1 | 川崎 |
第661回 | (木) | 柏 | 0 - 1 | 大分 |
第660回 | (木) | 大分 | 1 - 3 | 新潟 |
第658回 | (木) | 大分 | 0 - 1 | 横浜FM |
第657回 | 2013-10-19(土) | 大宮 | 0 - 1 | 大分 |
第656回 | 2013-10-13(日) | 新潟 | 0 - 0 | 大分 |
第655回 | 2013-10-05(土) | 大分 | 0 - 2 | C大阪 |
第654回 | 2013-09-28(土) | 鹿島 | 3 - 1 | 大分 |
第653回 | 2013-09-21(土) | 大分 | 1 - 2 | 湘南 |
第652回 | 2013-09-14(土) | 仙台 | 6 - 0 | 大分 |
第650回 | 2013-08-31(土) | 大分 | 2 - 3 | 清水 |
第649回 | (木) | 名古屋 | 2 - 1 | 大分 |
第648回 | 2013-08-24(土) | 大分 | 1 - 1 | 広島 |
第646回 | 2013-08-17(土) | 浦和 | 4 - 3 | 大分 |
第645回 | 2013-08-10(土) | 大分 | 0 - 0 | 柏 |
第644回 | 2013-08-03(土) | F東京 | 2 - 0 | 大分 |
第643回 | (木) | 鳥栖 | 3 - 2 | 大分 |
第640回 | (木) | 大分 | 1 - 2 | 名古屋 |
第639回 | 2013-07-13(土) | 清水 | 3 - 1 | 大分 |
第638回 | (木) | 大分 | 0 - 1 | 仙台 |
第637回 | 2013-07-06(土) | 横浜FM | 1 - 1 | 大分 |
第629回 | 2013-05-25(土) | 大分 | 1 - 1 | 磐田 |
第628回 | 2013-05-22(水) | 鳥栖 | 2 - 3 | 大分 |
第627回 | 2013-05-18(土) | 新潟 | 2 - 3 | 大分 |
第626回 | 2013-05-15(水) | 大分 | 0 - 1 | 鹿島 |
第625回 | 2013-05-11(土) | 広島 | 1 - 0 | 大分 |
第624回 | (木) | 大分 | 2 - 4 | 鳥栖 |
第623回 | (木) | 大分 | 0 - 2 | 大宮 |
第622回 | 2013-04-27(土) | C大阪 | 0 - 0 | 大分 |
第621回 | 2013-04-24(水) | 大分 | 0 - 0 | F東京 |
第620回 | 2013-04-20(土) | 湘南 | 2 - 1 | 大分 |
第618回 | 2013-04-13(土) | 大分 | 2 - 3 | 鹿島 |
第617回 | 2013-04-10(水) | 名古屋 | 1 - 1 | 大分 |
第616回 | 2013-04-06(土) | 大分 | 0 - 1 | 甲府 |
第614回 | 2013-03-30(土) | 柏 | 3 - 1 | 大分 |
第613回 | 2013-03-23(土) | 大分 | 1 - 2 | C大阪 |
第612回 | (木) | 新潟 | 1 - 1 | 大分 |
第611回 | 2013-03-16(土) | 大分 | 2 - 2 | 浦和 |
第610回 | 2013-03-09(土) | 川崎 | 1 - 1 | 大分 |
第609回 | 2013-03-02(土) | 大分 | 1 - 2 | F東京 |
第602回 | (木) | 松本 | 0 - 0 | 大分 |
第600回 | (木) | 大分 | 3 - 0 | 山形 |
第597回 | (木) | 千葉 | 1 - 2 | 大分 |
第593回 | 2012-09-22(土) | 大分 | 0 - 1 | 栃木 |
第591回 | (木) | 大分 | 2 - 0 | 京都 |
第590回 | 2012-09-09(日) | 大分 | 2 - 2 | 水戸 |
第586回 | (木) | 大分 | 2 - 1 | 東京V |
第579回 | (木) | 大分 | 2 - 2 | 岐阜 |
第578回 | 2012-07-14(土) | 大分 | 1 - 4 | 湘南 |
第574回 | 2012-06-23(土) | 北九州 | 0 - 2 | 大分 |
第569回 | (木) | 東京V | 3 - 1 | 大分 |
第565回 | 2012-05-12(土) | 湘南 | 1 - 1 | 大分 |
第562回 | 2012-04-28(土) | 大分 | 0 - 0 | 熊本 |
第561回 | (木) | 京都 | 1 - 2 | 大分 |
第554回 | 2012-03-24(土) | 岐阜 | 0 - 2 | 大分 |
第543回 | (木) | 川崎 | 4 - 0 | 大分 |
第542回 | 2011-11-12(土) | 札幌 | 2 - 0 | 大分 |
第541回 | (木) | 大分 | 1 - 1 | 千葉 |
第539回 | (木) | 愛媛 | 1 - 1 | 大分 |
第538回 | (木) | F東京 | 1 - 2 | 大分 |
第537回 | 2011-10-22(土) | 大分 | 1 - 3 | 京都 |
第536回 | (木) | 大分 | 2 - 1 | 愛媛 |
第534回 | 2011-10-10(月) | 大分 | 1 - 0 | 徳島 |
第531回 | (木) | 大分 | 0 - 0 | 水戸 |
第526回 | 2011-09-04(日) | 富山 | 1 - 0 | 大分 |
第511回 | (木) | 大分 | 1 - 0 | 横浜C |
第506回 | 2011-06-11(土) | 京都 | 2 - 0 | 大分 |
第505回 | (木) | 大分 | 0 - 1 | 札幌 |
第501回 | 2011-05-07(土) | 鳥栖 | 2 - 1 | 大分 |
第500回 | 2011-05-03(火) | 大分 | 2 - 2 | 徳島 |
第498回 | 2011-04-23(土) | 大分 | 1 - 2 | 草津 |
第482回 | (木) | 愛媛 | 2 - 1 | 大分 |
第475回 | 2010-10-10(日) | 大宮 | 3 - 0 | 大分 |
第471回 | (木) | 岐阜 | 2 - 0 | 大分 |
第471回 | (木) | 岐阜 | 2 - 0 | 大分 |
第469回 | 2010-09-11(土) | 大分 | 1 - 2 | 札幌 |
第465回 | 2010-08-28(土) | 甲府 | 3 - 3 | 大分 |
第462回 | 2010-08-14(土) | 栃木 | 2 - 0 | 大分 |
第460回 | 2010-07-31(土) | 千葉 | 5 - 0 | 大分 |
第455回 | 2010-06-13(日) | 福岡 | 2 - 1 | 大分 |
第450回 | (木) | 大分 | 0 - 2 | 愛媛 |
第448回 | (木) | 大分 | 3 - 4 | 鳥栖 |
第446回 | 2010-05-01(土) | 大分 | 0 - 2 | 千葉 |
第445回 | (木) | 横浜C | 2 - 1 | 大分 |
第432回 | (木) | 大分 | 1 - 1 | 大宮 |
第431回 | 2009-11-28(土) | 千葉 | 0 - 2 | 大分 |
第430回 | 2009-11-21(土) | 大分 | 1 - 0 | 川崎 |
第428回 | (木) | 横浜FM | 1 - 2 | 大分 |
第426回 | 2009-10-24(土) | 京都 | 1 - 1 | 大分 |
第424回 | 2009-10-17(土) | 大分 | 2 - 1 | 清水 |
第421回 | 2009-10-03(土) | 山形 | 0 - 0 | 大分 |
第420回 | 2009-09-26(土) | 大分 | 0 - 0 | 柏 |
第418回 | 2009-09-19(土) | 新潟 | 0 - 0 | 大分 |
第417回 | 2009-09-15(火) | 大分 | 2 - 1 | 磐田 |
第414回 | 2009-08-29(土) | F東京 | 2 - 0 | 大分 |
第412回 | (木) | 広島 | 1 - 0 | 大分 |
第412回 | (木) | 広島 | 1 - 0 | 大分 |
第411回 | 2009-08-15(土) | 鹿島 | 1 - 0 | 大分 |
第408回 | 2009-08-01(土) | 大分 | 2 - 1 | 名古屋 |
第406回 | 2009-07-25(土) | G大阪 | 1 - 0 | 大分 |
第404回 | 2009-07-18(土) | 大分 | 1 - 0 | 浦和 |
第402回 | 2009-07-11(土) | 磐田 | 3 - 1 | 大分 |
第400回 | 2009-07-04(土) | 大分 | 1 - 2 | 千葉 |
第398回 | 2009-06-27(土) | 大分 | 1 - 2 | 鹿島 |
第396回 | 2009-06-20(土) | 川崎 | 2 - 0 | 大分 |
第395回 | 2009-06-13(土) | 新潟 | 1 - 2 | 大分 |
第394回 | (木) | 磐田 | 2 - 2 | 大分 |
第393回 | (木) | 大分 | 2 - 2 | 広島 |
第392回 | (木) | 横浜FM | 3 - 3 | 大分 |
第391回 | 2009-05-23(土) | 大分 | 0 - 1 | 広島 |
第390回 | (木) | 大分 | 1 - 1 | 浦和 |
第389回 | 2009-05-16(土) | 清水 | 3 - 1 | 大分 |
第388回 | 2009-05-09(土) | 大分 | 1 - 2 | 横浜FM |
第387回 | (木) | 大宮 | 3 - 0 | 大分 |
第386回 | (木) | 大分 | 1 - 3 | G大阪 |
第385回 | (木) | 柏 | 2 - 1 | 大分 |
第384回 | 2009-04-25(土) | 大分 | 0 - 1 | F東京 |
第383回 | 2009-04-18(土) | 神戸 | 3 - 2 | 大分 |
第381回 | 2009-04-11(土) | 大分 | 0 - 1 | 山形 |
第380回 | 2009-04-04(土) | 浦和 | 1 - 0 | 大分 |
第379回 | (木) | 大分 | 0 - 0 | 大宮 |
第377回 | 2009-03-21(土) | 大分 | 0 - 0 | 新潟 |
第376回 | 2009-03-14(土) | 大分 | 1 - 0 | 京都 |
第375回 | 2009-03-07(土) | 名古屋 | 3 - 2 | 大分 |
第372回 | (木) | 大分 | 0 - 0 | 名古屋 |
第371回 | 2008-11-29(土) | 柏 | 0 - 2 | 大分 |
第370回 | (木) | 大分 | 0 - 1 | 鹿島 |
第368回 | 2008-11-08(土) | 大分 | 0 - 0 | 千葉 |
第366回 | 2008-10-25(土) | 神戸 | 1 - 0 | 大分 |
第365回 | 2008-10-18(土) | 大分 | 1 - 0 | F東京 |
第364回 | 2008-10-04(土) | 川崎 | 3 - 0 | 大分 |
第362回 | 2008-09-27(土) | 横浜FM | 1 - 0 | 大分 |
第361回 | (木) | 大分 | 3 - 2 | 札幌 |
第360回 | 2008-09-20(土) | 東京V | 0 - 2 | 大分 |
第359回 | 2008-09-13(土) | 浦和 | 0 - 0 | 大分 |
第356回 | 2008-08-27(水) | 大分 | 1 - 0 | 京都 |
第355回 | 2008-08-23(土) | 大分 | 1 - 0 | 大宮 |
第354回 | 2008-08-16(土) | 新潟 | 0 - 1 | 大分 |
第353回 | (木) | 大分 | 2 - 2 | 清水 |
第350回 | 2008-07-26(土) | G大阪 | 0 - 1 | 大分 |
第349回 | 2008-07-20(日) | 大分 | 2 - 1 | 磐田 |
第348回 | 2008-07-16(水) | 札幌 | 0 - 0 | 大分 |
第347回 | 2008-07-12(土) | 大分 | 2 - 0 | 浦和 |
第345回 | 2008-07-05(土) | 京都 | 1 - 1 | 大分 |
第344回 | 2008-06-28(土) | 大分 | 1 - 0 | 神戸 |
第343回 | 2008-06-25(水) | 鹿島 | 1 - 0 | 大分 |
第339回 | (木) | 大分 | 1 - 0 | 大宮 |
第338回 | (木) | 大分 | 2 - 2 | 横浜FM |
第337回 | (木) | 大宮 | 1 - 2 | 大分 |
第335回 | 2008-05-17(土) | 千葉 | 1 - 0 | 大分 |
第334回 | 2008-05-10(土) | 大分 | 2 - 0 | 東京V |
第332回 | (木) | 大分 | 3 - 1 | 新潟 |
第331回 | 2008-04-29(火) | F東京 | 1 - 0 | 大分 |
第330回 | 2008-04-26(土) | 大分 | 1 - 0 | 横浜FM |
第329回 | 2008-04-19(土) | 磐田 | 1 - 1 | 大分 |
第328回 | 2008-04-16(水) | 新潟 | 1 - 1 | 大分 |
第327回 | 2008-04-12(土) | 大分 | 0 - 0 | 川崎 |
第326回 | 2008-04-05(土) | 大宮 | 2 - 0 | 大分 |
