チームの対戦成績 「富山」 - mini toto
「富山」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「富山」の対戦チームとの勝ち数と勝率 - mini toto
勝率には引分けを含んでいません。チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
富山 | 26回 | 32回 | 32回 | 29% |
「富山」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
長野 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
大分 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
鳥取 | 2回 | 1回 | 0回 | 67% |
熊本 | 2回 | 0回 | 1回 | 67% |
横浜C | 3回 | 2回 | 0回 | 60% |
水戸 | 3回 | 1回 | 1回 | 60% |
徳島 | 3回 | 2回 | 0回 | 60% |
琉球 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
松本 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
岡山 | 3回 | 2回 | 3回 | 38% |
京都 | 2回 | 0回 | 4回 | 33% |
鳥栖 | 2回 | 1回 | 3回 | 33% |
東京V | 1回 | 1回 | 1回 | 33% |
千葉 | 1回 | 2回 | 1回 | 25% |
C大阪 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
清水 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
柏 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
湘南 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
福岡 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
甲府 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
神戸 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
岐阜 | 0回 | 0回 | 2回 | 0% |
山形 | 0回 | 1回 | 2回 | 0% |
札幌 | 0回 | 1回 | 4回 | 0% |
栃木 | 0回 | 2回 | 1回 | 0% |
Y横浜 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
北九州 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
長崎 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
愛媛 | 0回 | 3回 | 1回 | 0% |
草津 | 0回 | 4回 | 2回 | 0% |
群馬 | 0回 | 0回 | 2回 | 0% |
チームの全試合結果 「富山」 - mini toto
「富山」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。回号 | 開催日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
---|---|---|---|---|
第1470回 | (木) | 富山 | 2 - 0 | 長野 |
第1458回 | (木) | 札幌 | 0 - 0 | 富山 |
第1448回 | (木) | 富山 | 0 - 0 | 清水 |
第1444回 | (木) | 岐阜 | 1 - 1 | 富山 |
第1436回 | (木) | 富山 | 0 - 0 | 山形 |
第1372回 | 2023-06-07(水) | 京都 | 2 - 2 | 富山 |
第1306回 | 2022-06-01(水) | 神戸 | 3 - 2 | 富山 |
第1056回 | 2018-12-01(土) | 富山 | 2 - 1 | 琉球 |
第1013回 | 2018-06-10(日) | 富山 | 2 - 2 | Y横浜 |
第974回 | 2017-12-02(土) | 琉球 | 1 - 0 | 富山 |
第884回 | 2016-10-23(日) | 鳥取 | 0 - 1 | 富山 |
第733回 | (木) | 千葉 | 2 - 1 | 富山 |
第732回 | (木) | 京都 | 1 - 1 | 富山 |
第727回 | 2014-10-12(日) | 水戸 | 2 - 3 | 富山 |
第720回 | 2014-09-07(日) | 富山 | 0 - 0 | 岐阜 |
第712回 | (木) | 富山 | 1 - 3 | 愛媛 |
第707回 | 2014-07-13(日) | 横浜C | 0 - 1 | 富山 |
第661回 | (木) | 岡山 | 1 - 3 | 富山 |
第659回 | (木) | 東京V | 1 - 2 | 富山 |
第658回 | (木) | 富山 | 2 - 1 | 水戸 |
第651回 | 2013-09-07(土) | 山形 | 1 - 1 | 富山 |
第648回 | 2013-08-24(土) | 富山 | 1 - 3 | 山形 |
第647回 | (木) | 富山 | 0 - 1 | 松本 |
第642回 | (木) | 群馬 | 1 - 1 | 富山 |
第641回 | (木) | 富山 | 1 - 1 | 長崎 |
第636回 | (木) | 富山 | 1 - 2 | 千葉 |
第635回 | (木) | 富山 | 0 - 0 | 岡山 |
第634回 | (木) | 横浜C | 2 - 1 | 富山 |
第633回 | (木) | 札幌 | 1 - 0 | 富山 |
第632回 | (木) | 富山 | 0 - 0 | 群馬 |
第631回 | (木) | 富山 | 2 - 1 | 徳島 |
第631回 | (木) | 富山 | 2 - 1 | 徳島 |
第622回 | 2013-04-27(土) | 富山 | 1 - 1 | 東京V |
第613回 | 2013-03-23(土) | 富山 | 1 - 0 | 京都 |
第602回 | (木) | 富山 | 3 - 1 | 水戸 |
第600回 | (木) | 北九州 | 1 - 0 | 富山 |
第597回 | (木) | 京都 | 0 - 1 | 富山 |
第591回 | (木) | 富山 | 2 - 0 | 千葉 |
第590回 | 2012-09-09(日) | 岡山 | 2 - 0 | 富山 |
第586回 | (木) | 福岡 | 3 - 2 | 富山 |
第579回 | (木) | 富山 | 1 - 2 | 栃木 |
第572回 | (木) | 富山 | 0 - 1 | 徳島 |
第569回 | (木) | 富山 | 1 - 1 | 京都 |
第563回 | (木) | 鳥取 | 1 - 0 | 富山 |
第561回 | (木) | 千葉 | 1 - 1 | 富山 |
第557回 | 2012-04-07(土) | 富山 | 1 - 2 | 草津 |
第555回 | 2012-03-31(土) | 松本 | 0 - 3 | 富山 |
第550回 | (木) | 岡山 | 1 - 1 | 富山 |
第542回 | 2011-11-12(土) | 富山 | 0 - 2 | 岡山 |
第541回 | (木) | 草津 | 0 - 0 | 富山 |
第539回 | (木) | 富山 | 4 - 2 | 鳥取 |
第538回 | (木) | 岡山 | 1 - 1 | 富山 |
第536回 | (木) | 富山 | 0 - 3 | 鳥栖 |
第531回 | (木) | 湘南 | 2 - 0 | 富山 |
第530回 | 2011-09-24(土) | 富山 | 1 - 1 | 京都 |
第526回 | 2011-09-04(日) | 富山 | 1 - 0 | 大分 |
第520回 | 2011-08-06(土) | 愛媛 | 1 - 0 | 富山 |
第514回 | 2011-07-09(土) | 鳥栖 | 0 - 1 | 富山 |
第511回 | (木) | 富山 | 0 - 2 | 徳島 |
第505回 | (木) | 富山 | 1 - 1 | 熊本 |
第503回 | 2011-05-21(土) | 富山 | 2 - 3 | 草津 |
第495回 | (木) | 富山 | 2 - 3 | 鳥栖 |
第491回 | (木) | 愛媛 | 2 - 3 | 富山 |
第483回 | (木) | 岡山 | 1 - 2 | 富山 |
第471回 | (木) | 富山 | 0 - 3 | 甲府 |
第467回 | 2010-09-05(日) | 富山 | 1 - 2 | 横浜C |
第453回 | 2010-06-05(土) | 富山 | 2 - 1 | 鳥栖 |
第450回 | (木) | 富山 | 1 - 2 | 柏 |
第449回 | 2010-05-15(土) | 栃木 | 1 - 0 | 富山 |
第448回 | (木) | 富山 | 4 - 0 | 岡山 |
第445回 | (木) | 草津 | 2 - 1 | 富山 |
第440回 | 2010-04-03(土) | 富山 | 2 - 1 | 横浜C |
第428回 | (木) | 札幌 | 1 - 1 | 富山 |
第425回 | (木) | 愛媛 | 1 - 0 | 富山 |
第422回 | (木) | 福岡 | 1 - 1 | 富山 |
第419回 | (木) | 富山 | 0 - 2 | 草津 |
第416回 | (木) | 栃木 | 1 - 1 | 富山 |
第415回 | (木) | 富山 | 0 - 1 | C大阪 |
第410回 | 2009-08-09(日) | 水戸 | 1 - 1 | 富山 |
第409回 | (木) | 徳島 | 1 - 2 | 富山 |
第405回 | (木) | 富山 | 0 - 0 | 札幌 |
第405回 | (木) | 富山 | 0 - 0 | 札幌 |
第404回 | 2009-07-18(土) | 熊本 | 2 - 3 | 富山 |
第401回 | (木) | 富山 | 2 - 0 | 横浜C |
第397回 | (木) | 鳥栖 | 0 - 0 | 富山 |
第394回 | (木) | 富山 | 0 - 3 | 東京V |
第393回 | (木) | 草津 | 0 - 0 | 富山 |
第390回 | (木) | 富山 | 0 - 0 | 鳥栖 |
第387回 | (木) | 富山 | 1 - 0 | 熊本 |
第382回 | (木) | 富山 | 1 - 2 | 水戸 |
mini toto とは
mini toto(ミニ トト)は、指定されたサッカー5試合の各ホームチームの90分間での「勝ち、負け、引き分け」の結果を予想する「スポーツ振興くじ」です。1等は1万円、5試合のため予想しやすいくじになっています。
通常はJリーグの試合予想になりますが、ワールドカップ開催中は期間限定で「ワールドカップtoto」が販売されます。
くじの収益は、スポーツ指導者の養成やトップレベルの選手の国際的競技力向上のための環境の整備、誰もが身近にスポーツに親しめる環境の整備など日本スポーツの振興のために使用されています。
ホームチームとは
mimi totoでは、ホームチームの勝ち負けを予想します。ホームチームとは本拠地とされる地域(ホーム)が試合を行うサッカーチームがのことを言います。
反対に相手チームのスタジアムで試合を行う場合をアウェイチームと言います。
ホームスタジアムに観戦に訪れる観客の大部分は地元チームのファンが多く、ホームチームに大声援が送られます。
そのため、本拠地のホームスタジアムで開催される試合は、主催側のホームチームにとって有利だと言われます。
mimi totoの当選条件
ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、5試合の結果を予想します。等級は1等のみです。
等級 | 当選条件 |
---|---|
1等 | 5試合一致 (くじ結果の数字とすべて一致) |
mimi toto の当選確率
1等の当選確率です。等級 | 当選確率 |
---|---|
1等 | 1/243 |
mini toto関連まとめ
予想支援ツール mini totoの予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 | |
当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 | |
試合結果の分析 チームの勝率や年間順位などのサッカーの試合結果の分析です。 | |
mini totoのランキング mini totoの全回号での当選金ランキングです。 | |
mini totoの記事 mini totoの当選条件や当選確率、購入方法などmini toto関連の記事やレポートです。 | |
mini toto とは |
---|
mini toto とは |
mini toto の当選確率 |
mini toto の買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
mini toto予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
みんなの予想結果 New |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選数字の分析 |
---|
最新くじ結果速報 - 10月5日(土)更新 - |
過去の当選数字 |
当選数字の出現回数 |
当選数字のパターン |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
試合結果の分析 |
---|
チームの勝率 |
Jリーグ年間順位 |
mini totoのランキング |
---|
当選金ベストランキング |
当選金ワーストランキング |