チームの対戦成績 「山形」 - mini toto
「山形」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「山形」のJリーグ年間順位
Jリーグ年間順位です。開催年 | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 平均勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 15 | 39 | 10 | 9 | 15 | 32 | 40 | -8 | 1.15 |
2010年 | 13 | 42 | 11 | 9 | 14 | 29 | 42 | -13 | 1.24 |
2011年 | 18 | 21 | 5 | 6 | 23 | 23 | 64 | -41 | 0.62 |
2015年 | 18 | 24 | 4 | 12 | 18 | 24 | 53 | -29 | 0.71 |
「山形」の対戦チームとの勝ち数と勝率 - mini toto
勝率には引分けを含んでいません。チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
山形 | 124回 | 139回 | 113回 | 33% |
「山形」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
相模原 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
愛媛 | 4回 | 0回 | 1回 | 80% |
北九州 | 3回 | 1回 | 0回 | 75% |
秋田 | 2回 | 0回 | 1回 | 67% |
金沢 | 2回 | 1回 | 0回 | 67% |
長崎 | 4回 | 2回 | 0回 | 67% |
山 | 5回 | 1回 | 2回 | 63% |
磐田 | 5回 | 2回 | 2回 | 56% |
柏 | 7回 | 2回 | 4回 | 54% |
水戸 | 6回 | 1回 | 5回 | 50% |
いわき | 1回 | 0回 | 1回 | 50% |
徳島 | 6回 | 1回 | 5回 | 50% |
栃木 | 4回 | 3回 | 1回 | 50% |
群馬 | 4回 | 3回 | 1回 | 50% |
鳥取 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
湘南 | 7回 | 3回 | 5回 | 47% |
福岡 | 5回 | 3回 | 3回 | 45% |
千葉 | 6回 | 6回 | 3回 | 40% |
熊本 | 3回 | 2回 | 3回 | 38% |
京都 | 4回 | 6回 | 2回 | 33% |
東京V | 3回 | 3回 | 3回 | 33% |
町田 | 1回 | 1回 | 1回 | 33% |
富山 | 1回 | 0回 | 2回 | 33% |
神戸 | 4回 | 7回 | 2回 | 31% |
大宮 | 3回 | 2回 | 5回 | 30% |
大分 | 3回 | 2回 | 5回 | 30% |
横浜FM | 3回 | 5回 | 2回 | 30% |
仙台 | 5回 | 6回 | 6回 | 29% |
松本 | 2回 | 1回 | 4回 | 29% |
横浜C | 2回 | 4回 | 1回 | 29% |
岡山 | 3回 | 6回 | 2回 | 27% |
鳥栖 | 2回 | 5回 | 1回 | 25% |
浦和 | 3回 | 6回 | 3回 | 25% |
清水 | 2回 | 6回 | 2回 | 20% |
F東京 | 1回 | 3回 | 1回 | 20% |
草津 | 1回 | 0回 | 4回 | 20% |
岐阜 | 1回 | 2回 | 3回 | 17% |
G大阪 | 1回 | 5回 | 1回 | 14% |
甲府 | 1回 | 2回 | 4回 | 14% |
広島 | 1回 | 7回 | 0回 | 13% |
札幌 | 1回 | 3回 | 5回 | 11% |
名古屋 | 0回 | 7回 | 5回 | 0% |
新潟 | 0回 | 5回 | 3回 | 0% |
琉球 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
鹿島 | 0回 | 5回 | 3回 | 0% |
川崎 | 0回 | 5回 | 2回 | 0% |
C大阪 | 0回 | 3回 | 3回 | 0% |
チームの全試合結果 「山形」 - mini toto
「山形」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。回号 | 開催日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
---|---|---|---|---|
第1473回 | (木) | 山形 | 4 - 2 | 長崎 |
第1467回 | (木) | 札幌 | 0 - 0 | 山形 |
第1460回 | (木) | 山形 | 0 - 0 | 大分 |
第1439回 | (木) | いわき | 0 - 0 | 山形 |
第1436回 | (木) | 富山 | 0 - 0 | 山形 |
第1406回 | (木) | いわき | 1 - 3 | 山形 |
第1399回 | (木) | 山形 | 0 - 1 | 徳島 |
第1397回 | 2023-09-23(土) | 秋田 | 1 - 1 | 山形 |
第1396回 | 2023-09-16(土) | 山形 | 2 - 0 | 岡山 |
第1387回 | 2023-08-12(土) | 山形 | 1 - 0 | 千葉 |
第1384回 | 2023-07-29(土) | 大分 | 0 - 1 | 山形 |
第1383回 | 2023-07-22(土) | 山形 | 5 - 1 | 長崎 |
第1381回 | 2023-07-12(水) | 浦和 | 1 - 0 | 山形 |
第1379回 | 2023-07-05(水) | 山 | 1 - 0 | 山形 |
第1368回 | 2023-05-21(日) | 山形 | 2 - 1 | 秋田 |
第1365回 | 2023-05-03(水) | 岡山 | 2 - 0 | 山形 |
第1356回 | 2023-03-19(日) | 山形 | 0 - 3 | 町田 |
第1332回 | 2022-10-23(日) | 山形 | 3 - 0 | 徳島 |
第1331回 | 2022-10-16(日) | 大分 | 0 - 3 | 山形 |
第1328回 | 2022-09-25(日) | 東京V | 1 - 0 | 山形 |
第1326回 | 2022-09-10(土) | 岡山 | 2 - 1 | 山形 |
第1324回 | 2022-08-27(土) | 大宮 | 0 - 0 | 山形 |
第1317回 | 2022-07-23(土) | 山形 | 0 - 1 | 群馬 |
第1314回 | 2022-07-10(日) | 山形 | 0 - 1 | 熊本 |
第1311回 | 2022-06-26(日) | 仙台 | 1 - 1 | 山形 |
第1306回 | 2022-06-01(水) | 山形 | 1 - 3 | 群馬 |
第1292回 | 2022-04-03(日) | 山形 | 0 - 0 | 岡山 |
第1289回 | 2022-03-20(日) | 山形 | 2 - 3 | 仙台 |
第1266回 | 2021-11-13(土) | 山形 | 2 - 2 | 大宮 |
第1263回 | 2021-10-30(土) | 栃木 | 1 - 2 | 山形 |
第1260回 | 2021-10-10(日) | 山形 | 2 - 1 | 秋田 |
第1257回 | 2021-09-18(土) | 山形 | 0 - 2 | 京都 |
第1249回 | 2021-07-17(土) | 磐田 | 1 - 2 | 山形 |
第1245回 | 2021-06-20(日) | 水戸 | 0 - 1 | 山形 |
第1244回 | 2021-06-13(日) | 山形 | 2 - 0 | 山 |
第1242回 | 2021-05-30(日) | 山形 | 2 - 0 | 相模原 |
第1237回 | 2021-05-01(土) | 群馬 | 1 - 2 | 山形 |
第1228回 | 2021-03-13(土) | 松本 | 1 - 1 | 山形 |
第1209回 | 2020-12-02(水) | 山形 | 3 - 2 | 町田 |
第1207回 | 2020-11-25(水) | 山形 | 4 - 0 | 金沢 |
第1206回 | 2020-11-21(土) | 福岡 | 1 - 1 | 山形 |
第1203回 | 2020-11-11(水) | 山形 | 2 - 1 | 大宮 |
第1202回 | 2020-11-08(日) | 千葉 | 1 - 5 | 山形 |
第1199回 | 2020-10-24(土) | 山形 | 4 - 0 | 東京V |
第1198回 | 2020-10-21(水) | 水戸 | 1 - 1 | 山形 |
第1192回 | 2020-09-30(水) | 群馬 | 1 - 4 | 山形 |
第1190回 | 2020-09-23(水) | 岡山 | 2 - 1 | 山形 |
第1184回 | 2020-09-02(水) | 山形 | 0 - 0 | 山 |
第1179回 | 2020-08-12(水) | 愛媛 | 0 - 1 | 山形 |
第1175回 | 2020-07-29(水) | 山形 | 0 - 0 | 千葉 |
第1171回 | 2020-07-15(水) | 山形 | 2 - 3 | 群馬 |
第1170回 | 2020-07-12(日) | 山形 | 1 - 1 | 水戸 |
第1168回 | 2020-06-27(土) | 山形 | 1 - 0 | 栃木 |
第1163回 | 2020-03-29(日) | 徳島 | 0 - 0 | 山形 |
第1137回 | 2019-11-16(土) | 山 | 2 - 3 | 山形 |
第1135回 | 2019-11-10(日) | 山形 | 1 - 3 | 長崎 |
第1133回 | 2019-10-27(日) | 山形 | 3 - 0 | 愛媛 |
第1131回 | 2019-10-19(土) | 金沢 | 1 - 0 | 山形 |
第1129回 | 2019-10-13(日) | 山形 | 0 - 0 | 岐阜 |
第1119回 | 2019-09-08(日) | 柏 | 3 - 4 | 山形 |
第1109回 | 2019-07-31(水) | 山形 | 1 - 2 | 福岡 |
第1108回 | 2019-07-27(土) | 山形 | 3 - 1 | 徳島 |
第1104回 | 2019-07-03(水) | 山形 | 1 - 2 | 栃木 |
第1099回 | 2019-06-15(土) | 山形 | 1 - 0 | 水戸 |
第1098回 | 2019-06-08(土) | 甲府 | 2 - 2 | 山形 |
第1094回 | 2019-05-18(土) | 徳島 | 1 - 1 | 山形 |
第1090回 | 2019-05-04(土) | 山形 | 1 - 0 | 岡山 |
第1080回 | 2019-04-03(水) | 京都 | 0 - 1 | 山形 |
第1078回 | 2019-03-23(土) | 山形 | 1 - 1 | 琉球 |
第1054回 | 2018-11-17(土) | 山形 | 1 - 1 | 大分 |
第1051回 | 2018-10-28(日) | 山形 | 0 - 1 | 水戸 |
第1046回 | 2018-10-07(日) | 町田 | 0 - 0 | 山形 |
第1041回 | 2018-09-09(日) | 山 | 0 - 1 | 山形 |
第1039回 | 2018-09-01(土) | 山形 | 2 - 1 | 熊本 |
第1034回 | 2018-08-11(土) | 山形 | 2 - 1 | 東京V |
第1030回 | 2018-07-25(水) | 山形 | 1 - 0 | 岡山 |
第1027回 | 2018-07-15(日) | 栃木 | 1 - 0 | 山形 |
第1026回 | 2018-07-11(水) | 柏 | 1 - 2 | 山形 |
第1025回 | 2018-07-07(土) | 横浜C | 1 - 1 | 山形 |
第1021回 | 2018-06-30(土) | 山形 | 2 - 0 | 岐阜 |
第1013回 | 2018-06-10(日) | 山形 | 2 - 1 | 千葉 |
第1012回 | 2018-06-02(土) | 岡山 | 2 - 2 | 山形 |
第1011回 | 2018-05-26(土) | 山形 | 2 - 1 | 金沢 |
第1005回 | 2018-05-02(水) | 福岡 | 2 - 1 | 山形 |
第1000回 | 2018-04-14(土) | 山形 | 1 - 0 | 京都 |
第995回 | 2018-03-25(日) | 東京V | 0 - 0 | 山形 |
第994回 | 2018-03-21(水) | 山形 | 2 - 3 | 横浜C |
第989回 | 2018-03-03(土) | 大分 | 2 - 2 | 山形 |
第970回 | 2017-11-11(土) | 水戸 | 0 - 1 | 山形 |
第969回 | 2017-11-05(日) | 大分 | 1 - 1 | 山形 |
第963回 | 2017-10-07(土) | 東京V | 3 - 1 | 山形 |
第952回 | 2017-08-26(土) | 徳島 | 1 - 1 | 山形 |
第950回 | 2017-08-16(水) | 松本 | 3 - 2 | 山形 |
第944回 | 2017-07-22(土) | 山形 | 3 - 0 | 湘南 |
第943回 | 2017-07-16(日) | 名古屋 | 1 - 0 | 山形 |
第936回 | 2017-06-10(土) | 山形 | 1 - 0 | 群馬 |
第933回 | 2017-05-27(土) | 湘南 | 0 - 1 | 山形 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 山形 | 3 - 2 | 山 |
第930回 | 2017-05-17(水) | 山形 | 1 - 0 | 松本 |
第927回 | 2017-05-07(日) | 山形 | 0 - 0 | 名古屋 |
第926回 | 2017-05-03(水) | 山形 | 0 - 0 | 水戸 |
第916回 | 2017-03-25(土) | 山形 | 0 - 0 | 福岡 |
第913回 | 2017-03-11(土) | 熊本 | 1 - 1 | 山形 |
第889回 | 2016-11-20(日) | 山形 | 3 - 0 | 北九州 |
第888回 | 2016-11-12(土) | 山 | 2 - 2 | 山形 |
第887回 | 2016-11-06(日) | 山形 | 1 - 0 | 長崎 |
第884回 | 2016-10-23(日) | C大阪 | 2 - 2 | 山形 |
第882回 | 2016-10-16(日) | 山形 | 1 - 0 | 東京V |
第879回 | 2016-10-08(土) | 山形 | 2 - 2 | 愛媛 |
第875回 | 2016-09-22(木) | 神戸 | 3 - 3 | 山形 |
第874回 | 2016-09-17(土) | 山形 | 2 - 1 | 徳島 |
第870回 | 2016-09-03(土) | 山形 | 5 - 0 | 群馬 |
第864回 | 2016-08-11(木) | 山形 | 0 - 0 | 京都 |
第861回 | 2016-07-23(土) | 山形 | 0 - 1 | 岡山 |
第860回 | 2016-07-20(水) | 山形 | 1 - 1 | 千葉 |
第856回 | 2016-07-02(土) | 山形 | 2 - 1 | 山 |
第855回 | 2016-06-25(土) | 山形 | 2 - 2 | 水戸 |
第851回 | 2016-06-08(水) | 千葉 | 3 - 0 | 山形 |
第804回 | 2015-11-07(土) | 山形 | 1 - 2 | 清水 |
第802回 | 2015-10-24(土) | 神戸 | 3 - 1 | 山形 |
第801回 | 2015-10-17(土) | 山形 | 0 - 1 | 甲府 |
第798回 | 2015-10-03(土) | 湘南 | 0 - 1 | 山形 |
第797回 | 2015-09-26(土) | 山形 | 1 - 1 | 仙台 |
第796回 | (木) | 松本 | 2 - 2 | 山形 |
第795回 | 2015-09-19(土) | 柏 | 0 - 0 | 山形 |
第794回 | 2015-09-12(土) | 山形 | 1 - 3 | 広島 |
第788回 | 2015-08-22(土) | 鹿島 | 3 - 0 | 山形 |
第787回 | (木) | 山形 | 1 - 3 | 鳥栖 |
第783回 | (木) | 山形 | 0 - 3 | 名古屋 |
第782回 | 2015-07-25(土) | 山形 | 1 - 3 | 新潟 |
第779回 | (木) | 山形 | 0 - 0 | 浦和 |
第775回 | 2015-06-27(土) | 山形 | 1 - 3 | G大阪 |
第774回 | 2015-06-20(土) | 広島 | 5 - 1 | 山形 |
第772回 | (木) | 山形 | 2 - 2 | 鹿島 |
第771回 | 2015-06-03(水) | 山形 | 0 - 2 | 横浜FM |
第770回 | 2015-05-30(土) | 名古屋 | 0 - 0 | 山形 |
第769回 | 2015-05-27(水) | 仙台 | 1 - 2 | 山形 |
第768回 | 2015-05-23(土) | 山形 | 0 - 1 | 神戸 |
第767回 | 2015-05-20(水) | 川崎 | 1 - 1 | 山形 |
第766回 | 2015-05-16(土) | 甲府 | 2 - 0 | 山形 |
第765回 | (木) | 山形 | 3 - 0 | 柏 |
第764回 | (木) | 新潟 | 1 - 1 | 山形 |
第763回 | 2015-05-02(土) | 山形 | 1 - 0 | 横浜FM |
第762回 | (木) | 清水 | 3 - 3 | 山形 |
第761回 | 2015-04-25(土) | 山形 | 0 - 1 | F東京 |
第759回 | 2015-04-18(土) | 山形 | 0 - 0 | 松本 |
第758回 | (木) | 鳥栖 | 1 - 0 | 山形 |
第757回 | 2015-04-08(水) | 山形 | 3 - 3 | 名古屋 |
第756回 | 2015-04-04(土) | 山形 | 1 - 2 | 湘南 |
第754回 | 2015-03-28(土) | 神戸 | 3 - 1 | 山形 |
第752回 | 2015-03-18(水) | 山形 | 3 - 1 | 清水 |
第751回 | 2015-03-14(土) | 浦和 | 1 - 0 | 山形 |
第750回 | 2015-03-07(土) | 仙台 | 2 - 0 | 山形 |
第733回 | (木) | 磐田 | 0 - 2 | 山形 |
第732回 | (木) | 山形 | 2 - 1 | 福岡 |
第727回 | 2014-10-12(日) | 山形 | 2 - 1 | 長崎 |
第725回 | (木) | 岐阜 | 1 - 0 | 山形 |
第717回 | 2014-08-23(土) | 松本 | 0 - 0 | 山形 |
第715回 | 2014-08-16(土) | 山形 | 2 - 1 | 札幌 |
第712回 | (木) | 千葉 | 2 - 0 | 山形 |
第709回 | 2014-07-19(土) | 山形 | 1 - 2 | 北九州 |
第707回 | 2014-07-13(日) | 熊本 | 0 - 1 | 山形 |
第698回 | (木) | 大分 | 1 - 0 | 山形 |
第696回 | (木) | 福岡 | 0 - 1 | 山形 |
第693回 | 2014-05-10(土) | 山形 | 1 - 1 | 千葉 |
第682回 | (木) | 横浜C | 2 - 1 | 山形 |
第662回 | 2013-11-23(土) | 山形 | 0 - 0 | 東京V |
第661回 | (木) | G大阪 | 3 - 2 | 山形 |
第659回 | (木) | 山形 | 2 - 2 | 岐阜 |
第658回 | (木) | 山形 | 3 - 0 | 愛媛 |
第657回 | 2013-10-19(土) | 札幌 | 3 - 1 | 山形 |
第653回 | 2013-09-21(土) | 山形 | 2 - 1 | 福岡 |
第651回 | 2013-09-07(土) | 山形 | 1 - 1 | 富山 |
第648回 | 2013-08-24(土) | 富山 | 1 - 3 | 山形 |
第647回 | (木) | 栃木 | 1 - 1 | 山形 |
第642回 | (木) | 熊本 | 1 - 1 | 山形 |
第641回 | (木) | 山形 | 1 - 2 | 岡山 |
第639回 | 2013-07-13(土) | 山形 | 0 - 3 | 千葉 |
第637回 | 2013-07-06(土) | 長崎 | 2 - 1 | 山形 |
第636回 | (木) | 山形 | 2 - 3 | 鳥取 |
第635回 | (木) | 水戸 | 1 - 3 | 山形 |
第634回 | (木) | 山形 | 4 - 1 | 松本 |
第633回 | (木) | 群馬 | 2 - 2 | 山形 |
第632回 | (木) | 山形 | 2 - 2 | 徳島 |
第631回 | (木) | 千葉 | 1 - 3 | 山形 |
第620回 | 2013-04-20(土) | 山形 | 1 - 0 | 熊本 |
第619回 | (木) | 東京V | 2 - 0 | 山形 |
第614回 | 2013-03-30(土) | 山形 | 5 - 1 | 横浜C |
第613回 | 2013-03-23(土) | 北九州 | 1 - 2 | 山形 |
第612回 | (木) | 山形 | 2 - 1 | 栃木 |
第602回 | (木) | 山形 | 0 - 2 | 岡山 |
第600回 | (木) | 大分 | 3 - 0 | 山形 |
第599回 | 2012-10-27(土) | 山形 | 0 - 2 | 千葉 |
第598回 | 2012-10-20(土) | 山形 | 1 - 0 | 北九州 |
第597回 | (木) | 岐阜 | 0 - 0 | 山形 |
第592回 | 2012-09-15(土) | 山形 | 1 - 2 | 京都 |
第586回 | (木) | 甲府 | 0 - 0 | 山形 |
第582回 | 2012-08-04(土) | 水戸 | 2 - 2 | 山形 |
第579回 | (木) | 湘南 | 0 - 0 | 山形 |
第576回 | 2012-06-30(土) | 栃木 | 1 - 0 | 山形 |
第572回 | (木) | 山形 | 1 - 2 | 湘南 |
第569回 | (木) | 山形 | 5 - 1 | 鳥取 |
第568回 | 2012-05-26(土) | 熊本 | 2 - 1 | 山形 |
第564回 | (木) | 山形 | 1 - 0 | 草津 |
第561回 | (木) | 山形 | 2 - 1 | 栃木 |
第550回 | (木) | 千葉 | 2 - 0 | 山形 |
第546回 | (木) | 山形 | 1 - 3 | 広島 |
第545回 | 2011-11-26(土) | 名古屋 | 3 - 0 | 山形 |
第544回 | 2011-11-19(土) | 山形 | 0 - 5 | 福岡 |
第543回 | (木) | 山形 | 2 - 3 | 京都 |
第537回 | 2011-10-22(土) | 山形 | 0 - 5 | G大阪 |
第535回 | 2011-10-15(土) | 柏 | 1 - 0 | 山形 |
第532回 | 2011-10-01(土) | 山形 | 1 - 1 | 磐田 |
第529回 | 2011-09-17(土) | 山形 | 0 - 1 | 川崎 |
第527回 | 2011-09-10(土) | 浦和 | 0 - 1 | 山形 |
第525回 | 2011-08-27(土) | 仙台 | 2 - 1 | 山形 |
第524回 | (木) | 山形 | 1 - 1 | 清水 |
第523回 | 2011-08-20(土) | 大宮 | 1 - 1 | 山形 |
第521回 | 2011-08-13(土) | 山形 | 3 - 1 | 甲府 |
第520回 | 2011-08-06(土) | 鹿島 | 3 - 1 | 山形 |
第519回 | 2011-07-30(土) | 山形 | 0 - 1 | 新潟 |
第518回 | 2011-07-27(水) | 山形 | 1 - 2 | 浦和 |
第517回 | 2011-07-23(土) | 福岡 | 0 - 2 | 山形 |
第516回 | 2011-07-16(土) | 山形 | 0 - 2 | 名古屋 |
第515回 | 2011-07-13(水) | 横浜FM | 2 - 1 | 山形 |
第512回 | 2011-07-02(土) | 新潟 | 2 - 0 | 山形 |
第510回 | 2011-06-25(土) | 山形 | 0 - 2 | 横浜FM |
第509回 | (木) | 広島 | 3 - 2 | 山形 |
第508回 | 2011-06-18(土) | 山形 | 2 - 0 | 神戸 |
第507回 | (木) | 清水 | 2 - 1 | 山形 |
第506回 | 2011-06-11(土) | 山形 | 0 - 2 | 鹿島 |
第505回 | (木) | 浦和 | 2 - 0 | 山形 |
第504回 | 2011-05-28(土) | 甲府 | 1 - 1 | 山形 |
第503回 | 2011-05-21(土) | 山形 | 0 - 1 | 仙台 |
第502回 | 2011-05-14(土) | 山形 | 0 - 1 | 大宮 |
第501回 | 2011-05-07(土) | 磐田 | 4 - 0 | 山形 |
第500回 | 2011-05-03(火) | 山形 | 2 - 1 | 柏 |
第499回 | 2011-04-29(金) | G大阪 | 3 - 2 | 山形 |
第498回 | 2011-04-23(土) | 山形 | 0 - 0 | C大阪 |
第497回 | (木) | 山形 | 0 - 0 | 甲府 |
第496回 | (木) | 福岡 | 0 - 0 | 山形 |
第495回 | (木) | 山形 | 0 - 0 | 名古屋 |
第494回 | (木) | 山形 | 0 - 0 | 柏 |
第493回 | (木) | 横浜FM | 0 - 0 | 山形 |
第492回 | (木) | 大宮 | 0 - 0 | 山形 |
第491回 | (木) | 山形 | 0 - 0 | 浦和 |
第489回 | (木) | 新潟 | 0 - 0 | 山形 |
第488回 | 2011-03-05(土) | 川崎 | 2 - 0 | 山形 |
第485回 | (木) | 山形 | 1 - 1 | 鹿島 |
第484回 | 2010-11-27(土) | F東京 | 1 - 1 | 山形 |
第482回 | (木) | 磐田 | 0 - 0 | 山形 |
第480回 | (木) | 山形 | 3 - 3 | C大阪 |
第479回 | 2010-11-06(土) | 大宮 | 2 - 1 | 山形 |
第478回 | 2010-10-30(土) | 浦和 | 0 - 1 | 山形 |
第477回 | 2010-10-23(土) | 山形 | 0 - 3 | 清水 |
第476回 | 2010-10-16(土) | 川崎 | 2 - 0 | 山形 |
第475回 | 2010-10-10(日) | 山形 | 3 - 1 | 湘南 |
第474回 | 2010-10-02(土) | 山形 | 2 - 1 | G大阪 |
第472回 | 2010-09-25(土) | 山形 | 1 - 1 | 湘南 |
第470回 | 2010-09-18(土) | 仙台 | 2 - 0 | 山形 |
第469回 | 2010-09-11(土) | 山形 | 0 - 1 | 名古屋 |
第465回 | 2010-08-28(土) | 広島 | 2 - 1 | 山形 |
第464回 | 2010-08-21(土) | 山形 | 0 - 0 | 神戸 |
第463回 | (木) | 横浜FM | 0 - 1 | 山形 |
第461回 | 2010-08-07(土) | 山形 | 1 - 0 | 磐田 |
第460回 | 2010-07-31(土) | G大阪 | 1 - 0 | 山形 |
第459回 | (木) | 山形 | 0 - 0 | 川崎 |
第458回 | 2010-07-24(土) | C大阪 | 3 - 0 | 山形 |
第457回 | 2010-07-17(土) | 山形 | 3 - 1 | 仙台 |
第454回 | 2010-06-09(水) | 磐田 | 5 - 0 | 山形 |
第453回 | 2010-06-05(土) | 山形 | 3 - 0 | 湘南 |
第451回 | 2010-05-26(水) | 浦和 | 0 - 2 | 山形 |
第450回 | (木) | 山形 | 1 - 0 | 神戸 |
第449回 | 2010-05-15(土) | 新潟 | 3 - 1 | 山形 |
第447回 | (木) | 山形 | 1 - 0 | 大宮 |
第446回 | 2010-05-01(土) | 名古屋 | 2 - 1 | 山形 |
第444回 | 2010-04-24(土) | 京都 | 1 - 2 | 山形 |
第443回 | 2010-04-17(土) | 山形 | 0 - 1 | 横浜FM |
第441回 | 2010-04-10(土) | 神戸 | 0 - 2 | 山形 |
第440回 | 2010-04-03(土) | 山形 | 1 - 0 | 広島 |
第439回 | 2010-03-31(水) | 横浜FM | 1 - 0 | 山形 |
第438回 | 2010-03-27(土) | 鹿島 | 3 - 1 | 山形 |
第437回 | 2010-03-20(土) | 山形 | 1 - 1 | 浦和 |
第436回 | 2010-03-13(土) | 清水 | 3 - 0 | 山形 |
第435回 | 2010-03-06(土) | 湘南 | 1 - 1 | 山形 |
第432回 | (木) | 山形 | 0 - 0 | 横浜FM |
第431回 | 2009-11-28(土) | 名古屋 | 2 - 0 | 山形 |
第430回 | 2009-11-21(土) | 山形 | 0 - 0 | 大宮 |
第428回 | (木) | 鹿島 | 2 - 0 | 山形 |
第426回 | 2009-10-24(土) | 柏 | 0 - 1 | 山形 |
第424回 | 2009-10-17(土) | 山形 | 1 - 0 | 神戸 |
第421回 | 2009-10-03(土) | 山形 | 0 - 0 | 大分 |
第420回 | 2009-09-26(土) | 千葉 | 1 - 2 | 山形 |
第418回 | 2009-09-19(土) | 山形 | 0 - 1 | 清水 |
第417回 | 2009-09-15(火) | 浦和 | 4 - 1 | 山形 |
第414回 | 2009-08-29(土) | 山形 | 1 - 2 | 広島 |
第413回 | 2009-08-22(土) | 川崎 | 2 - 0 | 山形 |
第412回 | (木) | 山形 | 1 - 0 | F東京 |
第411回 | 2009-08-15(土) | 京都 | 1 - 0 | 山形 |
第408回 | 2009-08-01(土) | 山形 | 1 - 1 | G大阪 |
第406回 | 2009-07-25(土) | 新潟 | 1 - 1 | 山形 |
第404回 | 2009-07-18(土) | 山形 | 3 - 1 | 磐田 |
第402回 | 2009-07-11(土) | 横浜FM | 1 - 2 | 山形 |
第400回 | 2009-07-04(土) | 山形 | 2 - 3 | 浦和 |
第398回 | 2009-06-27(土) | 山形 | 0 - 1 | 川崎 |
第396回 | 2009-06-20(土) | 清水 | 4 - 1 | 山形 |
第395回 | 2009-06-13(土) | 神戸 | 1 - 0 | 山形 |
第394回 | (木) | 山形 | 1 - 1 | 柏 |
第393回 | (木) | F東京 | 3 - 1 | 山形 |
第392回 | (木) | 山形 | 0 - 1 | 千葉 |
第391回 | 2009-05-23(土) | 山形 | 0 - 0 | 京都 |
第390回 | (木) | 清水 | 0 - 1 | 山形 |
第389回 | 2009-05-16(土) | 広島 | 3 - 1 | 山形 |
第388回 | 2009-05-09(土) | 山形 | 0 - 1 | 新潟 |
第387回 | (木) | 神戸 | 3 - 1 | 山形 |
第386回 | (木) | 山形 | 0 - 0 | 柏 |
第385回 | (木) | 大宮 | 0 - 3 | 山形 |
第384回 | 2009-04-25(土) | 山形 | 1 - 1 | 鹿島 |
第381回 | 2009-04-11(土) | 大分 | 0 - 1 | 山形 |
第380回 | 2009-04-04(土) | 山形 | 1 - 0 | 千葉 |
第378回 | (木) | 山形 | 3 - 1 | 京都 |
第377回 | 2009-03-21(土) | F東京 | 1 - 0 | 山形 |
第376回 | 2009-03-14(土) | 山形 | 0 - 0 | 名古屋 |
第375回 | 2009-03-07(土) | 磐田 | 2 - 6 | 山形 |
第370回 | (木) | 山形 | 1 - 1 | 熊本 |
第361回 | (木) | 山形 | 0 - 1 | 鳥栖 |
第358回 | 2008-09-07(日) | 草津 | 0 - 0 | 山形 |
第354回 | 2008-08-16(土) | 仙台 | 0 - 1 | 山形 |
第346回 | 2008-07-09(水) | 山形 | 0 - 2 | C大阪 |
第341回 | 2008-06-15(日) | 山形 | 3 - 0 | 仙台 |
第340回 | 2008-06-11(水) | 福岡 | 0 - 3 | 山形 |
第339回 | (木) | 山形 | 3 - 0 | 鳥栖 |
第338回 | (木) | 横浜C | 2 - 5 | 山形 |
第336回 | 2008-05-21(水) | 山形 | 2 - 0 | 徳島 |
第329回 | 2008-04-19(土) | 草津 | 1 - 1 | 山形 |
第322回 | (木) | 山形 | 3 - 5 | 岐阜 |
第313回 | 2007-11-10(土) | 京都 | 2 - 1 | 山形 |
第307回 | 2007-10-06(土) | 仙台 | 1 - 1 | 山形 |
第305回 | 2007-09-26(水) | 札幌 | 3 - 0 | 山形 |
第302回 | 2007-09-09(日) | 水戸 | 0 - 1 | 山形 |
第296回 | 2007-08-11(土) | 山形 | 1 - 3 | 鳥栖 |
第294回 | 2007-07-28(土) | 山形 | 1 - 0 | 愛媛 |
第293回 | 2007-07-25(水) | 徳島 | 0 - 1 | 山形 |
第292回 | (木) | 山形 | 1 - 1 | 仙台 |
第291回 | 2007-07-21(土) | 東京V | 1 - 1 | 山形 |
第290回 | 2007-07-11(水) | 山形 | 1 - 2 | 京都 |
第289回 | 2007-07-07(土) | 札幌 | 1 - 1 | 山形 |
