チームの対戦成績 「山口」 - mini toto
「山口」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「山口」の対戦チームとの勝ち数と勝率 - mini toto
勝率には引分けを含んでいません。チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
山 | 30回 | 58回 | 26回 | 26% |
「山口」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
磐田 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
岐阜 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
讃岐 | 3回 | 0回 | 0回 | 100% |
京都 | 3回 | 1回 | 0回 | 75% |
北九州 | 2回 | 1回 | 0回 | 67% |
秋田 | 2回 | 1回 | 0回 | 67% |
名古屋 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
東京V | 2回 | 3回 | 0回 | 40% |
琉球 | 2回 | 3回 | 0回 | 40% |
群馬 | 2回 | 2回 | 1回 | 40% |
大宮 | 1回 | 2回 | 0回 | 33% |
栃木 | 1回 | 2回 | 0回 | 33% |
甲府 | 1回 | 1回 | 2回 | 25% |
熊本 | 1回 | 2回 | 1回 | 25% |
町田 | 1回 | 3回 | 0回 | 25% |
長崎 | 1回 | 2回 | 2回 | 20% |
岡山 | 1回 | 3回 | 1回 | 20% |
千葉 | 1回 | 3回 | 2回 | 17% |
徳島 | 1回 | 4回 | 1回 | 17% |
水戸 | 1回 | 3回 | 3回 | 14% |
山形 | 1回 | 5回 | 2回 | 13% |
金沢 | 0回 | 1回 | 2回 | 0% |
湘南 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
福岡 | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
清水 | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
神戸 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
大分 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
新潟 | 0回 | 3回 | 1回 | 0% |
C大阪 | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
横浜C | 0回 | 2回 | 2回 | 0% |
松本 | 0回 | 0回 | 2回 | 0% |
愛媛 | 0回 | 1回 | 4回 | 0% |
チームの全試合結果 「山口」 - mini toto
「山口」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。回号 | 開催日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
---|---|---|---|---|
第1479回 | (木) | 清水 | 4 - 1 | 山 |
第1478回 | (木) | 山 | 1 - 2 | 徳島 |
第1441回 | (木) | 甲府 | 0 - 2 | 山 |
第1439回 | (木) | 山 | 1 - 1 | 愛媛 |
第1436回 | (木) | 松本 | 1 - 1 | 山 |
第1406回 | (木) | 山 | 0 - 2 | 町田 |
第1400回 | (木) | 大宮 | 2 - 1 | 山 |
第1384回 | 2023-07-29(土) | 千葉 | 4 - 0 | 山 |
第1383回 | 2023-07-22(土) | 山 | 1 - 2 | 秋田 |
第1379回 | 2023-07-05(水) | 山 | 1 - 0 | 山形 |
第1372回 | 2023-06-07(水) | 水戸 | 1 - 0 | 山 |
第1371回 | 2023-06-04(日) | 山 | 1 - 1 | 長崎 |
第1358回 | 2023-04-02(日) | 秋田 | 0 - 1 | 山 |
第1355回 | 2023-03-12(日) | 山 | 1 - 3 | 熊本 |
第1351回 | 2023-02-18(土) | 山 | 1 - 0 | 大宮 |
第1332回 | 2022-10-23(日) | 山 | 1 - 3 | 千葉 |
第1331回 | 2022-10-16(日) | 長崎 | 0 - 1 | 山 |
第1328回 | 2022-09-25(日) | 群馬 | 1 - 6 | 山 |
第1325回 | 2022-09-03(土) | 山 | 3 - 3 | 横浜C |
第1317回 | 2022-07-23(土) | 栃木 | 2 - 1 | 山 |
第1310回 | 2022-06-22(水) | 神戸 | 2 - 1 | 山 |
第1306回 | 2022-06-01(水) | 水戸 | 1 - 1 | 山 |
第1303回 | 2022-05-22(日) | 山 | 1 - 2 | 長崎 |
第1298回 | 2022-04-30(土) | 山 | 2 - 1 | 栃木 |
第1297回 | 2022-04-23(土) | 水戸 | 3 - 2 | 山 |
第1288回 | 2022-03-13(日) | 山 | 2 - 3 | 琉球 |
第1285回 | 2022-02-27(日) | 山 | 2 - 0 | 秋田 |
第1266回 | 2021-11-13(土) | 山 | 0 - 1 | 北九州 |
第1263回 | 2021-10-30(土) | 千葉 | 0 - 0 | 山 |
第1260回 | 2021-10-10(日) | 新潟 | 1 - 0 | 山 |
第1247回 | 2021-07-03(土) | 水戸 | 0 - 0 | 山 |
第1244回 | 2021-06-13(日) | 山形 | 2 - 0 | 山 |
第1243回 | 2021-06-06(日) | 山 | 2 - 2 | 愛媛 |
第1238回 | 2021-05-05(水) | 山 | 0 - 1 | 千葉 |
第1210回 | 2020-12-06(日) | 山 | 4 - 1 | 北九州 |
第1209回 | 2020-12-02(水) | 山 | 0 - 2 | 甲府 |
第1206回 | 2020-11-21(土) | 東京V | 2 - 1 | 山 |
第1202回 | 2020-11-08(日) | 琉球 | 1 - 0 | 山 |
第1201回 | 2020-11-03(火) | 山 | 1 - 1 | 群馬 |
第1198回 | 2020-10-21(水) | 山 | 0 - 3 | 徳島 |
第1192回 | 2020-09-30(水) | 山 | 3 - 0 | 磐田 |
第1184回 | 2020-09-02(水) | 山形 | 0 - 0 | 山 |
第1182回 | 2020-08-23(日) | 山 | 0 - 2 | 町田 |
第1179回 | 2020-08-12(水) | 新潟 | 2 - 1 | 山 |
第1176回 | 2020-08-01(土) | 甲府 | 1 - 1 | 山 |
第1175回 | 2020-07-29(水) | 山 | 1 - 2 | 長崎 |
第1172回 | 2020-07-18(土) | 山 | 4 - 1 | 琉球 |
第1171回 | 2020-07-15(水) | 徳島 | 4 - 0 | 山 |
第1168回 | 2020-06-27(土) | 岡山 | 2 - 2 | 山 |
第1137回 | 2019-11-16(土) | 山 | 2 - 3 | 山形 |
第1135回 | 2019-11-10(日) | 町田 | 1 - 0 | 山 |
第1134回 | 2019-11-02(土) | 山 | 1 - 2 | 琉球 |
第1133回 | 2019-10-27(日) | 山 | 3 - 2 | 千葉 |
第1129回 | 2019-10-13(日) | 山 | 1 - 0 | 京都 |
第1124回 | 2019-09-22(日) | 金沢 | 1 - 0 | 山 |
第1119回 | 2019-09-08(日) | 東京V | 4 - 0 | 山 |
第1112回 | 2019-08-14(水) | C大阪 | 3 - 0 | 山 |
第1109回 | 2019-07-31(水) | 横浜C | 4 - 1 | 山 |
第1108回 | 2019-07-27(土) | 大宮 | 1 - 0 | 山 |
第1107回 | 2019-07-20(土) | 山 | 2 - 2 | 新潟 |
第1104回 | 2019-07-03(水) | 山 | 2 - 1 | 琉球 |
第1101回 | 2019-06-22(土) | 山 | 4 - 0 | 岐阜 |
第1098回 | 2019-06-08(土) | 山 | 1 - 1 | 横浜C |
第1096回 | 2019-05-26(日) | 京都 | 2 - 0 | 山 |
第1082回 | 2019-04-06(土) | 長崎 | 2 - 2 | 山 |
第1080回 | 2019-04-03(水) | 山 | 1 - 2 | 徳島 |
第1078回 | 2019-03-23(土) | 山 | 0 - 1 | 栃木 |
第1048回 | 2018-10-14(日) | 山 | 0 - 1 | 福岡 |
第1043回 | 2018-09-22(土) | 山 | 1 - 3 | 大分 |
第1041回 | 2018-09-09(日) | 山 | 0 - 1 | 山形 |
第1030回 | 2018-07-25(水) | 熊本 | 2 - 2 | 山 |
第1029回 | 2018-07-22(日) | 山 | 2 - 2 | 水戸 |
第1027回 | 2018-07-15(日) | 東京V | 3 - 1 | 山 |
第1025回 | 2018-07-07(土) | 金沢 | 2 - 2 | 山 |
第1021回 | 2018-06-30(土) | 山 | 0 - 3 | 横浜C |
第1013回 | 2018-06-10(日) | 山 | 1 - 0 | 岡山 |
第1012回 | 2018-06-02(土) | 千葉 | 2 - 2 | 山 |
第1011回 | 2018-05-26(土) | 山 | 1 - 0 | 讃岐 |
第1006回 | 2018-05-05(土) | 京都 | 1 - 2 | 山 |
第1005回 | 2018-05-02(水) | 甲府 | 1 - 1 | 山 |
第994回 | 2018-03-21(水) | 山 | 2 - 2 | 金沢 |
第993回 | 2018-03-18(日) | 水戸 | 3 - 0 | 山 |
第988回 | 2018-02-25(日) | 山 | 4 - 1 | 熊本 |
第969回 | 2017-11-05(日) | 東京V | 1 - 2 | 山 |
第963回 | 2017-10-07(土) | 山 | 1 - 3 | 名古屋 |
第955回 | 2017-09-02(土) | 京都 | 1 - 2 | 山 |
第950回 | 2017-08-16(水) | 山 | 3 - 2 | 群馬 |
第944回 | 2017-07-22(土) | 岡山 | 2 - 1 | 山 |
第943回 | 2017-07-16(日) | 讃岐 | 1 - 3 | 山 |
第936回 | 2017-06-10(土) | 山 | 0 - 1 | 岡山 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 山形 | 3 - 2 | 山 |
第930回 | 2017-05-17(水) | 群馬 | 2 - 1 | 山 |
第927回 | 2017-05-07(日) | 愛媛 | 2 - 1 | 山 |
第926回 | 2017-05-03(水) | 湘南 | 1 - 0 | 山 |
第923回 | 2017-04-22(土) | 名古屋 | 0 - 2 | 山 |
第916回 | 2017-03-25(土) | 山 | 1 - 0 | 讃岐 |
第911回 | 2017-03-04(土) | 山 | 1 - 2 | 福岡 |
第889回 | 2016-11-20(日) | 水戸 | 0 - 2 | 山 |
第888回 | 2016-11-12(土) | 山 | 2 - 2 | 山形 |
第887回 | 2016-11-06(日) | 群馬 | 2 - 0 | 山 |
第882回 | 2016-10-16(日) | 山 | 2 - 1 | 徳島 |
第877回 | 2016-10-01(土) | 山 | 0 - 2 | 熊本 |
第875回 | 2016-09-22(木) | 新潟 | 1 - 0 | 山 |
第873回 | 2016-09-10(土) | 岡山 | 1 - 0 | 山 |
第866回 | 2016-08-20(土) | 山 | 0 - 0 | 松本 |
第864回 | 2016-08-11(木) | 山 | 0 - 2 | C大阪 |
第863回 | 2016-08-06(土) | 町田 | 2 - 3 | 山 |
第860回 | 2016-07-20(水) | 愛媛 | 1 - 1 | 山 |
第856回 | 2016-07-02(土) | 山形 | 2 - 1 | 山 |
第855回 | 2016-06-25(土) | 山 | 0 - 4 | 清水 |
第851回 | 2016-06-08(水) | 山 | 1 - 1 | 愛媛 |
第850回 | 2016-06-05(日) | 山 | 3 - 1 | 東京V |
第838回 | 2016-04-16(土) | 徳島 | 1 - 1 | 山 |
第828回 | 2016-03-05(土) | 北九州 | 0 - 1 | 山 |
mini toto とは
mini toto(ミニ トト)は、指定されたサッカー5試合の各ホームチームの90分間での「勝ち、負け、引き分け」の結果を予想する「スポーツ振興くじ」です。1等は1万円、5試合のため予想しやすいくじになっています。
通常はJリーグの試合予想になりますが、ワールドカップ開催中は期間限定で「ワールドカップtoto」が販売されます。
くじの収益は、スポーツ指導者の養成やトップレベルの選手の国際的競技力向上のための環境の整備、誰もが身近にスポーツに親しめる環境の整備など日本スポーツの振興のために使用されています。
ホームチームとは
mimi totoでは、ホームチームの勝ち負けを予想します。ホームチームとは本拠地とされる地域(ホーム)が試合を行うサッカーチームがのことを言います。
反対に相手チームのスタジアムで試合を行う場合をアウェイチームと言います。
ホームスタジアムに観戦に訪れる観客の大部分は地元チームのファンが多く、ホームチームに大声援が送られます。
そのため、本拠地のホームスタジアムで開催される試合は、主催側のホームチームにとって有利だと言われます。
mimi totoの当選条件
ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、5試合の結果を予想します。等級は1等のみです。
等級 | 当選条件 |
---|---|
1等 | 5試合一致 (くじ結果の数字とすべて一致) |
mimi toto の当選確率
1等の当選確率です。等級 | 当選確率 |
---|---|
1等 | 1/243 |
mini toto関連まとめ
予想支援ツール mini totoの予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 | |
当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 | |
試合結果の分析 チームの勝率や年間順位などのサッカーの試合結果の分析です。 | |
mini totoのランキング mini totoの全回号での当選金ランキングです。 | |
mini totoの記事 mini totoの当選条件や当選確率、購入方法などmini toto関連の記事やレポートです。 | |
mini toto とは |
---|
mini toto とは |
mini toto の当選確率 |
mini toto の買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
mini toto予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
みんなの予想結果 New |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選数字の分析 |
---|
最新くじ結果速報 - 10月5日(土)更新 - |
過去の当選数字 |
当選数字の出現回数 |
当選数字のパターン |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
試合結果の分析 |
---|
チームの勝率 |
Jリーグ年間順位 |
mini totoのランキング |
---|
当選金ベストランキング |
当選金ワーストランキング |