チームの対戦成績 「徳島」 - mini toto
「徳島」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「徳島」のJリーグ年間順位
Jリーグ年間順位です。開催年 | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 平均勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 18 | 14 | 3 | 5 | 26 | 16 | 74 | -58 | 0.41 |
「徳島」の対戦チームとの勝ち数と勝率 - mini toto
勝率には引分けを含んでいません。チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
徳島 | 83回 | 149回 | 83回 | 26% |
「徳島」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
鳥取 | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
鹿児島 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
熊本 | 5回 | 0回 | 2回 | 71% |
山 | 4回 | 1回 | 1回 | 67% |
大宮 | 3回 | 1回 | 1回 | 60% |
北九州 | 3回 | 1回 | 1回 | 60% |
京都 | 4回 | 2回 | 1回 | 57% |
町田 | 3回 | 3回 | 0回 | 50% |
岐阜 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
長崎 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
琉球 | 1回 | 0回 | 1回 | 50% |
金沢 | 2回 | 0回 | 2回 | 50% |
いわき | 1回 | 0回 | 1回 | 50% |
草津 | 3回 | 2回 | 2回 | 43% |
栃木 | 4回 | 2回 | 4回 | 40% |
富山 | 2回 | 3回 | 0回 | 40% |
大分 | 4回 | 2回 | 4回 | 40% |
横浜C | 4回 | 5回 | 2回 | 36% |
愛媛 | 5回 | 5回 | 4回 | 36% |
千葉 | 4回 | 4回 | 4回 | 33% |
水戸 | 3回 | 3回 | 3回 | 33% |
群馬 | 1回 | 0回 | 2回 | 33% |
清水 | 2回 | 3回 | 2回 | 29% |
神戸 | 2回 | 4回 | 2回 | 25% |
F東京 | 1回 | 2回 | 1回 | 25% |
福岡 | 4回 | 11回 | 2回 | 24% |
甲府 | 2回 | 5回 | 3回 | 20% |
湘南 | 3回 | 6回 | 7回 | 19% |
東京V | 2回 | 6回 | 3回 | 18% |
岡山 | 1回 | 4回 | 1回 | 17% |
広島 | 1回 | 6回 | 0回 | 14% |
鳥栖 | 1回 | 7回 | 2回 | 10% |
仙台 | 1回 | 6回 | 4回 | 9% |
札幌 | 1回 | 7回 | 4回 | 8% |
山形 | 1回 | 6回 | 5回 | 8% |
鹿島 | 0回 | 4回 | 0回 | 0% |
川崎 | 0回 | 4回 | 1回 | 0% |
岩手 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
松本 | 0回 | 0回 | 2回 | 0% |
G大阪 | 0回 | 3回 | 1回 | 0% |
横浜FM | 0回 | 4回 | 0回 | 0% |
C大阪 | 0回 | 7回 | 1回 | 0% |
磐田 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
浦和 | 0回 | 5回 | 0回 | 0% |
名古屋 | 0回 | 4回 | 2回 | 0% |
柏 | 0回 | 5回 | 1回 | 0% |
讃岐 | 0回 | 0回 | 3回 | 0% |
新潟 | 0回 | 2回 | 1回 | 0% |
チームの全試合結果 「徳島」 - mini toto
「徳島」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。回号 | 開催日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
---|---|---|---|---|
第1479回 | (木) | 徳島 | 3 - 1 | 大分 |
第1478回 | (木) | 山 | 1 - 2 | 徳島 |
第1399回 | (木) | 山形 | 0 - 1 | 徳島 |
第1394回 | 2023-09-10(日) | 徳島 | 2 - 0 | いわき |
第1390回 | 2023-08-26(土) | 金沢 | 0 - 1 | 徳島 |
第1384回 | 2023-07-29(土) | 町田 | 2 - 1 | 徳島 |
第1383回 | 2023-07-22(土) | 徳島 | 1 - 2 | 甲府 |
第1381回 | 2023-07-12(水) | 柏 | 2 - 0 | 徳島 |
第1379回 | 2023-07-05(水) | 水戸 | 3 - 1 | 徳島 |
第1378回 | 2023-07-01(土) | 徳島 | 0 - 0 | 群馬 |
第1376回 | 2023-06-24(土) | 仙台 | 1 - 1 | 徳島 |
第1372回 | 2023-06-07(水) | 徳島 | 1 - 1 | いわき |
第1360回 | 2023-04-09(日) | 千葉 | 2 - 2 | 徳島 |
第1353回 | 2023-03-05(日) | 徳島 | 1 - 1 | 仙台 |
第1332回 | 2022-10-23(日) | 山形 | 3 - 0 | 徳島 |
第1331回 | 2022-10-16(日) | 徳島 | 3 - 1 | 大宮 |
第1328回 | 2022-09-25(日) | 徳島 | 1 - 1 | 水戸 |
第1317回 | 2022-07-23(土) | 徳島 | 0 - 0 | 琉球 |
第1309回 | 2022-06-18(土) | 岩手 | 1 - 0 | 徳島 |
第1307回 | 2022-06-04(土) | 徳島 | 1 - 1 | 新潟 |
第1304回 | 2022-05-25(水) | 甲府 | 1 - 1 | 徳島 |
第1302回 | 2022-05-18(水) | 徳島 | 0 - 2 | 名古屋 |
第1297回 | 2022-04-23(土) | 広島 | 4 - 0 | 徳島 |
第1295回 | 2022-04-13(水) | 徳島 | 4 - 1 | 清水 |
第1291回 | 2022-03-26(土) | 名古屋 | 2 - 0 | 徳島 |
第1287回 | 2022-03-06(日) | 徳島 | 1 - 1 | 東京V |
第1286回 | 2022-03-02(水) | 清水 | 1 - 1 | 徳島 |
第1284回 | 2022-02-23(水) | 徳島 | 0 - 3 | 広島 |
第1283回 | 2022-02-19(土) | 徳島 | 0 - 0 | 金沢 |
第1269回 | 2021-12-04(土) | 徳島 | 2 - 4 | 広島 |
第1268回 | 2021-11-27(土) | 湘南 | 0 - 1 | 徳島 |
第1267回 | 2021-11-20(土) | F東京 | 0 - 2 | 徳島 |
第1265回 | 2021-11-07(日) | 神戸 | 1 - 0 | 徳島 |
第1264回 | 2021-11-03(水) | 徳島 | 0 - 1 | C大阪 |
第1262回 | 2021-10-23(土) | 徳島 | 1 - 1 | 大分 |
第1261回 | 2021-10-16(土) | 横浜C | 5 - 3 | 徳島 |
第1259回 | 2021-10-02(土) | 徳島 | 3 - 0 | 鳥栖 |
第1258回 | 2021-09-25(土) | 仙台 | 0 - 1 | 徳島 |
第1257回 | 2021-09-18(土) | 徳島 | 1 - 3 | 川崎 |
第1254回 | 2021-08-28(土) | 福岡 | 3 - 0 | 徳島 |
第1253回 | 2021-08-21(土) | 徳島 | 0 - 1 | 浦和 |
第1252回 | 2021-08-14(土) | 鹿島 | 3 - 0 | 徳島 |
第1248回 | 2021-07-11(日) | 徳島 | 2 - 2 | 清水 |
第1247回 | 2021-07-03(土) | 札幌 | 1 - 0 | 徳島 |
第1246回 | 2021-06-27(日) | 徳島 | 0 - 1 | 横浜FM |
第1242回 | 2021-05-30(日) | 徳島 | 1 - 1 | 湘南 |
第1241回 | 2021-05-22(土) | 徳島 | 0 - 0 | 名古屋 |
第1240回 | 2021-05-15(土) | 広島 | 0 - 1 | 徳島 |
第1239回 | 2021-05-09(日) | 徳島 | 1 - 2 | 札幌 |
第1238回 | 2021-05-05(水) | 大分 | 1 - 1 | 徳島 |
第1237回 | 2021-05-01(土) | 鳥栖 | 2 - 0 | 徳島 |
第1236回 | 2021-04-25(日) | 柏 | 5 - 1 | 徳島 |
第1235回 | 2021-04-21(水) | 神戸 | 0 - 1 | 徳島 |
第1234回 | 2021-04-18(日) | 徳島 | 0 - 1 | 鹿島 |
第1233回 | 2021-04-11(日) | 浦和 | 1 - 0 | 徳島 |
第1232回 | 2021-04-03(土) | 清水 | 0 - 3 | 徳島 |
第1231回 | 2021-03-27(土) | 徳島 | 0 - 1 | 大分 |
第1230回 | 2021-03-21(日) | 徳島 | 2 - 1 | 横浜C |
第1229回 | 2021-03-17(水) | 横浜FM | 1 - 0 | 徳島 |
第1228回 | 2021-03-13(土) | 徳島 | 1 - 2 | 福岡 |
第1227回 | 2021-03-10(水) | 川崎 | 2 - 0 | 徳島 |
第1226回 | 2021-03-06(土) | 徳島 | 1 - 1 | 神戸 |
第1225回 | 2021-03-03(水) | F東京 | 1 - 0 | 徳島 |
第1224回 | 2021-02-27(土) | 大分 | 1 - 1 | 徳島 |
第1213回 | 2020-12-19(土) | 福岡 | 1 - 0 | 徳島 |
第1211回 | 2020-12-12(土) | 徳島 | 0 - 0 | 千葉 |
第1210回 | 2020-12-06(日) | 水戸 | 1 - 0 | 徳島 |
第1209回 | 2020-12-02(水) | 徳島 | 4 - 1 | 北九州 |
第1207回 | 2020-11-25(水) | 徳島 | 3 - 0 | 町田 |
第1203回 | 2020-11-11(水) | 徳島 | 2 - 0 | 栃木 |
第1198回 | 2020-10-21(水) | 山 | 0 - 3 | 徳島 |
第1195回 | 2020-10-10(土) | 徳島 | 2 - 0 | 愛媛 |
第1187回 | 2020-09-13(日) | 徳島 | 1 - 1 | 金沢 |
第1184回 | 2020-09-02(水) | 徳島 | 1 - 2 | 水戸 |
第1181回 | 2020-08-19(水) | 徳島 | 0 - 0 | 岡山 |
第1179回 | 2020-08-12(水) | 町田 | 0 - 1 | 徳島 |
第1175回 | 2020-07-29(水) | 北九州 | 2 - 0 | 徳島 |
第1171回 | 2020-07-15(水) | 徳島 | 4 - 0 | 山 |
第1168回 | 2020-06-27(土) | 愛媛 | 4 - 3 | 徳島 |
第1163回 | 2020-03-29(日) | 徳島 | 0 - 0 | 山形 |
第1137回 | 2019-11-16(土) | 東京V | 1 - 2 | 徳島 |
第1133回 | 2019-10-27(日) | 徳島 | 2 - 1 | 水戸 |
第1131回 | 2019-10-19(土) | 大宮 | 2 - 3 | 徳島 |
第1124回 | 2019-09-22(日) | 千葉 | 1 - 1 | 徳島 |
第1119回 | 2019-09-08(日) | 愛媛 | 0 - 1 | 徳島 |
第1117回 | 2019-08-31(土) | 徳島 | 2 - 1 | 京都 |
第1115回 | 2019-08-24(土) | 徳島 | 6 - 1 | 琉球 |
第1109回 | 2019-07-31(水) | 徳島 | 5 - 2 | 鹿児島 |
第1108回 | 2019-07-27(土) | 山形 | 3 - 1 | 徳島 |
第1105回 | 2019-07-07(日) | 徳島 | 1 - 1 | 千葉 |
第1104回 | 2019-07-03(水) | 徳島 | 0 - 0 | 愛媛 |
第1098回 | 2019-06-08(土) | 徳島 | 1 - 0 | 町田 |
第1094回 | 2019-05-18(土) | 徳島 | 1 - 1 | 山形 |
第1090回 | 2019-05-04(土) | 徳島 | 3 - 2 | 栃木 |
第1082回 | 2019-04-06(土) | 水戸 | 1 - 1 | 徳島 |
第1080回 | 2019-04-03(水) | 山 | 1 - 2 | 徳島 |
第1078回 | 2019-03-23(土) | 徳島 | 1 - 1 | 東京V |
第1054回 | 2018-11-17(土) | 松本 | 0 - 0 | 徳島 |
第1051回 | 2018-10-28(日) | 徳島 | 0 - 1 | 横浜C |
第1048回 | 2018-10-14(日) | 京都 | 1 - 0 | 徳島 |
第1030回 | 2018-07-25(水) | 徳島 | 3 - 1 | 福岡 |
第1027回 | 2018-07-15(日) | 愛媛 | 1 - 0 | 徳島 |
第1026回 | 2018-07-11(水) | 鳥栖 | 3 - 1 | 徳島 |
第1025回 | 2018-07-07(土) | 徳島 | 1 - 0 | 熊本 |
第1021回 | 2018-06-30(土) | 徳島 | 3 - 0 | 大分 |
第1013回 | 2018-06-10(日) | 徳島 | 1 - 2 | 町田 |
第1012回 | 2018-06-02(土) | 福岡 | 1 - 0 | 徳島 |
第1011回 | 2018-05-26(土) | 徳島 | 1 - 1 | 松本 |
第1008回 | 2018-05-12(土) | 徳島 | 1 - 0 | 京都 |
第1004回 | 2018-04-28(土) | 横浜C | 1 - 0 | 徳島 |
第995回 | 2018-03-25(日) | 新潟 | 1 - 0 | 徳島 |
第994回 | 2018-03-21(水) | 甲府 | 0 - 1 | 徳島 |
第970回 | 2017-11-11(土) | 徳島 | 1 - 0 | 大分 |
第969回 | 2017-11-05(日) | 愛媛 | 1 - 3 | 徳島 |
第963回 | 2017-10-07(土) | 徳島 | 4 - 1 | 群馬 |
第957回 | 2017-09-09(土) | 長崎 | 2 - 1 | 徳島 |
第952回 | 2017-08-26(土) | 徳島 | 1 - 1 | 山形 |
第950回 | 2017-08-16(水) | 金沢 | 0 - 4 | 徳島 |
第946回 | 2017-07-29(土) | 湘南 | 2 - 0 | 徳島 |
第944回 | 2017-07-22(土) | 福岡 | 0 - 1 | 徳島 |
第943回 | 2017-07-16(日) | 徳島 | 1 - 1 | 京都 |
第936回 | 2017-06-10(土) | 徳島 | 0 - 1 | 湘南 |
第933回 | 2017-05-27(土) | 徳島 | 1 - 1 | 讃岐 |
第927回 | 2017-05-07(日) | 岡山 | 3 - 2 | 徳島 |
第926回 | 2017-05-03(水) | 徳島 | 2 - 1 | 福岡 |
第916回 | 2017-03-25(土) | 横浜C | 0 - 2 | 徳島 |
第889回 | 2016-11-20(日) | 徳島 | 1 - 2 | 清水 |
第882回 | 2016-10-16(日) | 山 | 2 - 1 | 徳島 |
第879回 | 2016-10-08(土) | 徳島 | 0 - 0 | 讃岐 |
第875回 | 2016-09-22(木) | 湘南 | 4 - 0 | 徳島 |
第874回 | 2016-09-17(土) | 山形 | 2 - 1 | 徳島 |
第870回 | 2016-09-03(土) | 徳島 | 2 - 0 | 北九州 |
第851回 | 2016-06-08(水) | 徳島 | 2 - 3 | 岡山 |
第847回 | 2016-05-21(土) | 徳島 | 1 - 1 | 群馬 |
第840回 | 2016-04-24(日) | 京都 | 0 - 1 | 徳島 |
第838回 | 2016-04-16(土) | 徳島 | 1 - 1 | 山 |
第827回 | 2016-02-27(土) | 千葉 | 2 - 1 | 徳島 |
第803回 | (木) | 徳島 | 1 - 1 | 栃木 |
第796回 | (木) | 徳島 | 0 - 0 | 横浜C |
第788回 | 2015-08-22(土) | 磐田 | 3 - 1 | 徳島 |
第785回 | (木) | 徳島 | 1 - 0 | 水戸 |
第784回 | (木) | 千葉 | 1 - 0 | 徳島 |
第781回 | (木) | 徳島 | 1 - 0 | 大分 |
第777回 | (木) | 京都 | 0 - 1 | 徳島 |
第775回 | 2015-06-27(土) | 徳島 | 2 - 1 | 千葉 |
第773回 | (木) | 徳島 | 2 - 2 | 讃岐 |
第762回 | (木) | 徳島 | 0 - 0 | 大宮 |
第755回 | (木) | 熊本 | 2 - 2 | 徳島 |
第754回 | 2015-03-28(土) | 栃木 | 2 - 1 | 徳島 |
第738回 | (木) | 徳島 | 0 - 0 | G大阪 |
第736回 | (木) | 仙台 | 2 - 1 | 徳島 |
第731回 | (木) | 柏 | 2 - 0 | 徳島 |
第730回 | (木) | 徳島 | 0 - 2 | 名古屋 |
第729回 | (木) | C大阪 | 3 - 1 | 徳島 |
第728回 | 2014-10-18(土) | 徳島 | 2 - 2 | 神戸 |
第725回 | (木) | 浦和 | 2 - 1 | 徳島 |
第724回 | 2014-09-27(土) | 徳島 | 0 - 5 | 鹿島 |
第723回 | (木) | F東京 | 4 - 0 | 徳島 |
第722回 | (木) | 徳島 | 0 - 2 | 大宮 |
第721回 | 2014-09-13(土) | 川崎 | 4 - 0 | 徳島 |
第718回 | 2014-08-30(土) | 徳島 | 0 - 1 | 広島 |
第716回 | (木) | G大阪 | 1 - 0 | 徳島 |
第715回 | 2014-08-16(土) | 徳島 | 0 - 3 | 横浜FM |
第714回 | 2014-08-09(土) | 清水 | 1 - 0 | 徳島 |
第713回 | 2014-08-02(土) | 徳島 | 2 - 2 | 甲府 |
第711回 | (木) | 大宮 | 1 - 3 | 徳島 |
第710回 | (木) | 徳島 | 0 - 2 | 浦和 |
第709回 | 2014-07-19(土) | 名古屋 | 1 - 1 | 徳島 |
第698回 | (木) | 柏 | 4 - 1 | 徳島 |
第696回 | (木) | 名古屋 | 2 - 1 | 徳島 |
第695回 | 2014-05-21(水) | 徳島 | 1 - 4 | 甲府 |
第694回 | 2014-05-17(土) | 鹿島 | 1 - 0 | 徳島 |
第693回 | 2014-05-10(土) | 徳島 | 0 - 0 | F東京 |
第692回 | (木) | G大阪 | 3 - 0 | 徳島 |
第691回 | (木) | 徳島 | 0 - 1 | 仙台 |
第690回 | (木) | 甲府 | 0 - 1 | 徳島 |
第689回 | (木) | 徳島 | 1 - 2 | 新潟 |
第688回 | 2014-04-19(土) | 徳島 | 0 - 4 | 清水 |
第686回 | 2014-04-12(土) | 神戸 | 3 - 0 | 徳島 |
第685回 | (木) | 徳島 | 0 - 4 | 川崎 |
第683回 | 2014-03-29(土) | 広島 | 3 - 1 | 徳島 |
第682回 | (木) | 徳島 | 0 - 2 | 柏 |
第680回 | 2014-03-15(土) | 横浜FM | 3 - 0 | 徳島 |
第679回 | 2014-03-08(土) | 徳島 | 0 - 2 | C大阪 |
第678回 | 2014-03-01(土) | 鳥栖 | 5 - 0 | 徳島 |
第662回 | 2013-11-23(土) | 長崎 | 0 - 1 | 徳島 |
第659回 | (木) | 福岡 | 1 - 0 | 徳島 |
第651回 | 2013-09-07(土) | 熊本 | 1 - 1 | 徳島 |
第647回 | (木) | 熊本 | 0 - 1 | 徳島 |
第642回 | (木) | 千葉 | 1 - 2 | 徳島 |
第636回 | (木) | 徳島 | 1 - 0 | 札幌 |
第635回 | (木) | G大阪 | 2 - 0 | 徳島 |
第634回 | (木) | 徳島 | 1 - 2 | 千葉 |
第632回 | (木) | 山形 | 2 - 2 | 徳島 |
第631回 | (木) | 富山 | 2 - 1 | 徳島 |
第631回 | (木) | 富山 | 2 - 1 | 徳島 |
第627回 | 2013-05-18(土) | 岡山 | 2 - 0 | 徳島 |
第619回 | (木) | 徳島 | 0 - 1 | 栃木 |
第609回 | 2013-03-02(土) | 徳島 | 0 - 1 | 神戸 |
第602回 | (木) | 徳島 | 0 - 3 | 千葉 |
第596回 | (木) | 川崎 | 2 - 2 | 徳島 |
第591回 | (木) | 栃木 | 1 - 1 | 徳島 |
第587回 | 2012-08-25(土) | 鳥取 | 0 - 3 | 徳島 |
第586回 | (木) | 徳島 | 0 - 0 | 湘南 |
第585回 | 2012-08-18(土) | 町田 | 1 - 0 | 徳島 |
第579回 | (木) | 徳島 | 1 - 1 | 北九州 |
第577回 | 2012-07-07(土) | 福岡 | 1 - 3 | 徳島 |
第572回 | (木) | 富山 | 0 - 1 | 徳島 |
第571回 | (木) | 徳島 | 1 - 2 | 横浜C |
第568回 | 2012-05-26(土) | 湘南 | 0 - 0 | 徳島 |
第565回 | 2012-05-12(土) | 京都 | 2 - 1 | 徳島 |
第561回 | (木) | 徳島 | 0 - 2 | 甲府 |
第560回 | 2012-04-21(土) | 徳島 | 0 - 4 | 福岡 |
第550回 | (木) | 北九州 | 1 - 2 | 徳島 |
第542回 | 2011-11-12(土) | 栃木 | 0 - 1 | 徳島 |
第541回 | (木) | 徳島 | 2 - 2 | 愛媛 |
第539回 | (木) | 千葉 | 0 - 1 | 徳島 |
第538回 | (木) | 徳島 | 0 - 2 | 札幌 |
第536回 | (木) | 東京V | 1 - 0 | 徳島 |
第536回 | (木) | 東京V | 1 - 0 | 徳島 |
第534回 | 2011-10-10(月) | 大分 | 1 - 0 | 徳島 |
第531回 | (木) | 徳島 | 1 - 0 | 熊本 |
第530回 | 2011-09-24(土) | 札幌 | 0 - 0 | 徳島 |
第516回 | 2011-07-16(土) | 徳島 | 2 - 2 | 東京V |
第514回 | 2011-07-09(土) | 徳島 | 3 - 0 | 草津 |
第511回 | (木) | 富山 | 0 - 2 | 徳島 |
第510回 | 2011-06-25(土) | 徳島 | 4 - 0 | 湘南 |
第500回 | 2011-05-03(火) | 大分 | 2 - 2 | 徳島 |
第499回 | 2011-04-29(金) | 徳島 | 1 - 0 | 千葉 |
第488回 | 2011-03-05(土) | 徳島 | 1 - 0 | 鳥取 |
第483回 | (木) | 札幌 | 1 - 0 | 徳島 |
第480回 | (木) | 徳島 | 1 - 0 | 横浜C |
第479回 | 2010-11-06(土) | 鳥栖 | 1 - 0 | 徳島 |
第478回 | 2010-10-30(土) | 徳島 | 2 - 3 | 福岡 |
第475回 | 2010-10-10(日) | 浦和 | 2 - 0 | 徳島 |
第471回 | (木) | 徳島 | 2 - 3 | 東京V |
第453回 | 2010-06-05(土) | 徳島 | 3 - 1 | 水戸 |
第452回 | 2010-05-29(土) | 福岡 | 1 - 0 | 徳島 |
第448回 | (木) | 甲府 | 1 - 0 | 徳島 |
第445回 | (木) | 徳島 | 2 - 3 | 岡山 |
第443回 | 2010-04-17(土) | 徳島 | 0 - 0 | 愛媛 |
第438回 | 2010-03-27(土) | 横浜C | 1 - 2 | 徳島 |
第431回 | 2009-11-28(土) | 徳島 | 0 - 4 | 仙台 |
第428回 | (木) | 徳島 | 0 - 1 | 鳥栖 |
第426回 | 2009-10-24(土) | 栃木 | 0 - 0 | 徳島 |
第425回 | (木) | 徳島 | 0 - 0 | C大阪 |
第422回 | (木) | 湘南 | 1 - 0 | 徳島 |
第419回 | (木) | 福岡 | 0 - 0 | 徳島 |
第416回 | (木) | 徳島 | 0 - 1 | 東京V |
第415回 | (木) | 徳島 | 1 - 1 | 草津 |
第410回 | 2009-08-09(日) | 熊本 | 0 - 3 | 徳島 |
第409回 | (木) | 徳島 | 1 - 2 | 富山 |
第405回 | (木) | 福岡 | 1 - 1 | 徳島 |
第401回 | (木) | 徳島 | 1 - 0 | 岡山 |
第397回 | (木) | 岐阜 | 3 - 0 | 徳島 |
第395回 | 2009-06-13(土) | 札幌 | 1 - 1 | 徳島 |
第394回 | (木) | 徳島 | 2 - 1 | 栃木 |
第390回 | (木) | 徳島 | 0 - 0 | 湘南 |
第382回 | (木) | 栃木 | 0 - 0 | 徳島 |
第379回 | (木) | 徳島 | 3 - 1 | 岐阜 |
第378回 | (木) | C大阪 | 2 - 1 | 徳島 |
第362回 | 2008-09-27(土) | 徳島 | 5 - 0 | 愛媛 |
第360回 | 2008-09-20(土) | 徳島 | 0 - 0 | 湘南 |
第358回 | 2008-09-07(日) | 徳島 | 1 - 2 | 横浜C |
第353回 | (木) | 徳島 | 1 - 3 | 甲府 |
第346回 | 2008-07-09(水) | 徳島 | 1 - 1 | 湘南 |
第343回 | 2008-06-25(水) | 広島 | 2 - 1 | 徳島 |
第342回 | 2008-06-21(土) | 徳島 | 1 - 3 | 仙台 |
第341回 | 2008-06-15(日) | 草津 | 2 - 0 | 徳島 |
第339回 | (木) | 横浜C | 1 - 1 | 徳島 |
第336回 | 2008-05-21(水) | 山形 | 2 - 0 | 徳島 |
第335回 | 2008-05-17(土) | 徳島 | 2 - 0 | 熊本 |
第324回 | (木) | 湘南 | 2 - 3 | 徳島 |
第321回 | 2008-03-15(土) | 甲府 | 0 - 0 | 徳島 |
第314回 | (木) | 福岡 | 2 - 0 | 徳島 |
第311回 | 2007-10-27(土) | 徳島 | 0 - 2 | C大阪 |
第310回 | 2007-10-24(水) | 札幌 | 1 - 0 | 徳島 |
第307回 | 2007-10-06(土) | 徳島 | 0 - 3 | 東京V |
第305回 | 2007-09-26(水) | 徳島 | 2 - 2 | 鳥栖 |
第302回 | 2007-09-09(日) | 草津 | 0 - 0 | 徳島 |
第295回 | 2007-08-05(日) | 徳島 | 0 - 3 | 福岡 |
第294回 | 2007-07-28(土) | 湘南 | 2 - 0 | 徳島 |
第293回 | 2007-07-25(水) | 徳島 | 0 - 1 | 山形 |
第292回 | (木) | 鳥栖 | 2 - 1 | 徳島 |
第291回 | 2007-07-21(土) | 徳島 | 2 - 1 | 札幌 |
第290回 | 2007-07-11(水) | C大阪 | 3 - 1 | 徳島 |
第286回 | 2007-06-23(土) | 徳島 | 0 - 2 | 湘南 |
第283回 | 2007-06-13(水) | 徳島 | 0 - 4 | C大阪 |
第281回 | 2007-06-02(土) | 福岡 | 2 - 1 | 徳島 |
第279回 | (木) | 山形 | 0 - 0 | 徳島 |
第272回 | 2007-04-25(水) | 東京V | 0 - 3 | 徳島 |
第269回 | (木) | 徳島 | 2 - 2 | 仙台 |
第261回 | 2007-03-03(土) | 徳島 | 2 - 1 | 愛媛 |
第249回 | 2006-10-18(水) | 仙台 | 1 - 1 | 徳島 |
第246回 | 2006-09-30(土) | 徳島 | 0 - 1 | 愛媛 |
第245回 | 2006-09-27(水) | 札幌 | 6 - 0 | 徳島 |
第244回 | 2006-09-23(土) | 徳島 | 0 - 0 | 柏 |
第241回 | 2006-09-13(水) | 徳島 | 1 - 3 | 仙台 |
第239回 | 2006-09-02(土) | 愛媛 | 3 - 3 | 徳島 |
第236回 | (木) | 草津 | 1 - 0 | 徳島 |
第228回 | 2006-07-16(日) | 東京V | 4 - 2 | 徳島 |
第226回 | 2006-07-08(土) | 徳島 | 1 - 4 | 山形 |
第225回 | 2006-07-01(土) | 鳥栖 | 2 - 1 | 徳島 |
第224回 | 2006-06-24(土) | 徳島 | 0 - 2 | 愛媛 |
第221回 | 2006-06-11(日) | 札幌 | 4 - 2 | 徳島 |
第220回 | 2006-06-07(水) | 徳島 | 0 - 0 | 水戸 |
第219回 | (木) | 仙台 | 1 - 0 | 徳島 |
第218回 | 2006-05-27(土) | 徳島 | 2 - 1 | 草津 |
第217回 | (木) | 神戸 | 3 - 0 | 徳島 |
第213回 | (木) | 徳島 | 0 - 0 | 鳥栖 |
第209回 | 2006-04-18(火) | 徳島 | 0 - 0 | 札幌 |
第205回 | 2006-04-05(水) | 徳島 | 1 - 1 | 湘南 |
第204回 | 2006-04-01(土) | 愛媛 | 1 - 0 | 徳島 |
第202回 | 2006-03-25(土) | 徳島 | 3 - 0 | 神戸 |
第201回 | (木) | 草津 | 0 - 2 | 徳島 |
mini toto とは
mini toto(ミニ トト)は、指定されたサッカー5試合の各ホームチームの90分間での「勝ち、負け、引き分け」の結果を予想する「スポーツ振興くじ」です。1等は1万円、5試合のため予想しやすいくじになっています。
通常はJリーグの試合予想になりますが、ワールドカップ開催中は期間限定で「ワールドカップtoto」が販売されます。
くじの収益は、スポーツ指導者の養成やトップレベルの選手の国際的競技力向上のための環境の整備、誰もが身近にスポーツに親しめる環境の整備など日本スポーツの振興のために使用されています。
ホームチームとは
mimi totoでは、ホームチームの勝ち負けを予想します。ホームチームとは本拠地とされる地域(ホーム)が試合を行うサッカーチームがのことを言います。
反対に相手チームのスタジアムで試合を行う場合をアウェイチームと言います。
ホームスタジアムに観戦に訪れる観客の大部分は地元チームのファンが多く、ホームチームに大声援が送られます。
そのため、本拠地のホームスタジアムで開催される試合は、主催側のホームチームにとって有利だと言われます。
mimi totoの当選条件
ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、5試合の結果を予想します。等級は1等のみです。
等級 | 当選条件 |
---|---|
1等 | 5試合一致 (くじ結果の数字とすべて一致) |
mimi toto の当選確率
1等の当選確率です。等級 | 当選確率 |
---|---|
1等 | 1/243 |
mini toto関連まとめ
予想支援ツール mini totoの予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 | |
当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 | |
試合結果の分析 チームの勝率や年間順位などのサッカーの試合結果の分析です。 | |
mini totoのランキング mini totoの全回号での当選金ランキングです。 | |
mini totoの記事 mini totoの当選条件や当選確率、購入方法などmini toto関連の記事やレポートです。 | |
mini toto とは |
---|
mini toto とは |
mini toto の当選確率 |
mini toto の買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
mini toto予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
みんなの予想結果 New |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選数字の分析 |
---|
最新くじ結果速報 - 10月5日(土)更新 - |
過去の当選数字 |
当選数字の出現回数 |
当選数字のパターン |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
試合結果の分析 |
---|
チームの勝率 |
Jリーグ年間順位 |
mini totoのランキング |
---|
当選金ベストランキング |
当選金ワーストランキング |