チームの対戦成績 「東京ヴェルディ」 - mini toto
「東京ヴェルディ」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「東京ヴェルディ」の対戦チームとの勝ち数と勝率
勝率には引分けを含んでいません。| チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京V | 109回 | 104回 | 83回 | 37% |
「東京ヴェルディ」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
| 対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 金沢 | 4回 | 0回 | 1回 | 80% |
| 名古屋 | 3回 | 0回 | 1回 | 75% |
| 草津 | 3回 | 0回 | 2回 | 60% |
| 京都 | 6回 | 3回 | 1回 | 60% |
| 熊本 | 3回 | 0回 | 2回 | 60% |
| 山 | 3回 | 2回 | 0回 | 60% |
| 水戸 | 7回 | 2回 | 3回 | 58% |
| 徳島 | 6回 | 2回 | 3回 | 55% |
| 湘南 | 4回 | 3回 | 1回 | 50% |
| 柏 | 3回 | 3回 | 0回 | 50% |
| 町田 | 4回 | 2回 | 2回 | 50% |
| 鳥栖 | 3回 | 2回 | 1回 | 50% |
| 岐阜 | 4回 | 2回 | 2回 | 50% |
| 岩手 | 1回 | 0回 | 1回 | 50% |
| 長崎 | 4回 | 3回 | 2回 | 44% |
| 栃木 | 4回 | 2回 | 3回 | 44% |
| 清水 | 2回 | 2回 | 1回 | 40% |
| 岡山 | 4回 | 3回 | 3回 | 40% |
| 大分 | 3回 | 4回 | 1回 | 38% |
| 仙台 | 3回 | 3回 | 2回 | 38% |
| 札幌 | 3回 | 3回 | 2回 | 38% |
| 富山 | 1回 | 1回 | 1回 | 33% |
| 横浜FM | 1回 | 2回 | 0回 | 33% |
| 千葉 | 4回 | 2回 | 6回 | 33% |
| 琉球 | 1回 | 2回 | 0回 | 33% |
| 山形 | 3回 | 3回 | 3回 | 33% |
| 大宮 | 3回 | 6回 | 0回 | 33% |
| 川崎 | 1回 | 1回 | 1回 | 33% |
| 福岡 | 3回 | 3回 | 4回 | 30% |
| C大阪 | 2回 | 3回 | 2回 | 29% |
| 横浜C | 3回 | 3回 | 5回 | 27% |
| 神戸 | 1回 | 3回 | 0回 | 25% |
| 松本 | 1回 | 3回 | 0回 | 25% |
| 群馬 | 1回 | 0回 | 3回 | 25% |
| 浦和 | 1回 | 3回 | 1回 | 20% |
| 讃岐 | 1回 | 2回 | 2回 | 20% |
| F東京 | 1回 | 3回 | 1回 | 20% |
| 甲府 | 1回 | 3回 | 2回 | 17% |
| 愛媛 | 2回 | 6回 | 5回 | 15% |
| 新潟 | 1回 | 2回 | 5回 | 13% |
| 鹿島 | 0回 | 3回 | 0回 | 0% |
| 広島 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
| 磐田 | 0回 | 4回 | 3回 | 0% |
| G大阪 | 0回 | 2回 | 2回 | 0% |
| いわき | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
| 鹿児島 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
| 北九州 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
チームの全試合結果 「東京ヴェルディ」
「東京ヴェルディ」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。| 回号 | 開催日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|---|
| 第1519回 | (木) | 新潟 | 2 - 2 | 東京V |
| 第1517回 | (木) | 町田 | 0 - 1 | 東京V |
| 第1516回 | (木) | 鹿島 | 4 - 0 | 東京V |
| 第1487回 | (木) | 東京V | 2 - 1 | 浦和 |
| 第1476回 | (木) | 柏 | 2 - 3 | 東京V |
| 第1471回 | (木) | 東京V | 0 - 1 | 広島 |
| 第1469回 | (木) | 福岡 | 0 - 1 | 東京V |
| 第1466回 | (木) | 東京V | 1 - 1 | C大阪 |
| 第1464回 | (木) | 磐田 | 3 - 0 | 東京V |
| 第1463回 | (木) | 東京V | 1 - 0 | 名古屋 |
| 第1453回 | (木) | 東京V | 0 - 0 | G大阪 |
| 第1450回 | (木) | 鳥栖 | 0 - 2 | 東京V |
| 第1446回 | (木) | 鹿児島 | 0 - 0 | 東京V |
| 第1435回 | (木) | C大阪 | 2 - 1 | 東京V |
| 第1406回 | (木) | 東京V | 1 - 0 | 栃木 |
| 第1400回 | (木) | 東京V | 1 - 0 | 大分 |
| 第1392回 | 2023-09-02(土) | 金沢 | 0 - 3 | 東京V |
| 第1389回 | 2023-08-19(土) | いわき | 0 - 0 | 東京V |
| 第1384回 | 2023-07-29(土) | 東京V | 0 - 0 | 水戸 |
| 第1383回 | 2023-07-22(土) | 仙台 | 3 - 4 | 東京V |
| 第1379回 | 2023-07-05(水) | 東京V | 1 - 2 | 長崎 |
| 第1373回 | 2023-06-11(日) | 岡山 | 1 - 2 | 東京V |
| 第1366回 | 2023-05-07(日) | 長崎 | 1 - 2 | 東京V |
| 第1358回 | 2023-04-02(日) | 東京V | 1 - 0 | 大宮 |
| 第1352回 | 2023-02-26(日) | 大分 | 1 - 0 | 東京V |
| 第1332回 | 2022-10-23(日) | 東京V | 2 - 0 | 岡山 |
| 第1330回 | 2022-10-08(土) | 岩手 | 0 - 2 | 東京V |
| 第1328回 | 2022-09-25(日) | 東京V | 1 - 0 | 山形 |
| 第1323回 | 2022-08-20(土) | 東京V | 0 - 0 | 甲府 |
| 第1317回 | 2022-07-23(土) | 東京V | 0 - 1 | 横浜C |
| 第1315回 | 2022-07-13(水) | 東京V | 0 - 0 | 磐田 |
| 第1310回 | 2022-06-22(水) | 川崎 | 0 - 1 | 東京V |
| 第1308回 | 2022-06-11(土) | 東京V | 2 - 2 | 岩手 |
| 第1300回 | 2022-05-08(日) | 新潟 | 4 - 3 | 東京V |
| 第1287回 | 2022-03-06(日) | 徳島 | 1 - 1 | 東京V |
| 第1283回 | 2022-02-19(土) | 長崎 | 1 - 1 | 東京V |
| 第1266回 | 2021-11-13(土) | 金沢 | 0 - 4 | 東京V |
| 第1261回 | 2021-10-16(土) | 北九州 | 2 - 2 | 東京V |
| 第1255回 | 2021-09-05(日) | 大宮 | 2 - 1 | 東京V |
| 第1249回 | 2021-07-17(土) | 愛媛 | 2 - 2 | 東京V |
| 第1248回 | 2021-07-11(日) | 群馬 | 2 - 2 | 東京V |
| 第1247回 | 2021-07-03(土) | 松本 | 2 - 1 | 東京V |
| 第1246回 | 2021-06-27(日) | 東京V | 2 - 1 | 栃木 |
| 第1231回 | 2021-03-27(土) | 新潟 | 7 - 0 | 東京V |
| 第1209回 | 2020-12-02(水) | 東京V | 1 - 1 | 千葉 |
| 第1208回 | 2020-11-29(日) | 琉球 | 4 - 0 | 東京V |
| 第1206回 | 2020-11-21(土) | 東京V | 2 - 1 | 山 |
| 第1204回 | 2020-11-14(土) | 群馬 | 0 - 3 | 東京V |
| 第1203回 | 2020-11-11(水) | 京都 | 1 - 2 | 東京V |
| 第1200回 | 2020-10-31(土) | 新潟 | 2 - 2 | 東京V |
| 第1199回 | 2020-10-24(土) | 山形 | 4 - 0 | 東京V |
| 第1198回 | 2020-10-21(水) | 東京V | 0 - 0 | 磐田 |
| 第1178回 | 2020-08-08(土) | 東京V | 0 - 1 | 琉球 |
| 第1175回 | 2020-07-29(水) | 東京V | 1 - 1 | 新潟 |
| 第1171回 | 2020-07-15(水) | 東京V | 4 - 2 | 甲府 |
| 第1168回 | 2020-06-27(土) | 東京V | 1 - 1 | 町田 |
| 第1163回 | 2020-03-29(日) | 東京V | 0 - 0 | 千葉 |
| 第1137回 | 2019-11-16(土) | 東京V | 1 - 2 | 徳島 |
| 第1135回 | 2019-11-10(日) | 千葉 | 0 - 0 | 東京V |
| 第1133回 | 2019-10-27(日) | 横浜C | 2 - 1 | 東京V |
| 第1129回 | 2019-10-13(日) | 琉球 | 1 - 5 | 東京V |
| 第1124回 | 2019-09-22(日) | 大宮 | 2 - 0 | 東京V |
| 第1121回 | 2019-09-14(土) | 新潟 | 1 - 1 | 東京V |
| 第1119回 | 2019-09-08(日) | 東京V | 4 - 0 | 山 |
| 第1117回 | 2019-08-31(土) | 長崎 | 2 - 1 | 東京V |
| 第1115回 | 2019-08-24(土) | 水戸 | 1 - 2 | 東京V |
| 第1109回 | 2019-07-31(水) | 栃木 | 0 - 0 | 東京V |
| 第1108回 | 2019-07-27(土) | 東京V | 1 - 0 | 町田 |
| 第1098回 | 2019-06-08(土) | 鹿児島 | 3 - 1 | 東京V |
| 第1090回 | 2019-05-04(土) | 東京V | 2 - 1 | 長崎 |
| 第1080回 | 2019-04-03(水) | 東京V | 0 - 0 | 水戸 |
| 第1079回 | 2019-03-30(土) | 東京V | 2 - 0 | 柏 |
| 第1078回 | 2019-03-23(土) | 徳島 | 1 - 1 | 東京V |
| 第1077回 | 2019-03-17(日) | 東京V | 2 - 3 | 栃木 |
| 第1071回 | 2019-02-23(土) | 町田 | 1 - 0 | 東京V |
| 第1054回 | 2018-11-17(土) | 町田 | 1 - 1 | 東京V |
| 第1052回 | 2018-11-03(土) | 松本 | 1 - 0 | 東京V |
| 第1051回 | 2018-10-28(日) | 愛媛 | 2 - 2 | 東京V |
| 第1048回 | 2018-10-14(日) | 水戸 | 0 - 1 | 東京V |
| 第1042回 | 2018-09-15(土) | 東京V | 2 - 2 | 熊本 |
| 第1041回 | 2018-09-09(日) | 東京V | 2 - 1 | 横浜C |
| 第1039回 | 2018-09-01(土) | 金沢 | 0 - 1 | 東京V |
| 第1037回 | 2018-08-22(水) | 浦和 | 1 - 0 | 東京V |
| 第1034回 | 2018-08-11(土) | 山形 | 2 - 1 | 東京V |
| 第1027回 | 2018-07-15(日) | 東京V | 3 - 1 | 山 |
| 第1025回 | 2018-07-07(土) | 東京V | 0 - 1 | 岡山 |
| 第1021回 | 2018-06-30(土) | 讃岐 | 3 - 1 | 東京V |
| 第1012回 | 2018-06-02(土) | 横浜C | 2 - 2 | 東京V |
| 第1011回 | 2018-05-26(土) | 東京V | 0 - 0 | 愛媛 |
| 第1004回 | 2018-04-28(土) | 大宮 | 2 - 0 | 東京V |
| 第995回 | 2018-03-25(日) | 東京V | 0 - 0 | 山形 |
| 第994回 | 2018-03-21(水) | 東京V | 1 - 1 | 福岡 |
| 第989回 | 2018-03-03(土) | 甲府 | 0 - 0 | 東京V |
| 第970回 | 2017-11-11(土) | 京都 | 0 - 1 | 東京V |
| 第969回 | 2017-11-05(日) | 東京V | 1 - 2 | 山 |
| 第968回 | 2017-10-29(日) | 東京V | 0 - 0 | 福岡 |
| 第963回 | 2017-10-07(土) | 東京V | 3 - 1 | 山形 |
| 第961回 | 2017-09-30(土) | 東京V | 3 - 1 | 町田 |
| 第955回 | 2017-09-02(土) | 千葉 | 2 - 2 | 東京V |
| 第950回 | 2017-08-16(水) | 大分 | 0 - 2 | 東京V |
| 第944回 | 2017-07-22(土) | 東京V | 3 - 3 | 讃岐 |
| 第943回 | 2017-07-16(日) | 湘南 | 2 - 0 | 東京V |
| 第942回 | 2017-07-08(土) | 東京V | 1 - 1 | 岡山 |
| 第938回 | 2017-06-25(日) | 町田 | 2 - 4 | 東京V |
| 第936回 | 2017-06-10(土) | 東京V | 2 - 1 | 名古屋 |
| 第930回 | 2017-05-17(水) | 東京V | 3 - 0 | 千葉 |
| 第929回 | 2017-05-14(日) | 讃岐 | 0 - 0 | 東京V |
| 第925回 | 2017-04-30(日) | 福岡 | 1 - 0 | 東京V |
| 第916回 | 2017-03-25(土) | 東京V | 1 - 0 | 岐阜 |
| 第913回 | 2017-03-11(土) | 東京V | 4 - 0 | 水戸 |
| 第889回 | 2016-11-20(日) | 岐阜 | 4 - 2 | 東京V |
| 第887回 | 2016-11-06(日) | 松本 | 2 - 0 | 東京V |
| 第883回 | 2016-10-22(土) | 札幌 | 1 - 2 | 東京V |
| 第882回 | 2016-10-16(日) | 山形 | 1 - 0 | 東京V |
| 第875回 | 2016-09-22(木) | 横浜FM | 4 - 0 | 東京V |
| 第864回 | 2016-08-11(木) | 東京V | 4 - 1 | 金沢 |
| 第860回 | 2016-07-20(水) | 清水 | 0 - 1 | 東京V |
| 第854回 | 2016-06-18(土) | 東京V | 2 - 1 | 京都 |
| 第851回 | 2016-06-08(水) | 東京V | 1 - 1 | 岐阜 |
| 第850回 | 2016-06-05(日) | 山 | 3 - 1 | 東京V |
| 第845回 | 2016-05-14(土) | 金沢 | 1 - 1 | 東京V |
| 第841回 | 2016-04-29(金) | 群馬 | 2 - 2 | 東京V |
| 第834回 | 2016-04-02(土) | 岡山 | 1 - 1 | 東京V |
| 第832回 | 2016-03-27(日) | 東京V | 0 - 1 | 町田 |
| 第806回 | 2015-11-22(日) | C大阪 | 2 - 0 | 東京V |
| 第803回 | (木) | 東京V | 0 - 3 | 磐田 |
| 第800回 | 2015-10-11(日) | 東京V | 1 - 1 | 岡山 |
| 第796回 | (木) | 東京V | 0 - 1 | 大宮 |
| 第792回 | (木) | 大宮 | 3 - 1 | 東京V |
| 第788回 | 2015-08-22(土) | 東京V | 0 - 1 | 愛媛 |
| 第785回 | (木) | 横浜C | 1 - 6 | 東京V |
| 第784回 | (木) | 東京V | 2 - 0 | 讃岐 |
| 第777回 | (木) | 岐阜 | 0 - 2 | 東京V |
| 第776回 | (木) | 東京V | 1 - 1 | 福岡 |
| 第775回 | 2015-06-27(土) | 大宮 | 0 - 2 | 東京V |
| 第773回 | (木) | 愛媛 | 2 - 1 | 東京V |
| 第772回 | (木) | 岡山 | 0 - 1 | 東京V |
| 第770回 | 2015-05-30(土) | 東京V | 3 - 2 | 栃木 |
| 第758回 | (木) | 東京V | 4 - 3 | 岐阜 |
| 第756回 | 2015-04-04(土) | 札幌 | 1 - 1 | 東京V |
| 第733回 | (木) | 東京V | 1 - 1 | 群馬 |
| 第732回 | (木) | 長崎 | 0 - 0 | 東京V |
| 第720回 | 2014-09-07(日) | 東京V | 0 - 1 | 讃岐 |
| 第718回 | 2014-08-30(土) | 岐阜 | 3 - 0 | 東京V |
| 第717回 | 2014-08-23(土) | 東京V | 1 - 1 | 横浜C |
| 第712回 | (木) | 東京V | 1 - 0 | 京都 |
| 第707回 | 2014-07-13(日) | 東京V | 1 - 2 | 北九州 |
| 第698回 | (木) | 湘南 | 1 - 0 | 東京V |
| 第696回 | (木) | 東京V | 1 - 1 | 大分 |
| 第694回 | 2014-05-17(土) | 熊本 | 0 - 0 | 東京V |
| 第680回 | 2014-03-15(土) | 東京V | 1 - 1 | 千葉 |
| 第662回 | 2013-11-23(土) | 山形 | 0 - 0 | 東京V |
| 第660回 | (木) | 水戸 | 1 - 0 | 東京V |
| 第659回 | (木) | 東京V | 1 - 2 | 富山 |
| 第655回 | 2013-10-05(土) | 愛媛 | 4 - 0 | 東京V |
| 第651回 | 2013-09-07(土) | 東京V | 3 - 2 | 長崎 |
| 第647回 | (木) | 神戸 | 2 - 1 | 東京V |
| 第645回 | 2013-08-10(土) | 東京V | 2 - 1 | 長崎 |
| 第644回 | 2013-08-03(土) | 福岡 | 2 - 3 | 東京V |
| 第642回 | (木) | 東京V | 3 - 3 | G大阪 |
| 第641回 | (木) | 横浜C | 2 - 3 | 東京V |
| 第636回 | (木) | 東京V | 0 - 5 | 京都 |
| 第635回 | (木) | 千葉 | 2 - 1 | 東京V |
| 第634回 | (木) | 東京V | 3 - 3 | 栃木 |
| 第633回 | (木) | 長崎 | 2 - 1 | 東京V |
| 第632回 | (木) | 東京V | 0 - 0 | 水戸 |
| 第631回 | (木) | 東京V | 2 - 1 | 愛媛 |
| 第622回 | 2013-04-27(土) | 富山 | 1 - 1 | 東京V |
| 第619回 | (木) | 東京V | 2 - 0 | 山形 |
| 第602回 | (木) | 草津 | 0 - 1 | 東京V |
| 第600回 | (木) | 東京V | 0 - 1 | 横浜C |
| 第597回 | (木) | 岡山 | 2 - 0 | 東京V |
| 第596回 | (木) | 清水 | 1 - 0 | 東京V |
| 第591回 | (木) | 東京V | 1 - 1 | 福岡 |
| 第586回 | (木) | 大分 | 2 - 1 | 東京V |
| 第581回 | 2012-07-28(土) | 甲府 | 3 - 1 | 東京V |
| 第579回 | (木) | 東京V | 2 - 0 | 熊本 |
| 第573回 | 2012-06-16(土) | 東京V | 2 - 1 | 千葉 |
| 第572回 | (木) | 東京V | 4 - 1 | 岐阜 |
| 第569回 | (木) | 東京V | 3 - 1 | 大分 |
| 第568回 | 2012-05-26(土) | 栃木 | 3 - 2 | 東京V |
| 第561回 | (木) | 福岡 | 1 - 3 | 東京V |
| 第553回 | (木) | 横浜C | 0 - 0 | 東京V |
| 第550回 | (木) | 東京V | 2 - 0 | 松本 |
| 第546回 | (木) | 東京V | 2 - 2 | 湘南 |
| 第544回 | 2011-11-19(土) | 東京V | 1 - 0 | 千葉 |
| 第543回 | (木) | 浦和 | 2 - 1 | 東京V |
| 第542回 | 2011-11-12(土) | 京都 | 1 - 0 | 東京V |
| 第541回 | (木) | 東京V | 2 - 1 | 札幌 |
| 第539回 | (木) | F東京 | 1 - 1 | 東京V |
| 第538回 | (木) | 栃木 | 2 - 4 | 東京V |
| 第536回 | (木) | 東京V | 1 - 0 | 徳島 |
| 第536回 | (木) | 東京V | 1 - 0 | 徳島 |
| 第532回 | 2011-10-01(土) | 東京V | 0 - 0 | 栃木 |
| 第525回 | 2011-08-27(土) | 東京V | 5 - 2 | 熊本 |
| 第516回 | 2011-07-16(土) | 徳島 | 2 - 2 | 東京V |
| 第511回 | (木) | 東京V | 3 - 2 | 水戸 |
| 第492回 | (木) | 千葉 | 3 - 2 | 東京V |
| 第471回 | (木) | 徳島 | 2 - 3 | 東京V |
| 第452回 | 2010-05-29(土) | 東京V | 1 - 1 | 横浜C |
| 第445回 | (木) | 水戸 | 0 - 4 | 東京V |
| 第425回 | (木) | 岡山 | 0 - 2 | 東京V |
| 第422回 | (木) | 岐阜 | 1 - 1 | 東京V |
| 第419回 | (木) | 東京V | 2 - 4 | C大阪 |
| 第416回 | (木) | 徳島 | 0 - 1 | 東京V |
| 第415回 | (木) | 東京V | 0 - 2 | 仙台 |
| 第414回 | 2009-08-29(土) | 愛媛 | 3 - 1 | 東京V |
| 第410回 | 2009-08-09(日) | 東京V | 1 - 2 | 札幌 |
| 第409回 | (木) | 岡山 | 3 - 2 | 東京V |
| 第405回 | (木) | 東京V | 1 - 2 | 甲府 |
| 第401回 | (木) | 熊本 | 0 - 2 | 東京V |
| 第397回 | (木) | 東京V | 2 - 1 | 湘南 |
| 第396回 | 2009-06-20(土) | 仙台 | 2 - 2 | 東京V |
| 第394回 | (木) | 富山 | 0 - 3 | 東京V |
| 第393回 | (木) | C大阪 | 2 - 2 | 東京V |
| 第388回 | 2009-05-09(土) | 愛媛 | 0 - 1 | 東京V |
| 第383回 | 2009-04-18(土) | 甲府 | 2 - 1 | 東京V |
| 第382回 | (木) | 東京V | 2 - 0 | 鳥栖 |
| 第380回 | 2009-04-04(土) | 東京V | 1 - 3 | 仙台 |
| 第372回 | (木) | 東京V | 0 - 2 | 川崎 |
| 第371回 | 2008-11-29(土) | 横浜FM | 2 - 0 | 東京V |
| 第370回 | (木) | 東京V | 1 - 1 | 札幌 |
| 第368回 | 2008-11-08(土) | 東京V | 0 - 2 | 神戸 |
| 第366回 | 2008-10-25(土) | 京都 | 0 - 0 | 東京V |
| 第365回 | 2008-10-18(土) | 東京V | 1 - 0 | 大宮 |
| 第364回 | 2008-10-04(土) | 名古屋 | 1 - 1 | 東京V |
| 第362回 | 2008-09-27(土) | 東京V | 1 - 3 | G大阪 |
| 第361回 | (木) | 清水 | 1 - 0 | 東京V |
| 第360回 | 2008-09-20(土) | 東京V | 0 - 2 | 大分 |
| 第359回 | 2008-09-13(土) | 千葉 | 2 - 0 | 東京V |
| 第356回 | 2008-08-27(水) | 東京V | 1 - 1 | 浦和 |
| 第355回 | 2008-08-23(土) | F東京 | 1 - 2 | 東京V |
| 第354回 | 2008-08-16(土) | 鹿島 | 4 - 1 | 東京V |
| 第353回 | (木) | 東京V | 4 - 0 | 新潟 |
| 第350回 | 2008-07-26(土) | 磐田 | 1 - 1 | 東京V |
| 第349回 | 2008-07-20(日) | 東京V | 2 - 1 | 柏 |
| 第348回 | 2008-07-16(水) | 浦和 | 3 - 2 | 東京V |
| 第347回 | 2008-07-12(土) | 東京V | 0 - 1 | 京都 |
| 第345回 | 2008-07-05(土) | 東京V | 3 - 0 | 千葉 |
| 第344回 | 2008-06-28(土) | 大宮 | 2 - 0 | 東京V |
| 第339回 | (木) | 東京V | 2 - 4 | F東京 |
| 第338回 | (木) | 磐田 | 3 - 0 | 東京V |
| 第337回 | (木) | F東京 | 3 - 0 | 東京V |
| 第335回 | 2008-05-17(土) | 東京V | 4 - 1 | 清水 |
| 第334回 | 2008-05-10(土) | 大分 | 2 - 0 | 東京V |
| 第333回 | (木) | 札幌 | 1 - 3 | 東京V |
| 第332回 | (木) | 東京V | 3 - 2 | 横浜FM |
| 第331回 | 2008-04-29(火) | 新潟 | 0 - 0 | 東京V |
| 第330回 | 2008-04-26(土) | 東京V | 2 - 0 | 名古屋 |
| 第329回 | 2008-04-19(土) | 柏 | 5 - 1 | 東京V |
| 第327回 | 2008-04-12(土) | 東京V | 1 - 2 | F東京 |
| 第326回 | 2008-04-05(土) | 神戸 | 0 - 1 | 東京V |
| 第324回 | (木) | G大阪 | 2 - 1 | 東京V |
| 第323回 | (木) | 東京V | 0 - 0 | 清水 |
| 第322回 | (木) | 東京V | 0 - 2 | 磐田 |
| 第321回 | 2008-03-15(土) | 東京V | 0 - 2 | 鹿島 |
| 第320回 | 2008-03-08(土) | 川崎 | 1 - 1 | 東京V |
| 第310回 | 2007-10-24(水) | 東京V | 3 - 2 | 鳥栖 |
| 第308回 | 2007-10-13(土) | 東京V | 3 - 0 | 湘南 |
| 第307回 | 2007-10-06(土) | 徳島 | 0 - 3 | 東京V |
| 第305回 | 2007-09-26(水) | 京都 | 1 - 2 | 東京V |
| 第301回 | 2007-09-01(土) | 東京V | 3 - 1 | 草津 |
| 第297回 | 2007-08-15(水) | 鳥栖 | 3 - 1 | 東京V |
| 第295回 | 2007-08-05(日) | 愛媛 | 1 - 1 | 東京V |
| 第294回 | 2007-07-28(土) | 福岡 | 2 - 1 | 東京V |
| 第293回 | 2007-07-25(水) | 東京V | 4 - 0 | C大阪 |
| 第291回 | 2007-07-21(土) | 東京V | 1 - 1 | 山形 |
| 第290回 | 2007-07-11(水) | 仙台 | 1 - 4 | 東京V |
| 第289回 | 2007-07-07(土) | 水戸 | 0 - 1 | 東京V |
| 第283回 | 2007-06-13(水) | 草津 | 0 - 0 | 東京V |
| 第281回 | 2007-06-02(土) | 東京V | 0 - 1 | 愛媛 |
| 第275回 | (木) | 京都 | 1 - 4 | 東京V |
| 第272回 | 2007-04-25(水) | 東京V | 0 - 3 | 徳島 |
| 第271回 | 2007-04-21(土) | 札幌 | 4 - 3 | 東京V |
| 第268回 | 2007-04-07(土) | 福岡 | 2 - 1 | 東京V |
| 第264回 | (木) | 東京V | 2 - 0 | C大阪 |
| 第257回 | (木) | 草津 | 1 - 1 | 東京V |
| 第256回 | (木) | 東京V | 1 - 1 | 仙台 |
| 第249回 | 2006-10-18(水) | 東京V | 3 - 1 | 湘南 |
| 第239回 | 2006-09-02(土) | 鳥栖 | 2 - 0 | 東京V |
| 第234回 | (木) | 湘南 | 3 - 0 | 東京V |
| 第233回 | 2006-08-06(日) | 東京V | 1 - 4 | 愛媛 |
| 第228回 | 2006-07-16(日) | 東京V | 4 - 2 | 徳島 |
| 第226回 | 2006-07-08(土) | 東京V | 1 - 1 | 鳥栖 |
| 第225回 | 2006-07-01(土) | 横浜C | 0 - 0 | 東京V |
| 第224回 | 2006-06-24(土) | 札幌 | 4 - 0 | 東京V |
| 第223回 | 2006-06-21(水) | 東京V | 0 - 2 | 神戸 |
| 第221回 | 2006-06-11(日) | 柏 | 4 - 1 | 東京V |
| 第220回 | 2006-06-07(水) | 東京V | 2 - 0 | 仙台 |
| 第219回 | (木) | 草津 | 0 - 4 | 東京V |
| 第218回 | 2006-05-27(土) | 東京V | 2 - 0 | 湘南 |
| 第215回 | (木) | 東京V | 0 - 1 | 水戸 |
| 第214回 | 2006-05-06(土) | 愛媛 | 0 - 0 | 東京V |
| 第209回 | 2006-04-18(火) | 仙台 | 3 - 0 | 東京V |
| 第205回 | 2006-04-05(水) | 水戸 | 0 - 1 | 東京V |
| 第204回 | 2006-04-01(土) | 東京V | 2 - 3 | 柏 |
mini toto とは
mini toto(ミニ トト)は、指定されたサッカー5試合の各ホームチームの90分間での「勝ち、負け、引き分け」の結果を予想する「スポーツ振興くじ」です。1等は1万円、5試合のため予想しやすいくじになっています。
通常はJリーグの試合予想になりますが、ワールドカップ開催中は期間限定で「ワールドカップtoto」が販売されます。
くじの収益は、スポーツ指導者の養成やトップレベルの選手の国際的競技力向上のための環境の整備、誰もが身近にスポーツに親しめる環境の整備など日本スポーツの振興のために使用されています。
ホームチームとは
mimi totoでは、ホームチームの勝ち負けを予想します。ホームチームとは本拠地とされる地域(ホーム)が試合を行うサッカーチームがのことを言います。
反対に相手チームのスタジアムで試合を行う場合をアウェイチームと言います。
ホームスタジアムに観戦に訪れる観客の大部分は地元チームのファンが多く、ホームチームに大声援が送られます。
そのため、本拠地のホームスタジアムで開催される試合は、主催側のホームチームにとって有利だと言われます。
mimi totoの当選条件
ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、5試合の結果を予想します。等級は1等のみです。
| 等級 | 当選条件 |
|---|---|
| 1等 | 5試合一致 (くじ結果の数字とすべて一致) |
mimi toto の当選確率
1等の当選確率です。| 等級 | 当選確率 |
|---|---|
| 1等 | 1/243 |
mini toto関連まとめ
![]() | 予想支援ツール mini totoの予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 試合結果の分析 チームの勝率や年間順位などのサッカーの試合結果の分析です。 |
![]() | mini totoのランキング mini totoの全回号での当選金ランキングです。 |
![]() | mini totoの記事 mini totoの当選条件や当選確率、購入方法などmini toto関連の記事やレポートをまとめています。 |
| mini toto とは |
|---|
| mini toto とは |
| mini toto の当選確率 |
| mini toto の買い方 |
| 予想支援ツール |
|---|
| 予想番号 (次回の当選番号予想) |
| 予想ツール New |
| クイックピックツール (ランダム予想番号) |
| みんなの予想結果 New |
| 予想出目分析 (次回の予想分析) |
| あなたの予想履歴 |
| リアルタイム予想状況 New |
| 当選数字の分析 |
|---|
| 最新くじ結果速報 - 4月6日(日)更新 - |
| 過去の当選数字 |
| 当選数字の出現回数 |
| 当選数字のパターン |
| 当選数字の合計ごとの当選回数 |
| 試合結果の分析 |
|---|
| チームの勝率 |
| Jリーグ年間順位 |
| mini totoのランキング |
|---|
| 当選金ベストランキング |
| 当選金ワーストランキング |











