チームの対戦成績 「水戸」 - mini toto
「水戸」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「水戸」の対戦チームとの勝ち数と勝率 - mini toto
勝率には引分けを含んでいません。チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
水戸 | 68回 | 99回 | 78回 | 28% |
「水戸」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
北九州 | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
相模原 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
群馬 | 5回 | 0回 | 1回 | 83% |
熊本 | 5回 | 1回 | 1回 | 71% |
岡山 | 4回 | 1回 | 2回 | 57% |
C大阪 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
京都 | 5回 | 3回 | 2回 | 50% |
福岡 | 4回 | 3回 | 1回 | 50% |
金沢 | 2回 | 1回 | 1回 | 50% |
栃木 | 4回 | 2回 | 2回 | 50% |
山 | 3回 | 1回 | 3回 | 43% |
松本 | 2回 | 2回 | 1回 | 40% |
讃岐 | 1回 | 0回 | 2回 | 33% |
千葉 | 2回 | 1回 | 3回 | 33% |
徳島 | 3回 | 3回 | 3回 | 33% |
大宮 | 1回 | 0回 | 2回 | 33% |
鳥栖 | 2回 | 3回 | 1回 | 33% |
磐田 | 1回 | 1回 | 1回 | 33% |
岐阜 | 2回 | 4回 | 1回 | 29% |
愛媛 | 3回 | 3回 | 5回 | 27% |
仙台 | 2回 | 5回 | 2回 | 22% |
湘南 | 2回 | 6回 | 1回 | 22% |
横浜C | 2回 | 4回 | 4回 | 20% |
甲府 | 2回 | 5回 | 3回 | 20% |
大分 | 1回 | 1回 | 3回 | 20% |
富山 | 1回 | 3回 | 1回 | 20% |
東京V | 2回 | 7回 | 3回 | 17% |
長崎 | 1回 | 3回 | 2回 | 17% |
山形 | 1回 | 6回 | 5回 | 8% |
札幌 | 1回 | 8回 | 3回 | 8% |
G大阪 | 0回 | 3回 | 0回 | 0% |
いわき | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
広島 | 0回 | 1回 | 2回 | 0% |
秋田 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
新潟 | 0回 | 0回 | 2回 | 0% |
清水 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
町田 | 0回 | 2回 | 3回 | 0% |
鳥取 | 0回 | 0回 | 2回 | 0% |
岩手 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
草津 | 0回 | 2回 | 4回 | 0% |
琉球 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
鹿児島 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
名古屋 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
柏 | 0回 | 1回 | 3回 | 0% |
F東京 | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
川崎F | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
神戸 | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
浦和 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
チームの全試合結果 「水戸」 - mini toto
「水戸」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。回号 | 開催日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
---|---|---|---|---|
第1478回 | (木) | 千葉 | 4 - 0 | 水戸 |
第1460回 | (木) | 愛媛 | 1 - 0 | 水戸 |
第1400回 | (木) | 千葉 | 1 - 1 | 水戸 |
第1394回 | 2023-09-10(日) | 水戸 | 3 - 0 | 金沢 |
第1390回 | 2023-08-26(土) | 栃木 | 2 - 2 | 水戸 |
第1384回 | 2023-07-29(土) | 東京V | 0 - 0 | 水戸 |
第1383回 | 2023-07-22(土) | 水戸 | 0 - 0 | 大宮 |
第1381回 | 2023-07-12(水) | 川崎F | 2 - 1 | 水戸 |
第1380回 | 2023-07-08(土) | いわき | 4 - 3 | 水戸 |
第1379回 | 2023-07-05(水) | 水戸 | 3 - 1 | 徳島 |
第1372回 | 2023-06-07(水) | 水戸 | 1 - 0 | 山 |
第1366回 | 2023-05-07(日) | 水戸 | 1 - 0 | 仙台 |
第1351回 | 2023-02-18(土) | 清水 | 0 - 0 | 水戸 |
第1332回 | 2022-10-23(日) | 水戸 | 2 - 1 | 群馬 |
第1331回 | 2022-10-16(日) | 栃木 | 2 - 3 | 水戸 |
第1328回 | 2022-09-25(日) | 徳島 | 1 - 1 | 水戸 |
第1326回 | 2022-09-10(土) | 岩手 | 1 - 0 | 水戸 |
第1324回 | 2022-08-27(土) | 水戸 | 0 - 0 | 琉球 |
第1307回 | 2022-06-04(土) | 大宮 | 0 - 2 | 水戸 |
第1306回 | 2022-06-01(水) | 水戸 | 1 - 1 | 山 |
第1299回 | 2022-05-04(水) | 岡山 | 2 - 1 | 水戸 |
第1298回 | 2022-04-30(土) | 水戸 | 2 - 1 | 甲府 |
第1297回 | 2022-04-23(土) | 水戸 | 3 - 2 | 山 |
第1266回 | 2021-11-13(土) | 水戸 | 1 - 3 | 磐田 |
第1263回 | 2021-10-30(土) | 長崎 | 2 - 1 | 水戸 |
第1249回 | 2021-07-17(土) | 松本 | 0 - 1 | 水戸 |
第1247回 | 2021-07-03(土) | 水戸 | 0 - 0 | 山 |
第1246回 | 2021-06-27(日) | 新潟 | 0 - 0 | 水戸 |
第1245回 | 2021-06-20(日) | 水戸 | 0 - 1 | 山形 |
第1244回 | 2021-06-13(日) | 水戸 | 2 - 0 | 相模原 |
第1236回 | 2021-04-25(日) | 秋田 | 1 - 0 | 水戸 |
第1212回 | 2020-12-16(水) | 水戸 | 0 - 2 | 琉球 |
第1210回 | 2020-12-06(日) | 水戸 | 1 - 0 | 徳島 |
第1209回 | 2020-12-02(水) | 水戸 | 2 - 1 | 磐田 |
第1208回 | 2020-11-29(日) | 愛媛 | 2 - 1 | 水戸 |
第1203回 | 2020-11-11(水) | 甲府 | 2 - 0 | 水戸 |
第1202回 | 2020-11-08(日) | 金沢 | 2 - 4 | 水戸 |
第1198回 | 2020-10-21(水) | 水戸 | 1 - 1 | 山形 |
第1186回 | 2020-09-09(水) | 磐田 | 0 - 0 | 水戸 |
第1184回 | 2020-09-02(水) | 徳島 | 1 - 2 | 水戸 |
第1175回 | 2020-07-29(水) | 水戸 | 2 - 2 | 甲府 |
第1171回 | 2020-07-15(水) | 水戸 | 2 - 2 | 松本 |
第1170回 | 2020-07-12(日) | 山形 | 1 - 1 | 水戸 |
第1168回 | 2020-06-27(土) | 群馬 | 1 - 3 | 水戸 |
第1163回 | 2020-03-29(日) | 新潟 | 0 - 0 | 水戸 |
第1139回 | 2019-11-23(土) | 水戸 | 1 - 0 | 岡山 |
第1137回 | 2019-11-16(土) | 鹿児島 | 1 - 0 | 水戸 |
第1133回 | 2019-10-27(日) | 徳島 | 2 - 1 | 水戸 |
第1131回 | 2019-10-19(土) | 水戸 | 1 - 1 | 町田 |
第1129回 | 2019-10-13(日) | 柏 | 0 - 0 | 水戸 |
第1124回 | 2019-09-22(日) | 水戸 | 1 - 0 | 岐阜 |
第1115回 | 2019-08-24(土) | 水戸 | 1 - 2 | 東京V |
第1112回 | 2019-08-14(水) | 浦和 | 2 - 1 | 水戸 |
第1109回 | 2019-07-31(水) | 水戸 | 1 - 1 | 甲府 |
第1104回 | 2019-07-03(水) | 水戸 | 1 - 0 | 京都 |
第1103回 | 2019-06-30(日) | 京都 | 2 - 2 | 水戸 |
第1099回 | 2019-06-15(土) | 山形 | 1 - 0 | 水戸 |
第1098回 | 2019-06-08(土) | 水戸 | 4 - 2 | 福岡 |
第1094回 | 2019-05-18(土) | 水戸 | 0 - 0 | 柏 |
第1084回 | 2019-04-14(日) | 甲府 | 1 - 2 | 水戸 |
第1082回 | 2019-04-06(土) | 水戸 | 1 - 1 | 徳島 |
第1080回 | 2019-04-03(水) | 東京V | 0 - 0 | 水戸 |
第1078回 | 2019-03-23(土) | 大宮 | 1 - 1 | 水戸 |
第1054回 | 2018-11-17(土) | 金沢 | 3 - 1 | 水戸 |
第1051回 | 2018-10-28(日) | 山形 | 0 - 1 | 水戸 |
第1048回 | 2018-10-14(日) | 水戸 | 0 - 1 | 東京V |
第1041回 | 2018-09-09(日) | 町田 | 0 - 0 | 水戸 |
第1030回 | 2018-07-25(水) | 水戸 | 0 - 0 | 栃木 |
第1029回 | 2018-07-22(日) | 山 | 2 - 2 | 水戸 |
第1027回 | 2018-07-15(日) | 京都 | 0 - 1 | 水戸 |
第1025回 | 2018-07-07(土) | 水戸 | 5 - 0 | 讃岐 |
第1013回 | 2018-06-10(日) | 栃木 | 1 - 2 | 水戸 |
第1012回 | 2018-06-02(土) | 岐阜 | 4 - 0 | 水戸 |
第1011回 | 2018-05-26(土) | 水戸 | 0 - 2 | 福岡 |
第996回 | 2018-03-31(土) | 水戸 | 0 - 1 | 町田 |
第995回 | 2018-03-25(日) | 水戸 | 0 - 0 | 横浜C |
第994回 | 2018-03-21(水) | 大分 | 3 - 1 | 水戸 |
第993回 | 2018-03-18(日) | 水戸 | 3 - 0 | 山 |
第989回 | 2018-03-03(土) | 千葉 | 0 - 0 | 水戸 |
第970回 | 2017-11-11(土) | 水戸 | 0 - 1 | 山形 |
第969回 | 2017-11-05(日) | 水戸 | 0 - 2 | 長崎 |
第963回 | 2017-10-07(土) | 湘南 | 3 - 0 | 水戸 |
第955回 | 2017-09-02(土) | 水戸 | 1 - 1 | 名古屋 |
第951回 | 2017-08-19(土) | 横浜C | 1 - 0 | 水戸 |
第943回 | 2017-07-16(日) | 町田 | 2 - 0 | 水戸 |
第936回 | 2017-06-10(土) | 松本 | 0 - 1 | 水戸 |
第935回 | 2017-06-04(日) | 水戸 | 2 - 0 | 大分 |
第930回 | 2017-05-17(水) | 京都 | 1 - 1 | 水戸 |
第926回 | 2017-05-03(水) | 山形 | 0 - 0 | 水戸 |
第921回 | 2017-04-16(日) | 群馬 | 0 - 1 | 水戸 |
第916回 | 2017-03-25(土) | 水戸 | 1 - 0 | 愛媛 |
第913回 | 2017-03-11(土) | 東京V | 4 - 0 | 水戸 |
第889回 | 2016-11-20(日) | 水戸 | 0 - 2 | 山 |
第887回 | 2016-11-06(日) | 岡山 | 1 - 2 | 水戸 |
第882回 | 2016-10-16(日) | 水戸 | 1 - 1 | 横浜C |
第879回 | 2016-10-08(土) | 札幌 | 1 - 0 | 水戸 |
第876回 | 2016-09-25(日) | 愛媛 | 1 - 1 | 水戸 |
第870回 | 2016-09-03(土) | 清水 | 3 - 0 | 水戸 |
第864回 | 2016-08-11(木) | 水戸 | 1 - 1 | 熊本 |
第860回 | 2016-07-20(水) | 水戸 | 0 - 2 | 長崎 |
第855回 | 2016-06-25(土) | 山形 | 2 - 2 | 水戸 |
第851回 | 2016-06-08(水) | 横浜C | 1 - 1 | 水戸 |
第849回 | 2016-05-29(日) | 讃岐 | 1 - 1 | 水戸 |
第845回 | 2016-05-14(土) | 水戸 | 0 - 1 | 札幌 |
第838回 | 2016-04-16(土) | 長崎 | 0 - 0 | 水戸 |
第834回 | 2016-04-02(土) | 水戸 | 1 - 0 | 群馬 |
第803回 | (木) | 水戸 | 0 - 0 | 群馬 |
第797回 | 2015-09-26(土) | 水戸 | 0 - 2 | 岐阜 |
第792回 | (木) | 水戸 | 2 - 1 | 北九州 |
第785回 | (木) | 徳島 | 1 - 0 | 水戸 |
第784回 | (木) | 水戸 | 1 - 1 | 金沢 |
第781回 | (木) | 水戸 | 1 - 1 | 千葉 |
第777回 | (木) | 大分 | 1 - 1 | 水戸 |
第776回 | (木) | 水戸 | 2 - 1 | 栃木 |
第768回 | 2015-05-23(土) | 水戸 | 0 - 2 | 京都 |
第756回 | 2015-04-04(土) | 福岡 | 1 - 0 | 水戸 |
第755回 | (木) | 讃岐 | 0 - 0 | 水戸 |
第733回 | (木) | 水戸 | 1 - 2 | 栃木 |
第727回 | 2014-10-12(日) | 水戸 | 2 - 3 | 富山 |
第724回 | 2014-09-27(土) | 岡山 | 1 - 1 | 水戸 |
第716回 | (木) | 広島 | 1 - 1 | 水戸 |
第712回 | (木) | 水戸 | 0 - 0 | 長崎 |
第709回 | 2014-07-19(土) | 水戸 | 2 - 0 | 群馬 |
第707回 | 2014-07-13(日) | 水戸 | 2 - 0 | 福岡 |
第698回 | (木) | 水戸 | 1 - 2 | 松本 |
第661回 | (木) | 水戸 | 2 - 1 | 京都 |
第660回 | (木) | 水戸 | 1 - 0 | 東京V |
第659回 | (木) | 愛媛 | 2 - 2 | 水戸 |
第658回 | (木) | 富山 | 2 - 1 | 水戸 |
第656回 | 2013-10-13(日) | 仙台 | 1 - 1 | 水戸 |
第652回 | 2013-09-14(土) | G大阪 | 5 - 0 | 水戸 |
第651回 | 2013-09-07(土) | 水戸 | 1 - 1 | 愛媛 |
第647回 | (木) | 水戸 | 0 - 0 | 福岡 |
第642回 | (木) | 長崎 | 0 - 2 | 水戸 |
第641回 | (木) | 水戸 | 2 - 2 | 鳥取 |
第636回 | (木) | 松本 | 2 - 0 | 水戸 |
第635回 | (木) | 水戸 | 1 - 3 | 山形 |
第634回 | (木) | 京都 | 0 - 1 | 水戸 |
第633回 | (木) | 水戸 | 0 - 2 | G大阪 |
第632回 | (木) | 東京V | 0 - 0 | 水戸 |
第631回 | (木) | 水戸 | 0 - 2 | 神戸 |
第619回 | (木) | 水戸 | 2 - 0 | 千葉 |
第602回 | (木) | 富山 | 3 - 1 | 水戸 |
第600回 | (木) | 水戸 | 1 - 1 | 町田 |
第597回 | (木) | 草津 | 0 - 0 | 水戸 |
第596回 | (木) | G大阪 | 1 - 0 | 水戸 |
第591回 | (木) | 水戸 | 2 - 0 | 熊本 |
第590回 | 2012-09-09(日) | 大分 | 2 - 2 | 水戸 |
第586回 | (木) | 横浜C | 2 - 1 | 水戸 |
第584回 | 2012-08-11(土) | 甲府 | 1 - 0 | 水戸 |
第582回 | 2012-08-04(土) | 水戸 | 2 - 2 | 山形 |
第579回 | (木) | 水戸 | 4 - 2 | 福岡 |
第577回 | 2012-07-07(土) | 水戸 | 1 - 1 | 湘南 |
第574回 | 2012-06-23(土) | 水戸 | 3 - 1 | 京都 |
第572回 | (木) | 水戸 | 1 - 3 | 甲府 |
第569回 | (木) | 水戸 | 3 - 1 | 栃木 |
第563回 | (木) | 岐阜 | 0 - 1 | 水戸 |
第561回 | (木) | 湘南 | 1 - 2 | 水戸 |
第550回 | (木) | 水戸 | 2 - 1 | 横浜C |
第547回 | 2011-12-17(土) | 水戸 | 0 - 1 | F東京 |
第542回 | 2011-11-12(土) | F東京 | 2 - 0 | 水戸 |
第541回 | (木) | 水戸 | 1 - 0 | 北九州 |
第539回 | (木) | 水戸 | 2 - 2 | 草津 |
第538回 | (木) | 愛媛 | 0 - 1 | 水戸 |
第534回 | 2011-10-10(月) | 札幌 | 2 - 2 | 水戸 |
第531回 | (木) | 大分 | 0 - 0 | 水戸 |
第526回 | 2011-09-04(日) | 水戸 | 1 - 2 | 札幌 |
第523回 | 2011-08-20(土) | 水戸 | 1 - 2 | 岐阜 |
第511回 | (木) | 東京V | 3 - 2 | 水戸 |
第503回 | 2011-05-21(土) | 鳥取 | 1 - 1 | 水戸 |
第471回 | (木) | 水戸 | 1 - 1 | 岡山 |
第455回 | 2010-06-13(日) | 水戸 | 1 - 1 | 草津 |
第453回 | 2010-06-05(土) | 徳島 | 3 - 1 | 水戸 |
第452回 | 2010-05-29(土) | 水戸 | 1 - 0 | 千葉 |
第450回 | (木) | 岐阜 | 1 - 0 | 水戸 |
第445回 | (木) | 水戸 | 0 - 4 | 東京V |
第425回 | (木) | 水戸 | 0 - 1 | 熊本 |
第422回 | (木) | 甲府 | 2 - 0 | 水戸 |
第419回 | (木) | 水戸 | 1 - 3 | 鳥栖 |
第417回 | 2009-09-15(火) | 水戸 | 0 - 2 | 栃木 |
第416回 | (木) | 横浜C | 1 - 1 | 水戸 |
第415回 | (木) | 札幌 | 1 - 1 | 水戸 |
第415回 | (木) | 札幌 | 1 - 1 | 水戸 |
第411回 | 2009-08-15(土) | 熊本 | 1 - 3 | 水戸 |
第410回 | 2009-08-09(日) | 水戸 | 1 - 1 | 富山 |
第409回 | (木) | 湘南 | 1 - 0 | 水戸 |
第406回 | 2009-07-25(土) | 鳥栖 | 1 - 3 | 水戸 |
第405回 | (木) | 水戸 | 1 - 0 | 愛媛 |
第401回 | (木) | 水戸 | 5 - 0 | 福岡 |
第397回 | (木) | 岡山 | 0 - 1 | 水戸 |
第397回 | (木) | 岡山 | 0 - 1 | 水戸 |
第393回 | (木) | 岐阜 | 1 - 1 | 水戸 |
第392回 | (木) | 水戸 | 0 - 5 | 仙台 |
第387回 | (木) | 甲府 | 1 - 1 | 水戸 |
第382回 | (木) | 富山 | 1 - 2 | 水戸 |
第379回 | (木) | 水戸 | 1 - 0 | 熊本 |
第367回 | 2008-11-02(日) | 水戸 | 0 - 3 | 京都 |
第362回 | 2008-09-27(土) | 仙台 | 2 - 3 | 水戸 |
第358回 | 2008-09-07(日) | 熊本 | 0 - 2 | 水戸 |
第357回 | 2008-08-30(土) | 水戸 | 1 - 4 | 広島 |
第355回 | 2008-08-23(土) | 愛媛 | 2 - 2 | 水戸 |
第349回 | 2008-07-20(日) | 甲府 | 2 - 0 | 水戸 |
第346回 | 2008-07-09(水) | 熊本 | 1 - 3 | 水戸 |
第341回 | 2008-06-15(日) | 愛媛 | 2 - 0 | 水戸 |
第340回 | 2008-06-11(水) | 水戸 | 2 - 1 | 鳥栖 |
第336回 | 2008-05-21(水) | 草津 | 2 - 1 | 水戸 |
第333回 | (木) | 水戸 | 0 - 2 | 湘南 |
第323回 | (木) | 広島 | 2 - 2 | 水戸 |
第320回 | 2008-03-08(土) | 水戸 | 0 - 2 | C大阪 |
第316回 | (木) | 札幌 | 2 - 1 | 水戸 |
第315回 | 2007-11-24(土) | 水戸 | 1 - 0 | C大阪 |
第310回 | 2007-10-24(水) | 湘南 | 2 - 1 | 水戸 |
第306回 | 2007-09-29(土) | 水戸 | 0 - 1 | 仙台 |
第305回 | 2007-09-26(水) | 福岡 | 3 - 2 | 水戸 |
第302回 | 2007-09-09(日) | 水戸 | 0 - 1 | 山形 |
第295回 | 2007-08-05(日) | 仙台 | 1 - 1 | 水戸 |
第294回 | 2007-07-28(土) | 水戸 | 0 - 0 | 草津 |
第293回 | 2007-07-25(水) | 愛媛 | 0 - 0 | 水戸 |
第292回 | (木) | 水戸 | 1 - 2 | 京都 |
第290回 | 2007-07-11(水) | 水戸 | 0 - 2 | 湘南 |
第289回 | 2007-07-07(土) | 水戸 | 0 - 1 | 東京V |
第287回 | 2007-06-27(水) | 水戸 | 1 - 3 | 仙台 |
第278回 | 2007-05-19(土) | 札幌 | 3 - 0 | 水戸 |
第273回 | 2007-04-28(土) | 仙台 | 2 - 0 | 水戸 |
第272回 | 2007-04-25(水) | 水戸 | 0 - 2 | 湘南 |
第270回 | 2007-04-14(土) | 水戸 | 0 - 2 | 札幌 |
第269回 | (木) | 鳥栖 | 5 - 1 | 水戸 |
第254回 | 2006-11-18(土) | 水戸 | 0 - 1 | 札幌 |
第249回 | 2006-10-18(水) | 鳥栖 | 1 - 0 | 水戸 |
第245回 | 2006-09-27(水) | 柏 | 3 - 1 | 水戸 |
第241回 | 2006-09-13(水) | 札幌 | 3 - 1 | 水戸 |
第233回 | 2006-08-06(日) | 横浜C | 3 - 2 | 水戸 |
第227回 | 2006-07-12(水) | 水戸 | 3 - 2 | 湘南 |
第224回 | 2006-06-24(土) | 柏 | 1 - 1 | 水戸 |
第222回 | 2006-06-17(土) | 鳥栖 | 0 - 0 | 水戸 |
第221回 | 2006-06-11(日) | 水戸 | 1 - 3 | 神戸 |
第220回 | 2006-06-07(水) | 徳島 | 0 - 0 | 水戸 |
第219回 | (木) | 水戸 | 1 - 0 | 横浜C |
第218回 | 2006-05-27(土) | 山形 | 3 - 0 | 水戸 |
第215回 | (木) | 東京V | 0 - 1 | 水戸 |
第213回 | (木) | 草津 | 1 - 0 | 水戸 |
第212回 | 2006-04-29(土) | 仙台 | 4 - 1 | 水戸 |
第205回 | 2006-04-05(水) | 水戸 | 0 - 1 | 東京V |
第204回 | 2006-04-01(土) | 横浜C | 2 - 0 | 水戸 |
第199回 | 2006-03-11(土) | 札幌 | 0 - 1 | 水戸 |
mini toto とは
mini toto(ミニ トト)は、指定されたサッカー5試合の各ホームチームの90分間での「勝ち、負け、引き分け」の結果を予想する「スポーツ振興くじ」です。1等は1万円、5試合のため予想しやすいくじになっています。
通常はJリーグの試合予想になりますが、ワールドカップ開催中は期間限定で「ワールドカップtoto」が販売されます。
くじの収益は、スポーツ指導者の養成やトップレベルの選手の国際的競技力向上のための環境の整備、誰もが身近にスポーツに親しめる環境の整備など日本スポーツの振興のために使用されています。
ホームチームとは
mimi totoでは、ホームチームの勝ち負けを予想します。ホームチームとは本拠地とされる地域(ホーム)が試合を行うサッカーチームがのことを言います。
反対に相手チームのスタジアムで試合を行う場合をアウェイチームと言います。
ホームスタジアムに観戦に訪れる観客の大部分は地元チームのファンが多く、ホームチームに大声援が送られます。
そのため、本拠地のホームスタジアムで開催される試合は、主催側のホームチームにとって有利だと言われます。
mimi totoの当選条件
ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、5試合の結果を予想します。等級は1等のみです。
等級 | 当選条件 |
---|---|
1等 | 5試合一致 (くじ結果の数字とすべて一致) |
mimi toto の当選確率
1等の当選確率です。等級 | 当選確率 |
---|---|
1等 | 1/243 |
mini toto関連まとめ
予想支援ツール mini totoの予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 | |
当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 | |
試合結果の分析 チームの勝率や年間順位などのサッカーの試合結果の分析です。 | |
mini totoのランキング mini totoの全回号での当選金ランキングです。 | |
mini totoの記事 mini totoの当選条件や当選確率、購入方法などmini toto関連の記事やレポートです。 | |
mini toto とは |
---|
mini toto とは |
mini toto の当選確率 |
mini toto の買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
mini toto予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
みんなの予想結果 New |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選数字の分析 |
---|
最新くじ結果速報 - 10月5日(土)更新 - |
過去の当選数字 |
当選数字の出現回数 |
当選数字のパターン |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
試合結果の分析 |
---|
チームの勝率 |
Jリーグ年間順位 |
mini totoのランキング |
---|
当選金ベストランキング |
当選金ワーストランキング |