チームの対戦成績 「浦和レッズ」 - mini toto
「浦和レッズ」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「浦和レッズ」のJリーグ年間順位
Jリーグ年間順位です。開催年 | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 平均勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 6 | 63 | 18 | 9 | 11 | 45 | 38 | 7 | 1.66 |
2022年 | 9 | 45 | 10 | 15 | 9 | 48 | 39 | 9 | 1.32 |
2023年 | 4 | 57 | 15 | 7 | 12 | 42 | 27 | 15 | 1.68 |
「浦和レッズ」の対戦チームとの勝ち数と勝率 - mini toto
勝率には引分けを含んでいません。チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
浦和 | 300回 | 183回 | 176回 | 46% |
「浦和レッズ」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
愛媛 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
福島 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
松本 | 3回 | 0回 | 0回 | 100% |
水戸 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
徳島 | 5回 | 0回 | 0回 | 100% |
新潟 | 22回 | 1回 | 6回 | 76% |
東京V | 3回 | 0回 | 1回 | 75% |
千葉 | 5回 | 2回 | 1回 | 63% |
京都 | 8回 | 2回 | 3回 | 62% |
F東京 | 20回 | 3回 | 11回 | 59% |
福岡 | 7回 | 1回 | 4回 | 58% |
横浜C | 4回 | 2回 | 1回 | 57% |
甲府 | 8回 | 1回 | 6回 | 53% |
磐田 | 17回 | 8回 | 7回 | 53% |
山形 | 6回 | 3回 | 3回 | 50% |
湘南 | 9回 | 3回 | 6回 | 50% |
札幌 | 8回 | 5回 | 4回 | 47% |
広島 | 17回 | 11回 | 10回 | 45% |
大宮 | 11回 | 7回 | 7回 | 44% |
仙台 | 10回 | 3回 | 10回 | 43% |
神戸 | 16回 | 14回 | 7回 | 43% |
大分 | 6回 | 3回 | 5回 | 43% |
清水 | 14回 | 9回 | 10回 | 42% |
名古屋 | 15回 | 15回 | 7回 | 41% |
川崎F | 2回 | 0回 | 3回 | 40% |
柏 | 10回 | 10回 | 5回 | 40% |
横浜FM | 14回 | 17回 | 7回 | 37% |
川崎 | 14回 | 14回 | 10回 | 37% |
鹿島 | 11回 | 9回 | 11回 | 35% |
鳥栖 | 9回 | 9回 | 8回 | 35% |
G大阪 | 13回 | 15回 | 10回 | 34% |
C大阪 | 10回 | 13回 | 7回 | 33% |
群馬 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
長崎 | 0回 | 0回 | 3回 | 0% |
町田 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
鳥取 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
FC東京 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
横浜FC | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
チームの全試合結果 「浦和レッズ」 - mini toto
「浦和レッズ」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。回号 | 開催日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
---|---|---|---|---|
第1485回 | (木) | 浦和 | 0 - 1 | C大阪 |
第1475回 | (木) | 浦和 | 1 - 0 | 川崎F |
第1469回 | (木) | 浦和 | 3 - 4 | 札幌 |
第1465回 | (木) | 浦和 | 3 - 0 | 磐田 |
第1457回 | (木) | 浦和 | 1 - 1 | 神戸 |
第1456回 | (木) | 浦和 | 1 - 2 | 町田 |
第1455回 | (木) | 長崎 | 0 - 0 | 浦和 |
第1454回 | (木) | 磐田 | 1 - 1 | 浦和 |
第1453回 | (木) | 浦和 | 3 - 0 | 京都 |
第1452回 | (木) | 新潟 | 2 - 4 | 浦和 |
第1451回 | (木) | 浦和 | 2 - 1 | 横浜FM |
第1448回 | (木) | 鳥取 | 0 - 0 | 浦和 |
第1447回 | (木) | 浦和 | 0 - 1 | G大阪 |
第1413回 | (木) | 札幌 | 0 - 2 | 浦和 |
第1407回 | (木) | 浦和 | 1 - 2 | 神戸 |
第1397回 | 2023-09-23(土) | G大阪 | 1 - 3 | 浦和 |
第1394回 | 2023-09-10(日) | 浦和 | 3 - 0 | G大阪 |
第1392回 | 2023-09-02(土) | 新潟 | 1 - 1 | 浦和 |
第1387回 | 2023-08-12(土) | 広島 | 2 - 1 | 浦和 |
第1386回 | 2023-08-06(日) | 浦和 | 0 - 0 | 横浜FM |
第1385回 | 2023-08-02(水) | 名古屋 | 3 - 0 | 浦和 |
第1382回 | 2023-07-16(日) | C大阪 | 2 - 0 | 浦和 |
第1381回 | 2023-07-12(水) | 浦和 | 1 - 0 | 山形 |
第1380回 | 2023-07-08(土) | 浦和 | 0 - 0 | FC東京 |
第1378回 | 2023-07-01(土) | 鳥栖 | 1 - 2 | 浦和 |
第1376回 | 2023-06-24(土) | 浦和 | 1 - 1 | 川崎F |
第1374回 | 2023-06-18(日) | 清水 | 1 - 1 | 浦和 |
第1373回 | 2023-06-11(日) | 横浜FC | 0 - 0 | 浦和 |
第1371回 | 2023-06-04(日) | 浦和 | 0 - 0 | 鹿島 |
第1370回 | 2023-05-28(日) | 京都 | 0 - 2 | 浦和 |
第1369回 | 2023-05-24(水) | 浦和 | 2 - 1 | 川崎F |
第1368回 | 2023-05-21(日) | 福岡 | 0 - 0 | 浦和 |
第1367回 | 2023-05-14(日) | 浦和 | 3 - 1 | G大阪 |
第1363回 | 2023-04-23(日) | 川崎F | 1 - 1 | 浦和 |
第1362回 | 2023-04-19(水) | 浦和 | 1 - 1 | 湘南 |
第1361回 | 2023-04-16(日) | 浦和 | 4 - 1 | 札幌 |
第1360回 | 2023-04-09(日) | 名古屋 | 0 - 0 | 浦和 |
第1359回 | 2023-04-05(水) | 川崎F | 0 - 0 | 浦和 |
第1357回 | 2023-03-26(日) | 浦和 | 1 - 1 | 清水 |
第1356回 | 2023-03-19(日) | 浦和 | 2 - 1 | 新潟 |
第1355回 | 2023-03-12(日) | 神戸 | 0 - 1 | 浦和 |
第1354回 | 2023-03-08(水) | 湘南 | 0 - 0 | 浦和 |
第1353回 | 2023-03-05(日) | 浦和 | 2 - 1 | C大阪 |
第1352回 | 2023-02-26(日) | 横浜FM | 2 - 0 | 浦和 |
第1351回 | 2023-02-18(土) | FC東京 | 2 - 0 | 浦和 |
第1334回 | 2022-11-05(土) | 浦和 | 1 - 1 | 福岡 |
第1330回 | 2022-10-08(土) | 浦和 | 2 - 1 | 鳥栖 |
第1329回 | 2022-10-01(土) | 広島 | 4 - 1 | 浦和 |
第1328回 | 2022-09-25(日) | 浦和 | 0 - 4 | C大阪 |
第1327回 | 2022-09-18(日) | 湘南 | 0 - 0 | 浦和 |
第1326回 | 2022-09-10(土) | 浦和 | 4 - 1 | 柏 |
第1325回 | 2022-09-03(土) | 鹿島 | 2 - 2 | 浦和 |
第1322回 | 2022-08-13(土) | 磐田 | 0 - 6 | 浦和 |
第1320回 | 2022-08-06(土) | 名古屋 | 3 - 0 | 浦和 |
第1318回 | 2022-07-30(土) | 浦和 | 3 - 1 | 川崎 |
第1316回 | 2022-07-16(土) | 清水 | 1 - 2 | 浦和 |
第1314回 | 2022-07-10(日) | 浦和 | 3 - 0 | F東京 |
第1313回 | 2022-07-06(水) | 浦和 | 2 - 2 | 京都 |
第1312回 | 2022-07-02(土) | G大阪 | 1 - 1 | 浦和 |
第1311回 | 2022-06-26(日) | 神戸 | 0 - 1 | 浦和 |
第1310回 | 2022-06-22(水) | 浦和 | 0 - 1 | 群馬 |
第1309回 | 2022-06-18(土) | 浦和 | 3 - 0 | 名古屋 |
第1306回 | 2022-06-01(水) | 浦和 | 1 - 0 | 福島 |
第1305回 | 2022-05-29(日) | 福岡 | 0 - 0 | 浦和 |
第1304回 | 2022-05-25(水) | C大阪 | 2 - 0 | 浦和 |
第1303回 | 2022-05-22(日) | 浦和 | 1 - 1 | 鹿島 |
第1302回 | 2022-05-18(水) | 浦和 | 3 - 3 | 横浜FM |
第1300回 | 2022-05-08(日) | 柏 | 0 - 0 | 浦和 |
第1294回 | 2022-04-10(日) | F東京 | 0 - 0 | 浦和 |
第1292回 | 2022-04-03(日) | 札幌 | 1 - 1 | 浦和 |
第1289回 | 2022-03-20(日) | 浦和 | 4 - 1 | 磐田 |
第1288回 | 2022-03-13(日) | 鳥栖 | 1 - 0 | 浦和 |
第1287回 | 2022-03-06(日) | 浦和 | 2 - 0 | 湘南 |
第1286回 | 2022-03-02(水) | 川崎 | 2 - 1 | 浦和 |
第1285回 | 2022-02-27(日) | 浦和 | 0 - 1 | G大阪 |
第1284回 | 2022-02-23(水) | 浦和 | 2 - 2 | 神戸 |
第1283回 | 2022-02-19(土) | 京都 | 1 - 0 | 浦和 |
第1269回 | 2021-12-04(土) | 名古屋 | 0 - 0 | 浦和 |
第1268回 | 2021-11-27(土) | 浦和 | 0 - 1 | 清水 |
第1267回 | 2021-11-20(土) | 浦和 | 2 - 1 | 横浜FM |
第1265回 | 2021-11-07(日) | 鹿島 | 1 - 0 | 浦和 |
第1264回 | 2021-11-03(水) | 川崎 | 1 - 1 | 浦和 |
第1261回 | 2021-10-16(土) | 浦和 | 1 - 1 | G大阪 |
第1260回 | 2021-10-10(日) | C大阪 | 1 - 0 | 浦和 |
第1259回 | 2021-10-02(土) | 神戸 | 5 - 1 | 浦和 |
第1258回 | 2021-09-25(土) | F東京 | 1 - 2 | 浦和 |
第1257回 | 2021-09-18(土) | 浦和 | 2 - 0 | C大阪 |
第1256回 | 2021-09-11(土) | 横浜C | 0 - 2 | 浦和 |
第1255回 | 2021-09-05(日) | 川崎 | 3 - 3 | 浦和 |
第1254回 | 2021-08-28(土) | 湘南 | 0 - 0 | 浦和 |
第1253回 | 2021-08-21(土) | 徳島 | 0 - 1 | 浦和 |
第1252回 | 2021-08-14(土) | 浦和 | 2 - 1 | 鳥栖 |
第1251回 | 2021-08-09(月) | 札幌 | 2 - 1 | 浦和 |
第1248回 | 2021-07-11(日) | 大分 | 1 - 0 | 浦和 |
第1247回 | 2021-07-03(土) | 仙台 | 0 - 0 | 浦和 |
第1246回 | 2021-06-27(日) | 浦和 | 2 - 0 | 福岡 |
第1245回 | 2021-06-20(日) | 浦和 | 2 - 3 | 湘南 |
第1244回 | 2021-06-13(日) | 浦和 | 2 - 2 | 神戸 |
第1243回 | 2021-06-06(日) | 神戸 | 1 - 2 | 浦和 |
第1242回 | 2021-05-30(日) | 浦和 | 0 - 0 | 名古屋 |
第1241回 | 2021-05-22(土) | 浦和 | 2 - 0 | 神戸 |
第1240回 | 2021-05-15(土) | G大阪 | 0 - 3 | 浦和 |
第1239回 | 2021-05-09(日) | 浦和 | 2 - 0 | 仙台 |
第1238回 | 2021-05-05(水) | 柏 | 3 - 3 | 浦和 |
第1237回 | 2021-05-01(土) | 福岡 | 2 - 0 | 浦和 |
第1236回 | 2021-04-25(日) | 浦和 | 3 - 2 | 大分 |
第1235回 | 2021-04-21(水) | 横浜C | 1 - 2 | 浦和 |
第1234回 | 2021-04-18(日) | C大阪 | 1 - 0 | 浦和 |
第1233回 | 2021-04-11(日) | 浦和 | 1 - 0 | 徳島 |
第1232回 | 2021-04-03(土) | 浦和 | 2 - 1 | 鹿島 |
第1231回 | 2021-03-27(土) | 浦和 | 0 - 1 | 柏 |
第1230回 | 2021-03-21(日) | 浦和 | 0 - 5 | 川崎 |
第1229回 | 2021-03-17(水) | 浦和 | 0 - 0 | 札幌 |
第1228回 | 2021-03-13(土) | 横浜FM | 3 - 0 | 浦和 |
第1227回 | 2021-03-10(水) | 浦和 | 0 - 0 | 横浜C |
第1226回 | 2021-03-06(土) | 鳥栖 | 2 - 0 | 浦和 |
第1225回 | 2021-03-03(水) | 湘南 | 0 - 0 | 浦和 |
第1224回 | 2021-02-27(土) | 浦和 | 1 - 1 | F東京 |
第1212回 | 2020-12-16(水) | 川崎 | 3 - 1 | 浦和 |
第1211回 | 2020-12-12(土) | 浦和 | 0 - 0 | 湘南 |
第1208回 | 2020-11-29(日) | 鹿島 | 4 - 0 | 浦和 |
第1206回 | 2020-11-21(土) | 浦和 | 1 - 2 | G大阪 |
第1204回 | 2020-11-14(土) | 横浜FM | 6 - 2 | 浦和 |
第1201回 | 2020-11-03(火) | 広島 | 1 - 1 | 浦和 |
第1200回 | 2020-10-31(土) | 大分 | 0 - 0 | 浦和 |
第1199回 | 2020-10-24(土) | 浦和 | 3 - 1 | C大阪 |
第1197回 | 2020-10-18(日) | 浦和 | 6 - 0 | 仙台 |
第1196回 | 2020-10-14(水) | 柏 | 1 - 1 | 浦和 |
第1195回 | 2020-10-10(土) | 鳥栖 | 0 - 1 | 浦和 |
第1193回 | 2020-10-03(土) | 浦和 | 0 - 1 | 名古屋 |
第1192回 | 2020-09-30(水) | 浦和 | 0 - 1 | F東京 |
第1191回 | 2020-09-27(日) | 浦和 | 0 - 2 | 横浜C |
第1190回 | 2020-09-23(水) | 清水 | 1 - 2 | 浦和 |
第1189回 | 2020-09-19(土) | 浦和 | 0 - 3 | 川崎 |
第1187回 | 2020-09-13(日) | 札幌 | 3 - 4 | 浦和 |
第1186回 | 2020-09-09(水) | 浦和 | 2 - 2 | 鳥栖 |
第1185回 | 2020-09-05(土) | C大阪 | 3 - 0 | 浦和 |
第1183回 | 2020-08-29(土) | 浦和 | 2 - 1 | 大分 |
第1182回 | 2020-08-23(日) | 浦和 | 1 - 2 | 神戸 |
第1181回 | 2020-08-19(水) | G大阪 | 1 - 3 | 浦和 |
第1180回 | 2020-08-15(土) | 浦和 | 1 - 0 | 広島 |
第1178回 | 2020-08-08(土) | 名古屋 | 6 - 2 | 浦和 |
第1177回 | 2020-08-05(水) | C大阪 | 1 - 0 | 浦和 |
第1176回 | 2020-08-01(土) | 浦和 | 1 - 1 | 清水 |
第1174回 | 2020-07-26(日) | 横浜C | 0 - 2 | 浦和 |
第1173回 | 2020-07-22(水) | 浦和 | 0 - 4 | 柏 |
第1172回 | 2020-07-18(土) | F東京 | 2 - 0 | 浦和 |
第1170回 | 2020-07-12(日) | 浦和 | 1 - 0 | 鹿島 |
第1169回 | 2020-07-04(土) | 浦和 | 0 - 0 | 横浜FM |
第1160回 | 2020-03-18(水) | 浦和 | 0 - 0 | 仙台 |
第1157回 | 2020-03-04(水) | C大阪 | 0 - 0 | 浦和 |
第1156回 | 2020-03-01(日) | 浦和 | 0 - 0 | 広島 |
第1141回 | 2019-12-07(土) | 浦和 | 2 - 3 | G大阪 |
第1140回 | 2019-11-30(土) | F東京 | 1 - 1 | 浦和 |
第1126回 | 2019-10-05(土) | 浦和 | 2 - 1 | 清水 |
第1125回 | 2019-09-28(土) | 鳥栖 | 3 - 3 | 浦和 |
第1119回 | 2019-09-08(日) | 鹿島 | 2 - 2 | 浦和 |
第1113回 | 2019-08-17(土) | 神戸 | 3 - 0 | 浦和 |
第1112回 | 2019-08-14(水) | 浦和 | 2 - 1 | 水戸 |
第1111回 | 2019-08-10(土) | 札幌 | 1 - 1 | 浦和 |
第1110回 | 2019-08-04(日) | 浦和 | 2 - 2 | 名古屋 |
第1107回 | 2019-07-20(土) | 磐田 | 1 - 3 | 浦和 |
第1106回 | 2019-07-13(土) | 横浜FM | 3 - 1 | 浦和 |
第1105回 | 2019-07-07(日) | 浦和 | 1 - 0 | 仙台 |
第1099回 | 2019-06-15(土) | 浦和 | 2 - 1 | 鳥栖 |
第1097回 | 2019-06-01(土) | 川崎 | 1 - 1 | 浦和 |
第1096回 | 2019-05-26(日) | 浦和 | 0 - 4 | 広島 |
第1092回 | 2019-05-12(日) | 名古屋 | 2 - 0 | 浦和 |
第1089回 | 2019-05-03(金) | 浦和 | 0 - 1 | 磐田 |
第1088回 | 2019-04-28(日) | 清水 | 0 - 2 | 浦和 |
第1086回 | 2019-04-20(土) | 浦和 | 1 - 0 | 神戸 |
第1084回 | 2019-04-14(日) | G大阪 | 0 - 1 | 浦和 |
第1079回 | 2019-03-30(土) | 浦和 | 1 - 1 | F東京 |
第1077回 | 2019-03-17(日) | C大阪 | 1 - 2 | 浦和 |
第1075回 | 2019-03-09(土) | 松本 | 0 - 1 | 浦和 |
第1073回 | 2019-03-02(土) | 浦和 | 0 - 2 | 札幌 |
第1071回 | 2019-02-23(土) | 仙台 | 0 - 0 | 浦和 |
第1056回 | 2018-12-01(土) | 浦和 | 3 - 2 | F東京 |
第1055回 | 2018-11-24(土) | 湘南 | 2 - 1 | 浦和 |
第1053回 | 2018-11-10(土) | 札幌 | 1 - 2 | 浦和 |
第1052回 | 2018-11-03(土) | 浦和 | 1 - 3 | G大阪 |
第1049回 | 2018-10-20(土) | 浦和 | 3 - 1 | 鹿島 |
第1046回 | 2018-10-07(日) | 仙台 | 1 - 1 | 浦和 |
第1045回 | 2018-09-29(土) | 浦和 | 3 - 2 | 柏 |
第1043回 | 2018-09-22(土) | 浦和 | 4 - 0 | 神戸 |
第1042回 | 2018-09-15(土) | 横浜FM | 1 - 2 | 浦和 |
第1039回 | 2018-09-01(土) | 浦和 | 1 - 2 | C大阪 |
第1038回 | 2018-08-26(日) | 名古屋 | 4 - 1 | 浦和 |
第1037回 | 2018-08-22(水) | 浦和 | 1 - 0 | 東京V |
第1036回 | 2018-08-19(日) | 清水 | 3 - 3 | 浦和 |
第1035回 | 2018-08-15(水) | 浦和 | 4 - 0 | 磐田 |
第1034回 | 2018-08-11(土) | 鳥栖 | 1 - 0 | 浦和 |
第1033回 | 2018-08-05(日) | 浦和 | 0 - 0 | 長崎 |
第1032回 | 2018-08-01(水) | 浦和 | 2 - 0 | 川崎 |
第1031回 | 2018-07-28(土) | 広島 | 1 - 4 | 浦和 |
第1029回 | 2018-07-22(日) | C大阪 | 1 - 1 | 浦和 |
第1028回 | 2018-07-18(水) | 浦和 | 3 - 1 | 名古屋 |
第1010回 | 2018-05-20(日) | G大阪 | 0 - 0 | 浦和 |
第1009回 | 2018-05-16(水) | 浦和 | 1 - 0 | 広島 |
第1008回 | 2018-05-12(土) | 浦和 | 0 - 0 | 鳥栖 |
第1006回 | 2018-05-05(土) | 鹿島 | 1 - 0 | 浦和 |
第1005回 | 2018-05-02(水) | 川崎 | 0 - 2 | 浦和 |
第1004回 | 2018-04-28(土) | 浦和 | 0 - 1 | 湘南 |
第1003回 | 2018-04-25(水) | 柏 | 1 - 0 | 浦和 |
第1002回 | 2018-04-21(土) | 浦和 | 0 - 0 | 札幌 |
第1001回 | 2018-04-18(水) | G大阪 | 0 - 1 | 浦和 |
第1000回 | 2018-04-14(土) | 浦和 | 2 - 1 | 清水 |
第999回 | 2018-04-11(水) | 神戸 | 2 - 3 | 浦和 |
第998回 | 2018-04-07(土) | 浦和 | 1 - 0 | 仙台 |
第997回 | 2018-04-04(水) | 広島 | 0 - 0 | 浦和 |
第996回 | 2018-03-31(土) | 磐田 | 2 - 1 | 浦和 |
第993回 | 2018-03-18(日) | 浦和 | 0 - 1 | 横浜FM |
第992回 | 2018-03-14(水) | 浦和 | 1 - 4 | G大阪 |
第991回 | 2018-03-10(土) | 長崎 | 1 - 1 | 浦和 |
第990回 | 2018-03-07(水) | 名古屋 | 1 - 4 | 浦和 |
第989回 | 2018-03-03(土) | 浦和 | 1 - 2 | 広島 |
第988回 | 2018-02-25(日) | F東京 | 1 - 1 | 浦和 |
第974回 | 2017-12-02(土) | 浦和 | 0 - 1 | 横浜FM |
第968回 | 2017-10-29(日) | 広島 | 0 - 1 | 浦和 |
第966回 | 2017-10-21(土) | 浦和 | 3 - 3 | G大阪 |
第965回 | 2017-10-14(土) | 浦和 | 1 - 1 | 神戸 |
第961回 | 2017-09-30(土) | 仙台 | 2 - 3 | 浦和 |
第960回 | 2017-09-23(土) | 浦和 | 2 - 2 | 鳥栖 |
第959回 | 2017-09-20(水) | 浦和 | 2 - 4 | 鹿島 |
第958回 | 2017-09-16(土) | 磐田 | 1 - 1 | 浦和 |
第957回 | 2017-09-09(土) | 浦和 | 1 - 2 | 柏 |
第955回 | 2017-09-02(土) | 浦和 | 2 - 2 | C大阪 |
第952回 | 2017-08-26(土) | 清水 | 1 - 2 | 浦和 |
第951回 | 2017-08-19(土) | 浦和 | 2 - 1 | F東京 |
第947回 | 2017-08-05(土) | 浦和 | 2 - 2 | 大宮 |
第946回 | 2017-07-29(土) | 札幌 | 2 - 0 | 浦和 |
第944回 | 2017-07-22(土) | C大阪 | 4 - 2 | 浦和 |
第942回 | 2017-07-08(土) | 浦和 | 2 - 1 | 新潟 |
第940回 | 2017-07-01(土) | 浦和 | 4 - 3 | 広島 |
第938回 | 2017-06-25(日) | 鳥栖 | 2 - 1 | 浦和 |
第937回 | 2017-06-17(土) | 浦和 | 2 - 4 | 磐田 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 浦和 | 3 - 3 | 清水 |
第929回 | 2017-05-14(日) | 新潟 | 1 - 6 | 浦和 |
第925回 | 2017-04-30(日) | 大宮 | 1 - 0 | 浦和 |
第923回 | 2017-04-22(土) | 浦和 | 3 - 2 | 札幌 |
第921回 | 2017-04-16(日) | F東京 | 0 - 1 | 浦和 |
第917回 | 2017-04-01(土) | 神戸 | 1 - 3 | 浦和 |
第915回 | 2017-03-18(土) | G大阪 | 1 - 1 | 浦和 |
第911回 | 2017-03-04(土) | 浦和 | 3 - 1 | C大阪 |
第910回 | 2017-02-25(土) | 横浜FM | 3 - 2 | 浦和 |
第888回 | 2016-11-12(土) | 川崎 | 2 - 2 | 浦和 |
第886回 | 2016-11-03(木) | 浦和 | 1 - 1 | 横浜FM |
第885回 | 2016-10-29(土) | 磐田 | 0 - 1 | 浦和 |
第883回 | 2016-10-22(土) | 新潟 | 1 - 2 | 浦和 |
第879回 | 2016-10-08(土) | 浦和 | 3 - 1 | F東京 |
第877回 | 2016-10-01(土) | 浦和 | 4 - 0 | G大阪 |
第876回 | 2016-09-25(日) | 浦和 | 3 - 0 | 広島 |
第874回 | 2016-09-17(土) | F東京 | 1 - 3 | 浦和 |
第873回 | 2016-09-10(土) | 浦和 | 2 - 0 | 鳥栖 |
第870回 | 2016-09-03(土) | 浦和 | 4 - 0 | 神戸 |
第867回 | 2016-08-27(土) | 神戸 | 2 - 1 | 浦和 |
第866回 | 2016-08-20(土) | 浦和 | 1 - 2 | 川崎 |
第865回 | 2016-08-13(土) | 名古屋 | 0 - 2 | 浦和 |
第863回 | 2016-08-06(土) | 浦和 | 4 - 1 | 湘南 |
第862回 | 2016-07-30(土) | 甲府 | 0 - 2 | 浦和 |
第861回 | 2016-07-23(土) | 鹿島 | 1 - 2 | 浦和 |
第859回 | 2016-07-17(日) | 浦和 | 2 - 2 | 大宮 |
第858回 | 2016-07-13(水) | 仙台 | 0 - 1 | 浦和 |
第858回 | 2016-07-13(水) | 仙台 | 0 - 1 | 浦和 |
第857回 | 2016-07-09(土) | 浦和 | 2 - 0 | 柏 |
第855回 | 2016-06-25(土) | 浦和 | 3 - 1 | 神戸 |
第854回 | 2016-06-18(土) | 広島 | 4 - 2 | 浦和 |
第852回 | 2016-06-11(土) | 浦和 | 0 - 2 | 鹿島 |
第849回 | 2016-05-29(日) | 鳥栖 | 0 - 0 | 浦和 |
第845回 | 2016-05-14(土) | 浦和 | 0 - 0 | 新潟 |
第843回 | 2016-05-08(日) | 大宮 | 0 - 1 | 浦和 |
第841回 | 2016-04-29(金) | 浦和 | 4 - 1 | 名古屋 |
第840回 | 2016-04-24(日) | 川崎 | 0 - 1 | 浦和 |
第838回 | 2016-04-16(土) | 浦和 | 3 - 1 | 仙台 |
第836回 | 2016-04-10(日) | 横浜FM | 0 - 0 | 浦和 |
第830回 | 2016-03-19(土) | 湘南 | 0 - 2 | 浦和 |
第829回 | 2016-03-12(土) | 浦和 | 2 - 0 | 福岡 |
第828回 | 2016-03-05(土) | 浦和 | 1 - 2 | 磐田 |
第827回 | 2016-02-27(土) | 柏 | 1 - 2 | 浦和 |
第806回 | 2015-11-22(日) | 浦和 | 5 - 2 | 神戸 |
第804回 | 2015-11-07(土) | 浦和 | 1 - 1 | 川崎 |
第802回 | 2015-10-24(土) | F東京 | 3 - 4 | 浦和 |
第801回 | 2015-10-17(土) | G大阪 | 2 - 1 | 浦和 |
第798回 | 2015-10-03(土) | 浦和 | 1 - 1 | 鳥栖 |
第797回 | 2015-09-26(土) | 鹿島 | 1 - 2 | 浦和 |
第795回 | 2015-09-19(土) | 清水 | 1 - 4 | 浦和 |
第792回 | (木) | 浦和 | 3 - 0 | 新潟 |
第788回 | 2015-08-22(土) | 浦和 | 3 - 1 | 仙台 |
第787回 | (木) | 浦和 | 1 - 0 | 湘南 |
第783回 | (木) | 浦和 | 1 - 1 | 甲府 |
第782回 | 2015-07-25(土) | 名古屋 | 2 - 1 | 浦和 |
第780回 | (木) | 浦和 | 1 - 2 | 広島 |
第779回 | (木) | 山形 | 0 - 0 | 浦和 |
第778回 | 2015-07-11(土) | 松本 | 1 - 2 | 浦和 |
第775回 | 2015-06-27(土) | 浦和 | 5 - 2 | 新潟 |
第774回 | 2015-06-20(土) | 神戸 | 1 - 1 | 浦和 |
第772回 | (木) | 浦和 | 1 - 0 | 清水 |
第770回 | 2015-05-30(土) | 鳥栖 | 1 - 6 | 浦和 |
第766回 | 2015-05-16(土) | 浦和 | 4 - 1 | F東京 |
第765回 | (木) | 仙台 | 4 - 4 | 浦和 |
第763回 | 2015-05-02(土) | 浦和 | 1 - 0 | G大阪 |
第762回 | (木) | 甲府 | 0 - 2 | 浦和 |
第761回 | 2015-04-25(土) | 浦和 | 2 - 1 | 名古屋 |
第759回 | 2015-04-18(土) | 浦和 | 2 - 1 | 横浜FM |
第758回 | (木) | 川崎 | 1 - 1 | 浦和 |
第756回 | 2015-04-04(土) | 浦和 | 1 - 0 | 松本 |
第753回 | (木) | 広島 | 0 - 0 | 浦和 |
第751回 | 2015-03-14(土) | 浦和 | 1 - 0 | 山形 |
第750回 | 2015-03-07(土) | 湘南 | 1 - 3 | 浦和 |
第738回 | (木) | 浦和 | 1 - 2 | 名古屋 |
第736回 | (木) | 鳥栖 | 1 - 1 | 浦和 |
第736回 | (木) | 鳥栖 | 1 - 1 | 浦和 |
第734回 | 2014-11-22(土) | 浦和 | 0 - 2 | G大阪 |
第730回 | (木) | 鹿島 | 1 - 1 | 浦和 |
第729回 | (木) | 浦和 | 0 - 0 | 甲府 |
第728回 | 2014-10-18(土) | 仙台 | 4 - 2 | 浦和 |
第725回 | (木) | 浦和 | 2 - 1 | 徳島 |
第724回 | 2014-09-27(土) | C大阪 | 1 - 0 | 浦和 |
第723回 | (木) | 新潟 | 0 - 2 | 浦和 |
第722回 | (木) | 浦和 | 3 - 1 | 柏 |
第721回 | 2014-09-13(土) | 清水 | 1 - 4 | 浦和 |
第720回 | 2014-09-07(日) | 浦和 | 2 - 2 | 広島 |
第718回 | 2014-08-30(土) | 浦和 | 4 - 0 | 大宮 |
第717回 | 2014-08-23(土) | F東京 | 4 - 4 | 浦和 |
第715回 | 2014-08-16(土) | 浦和 | 1 - 0 | 広島 |
第714回 | 2014-08-09(土) | 川崎 | 2 - 1 | 浦和 |
第713回 | 2014-08-02(土) | 浦和 | 2 - 2 | 神戸 |
第711回 | (木) | 浦和 | 1 - 1 | 鹿島 |
第710回 | (木) | 徳島 | 0 - 2 | 浦和 |
第709回 | 2014-07-19(土) | 浦和 | 1 - 0 | 新潟 |
第698回 | (木) | 浦和 | 5 - 2 | 名古屋 |
第697回 | 2014-05-28(水) | 甲府 | 1 - 2 | 浦和 |
第696回 | (木) | 新潟 | 0 - 1 | 浦和 |
第694回 | 2014-05-17(土) | 浦和 | 1 - 0 | C大阪 |
第693回 | 2014-05-10(土) | 大宮 | 0 - 2 | 浦和 |
第692回 | (木) | 甲府 | 0 - 0 | 浦和 |
第691回 | (木) | 浦和 | 1 - 0 | F東京 |
