チームの対戦成績 「熊本」 - mini toto
「熊本」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「熊本」の対戦チームとの勝ち数と勝率
勝率には引分けを含んでいません。チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
熊本 | 39回 | 85回 | 52回 | 22% |
「熊本」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
福島 | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
大宮 | 3回 | 0回 | 0回 | 100% |
清水 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
新潟 | 2回 | 1回 | 0回 | 67% |
山 | 3回 | 1回 | 1回 | 60% |
鳥取 | 2回 | 1回 | 1回 | 50% |
金沢 | 2回 | 1回 | 1回 | 50% |
愛媛 | 5回 | 3回 | 2回 | 50% |
札幌 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
千葉 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
湘南 | 1回 | 1回 | 1回 | 33% |
長崎 | 1回 | 2回 | 0回 | 33% |
栃木 | 2回 | 3回 | 1回 | 33% |
町田 | 1回 | 2回 | 1回 | 25% |
山形 | 2回 | 3回 | 3回 | 25% |
岐阜 | 2回 | 2回 | 4回 | 25% |
大分 | 1回 | 2回 | 2回 | 20% |
横浜C | 2回 | 5回 | 3回 | 20% |
草津 | 1回 | 1回 | 3回 | 20% |
京都 | 1回 | 3回 | 2回 | 17% |
松本 | 1回 | 4回 | 1回 | 17% |
水戸 | 1回 | 5回 | 2回 | 13% |
岡山 | 1回 | 2回 | 5回 | 13% |
群馬 | 0回 | 1回 | 4回 | 0% |
北九州 | 0回 | 4回 | 1回 | 0% |
名古屋 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
仙台 | 0回 | 2回 | 2回 | 0% |
藤枝 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
鳥栖 | 0回 | 3回 | 2回 | 0% |
神戸 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
広島 | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
富山 | 0回 | 2回 | 1回 | 0% |
徳島 | 0回 | 5回 | 2回 | 0% |
鹿島 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
横浜FC | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
甲府 | 0回 | 3回 | 0回 | 0% |
磐田 | 0回 | 2回 | 1回 | 0% |
G大阪 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
C大阪 | 0回 | 3回 | 1回 | 0% |
福岡 | 0回 | 5回 | 1回 | 0% |
秋田 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
東京V | 0回 | 3回 | 2回 | 0% |
チームの全試合結果 「熊本」
「熊本」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。回号 | 開催日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
---|---|---|---|---|
第1523回 | (木) | 水戸 | 0 - 0 | 熊本 |
第1522回 | (木) | 山 | 0 - 1 | 熊本 |
第1438回 | (木) | 仙台 | 0 - 0 | 熊本 |
第1436回 | (木) | 福島 | 1 - 2 | 熊本 |
第1405回 | (木) | 清水 | 1 - 3 | 熊本 |
第1404回 | (木) | 熊本 | 0 - 3 | 町田 |
第1399回 | (木) | 仙台 | 1 - 0 | 熊本 |
第1396回 | 2023-09-16(土) | 大宮 | 0 - 3 | 熊本 |
第1394回 | 2023-09-10(日) | 熊本 | 0 - 2 | 藤枝 |
第1384回 | 2023-07-29(土) | 長崎 | 4 - 1 | 熊本 |
第1379回 | 2023-07-05(水) | 群馬 | 1 - 1 | 熊本 |
第1367回 | 2023-05-14(日) | 大分 | 1 - 1 | 熊本 |
第1360回 | 2023-04-09(日) | 熊本 | 3 - 1 | 金沢 |
第1355回 | 2023-03-12(日) | 山 | 1 - 3 | 熊本 |
第1332回 | 2022-10-23(日) | 熊本 | 3 - 4 | 横浜FC |
第1331回 | 2022-10-16(日) | 仙台 | 2 - 1 | 熊本 |
第1323回 | 2022-08-20(土) | 新潟 | 1 - 0 | 熊本 |
第1317回 | 2022-07-23(土) | 熊本 | 3 - 0 | 金沢 |
第1314回 | 2022-07-10(日) | 山形 | 0 - 1 | 熊本 |
第1310回 | 2022-06-22(水) | 鳥栖 | 3 - 2 | 熊本 |
第1307回 | 2022-06-04(土) | 秋田 | 2 - 2 | 熊本 |
第1306回 | 2022-06-01(水) | 新潟 | 1 - 4 | 熊本 |
第1301回 | 2022-05-15(日) | 大分 | 1 - 2 | 熊本 |
第1299回 | 2022-05-04(水) | 横浜C | 0 - 1 | 熊本 |
第1140回 | 2019-11-30(土) | 熊本 | 2 - 1 | 福島 |
第1054回 | 2018-11-17(土) | 熊本 | 3 - 0 | 愛媛 |
第1052回 | 2018-11-03(土) | 新潟 | 2 - 3 | 熊本 |
第1051回 | 2018-10-28(日) | 熊本 | 0 - 0 | 岡山 |
第1042回 | 2018-09-15(土) | 東京V | 2 - 2 | 熊本 |
第1039回 | 2018-09-01(土) | 山形 | 2 - 1 | 熊本 |
第1038回 | 2018-08-26(日) | 熊本 | 0 - 1 | 栃木 |
第1030回 | 2018-07-25(水) | 熊本 | 2 - 2 | 山 |
第1025回 | 2018-07-07(土) | 徳島 | 1 - 0 | 熊本 |
第1021回 | 2018-06-30(土) | 熊本 | 1 - 3 | 松本 |
第1013回 | 2018-06-10(日) | 熊本 | 0 - 1 | 福岡 |
第1012回 | 2018-06-02(土) | 大分 | 2 - 0 | 熊本 |
第1011回 | 2018-05-26(土) | 千葉 | 3 - 1 | 熊本 |
第1008回 | 2018-05-12(土) | 横浜C | 4 - 2 | 熊本 |
第998回 | 2018-04-07(土) | 町田 | 2 - 2 | 熊本 |
第995回 | 2018-03-25(日) | 栃木 | 1 - 0 | 熊本 |
第994回 | 2018-03-21(水) | 熊本 | 2 - 1 | 大宮 |
第988回 | 2018-02-25(日) | 山 | 4 - 1 | 熊本 |
第970回 | 2017-11-11(土) | 熊本 | 1 - 4 | 金沢 |
第969回 | 2017-11-05(日) | 横浜C | 2 - 0 | 熊本 |
第963回 | 2017-10-07(土) | 松本 | 1 - 0 | 熊本 |
第950回 | 2017-08-16(水) | 熊本 | 0 - 0 | 岐阜 |
第944回 | 2017-07-22(土) | 群馬 | 1 - 1 | 熊本 |
第943回 | 2017-07-16(日) | 熊本 | 1 - 0 | 千葉 |
第936回 | 2017-06-10(土) | 長崎 | 1 - 0 | 熊本 |
第930回 | 2017-05-17(水) | 岐阜 | 1 - 2 | 熊本 |
第916回 | 2017-03-25(土) | 熊本 | 0 - 1 | 大分 |
第915回 | 2017-03-18(土) | 福岡 | 2 - 1 | 熊本 |
第913回 | 2017-03-11(土) | 熊本 | 1 - 1 | 山形 |
第889回 | 2016-11-20(日) | C大阪 | 1 - 0 | 熊本 |
第887回 | 2016-11-06(日) | 熊本 | 1 - 2 | 京都 |
第882回 | 2016-10-16(日) | 町田 | 1 - 0 | 熊本 |
第879回 | 2016-10-08(土) | 熊本 | 1 - 1 | 群馬 |
第877回 | 2016-10-01(土) | 山 | 0 - 2 | 熊本 |
第864回 | 2016-08-11(木) | 水戸 | 1 - 1 | 熊本 |
第861回 | 2016-07-23(土) | 金沢 | 0 - 0 | 熊本 |
第859回 | 2016-07-17(日) | 横浜C | 1 - 1 | 熊本 |
第832回 | 2016-03-27(日) | 長崎 | 0 - 2 | 熊本 |
第830回 | 2016-03-19(土) | 北九州 | 1 - 1 | 熊本 |
第803回 | (木) | C大阪 | 1 - 1 | 熊本 |
第802回 | 2015-10-24(土) | 熊本 | 0 - 2 | 磐田 |
第800回 | 2015-10-11(日) | 熊本 | 3 - 0 | 大宮 |
第796回 | (木) | 熊本 | 0 - 1 | 福岡 |
第795回 | 2015-09-19(土) | 熊本 | 0 - 0 | 京都 |
第785回 | (木) | 岐阜 | 0 - 1 | 熊本 |
第784回 | (木) | 熊本 | 2 - 0 | 栃木 |
第777回 | (木) | 群馬 | 1 - 1 | 熊本 |
第776回 | (木) | 磐田 | 1 - 1 | 熊本 |
第773回 | (木) | 北九州 | 2 - 0 | 熊本 |
第770回 | 2015-05-30(土) | 京都 | 2 - 1 | 熊本 |
第765回 | (木) | 札幌 | 2 - 3 | 熊本 |
第763回 | 2015-05-02(土) | 栃木 | 2 - 2 | 熊本 |
第759回 | 2015-04-18(土) | 岡山 | 3 - 0 | 熊本 |
第758回 | (木) | 熊本 | 0 - 1 | 横浜C |
第755回 | (木) | 熊本 | 2 - 2 | 徳島 |
第754回 | 2015-03-28(土) | 福岡 | 1 - 0 | 熊本 |
第733回 | (木) | 岡山 | 1 - 1 | 熊本 |
第732回 | (木) | 熊本 | 3 - 1 | 愛媛 |
第727回 | 2014-10-12(日) | 京都 | 0 - 0 | 熊本 |
第712回 | (木) | 松本 | 2 - 1 | 熊本 |
第707回 | 2014-07-13(日) | 熊本 | 0 - 1 | 山形 |
第694回 | 2014-05-17(土) | 熊本 | 0 - 0 | 東京V |
第680回 | 2014-03-15(土) | 磐田 | 3 - 1 | 熊本 |
第659回 | (木) | G大阪 | 4 - 0 | 熊本 |
第656回 | 2013-10-13(日) | 広島 | 2 - 0 | 熊本 |
第651回 | 2013-09-07(土) | 熊本 | 1 - 1 | 徳島 |
第647回 | (木) | 熊本 | 0 - 1 | 徳島 |
第642回 | (木) | 熊本 | 1 - 1 | 山形 |
第641回 | (木) | 栃木 | 0 - 1 | 熊本 |
第636回 | (木) | 愛媛 | 1 - 1 | 熊本 |
第635回 | (木) | 熊本 | 1 - 2 | 神戸 |
第634回 | (木) | 熊本 | 2 - 3 | 群馬 |
第633回 | (木) | 北九州 | 7 - 0 | 熊本 |
第631回 | (木) | 福岡 | 1 - 1 | 熊本 |
第620回 | 2013-04-20(土) | 山形 | 1 - 0 | 熊本 |
第619回 | (木) | 熊本 | 0 - 1 | 愛媛 |
第612回 | (木) | 熊本 | 2 - 2 | G大阪 |
第611回 | 2013-03-16(土) | 松本 | 1 - 2 | 熊本 |
第606回 | 2012-12-15(土) | 名古屋 | 5 - 2 | 熊本 |
第602回 | (木) | 熊本 | 0 - 1 | 愛媛 |
第600回 | (木) | 甲府 | 2 - 0 | 熊本 |
第597回 | (木) | 熊本 | 2 - 1 | 町田 |
第596回 | (木) | 仙台 | 1 - 1 | 熊本 |
第591回 | (木) | 水戸 | 2 - 0 | 熊本 |
第590回 | 2012-09-09(日) | 熊本 | 2 - 2 | 岐阜 |
第588回 | 2012-09-01(土) | 北九州 | 2 - 0 | 熊本 |
第586回 | (木) | 熊本 | 1 - 1 | 草津 |
第585回 | 2012-08-18(土) | 松本 | 0 - 0 | 熊本 |
第579回 | (木) | 東京V | 2 - 0 | 熊本 |
第572回 | (木) | 草津 | 0 - 0 | 熊本 |
第569回 | (木) | 横浜C | 2 - 0 | 熊本 |
第568回 | 2012-05-26(土) | 熊本 | 2 - 1 | 山形 |
第562回 | 2012-04-28(土) | 大分 | 0 - 0 | 熊本 |
第561回 | (木) | 熊本 | 0 - 0 | 岡山 |
第558回 | 2012-04-14(土) | 熊本 | 0 - 3 | 松本 |
第550回 | (木) | 福岡 | 2 - 1 | 熊本 |
第542回 | 2011-11-12(土) | 北九州 | 2 - 0 | 熊本 |
第541回 | (木) | 熊本 | 1 - 2 | 京都 |
第539回 | (木) | 札幌 | 3 - 0 | 熊本 |
第538回 | (木) | 鳥取 | 0 - 1 | 熊本 |
第536回 | (木) | 熊本 | 0 - 1 | 栃木 |
第534回 | 2011-10-10(月) | 鳥取 | 3 - 0 | 熊本 |
第531回 | (木) | 徳島 | 1 - 0 | 熊本 |
第529回 | 2011-09-17(土) | 熊本 | 2 - 0 | 鳥取 |
第527回 | 2011-09-10(土) | 岐阜 | 1 - 1 | 熊本 |
第525回 | 2011-08-27(土) | 東京V | 5 - 2 | 熊本 |
第511回 | (木) | 京都 | 0 - 1 | 熊本 |
第505回 | (木) | 富山 | 1 - 1 | 熊本 |
第504回 | 2011-05-28(土) | 横浜C | 1 - 2 | 熊本 |
第496回 | (木) | 鳥取 | 1 - 2 | 熊本 |
第492回 | (木) | 熊本 | 1 - 2 | 湘南 |
第482回 | (木) | 熊本 | 2 - 1 | 岡山 |
第475回 | 2010-10-10(日) | 鹿島 | 2 - 1 | 熊本 |
第471回 | (木) | 熊本 | 0 - 2 | 横浜C |
第467回 | 2010-09-05(日) | 熊本 | 2 - 1 | 愛媛 |
第448回 | (木) | 熊本 | 1 - 0 | 愛媛 |
第445回 | (木) | 鳥栖 | 1 - 1 | 熊本 |
第437回 | 2010-03-20(土) | 岡山 | 0 - 0 | 熊本 |
第426回 | 2009-10-24(土) | 熊本 | 1 - 0 | 湘南 |
第425回 | (木) | 水戸 | 0 - 1 | 熊本 |
第422回 | (木) | 愛媛 | 0 - 1 | 熊本 |
第419回 | (木) | 熊本 | 1 - 1 | 横浜C |
第419回 | (木) | 熊本 | 1 - 1 | 横浜C |
第416回 | (木) | 草津 | 0 - 6 | 熊本 |
第415回 | (木) | 熊本 | 2 - 5 | 岐阜 |
第413回 | 2009-08-22(土) | 岡山 | 2 - 1 | 熊本 |
第411回 | 2009-08-15(土) | 熊本 | 1 - 3 | 水戸 |
第410回 | 2009-08-09(日) | 熊本 | 0 - 3 | 徳島 |
第409回 | (木) | 愛媛 | 0 - 2 | 熊本 |
第405回 | (木) | C大阪 | 4 - 1 | 熊本 |
第404回 | 2009-07-18(土) | 熊本 | 2 - 3 | 富山 |
第401回 | (木) | 熊本 | 0 - 2 | 東京V |
第397回 | (木) | 草津 | 1 - 1 | 熊本 |
第395回 | 2009-06-13(土) | 甲府 | 4 - 1 | 熊本 |
第392回 | (木) | 熊本 | 1 - 2 | 鳥栖 |
第390回 | (木) | 熊本 | 0 - 3 | C大阪 |
第387回 | (木) | 富山 | 1 - 0 | 熊本 |
第386回 | (木) | 熊本 | 1 - 1 | 岡山 |
第382回 | (木) | 熊本 | 0 - 2 | 湘南 |
第379回 | (木) | 水戸 | 1 - 0 | 熊本 |
第375回 | 2009-03-07(土) | 熊本 | 1 - 2 | 草津 |
第370回 | (木) | 山形 | 1 - 1 | 熊本 |
第358回 | 2008-09-07(日) | 熊本 | 0 - 2 | 水戸 |
第357回 | 2008-08-30(土) | 甲府 | 5 - 1 | 熊本 |
第346回 | 2008-07-09(水) | 熊本 | 1 - 3 | 水戸 |
第342回 | 2008-06-21(土) | 熊本 | 0 - 1 | 鳥栖 |
第340回 | 2008-06-11(水) | 岐阜 | 0 - 0 | 熊本 |
第335回 | 2008-05-17(土) | 徳島 | 2 - 0 | 熊本 |
第334回 | 2008-05-10(土) | 熊本 | 0 - 2 | 岐阜 |
第330回 | 2008-04-26(土) | 熊本 | 1 - 2 | 広島 |
第324回 | (木) | 鳥栖 | 1 - 1 | 熊本 |
第320回 | 2008-03-08(土) | 愛媛 | 2 - 1 | 熊本 |
mini toto とは
mini toto(ミニ トト)は、指定されたサッカー5試合の各ホームチームの90分間での「勝ち、負け、引き分け」の結果を予想する「スポーツ振興くじ」です。1等は1万円、5試合のため予想しやすいくじになっています。
通常はJリーグの試合予想になりますが、ワールドカップ開催中は期間限定で「ワールドカップtoto」が販売されます。
くじの収益は、スポーツ指導者の養成やトップレベルの選手の国際的競技力向上のための環境の整備、誰もが身近にスポーツに親しめる環境の整備など日本スポーツの振興のために使用されています。
ホームチームとは
mimi totoでは、ホームチームの勝ち負けを予想します。ホームチームとは本拠地とされる地域(ホーム)が試合を行うサッカーチームがのことを言います。
反対に相手チームのスタジアムで試合を行う場合をアウェイチームと言います。
ホームスタジアムに観戦に訪れる観客の大部分は地元チームのファンが多く、ホームチームに大声援が送られます。
そのため、本拠地のホームスタジアムで開催される試合は、主催側のホームチームにとって有利だと言われます。
mimi totoの当選条件
ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、5試合の結果を予想します。等級は1等のみです。
等級 | 当選条件 |
---|---|
1等 | 5試合一致 (くじ結果の数字とすべて一致) |
mimi toto の当選確率
1等の当選確率です。等級 | 当選確率 |
---|---|
1等 | 1/243 |
mini toto関連まとめ
![]() | 予想支援ツール mini totoの予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 試合結果の分析 チームの勝率や年間順位などのサッカーの試合結果の分析です。 |
![]() | mini totoのランキング mini totoの全回号での当選金ランキングです。 |
![]() | mini totoの記事 mini totoの当選条件や当選確率、購入方法などmini toto関連の記事やレポートです。 |
mini toto とは |
---|
mini toto とは |
mini toto の当選確率 |
mini toto の買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
mini toto予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
みんなの予想結果 New |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選数字の分析 |
---|
最新くじ結果速報 - 4月6日(日)更新 - |
過去の当選数字 |
当選数字の出現回数 |
当選数字のパターン |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
試合結果の分析 |
---|
チームの勝率 |
Jリーグ年間順位 |
mini totoのランキング |
---|
当選金ベストランキング |
当選金ワーストランキング |