チームの対戦成績 「甲府」 - mini toto
「甲府」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「甲府」のJリーグ年間順位
Jリーグ年間順位です。開催年 | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 平均勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 15 | 42 | 12 | 6 | 16 | 42 | 64 | -22 | 1.24 |
2007年 | 17 | 27 | 7 | 6 | 21 | 33 | 65 | -32 | 0.79 |
2011年 | 16 | 33 | 9 | 6 | 19 | 42 | 63 | -21 | 0.97 |
2013年 | 15 | 37 | 8 | 13 | 13 | 30 | 41 | -11 | 1.09 |
2014年 | 13 | 41 | 9 | 14 | 11 | 27 | 31 | -4 | 1.21 |
2015年 | 13 | 37 | 10 | 7 | 17 | 26 | 43 | -17 | 1.09 |
2016年 | 14 | 31 | 7 | 10 | 17 | 32 | 58 | -26 | 0.91 |
2017年 | 16 | 32 | 7 | 11 | 16 | 23 | 39 | -16 | 0.94 |
「甲府」の対戦チームとの勝ち数と勝率 - mini toto
勝率には引分けを含んでいません。チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
甲府 | 139回 | 176回 | 139回 | 31% |
「甲府」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
熊本 | 3回 | 0回 | 0回 | 100% |
秋田 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
富山 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
町田 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
草津 | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
金沢 | 4回 | 0回 | 1回 | 80% |
札幌 | 3回 | 0回 | 1回 | 75% |
愛媛 | 4回 | 1回 | 1回 | 67% |
琉球 | 2回 | 0回 | 1回 | 67% |
大分 | 6回 | 2回 | 1回 | 67% |
栃木 | 5回 | 2回 | 2回 | 56% |
福岡 | 7回 | 3回 | 3回 | 54% |
岡山 | 2回 | 2回 | 0回 | 50% |
岩手 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
水戸 | 5回 | 2回 | 3回 | 50% |
徳島 | 5回 | 2回 | 3回 | 50% |
東京V | 3回 | 1回 | 2回 | 50% |
名古屋 | 9回 | 6回 | 4回 | 47% |
岐阜 | 2回 | 1回 | 2回 | 40% |
横浜C | 4回 | 5回 | 1回 | 40% |
大宮 | 7回 | 6回 | 5回 | 39% |
湘南 | 4回 | 6回 | 2回 | 33% |
長崎 | 1回 | 0回 | 2回 | 33% |
神戸 | 5回 | 9回 | 1回 | 33% |
G大阪 | 4回 | 7回 | 3回 | 29% |
山形 | 2回 | 1回 | 4回 | 29% |
広島 | 5回 | 9回 | 4回 | 28% |
C大阪 | 4回 | 4回 | 7回 | 27% |
山 | 1回 | 1回 | 2回 | 25% |
鹿島 | 5回 | 9回 | 6回 | 25% |
柏 | 4回 | 8回 | 6回 | 22% |
京都 | 1回 | 0回 | 4回 | 20% |
仙台 | 3回 | 5回 | 8回 | 19% |
清水 | 4回 | 12回 | 6回 | 18% |
横浜FM | 3回 | 8回 | 6回 | 18% |
松本 | 1回 | 4回 | 1回 | 17% |
千葉 | 2回 | 6回 | 4回 | 17% |
川崎 | 3回 | 10回 | 6回 | 16% |
新潟 | 4回 | 9回 | 13回 | 15% |
F東京 | 2回 | 7回 | 5回 | 14% |
磐田 | 2回 | 12回 | 5回 | 11% |
鳥栖 | 1回 | 6回 | 5回 | 8% |
浦和 | 1回 | 8回 | 6回 | 7% |
いわき | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
鹿児島 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
北九州 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
群馬 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
チームの全試合結果 「甲府」 - mini toto
「甲府」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。回号 | 開催日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
---|---|---|---|---|
第1481回 | (木) | 仙台 | 2 - 2 | 甲府 |
第1474回 | (木) | 甲府 | 0 - 0 | 鹿島 |
第1467回 | (木) | C大阪 | 0 - 0 | 甲府 |
第1441回 | (木) | 甲府 | 0 - 2 | 山 |
第1439回 | (木) | 長崎 | 1 - 1 | 甲府 |
第1438回 | (木) | 甲府 | 1 - 1 | いわき |
第1394回 | 2023-09-10(日) | 甲府 | 3 - 2 | 大分 |
第1385回 | 2023-08-02(水) | 甲府 | 1 - 4 | 神戸 |
第1384回 | 2023-07-29(土) | 栃木 | 3 - 0 | 甲府 |
第1383回 | 2023-07-22(土) | 徳島 | 1 - 2 | 甲府 |
第1381回 | 2023-07-12(水) | 鹿島 | 1 - 1 | 甲府 |
第1379回 | 2023-07-05(水) | 甲府 | 5 - 1 | 秋田 |
第1368回 | 2023-05-21(日) | 金沢 | 0 - 1 | 甲府 |
第1367回 | 2023-05-14(日) | 甲府 | 0 - 1 | 千葉 |
第1363回 | 2023-04-23(日) | 甲府 | 1 - 0 | 町田 |
第1361回 | 2023-04-16(日) | 甲府 | 1 - 0 | 栃木 |
第1332回 | 2022-10-23(日) | 甲府 | 2 - 0 | 岩手 |
第1323回 | 2022-08-20(土) | 東京V | 0 - 0 | 甲府 |
第1317回 | 2022-07-23(土) | 千葉 | 0 - 0 | 甲府 |
第1308回 | 2022-06-11(土) | 甲府 | 1 - 1 | 千葉 |
第1307回 | 2022-06-04(土) | 岩手 | 1 - 0 | 甲府 |
第1304回 | 2022-05-25(水) | 甲府 | 1 - 1 | 徳島 |
第1300回 | 2022-05-08(日) | 栃木 | 0 - 0 | 甲府 |
第1298回 | 2022-04-30(土) | 水戸 | 2 - 1 | 甲府 |
第1296回 | 2022-04-17(日) | 金沢 | 2 - 3 | 甲府 |
第1291回 | 2022-03-26(土) | 甲府 | 1 - 2 | 横浜C |
第1289回 | 2022-03-20(日) | 新潟 | 2 - 0 | 甲府 |
第1287回 | 2022-03-06(日) | 長崎 | 1 - 2 | 甲府 |
第1266回 | 2021-11-13(土) | 甲府 | 3 - 2 | 松本 |
第1261回 | 2021-10-16(土) | 金沢 | 1 - 2 | 甲府 |
第1260回 | 2021-10-10(日) | 甲府 | 1 - 0 | 琉球 |
第1255回 | 2021-09-05(日) | 甲府 | 3 - 0 | 京都 |
第1251回 | 2021-08-09(月) | 甲府 | 2 - 2 | 磐田 |
第1249回 | 2021-07-17(土) | 栃木 | 0 - 1 | 甲府 |
第1248回 | 2021-07-11(日) | 甲府 | 1 - 0 | 愛媛 |
第1244回 | 2021-06-13(日) | 磐田 | 1 - 0 | 甲府 |
第1243回 | 2021-06-06(日) | 甲府 | 2 - 2 | 新潟 |
第1237回 | 2021-05-01(土) | 甲府 | 2 - 0 | 金沢 |
第1224回 | 2021-02-27(土) | 千葉 | 1 - 1 | 甲府 |
第1212回 | 2020-12-16(水) | 長崎 | 1 - 1 | 甲府 |
第1211回 | 2020-12-12(土) | 甲府 | 0 - 1 | 松本 |
第1209回 | 2020-12-02(水) | 山 | 0 - 2 | 甲府 |
第1207回 | 2020-11-25(水) | 京都 | 1 - 1 | 甲府 |
第1203回 | 2020-11-11(水) | 甲府 | 2 - 0 | 水戸 |
第1198回 | 2020-10-21(水) | 群馬 | 1 - 0 | 甲府 |
第1191回 | 2020-09-27(日) | 新潟 | 1 - 1 | 甲府 |
第1183回 | 2020-08-29(土) | 甲府 | 0 - 1 | 栃木 |
第1176回 | 2020-08-01(土) | 甲府 | 1 - 1 | 山 |
第1175回 | 2020-07-29(水) | 水戸 | 2 - 2 | 甲府 |
第1171回 | 2020-07-15(水) | 東京V | 4 - 2 | 甲府 |
第1168回 | 2020-06-27(土) | 甲府 | 3 - 3 | 新潟 |
第1163回 | 2020-03-29(日) | 甲府 | 0 - 0 | 琉球 |
第1137回 | 2019-11-16(土) | 岐阜 | 1 - 3 | 甲府 |
第1133回 | 2019-10-27(日) | 甲府 | 1 - 1 | 鹿児島 |
第1124回 | 2019-09-22(日) | 甲府 | 1 - 1 | 新潟 |
第1119回 | 2019-09-08(日) | 横浜C | 3 - 2 | 甲府 |
第1117回 | 2019-08-31(土) | 甲府 | 1 - 0 | 大宮 |
第1115回 | 2019-08-24(土) | 千葉 | 0 - 3 | 甲府 |
第1112回 | 2019-08-14(水) | F東京 | 0 - 1 | 甲府 |
第1109回 | 2019-07-31(水) | 水戸 | 1 - 1 | 甲府 |
第1108回 | 2019-07-27(土) | 甲府 | 1 - 2 | 岡山 |
第1106回 | 2019-07-13(土) | 甲府 | 1 - 0 | 愛媛 |
第1104回 | 2019-07-03(水) | 甲府 | 2 - 2 | 岐阜 |
第1101回 | 2019-06-22(土) | 琉球 | 2 - 5 | 甲府 |
第1098回 | 2019-06-08(土) | 甲府 | 2 - 2 | 山形 |
第1094回 | 2019-05-18(土) | 福岡 | 0 - 3 | 甲府 |
第1084回 | 2019-04-14(日) | 甲府 | 1 - 2 | 水戸 |
第1078回 | 2019-03-23(土) | 甲府 | 1 - 1 | 金沢 |
第1054回 | 2018-11-17(土) | 甲府 | 0 - 1 | 横浜C |
第1041回 | 2018-09-09(日) | 柏 | 1 - 1 | 甲府 |
第1037回 | 2018-08-22(水) | C大阪 | 0 - 0 | 甲府 |
第1033回 | 2018-08-05(日) | 甲府 | 1 - 2 | 福岡 |
第1030回 | 2018-07-25(水) | 千葉 | 2 - 1 | 甲府 |
第1027回 | 2018-07-15(日) | 甲府 | 1 - 3 | 岐阜 |
第1026回 | 2018-07-11(水) | 清水 | 0 - 1 | 甲府 |
第1025回 | 2018-07-07(土) | 大分 | 2 - 4 | 甲府 |
第1021回 | 2018-06-30(土) | 甲府 | 1 - 1 | 京都 |
第1011回 | 2018-05-26(土) | 甲府 | 6 - 2 | 大分 |
第1009回 | 2018-05-16(水) | 甲府 | 0 - 1 | 磐田 |
第1007回 | 2018-05-09(水) | 札幌 | 0 - 3 | 甲府 |
第1005回 | 2018-05-02(水) | 甲府 | 1 - 1 | 山 |
第1001回 | 2018-04-18(水) | 清水 | 1 - 1 | 甲府 |
第997回 | 2018-04-04(水) | 磐田 | 3 - 2 | 甲府 |
第997回 | 2018-04-04(水) | 磐田 | 3 - 2 | 甲府 |
第995回 | 2018-03-25(日) | 岡山 | 1 - 0 | 甲府 |
第994回 | 2018-03-21(水) | 甲府 | 0 - 1 | 徳島 |
第992回 | 2018-03-14(水) | 甲府 | 1 - 0 | 清水 |
第989回 | 2018-03-03(土) | 甲府 | 0 - 0 | 東京V |
第988回 | 2018-02-25(日) | 大宮 | 2 - 1 | 甲府 |
第974回 | 2017-12-02(土) | 甲府 | 1 - 0 | 仙台 |
第973回 | 2017-11-26(日) | 大宮 | 0 - 0 | 甲府 |
第971回 | 2017-11-18(土) | 新潟 | 1 - 0 | 甲府 |
第968回 | 2017-10-29(日) | 甲府 | 2 - 3 | 神戸 |
第966回 | 2017-10-21(土) | C大阪 | 2 - 0 | 甲府 |
第965回 | 2017-10-14(土) | 甲府 | 1 - 1 | F東京 |
第961回 | 2017-09-30(土) | 柏 | 0 - 1 | 甲府 |
第960回 | 2017-09-23(土) | 甲府 | 3 - 2 | 横浜FM |
第958回 | 2017-09-16(土) | 鳥栖 | 2 - 1 | 甲府 |
第957回 | 2017-09-09(土) | 甲府 | 0 - 1 | 清水 |
第952回 | 2017-08-26(土) | 甲府 | 2 - 2 | 川崎 |
第951回 | 2017-08-19(土) | 広島 | 1 - 0 | 甲府 |
第949回 | 2017-08-13(日) | 札幌 | 1 - 1 | 甲府 |
第947回 | 2017-08-05(土) | 甲府 | 1 - 0 | G大阪 |
第946回 | 2017-07-29(土) | 鹿島 | 3 - 0 | 甲府 |
第942回 | 2017-07-08(土) | 磐田 | 1 - 0 | 甲府 |
第940回 | 2017-07-01(土) | 甲府 | 0 - 0 | 鳥栖 |
第938回 | 2017-06-25(日) | 清水 | 1 - 0 | 甲府 |
第937回 | 2017-06-17(土) | 甲府 | 0 - 0 | 柏 |
第935回 | 2017-06-04(日) | 仙台 | 3 - 0 | 甲府 |
第934回 | 2017-05-31(水) | 甲府 | 2 - 3 | 鳥栖 |
第933回 | 2017-05-27(土) | F東京 | 1 - 1 | 甲府 |
第932回 | 2017-05-24(水) | 新潟 | 0 - 2 | 甲府 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 甲府 | 1 - 2 | 広島 |
第929回 | 2017-05-14(日) | 横浜FM | 1 - 0 | 甲府 |
第928回 | 2017-05-10(水) | 神戸 | 2 - 1 | 甲府 |
第927回 | 2017-05-07(日) | 甲府 | 0 - 0 | 磐田 |
第926回 | 2017-05-03(水) | 甲府 | 0 - 1 | 横浜FM |
第925回 | 2017-04-30(日) | 神戸 | 0 - 1 | 甲府 |
第923回 | 2017-04-22(土) | 甲府 | 1 - 1 | C大阪 |
第921回 | 2017-04-16(日) | 甲府 | 0 - 2 | 新潟 |
第920回 | 2017-04-12(水) | 甲府 | 0 - 0 | C大阪 |
第919回 | 2017-04-08(土) | 川崎 | 1 - 1 | 甲府 |
第917回 | 2017-04-01(土) | 甲府 | 2 - 0 | 札幌 |
第915回 | 2017-03-18(土) | 甲府 | 1 - 0 | 大宮 |
第914回 | 2017-03-15(水) | 広島 | 0 - 0 | 甲府 |
第911回 | 2017-03-04(土) | 甲府 | 0 - 1 | 鹿島 |
第910回 | 2017-02-25(土) | G大阪 | 1 - 1 | 甲府 |
第886回 | 2016-11-03(木) | 甲府 | 0 - 1 | 鳥栖 |
第885回 | 2016-10-29(土) | 湘南 | 1 - 0 | 甲府 |
第883回 | 2016-10-22(土) | 福岡 | 1 - 2 | 甲府 |
第877回 | 2016-10-01(土) | 甲府 | 0 - 4 | 横浜FM |
第876回 | 2016-09-25(日) | 柏 | 1 - 0 | 甲府 |
第874回 | 2016-09-17(土) | 甲府 | 1 - 1 | 仙台 |
第873回 | 2016-09-10(土) | G大阪 | 2 - 1 | 甲府 |
第866回 | 2016-08-20(土) | 広島 | 0 - 1 | 甲府 |
第865回 | 2016-08-13(土) | 甲府 | 1 - 0 | 新潟 |
第863回 | 2016-08-06(土) | 川崎 | 4 - 0 | 甲府 |
第862回 | 2016-07-30(土) | 甲府 | 0 - 2 | 浦和 |
第861回 | 2016-07-23(土) | 名古屋 | 1 - 3 | 甲府 |
第859回 | 2016-07-17(日) | 甲府 | 3 - 3 | 鹿島 |
第858回 | 2016-07-13(水) | 甲府 | 0 - 0 | 磐田 |
第857回 | 2016-07-09(土) | F東京 | 1 - 0 | 甲府 |
第856回 | 2016-07-02(土) | 甲府 | 0 - 3 | 神戸 |
第855回 | 2016-06-25(土) | 甲府 | 0 - 3 | 広島 |
第854回 | 2016-06-18(土) | 仙台 | 2 - 1 | 甲府 |
第852回 | 2016-06-11(土) | 甲府 | 1 - 0 | 福岡 |
第849回 | 2016-05-29(日) | 鹿島 | 4 - 0 | 甲府 |
第848回 | 2016-05-25(水) | 甲府 | 1 - 0 | 湘南 |
第847回 | 2016-05-21(土) | 磐田 | 3 - 1 | 甲府 |
第846回 | 2016-05-18(水) | 甲府 | 0 - 2 | 神戸 |
第845回 | 2016-05-14(土) | 甲府 | 2 - 2 | 名古屋 |
第843回 | 2016-05-08(日) | 横浜FM | 2 - 2 | 甲府 |
第842回 | 2016-05-04(水) | 甲府 | 0 - 2 | 柏 |
第841回 | 2016-04-29(金) | 新潟 | 2 - 2 | 甲府 |
第840回 | 2016-04-24(日) | 甲府 | 1 - 1 | F東京 |
第839回 | 2016-04-20(水) | 名古屋 | 0 - 0 | 甲府 |
第838回 | 2016-04-16(土) | 大宮 | 1 - 1 | 甲府 |
第836回 | 2016-04-10(日) | 甲府 | 3 - 1 | 湘南 |
第835回 | 2016-04-06(水) | 磐田 | 1 - 0 | 甲府 |
第832回 | 2016-03-27(日) | 甲府 | 0 - 0 | 大宮 |
第831回 | 2016-03-23(水) | 鹿島 | 1 - 2 | 甲府 |
第830回 | 2016-03-19(土) | 甲府 | 0 - 4 | 川崎 |
第829回 | 2016-03-12(土) | 鳥栖 | 1 - 1 | 甲府 |
第828回 | 2016-03-05(土) | 甲府 | 0 - 1 | G大阪 |
第827回 | 2016-02-27(土) | 神戸 | 0 - 2 | 甲府 |
第806回 | 2015-11-22(日) | 甲府 | 2 - 2 | 清水 |
第804回 | 2015-11-07(土) | 名古屋 | 4 - 2 | 甲府 |
第802回 | 2015-10-24(土) | 甲府 | 0 - 2 | 広島 |
第801回 | 2015-10-17(土) | 山形 | 0 - 1 | 甲府 |
第798回 | 2015-10-03(土) | 甲府 | 0 - 0 | 新潟 |
第797回 | 2015-09-26(土) | 鳥栖 | 0 - 1 | 甲府 |
第795回 | 2015-09-19(土) | 甲府 | 0 - 1 | 鹿島 |
第794回 | 2015-09-12(土) | 甲府 | 1 - 3 | 川崎 |
第788回 | 2015-08-22(土) | 甲府 | 1 - 0 | 神戸 |
第787回 | (木) | 横浜FM | 2 - 0 | 甲府 |
第786回 | 2015-08-12(水) | 甲府 | 0 - 1 | F東京 |
第783回 | (木) | 浦和 | 1 - 1 | 甲府 |
第782回 | 2015-07-25(土) | 甲府 | 0 - 1 | 松本 |
第780回 | (木) | 湘南 | 0 - 2 | 甲府 |
第779回 | (木) | 甲府 | 0 - 0 | 仙台 |
第778回 | 2015-07-11(土) | G大阪 | 2 - 1 | 甲府 |
第774回 | 2015-06-20(土) | 清水 | 0 - 2 | 甲府 |
第771回 | 2015-06-03(水) | 広島 | 2 - 0 | 甲府 |
第770回 | 2015-05-30(土) | 新潟 | 0 - 2 | 甲府 |
第768回 | 2015-05-23(土) | 仙台 | 0 - 1 | 甲府 |
第767回 | 2015-05-20(水) | F東京 | 2 - 1 | 甲府 |
第766回 | 2015-05-16(土) | 甲府 | 2 - 0 | 山形 |
第765回 | (木) | 甲府 | 0 - 1 | 湘南 |
第764回 | (木) | 松本 | 2 - 0 | 甲府 |
第763回 | 2015-05-02(土) | 鹿島 | 0 - 1 | 甲府 |
第762回 | (木) | 甲府 | 0 - 2 | 浦和 |
第761回 | 2015-04-25(土) | 川崎 | 3 - 0 | 甲府 |
第760回 | 2015-04-22(水) | 甲府 | 2 - 2 | 新潟 |
第759回 | 2015-04-18(土) | 甲府 | 0 - 3 | 鳥栖 |
第758回 | (木) | 神戸 | 4 - 1 | 甲府 |
第757回 | 2015-04-08(水) | 甲府 | 1 - 3 | 松本 |
第756回 | 2015-04-04(土) | F東京 | 1 - 0 | 甲府 |
第753回 | (木) | 甲府 | 0 - 2 | G大阪 |
第752回 | 2015-03-18(水) | 湘南 | 1 - 0 | 甲府 |
第751回 | 2015-03-14(土) | 甲府 | 1 - 0 | 名古屋 |
第750回 | 2015-03-07(土) | 広島 | 2 - 0 | 甲府 |
第738回 | (木) | 清水 | 0 - 0 | 甲府 |
第736回 | (木) | 甲府 | 0 - 0 | F東京 |
第734回 | 2014-11-22(土) | 甲府 | 2 - 0 | 広島 |
第731回 | (木) | C大阪 | 1 - 3 | 甲府 |
第730回 | (木) | 甲府 | 2 - 1 | 川崎 |
第729回 | (木) | 浦和 | 0 - 0 | 甲府 |
第728回 | 2014-10-18(土) | 新潟 | 0 - 0 | 甲府 |
第725回 | (木) | 甲府 | 0 - 1 | 大宮 |
第724回 | 2014-09-27(土) | 横浜FM | 0 - 0 | 甲府 |
第723回 | (木) | 甲府 | 2 - 0 | 神戸 |
第722回 | (木) | 名古屋 | 2 - 0 | 甲府 |
第718回 | 2014-08-30(土) | 柏 | 3 - 0 | 甲府 |
第717回 | 2014-08-23(土) | 甲府 | 3 - 3 | G大阪 |
第714回 | 2014-08-09(土) | 甲府 | 0 - 0 | 仙台 |
第713回 | 2014-08-02(土) | 徳島 | 2 - 2 | 甲府 |
第711回 | (木) | 広島 | 1 - 1 | 甲府 |
第710回 | (木) | 甲府 | 0 - 0 | C大阪 |
第697回 | 2014-05-28(水) | 甲府 | 1 - 2 | 浦和 |
第696回 | (木) | 甲府 | 3 - 0 | 大宮 |
第695回 | 2014-05-21(水) | 徳島 | 1 - 4 | 甲府 |
第694回 | 2014-05-17(土) | 甲府 | 3 - 0 | 柏 |
第693回 | 2014-05-10(土) | 神戸 | 1 - 0 | 甲府 |
第692回 | (木) | 甲府 | 0 - 0 | 浦和 |
第691回 | (木) | 川崎 | 2 - 0 | 甲府 |
第690回 | (木) | 甲府 | 0 - 1 | 徳島 |
第689回 | (木) | 大宮 | 0 - 2 | 甲府 |
第688回 | 2014-04-19(土) | 甲府 | 2 - 0 | 名古屋 |
第687回 | 2014-04-16(水) | 新潟 | 1 - 0 | 甲府 |
第686回 | 2014-04-12(土) | 鳥栖 | 2 - 0 | 甲府 |
第685回 | (木) | 甲府 | 0 - 1 | 清水 |
第684回 | 2014-04-02(水) | 甲府 | 1 - 1 | 柏 |
第683回 | 2014-03-29(土) | 仙台 | 1 - 1 | 甲府 |
第682回 | (木) | 甲府 | 1 - 0 | 横浜FM |
第681回 | 2014-03-19(水) | 名古屋 | 0 - 1 | 甲府 |
第680回 | 2014-03-15(土) | 甲府 | 1 - 1 | 新潟 |
第678回 | 2014-03-01(土) | 甲府 | 0 - 4 | 鹿島 |
第665回 | (木) | 甲府 | 0 - 0 | 鳥栖 |
第663回 | (木) | 名古屋 | 0 - 0 | 甲府 |
第660回 | (木) | 大宮 | 1 - 2 | 甲府 |
第658回 | (木) | 甲府 | 1 - 1 | F東京 |
第657回 | 2013-10-19(土) | 柏 | 2 - 0 | 甲府 |
第656回 | 2013-10-13(日) | 湘南 | 0 - 0 | 甲府 |
第655回 | 2013-10-05(土) | 甲府 | 0 - 0 | 横浜FM |
第654回 | 2013-09-28(土) | 清水 | 2 - 1 | 甲府 |
第653回 | 2013-09-21(土) | 浦和 | 1 - 1 | 甲府 |
第652回 | 2013-09-14(土) | 甲府 | 3 - 0 | 鹿島 |
第650回 | 2013-08-31(土) | 磐田 | 1 - 1 | 甲府 |
第649回 | (木) | 甲府 | 2 - 0 | 広島 |
第648回 | 2013-08-24(土) | 湘南 | 1 - 2 | 甲府 |
第646回 | 2013-08-17(土) | 甲府 | 1 - 3 | 川崎 |
第645回 | 2013-08-10(土) | 甲府 | 1 - 1 | 新潟 |
第644回 | 2013-08-03(土) | C大阪 | 0 - 1 | 甲府 |
第643回 | (木) | 甲府 | 0 - 1 | 仙台 |
第640回 | (木) | F東京 | 4 - 1 | 甲府 |
第639回 | 2013-07-13(土) | 甲府 | 0 - 1 | 湘南 |
第638回 | (木) | 鳥栖 | 2 - 1 | 甲府 |
第637回 | 2013-07-06(土) | 甲府 | 0 - 1 | 浦和 |
第629回 | 2013-05-25(土) | 甲府 | 0 - 3 | 大宮 |
第627回 | 2013-05-18(土) | 広島 | 5 - 1 | 甲府 |
第625回 | 2013-05-11(土) | 甲府 | 0 - 2 | 清水 |
第624回 | (木) | 新潟 | 1 - 1 | 甲府 |
第623回 | (木) | 甲府 | 2 - 1 | 磐田 |
第622回 | 2013-04-27(土) | 横浜FM | 1 - 1 | 甲府 |
第621回 | 2013-04-24(水) | 甲府 | 1 - 3 | 川崎 |
第620回 | 2013-04-20(土) | 鹿島 | 0 - 0 | 甲府 |
第618回 | 2013-04-13(土) | 甲府 | 3 - 1 | 柏 |
第616回 | 2013-04-06(土) | 大分 | 0 - 1 | 甲府 |
第615回 | 2013-04-03(水) | 甲府 | 0 - 1 | 湘南 |
第614回 | 2013-03-30(土) | 川崎 | 1 - 1 | 甲府 |
第613回 | 2013-03-23(土) | 甲府 | 0 - 2 | 横浜FM |
第612回 | (木) | 清水 | 1 - 1 | 甲府 |
第611回 | 2013-03-16(土) | 甲府 | 0 - 1 | 名古屋 |
第610回 | 2013-03-09(土) | 甲府 | 1 - 2 | C大阪 |
第609回 | 2013-03-02(土) | 仙台 | 1 - 1 | 甲府 |
第602回 | (木) | 京都 | 0 - 0 | 甲府 |
第600回 | (木) | 甲府 | 2 - 0 | 熊本 |
第598回 | 2012-10-20(土) | 福岡 | 2 - 3 | 甲府 |
第597回 | (木) | 甲府 | 2 - 2 | 湘南 |
第594回 | 2012-09-29(土) | 栃木 | 1 - 2 | 甲府 |
第591回 | (木) | 甲府 | 1 - 0 | 岡山 |
第586回 | (木) | 甲府 | 0 - 0 | 山形 |
第584回 | 2012-08-11(土) | 甲府 | 1 - 0 | 水戸 |
第581回 | 2012-07-28(土) | 甲府 | 3 - 1 | 東京V |
第579回 | (木) | 千葉 | 0 - 1 | 甲府 |
第572回 | (木) | 水戸 | 1 - 3 | 甲府 |
第571回 | (木) | 甲府 | 0 - 2 | 千葉 |
第569回 | (木) | 松本 | 1 - 1 | 甲府 |
第567回 | 2012-05-19(土) | 甲府 | 2 - 0 | 草津 |
第561回 | (木) | 徳島 | 0 - 2 | 甲府 |
第552回 | (木) | 甲府 | 2 - 1 | 愛媛 |
第550回 | (木) | 甲府 | 2 - 1 | 栃木 |
第546回 | (木) | 大宮 | 3 - 1 | 甲府 |
第545回 | 2011-11-26(土) | 甲府 | 3 - 0 | 新潟 |
第544回 | 2011-11-19(土) | 磐田 | 2 - 1 | 甲府 |
第543回 | (木) | 柏 | 6 - 1 | 甲府 |
第537回 | 2011-10-22(土) | 清水 | 3 - 0 | 甲府 |
第535回 | 2011-10-15(土) | C大阪 | 0 - 4 | 甲府 |
第532回 | 2011-10-01(土) | 甲府 | 0 - 1 | 川崎 |
第530回 | 2011-09-24(土) | G大阪 | 0 - 2 | 甲府 |
第529回 | 2011-09-17(土) | 甲府 | 2 - 1 | 福岡 |
第527回 | 2011-09-10(土) | 甲府 | 1 - 2 | 仙台 |
第525回 | 2011-08-27(土) | 名古屋 | 4 - 1 | 甲府 |
第524回 | (木) | 甲府 | 1 - 1 | 鹿島 |
第523回 | 2011-08-20(土) | 甲府 | 3 - 2 | 浦和 |
第521回 | 2011-08-13(土) | 山形 | 3 - 1 | 甲府 |
第520回 | 2011-08-06(土) | 甲府 | 0 - 2 | 広島 |
第519回 | 2011-07-30(土) | 神戸 | 4 - 2 | 甲府 |
第518回 | 2011-07-27(水) | 清水 | 2 - 0 | 甲府 |
第517回 | 2011-07-23(土) | 浦和 | 2 - 0 | 甲府 |
第516回 | 2011-07-16(土) | 甲府 | 4 - 3 | G大阪 |
第514回 | 2011-07-09(土) | 甲府 | 1 - 2 | 清水 |
第512回 | 2011-07-02(土) | 福岡 | 1 - 0 | 甲府 |
第510回 | 2011-06-25(土) | 甲府 | 1 - 4 | 柏 |
第509回 | (木) | 仙台 | 4 - 0 | 甲府 |
第508回 | 2011-06-18(土) | 甲府 | 0 - 2 | C大阪 |
第507回 | (木) | 鹿島 | 0 - 1 | 甲府 |
第506回 | 2011-06-11(土) | 川崎 | 2 - 2 | 甲府 |
第505回 | (木) | 甲府 | 1 - 0 | 清水 |
第504回 | 2011-05-28(土) | 甲府 | 1 - 1 | 山形 |
第503回 | 2011-05-21(土) | 横浜FM | 4 - 0 | 甲府 |
第502回 | 2011-05-14(土) | 甲府 | 3 - 1 | 名古屋 |
第501回 | 2011-05-07(土) | 広島 | 1 - 1 | 甲府 |
第500回 | 2011-05-03(火) | 甲府 | 1 - 1 | 大宮 |
第499回 | 2011-04-29(金) | 柏 | 2 - 1 | 甲府 |
第498回 | 2011-04-23(土) | 甲府 | 1 - 1 | 神戸 |
第497回 | (木) | 山形 | 1 - 1 | 甲府 |
第496回 | (木) | 浦和 | 1 - 1 | 甲府 |
第495回 | (木) | 甲府 | 1 - 1 | G大阪 |
第494回 | (木) | 甲府 | 1 - 1 | 横浜FM |
第493回 | (木) | 新潟 | 1 - 1 | 甲府 |
第492回 | (木) | 川崎 | 1 - 1 | 甲府 |
第491回 | (木) | 甲府 | 1 - 1 | 清水 |
第490回 | (木) | 甲府 | 1 - 1 | 柏 |
第489回 | (木) | 福岡 | 1 - 1 | 甲府 |
第488回 | 2011-03-05(土) | 甲府 | 0 - 1 | 磐田 |
