チームの対戦成績 「町田」 - mini toto
「町田」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「町田」の対戦チームとの勝ち数と勝率
勝率には引分けを含んでいません。| チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 町田 | 52回 | 46回 | 35回 | 39% |
「町田」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
| 対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 相模原 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
| FC東京 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 仙台 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 浦和 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 鳥栖 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 大分 | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 川崎F | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 山 | 3回 | 1回 | 0回 | 75% |
| 京都 | 2回 | 0回 | 1回 | 67% |
| 大宮 | 2回 | 1回 | 0回 | 67% |
| 松本 | 3回 | 2回 | 0回 | 60% |
| 金沢 | 3回 | 0回 | 2回 | 60% |
| 鹿児島 | 1回 | 0回 | 1回 | 50% |
| 愛媛 | 2回 | 2回 | 0回 | 50% |
| 群馬 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
| 名古屋 | 2回 | 2回 | 0回 | 50% |
| C大阪 | 1回 | 0回 | 1回 | 50% |
| 熊本 | 2回 | 1回 | 1回 | 50% |
| 横浜C | 2回 | 1回 | 1回 | 50% |
| 北九州 | 1回 | 0回 | 1回 | 50% |
| 徳島 | 3回 | 3回 | 0回 | 50% |
| 札幌 | 1回 | 0回 | 1回 | 50% |
| 横浜FM | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
| 岩手 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
| 水戸 | 2回 | 0回 | 3回 | 40% |
| 福岡 | 1回 | 0回 | 2回 | 33% |
| 鹿島 | 1回 | 1回 | 1回 | 33% |
| G大阪 | 1回 | 1回 | 1回 | 33% |
| 磐田 | 1回 | 1回 | 1回 | 33% |
| 山形 | 1回 | 1回 | 1回 | 33% |
| 岡山 | 2回 | 3回 | 1回 | 33% |
| 岐阜 | 1回 | 0回 | 2回 | 33% |
| 東京V | 2回 | 4回 | 2回 | 25% |
| 千葉 | 1回 | 3回 | 1回 | 20% |
| 新潟 | 0回 | 3回 | 2回 | 0% |
| 栃木 | 0回 | 3回 | 1回 | 0% |
| 広島 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
| 湘南 | 0回 | 1回 | 3回 | 0% |
| 甲府 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
| 柏 | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
| 草津 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
| 藤枝 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
| 鳥取 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
| 秋田 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
| 琉球 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
| 長崎 | 0回 | 1回 | 2回 | 0% |
| 清水 | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
チームの全試合結果 「町田」
「町田」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。| 回号 | 開催日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|---|
| 第1518回 | (木) | 名古屋 | 1 - 2 | 町田 |
| 第1517回 | (木) | 町田 | 0 - 1 | 東京V |
| 第1516回 | (木) | FC東京 | 0 - 1 | 町田 |
| 第1499回 | (木) | 鹿島 | 3 - 1 | 町田 |
| 第1481回 | (木) | 町田 | 0 - 0 | 札幌 |
| 第1479回 | (木) | 福岡 | 0 - 3 | 町田 |
| 第1473回 | (木) | 町田 | 4 - 0 | 磐田 |
| 第1469回 | (木) | 町田 | 1 - 2 | 横浜FM |
| 第1465回 | (木) | G大阪 | 1 - 3 | 町田 |
| 第1458回 | (木) | C大阪 | 0 - 0 | 町田 |
| 第1456回 | (木) | 浦和 | 1 - 2 | 町田 |
| 第1455回 | (木) | 町田 | 0 - 0 | 鹿島 |
| 第1452回 | (木) | 湘南 | 0 - 0 | 町田 |
| 第1451回 | (木) | 京都 | 0 - 3 | 町田 |
| 第1443回 | (木) | 川崎F | 0 - 1 | 町田 |
| 第1442回 | (木) | 町田 | 1 - 2 | 広島 |
| 第1441回 | (木) | 町田 | 3 - 1 | 鳥栖 |
| 第1437回 | (木) | 札幌 | 1 - 2 | 町田 |
| 第1435回 | (木) | 町田 | 1 - 0 | 鹿島 |
| 第1433回 | (木) | 名古屋 | 0 - 1 | 町田 |
| 第1431回 | (木) | 町田 | 1 - 1 | G大阪 |
| 第1406回 | (木) | 山 | 0 - 2 | 町田 |
| 第1404回 | (木) | 熊本 | 0 - 3 | 町田 |
| 第1396回 | 2023-09-16(土) | 藤枝 | 0 - 0 | 町田 |
| 第1386回 | 2023-08-06(日) | 岡山 | 1 - 3 | 町田 |
| 第1384回 | 2023-07-29(土) | 町田 | 2 - 1 | 徳島 |
| 第1383回 | 2023-07-22(土) | 町田 | 1 - 3 | 千葉 |
| 第1381回 | 2023-07-12(水) | 横浜FM | 1 - 4 | 町田 |
| 第1379回 | 2023-07-05(水) | 大分 | 0 - 3 | 町田 |
| 第1372回 | 2023-06-07(水) | 金沢 | 2 - 3 | 町田 |
| 第1363回 | 2023-04-23(日) | 甲府 | 1 - 0 | 町田 |
| 第1356回 | 2023-03-19(日) | 山形 | 0 - 3 | 町田 |
| 第1332回 | 2022-10-23(日) | 新潟 | 2 - 1 | 町田 |
| 第1328回 | 2022-09-25(日) | 秋田 | 2 - 1 | 町田 |
| 第1324回 | 2022-08-27(土) | 町田 | 0 - 1 | 横浜C |
| 第1323回 | 2022-08-20(土) | 大宮 | 0 - 2 | 町田 |
| 第1317回 | 2022-07-23(土) | 岩手 | 1 - 3 | 町田 |
| 第1306回 | 2022-06-01(水) | 町田 | 1 - 3 | 岩手 |
| 第1294回 | 2022-04-10(日) | 長崎 | 1 - 0 | 町田 |
| 第1291回 | 2022-03-26(土) | 仙台 | 0 - 3 | 町田 |
| 第1263回 | 2021-10-30(土) | 琉球 | 0 - 0 | 町田 |
| 第1260回 | 2021-10-10(日) | 町田 | 0 - 1 | 千葉 |
| 第1255回 | 2021-09-05(日) | 金沢 | 0 - 4 | 町田 |
| 第1249回 | 2021-07-17(土) | 町田 | 1 - 0 | 相模原 |
| 第1247回 | 2021-07-03(土) | 栃木 | 1 - 1 | 町田 |
| 第1245回 | 2021-06-20(日) | 群馬 | 0 - 1 | 町田 |
| 第1238回 | 2021-05-05(水) | 岡山 | 1 - 2 | 町田 |
| 第1212回 | 2020-12-16(水) | 磐田 | 3 - 2 | 町田 |
| 第1209回 | 2020-12-02(水) | 山形 | 3 - 2 | 町田 |
| 第1208回 | 2020-11-29(日) | 町田 | 0 - 3 | 群馬 |
| 第1207回 | 2020-11-25(水) | 徳島 | 3 - 0 | 町田 |
| 第1202回 | 2020-11-08(日) | 岡山 | 1 - 0 | 町田 |
| 第1198回 | 2020-10-21(水) | 町田 | 0 - 0 | 福岡 |
| 第1182回 | 2020-08-23(日) | 山 | 0 - 2 | 町田 |
| 第1181回 | 2020-08-19(水) | 町田 | 0 - 0 | 磐田 |
| 第1179回 | 2020-08-12(水) | 町田 | 0 - 1 | 徳島 |
| 第1175回 | 2020-07-29(水) | 松本 | 0 - 2 | 町田 |
| 第1171回 | 2020-07-15(水) | 町田 | 3 - 3 | 新潟 |
| 第1168回 | 2020-06-27(土) | 東京V | 1 - 1 | 町田 |
| 第1163回 | 2020-03-29(日) | 長崎 | 0 - 0 | 町田 |
| 第1137回 | 2019-11-16(土) | 町田 | 0 - 3 | 柏 |
| 第1135回 | 2019-11-10(日) | 町田 | 1 - 0 | 山 |
| 第1134回 | 2019-11-02(土) | 愛媛 | 2 - 0 | 町田 |
| 第1133回 | 2019-10-27(日) | 町田 | 0 - 0 | 岐阜 |
| 第1131回 | 2019-10-19(土) | 水戸 | 1 - 1 | 町田 |
| 第1129回 | 2019-10-13(日) | 町田 | 0 - 0 | 鹿児島 |
| 第1124回 | 2019-09-22(日) | 町田 | 0 - 0 | 横浜C |
| 第1117回 | 2019-08-31(土) | 町田 | 1 - 1 | 千葉 |
| 第1109回 | 2019-07-31(水) | 町田 | 3 - 3 | 新潟 |
| 第1108回 | 2019-07-27(土) | 東京V | 1 - 0 | 町田 |
| 第1103回 | 2019-06-30(日) | 千葉 | 1 - 2 | 町田 |
| 第1101回 | 2019-06-22(土) | 町田 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第1098回 | 2019-06-08(土) | 徳島 | 1 - 0 | 町田 |
| 第1080回 | 2019-04-03(水) | 新潟 | 1 - 0 | 町田 |
| 第1078回 | 2019-03-23(土) | 鹿児島 | 0 - 1 | 町田 |
| 第1073回 | 2019-03-02(土) | 柏 | 1 - 0 | 町田 |
| 第1071回 | 2019-02-23(土) | 町田 | 1 - 0 | 東京V |
| 第1054回 | 2018-11-17(土) | 町田 | 1 - 1 | 東京V |
| 第1051回 | 2018-10-28(日) | 新潟 | 2 - 0 | 町田 |
| 第1049回 | 2018-10-20(土) | 岡山 | 1 - 0 | 町田 |
| 第1048回 | 2018-10-14(日) | 町田 | 3 - 2 | 大分 |
| 第1046回 | 2018-10-07(日) | 町田 | 0 - 0 | 山形 |
| 第1042回 | 2018-09-15(土) | 大宮 | 1 - 0 | 町田 |
| 第1041回 | 2018-09-09(日) | 町田 | 0 - 0 | 水戸 |
| 第1033回 | 2018-08-05(日) | 横浜C | 2 - 3 | 町田 |
| 第1030回 | 2018-07-25(水) | 町田 | 2 - 1 | 京都 |
| 第1025回 | 2018-07-07(土) | 町田 | 0 - 1 | 栃木 |
| 第1021回 | 2018-06-30(土) | 福岡 | 2 - 2 | 町田 |
| 第1013回 | 2018-06-10(日) | 徳島 | 1 - 2 | 町田 |
| 第1012回 | 2018-06-02(土) | 町田 | 2 - 1 | 愛媛 |
| 第998回 | 2018-04-07(土) | 町田 | 2 - 2 | 熊本 |
| 第996回 | 2018-03-31(土) | 水戸 | 0 - 1 | 町田 |
| 第995回 | 2018-03-25(日) | 金沢 | 1 - 1 | 町田 |
| 第994回 | 2018-03-21(水) | 町田 | 2 - 1 | 松本 |
| 第989回 | 2018-03-03(土) | 町田 | 3 - 2 | 大宮 |
| 第971回 | 2017-11-18(土) | 湘南 | 1 - 1 | 町田 |
| 第969回 | 2017-11-05(日) | 千葉 | 2 - 1 | 町田 |
| 第963回 | 2017-10-07(土) | 町田 | 1 - 1 | 長崎 |
| 第961回 | 2017-09-30(土) | 東京V | 3 - 1 | 町田 |
| 第950回 | 2017-08-16(水) | 町田 | 3 - 4 | 名古屋 |
| 第943回 | 2017-07-16(日) | 町田 | 2 - 0 | 水戸 |
| 第938回 | 2017-06-25(日) | 町田 | 2 - 4 | 東京V |
| 第936回 | 2017-06-10(土) | 京都 | 2 - 2 | 町田 |
| 第930回 | 2017-05-17(水) | 名古屋 | 2 - 1 | 町田 |
| 第927回 | 2017-05-07(日) | 町田 | 0 - 0 | 湘南 |
| 第916回 | 2017-03-25(土) | 金沢 | 2 - 2 | 町田 |
| 第889回 | 2016-11-20(日) | 愛媛 | 0 - 1 | 町田 |
| 第888回 | 2016-11-12(土) | 町田 | 2 - 1 | 松本 |
| 第887回 | 2016-11-06(日) | 北九州 | 1 - 3 | 町田 |
| 第882回 | 2016-10-16(日) | 町田 | 1 - 0 | 熊本 |
| 第879回 | 2016-10-08(土) | 清水 | 2 - 0 | 町田 |
| 第874回 | 2016-09-17(土) | 金沢 | 1 - 2 | 町田 |
| 第863回 | 2016-08-06(土) | 町田 | 2 - 3 | 山 |
| 第860回 | 2016-07-20(水) | C大阪 | 1 - 3 | 町田 |
| 第851回 | 2016-06-08(水) | 町田 | 1 - 2 | 清水 |
| 第842回 | 2016-05-04(水) | 町田 | 1 - 1 | 岐阜 |
| 第832回 | 2016-03-27(日) | 東京V | 0 - 1 | 町田 |
| 第606回 | 2012-12-15(土) | G大阪 | 3 - 2 | 町田 |
| 第602回 | (木) | 町田 | 0 - 3 | 湘南 |
| 第600回 | (木) | 水戸 | 1 - 1 | 町田 |
| 第599回 | 2012-10-27(土) | 町田 | 1 - 0 | 岐阜 |
| 第597回 | (木) | 熊本 | 2 - 1 | 町田 |
| 第591回 | (木) | 松本 | 3 - 0 | 町田 |
| 第586回 | (木) | 町田 | 0 - 0 | 鳥取 |
| 第585回 | 2012-08-18(土) | 町田 | 1 - 0 | 徳島 |
| 第582回 | 2012-08-04(土) | 北九州 | 1 - 1 | 町田 |
| 第578回 | 2012-07-14(土) | 栃木 | 1 - 0 | 町田 |
| 第572回 | (木) | 岡山 | 2 - 1 | 町田 |
| 第571回 | (木) | 町田 | 0 - 2 | 草津 |
| 第562回 | 2012-04-28(土) | 横浜C | 2 - 4 | 町田 |
| 第561回 | (木) | 町田 | 0 - 1 | 松本 |
| 第558回 | 2012-04-14(土) | 町田 | 0 - 3 | 栃木 |
| 第550回 | (木) | 愛媛 | 2 - 0 | 町田 |
mini toto とは
mini toto(ミニ トト)は、指定されたサッカー5試合の各ホームチームの90分間での「勝ち、負け、引き分け」の結果を予想する「スポーツ振興くじ」です。1等は1万円、5試合のため予想しやすいくじになっています。
通常はJリーグの試合予想になりますが、ワールドカップ開催中は期間限定で「ワールドカップtoto」が販売されます。
くじの収益は、スポーツ指導者の養成やトップレベルの選手の国際的競技力向上のための環境の整備、誰もが身近にスポーツに親しめる環境の整備など日本スポーツの振興のために使用されています。
ホームチームとは
mimi totoでは、ホームチームの勝ち負けを予想します。ホームチームとは本拠地とされる地域(ホーム)が試合を行うサッカーチームがのことを言います。
反対に相手チームのスタジアムで試合を行う場合をアウェイチームと言います。
ホームスタジアムに観戦に訪れる観客の大部分は地元チームのファンが多く、ホームチームに大声援が送られます。
そのため、本拠地のホームスタジアムで開催される試合は、主催側のホームチームにとって有利だと言われます。
mimi totoの当選条件
ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、5試合の結果を予想します。等級は1等のみです。
| 等級 | 当選条件 |
|---|---|
| 1等 | 5試合一致 (くじ結果の数字とすべて一致) |
mimi toto の当選確率
1等の当選確率です。| 等級 | 当選確率 |
|---|---|
| 1等 | 1/243 |
mini toto関連まとめ
![]() | 予想支援ツール mini totoの予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 試合結果の分析 チームの勝率や年間順位などのサッカーの試合結果の分析です。 |
![]() | mini totoのランキング mini totoの全回号での当選金ランキングです。 |
![]() | mini totoの記事 mini totoの当選条件や当選確率、購入方法などmini toto関連の記事やレポートをまとめています。 |
| mini toto とは |
|---|
| mini toto とは |
| mini toto の当選確率 |
| mini toto の買い方 |
| 予想支援ツール |
|---|
| 予想番号 (次回の当選番号予想) |
| 予想ツール New |
| クイックピックツール (ランダム予想番号) |
| みんなの予想結果 New |
| 予想出目分析 (次回の予想分析) |
| あなたの予想履歴 |
| リアルタイム予想状況 New |
| 当選数字の分析 |
|---|
| 最新くじ結果速報 - 4月6日(日)更新 - |
| 過去の当選数字 |
| 当選数字の出現回数 |
| 当選数字のパターン |
| 当選数字の合計ごとの当選回数 |
| 試合結果の分析 |
|---|
| チームの勝率 |
| Jリーグ年間順位 |
| mini totoのランキング |
|---|
| 当選金ベストランキング |
| 当選金ワーストランキング |











