チームの対戦成績 「ジュビロ磐田」 - mini toto
「ジュビロ磐田」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「ジュビロ磐田」のJリーグ年間順位
Jリーグ年間順位です。開催年 | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 平均勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 18 | 30 | 6 | 12 | 16 | 32 | 57 | 0 | 0.88 |
「ジュビロ磐田」の対戦チームとの勝ち数と勝率 - mini toto
勝率には引分けを含んでいません。チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
磐田 | 212回 | 231回 | 150回 | 36% |
「ジュビロ磐田」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
金沢 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
いわき | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
徳島 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
北九州 | 3回 | 0回 | 0回 | 100% |
琉球 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
栃木 | 3回 | 0回 | 1回 | 75% |
松本 | 5回 | 0回 | 2回 | 71% |
熊本 | 2回 | 0回 | 1回 | 67% |
横浜C | 2回 | 1回 | 0回 | 67% |
甲府 | 12回 | 2回 | 5回 | 63% |
東京V | 4回 | 0回 | 3回 | 57% |
岡山 | 1回 | 0回 | 1回 | 50% |
群馬 | 3回 | 0回 | 3回 | 50% |
長崎 | 2回 | 1回 | 1回 | 50% |
大分 | 8回 | 5回 | 3回 | 50% |
讃岐 | 1回 | 0回 | 1回 | 50% |
大宮 | 14回 | 11回 | 5回 | 47% |
鳥栖 | 7回 | 5回 | 3回 | 47% |
京都 | 6回 | 3回 | 4回 | 46% |
新潟 | 10回 | 5回 | 8回 | 43% |
千葉 | 5回 | 3回 | 4回 | 42% |
柏 | 9回 | 9回 | 4回 | 41% |
湘南 | 7回 | 5回 | 6回 | 39% |
広島 | 9回 | 9回 | 6回 | 38% |
F東京 | 10回 | 12回 | 8回 | 33% |
水戸 | 1回 | 1回 | 1回 | 33% |
愛媛 | 1回 | 0回 | 2回 | 33% |
町田 | 1回 | 1回 | 1回 | 33% |
福岡 | 5回 | 5回 | 5回 | 33% |
清水 | 11回 | 17回 | 7回 | 31% |
仙台 | 6回 | 6回 | 8回 | 30% |
G大阪 | 8回 | 11回 | 8回 | 30% |
川崎 | 8回 | 13回 | 6回 | 30% |
札幌 | 6回 | 12回 | 3回 | 29% |
横浜FM | 8回 | 17回 | 6回 | 26% |
浦和 | 8回 | 17回 | 7回 | 25% |
神戸 | 6回 | 15回 | 4回 | 24% |
C大阪 | 5回 | 9回 | 7回 | 24% |
山形 | 2回 | 5回 | 2回 | 22% |
名古屋 | 5回 | 15回 | 5回 | 20% |
鹿島 | 4回 | 14回 | 8回 | 15% |
川崎F | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
山 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
岐阜 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
チームの全試合結果 「ジュビロ磐田」 - mini toto
「ジュビロ磐田」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。回号 | 開催日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
---|---|---|---|---|
第1483回 | (木) | 名古屋 | 2 - 0 | 磐田 |
第1481回 | (木) | 磐田 | 0 - 0 | 福岡 |
第1475回 | (木) | 磐田 | 0 - 2 | 札幌 |
第1473回 | (木) | 町田 | 4 - 0 | 磐田 |
第1472回 | (木) | 磐田 | 2 - 1 | 鹿島 |
第1471回 | (木) | 新潟 | 2 - 2 | 磐田 |
第1468回 | (木) | 湘南 | 5 - 0 | 磐田 |
第1466回 | (木) | 磐田 | 2 - 2 | 川崎F |
第1465回 | (木) | 浦和 | 3 - 0 | 磐田 |
第1464回 | (木) | 磐田 | 3 - 0 | 東京V |
第1463回 | (木) | 磐田 | 1 - 1 | C大阪 |
第1457回 | (木) | 広島 | 2 - 0 | 磐田 |
第1456回 | (木) | 磐田 | 3 - 2 | 湘南 |
第1454回 | (木) | 磐田 | 1 - 1 | 浦和 |
第1453回 | (木) | 札幌 | 1 - 0 | 磐田 |
第1450回 | (木) | 横浜FM | 1 - 1 | 磐田 |
第1445回 | (木) | 磐田 | 0 - 1 | 名古屋 |
第1442回 | (木) | 磐田 | 2 - 0 | 新潟 |
第1441回 | (木) | 鹿島 | 1 - 0 | 磐田 |
第1437回 | (木) | G大阪 | 2 - 1 | 磐田 |
第1435回 | (木) | 磐田 | 0 - 1 | 柏 |
第1431回 | (木) | 磐田 | 0 - 2 | 神戸 |
第1394回 | 2023-09-10(日) | 磐田 | 3 - 2 | 大宮 |
第1384回 | 2023-07-29(土) | いわき | 0 - 1 | 磐田 |
第1383回 | 2023-07-22(土) | 群馬 | 1 - 1 | 磐田 |
第1381回 | 2023-07-12(水) | 神戸 | 5 - 2 | 磐田 |
第1374回 | 2023-06-18(日) | 札幌 | 2 - 3 | 磐田 |
第1369回 | 2023-05-24(水) | 鳥栖 | 0 - 2 | 磐田 |
第1362回 | 2023-04-19(水) | 磐田 | 0 - 1 | 横浜FM |
第1359回 | 2023-04-05(水) | 磐田 | 1 - 2 | 鳥栖 |
第1357回 | 2023-03-26(日) | 磐田 | 2 - 3 | 札幌 |
第1354回 | 2023-03-08(水) | 横浜FM | 1 - 0 | 磐田 |
第1334回 | 2022-11-05(土) | 磐田 | 0 - 0 | 京都 |
第1333回 | 2022-10-29(土) | G大阪 | 2 - 0 | 磐田 |
第1330回 | 2022-10-08(土) | 磐田 | 3 - 3 | 鹿島 |
第1329回 | 2022-10-01(土) | 清水 | 0 - 0 | 磐田 |
第1327回 | 2022-09-18(日) | 磐田 | 2 - 2 | C大阪 |
第1325回 | 2022-09-03(土) | 磐田 | 2 - 2 | 柏 |
第1322回 | 2022-08-13(土) | 磐田 | 0 - 6 | 浦和 |
第1320回 | 2022-08-06(土) | 鳥栖 | 2 - 0 | 磐田 |
第1318回 | 2022-07-30(土) | 磐田 | 1 - 0 | 湘南 |
第1316回 | 2022-07-16(土) | F東京 | 2 - 0 | 磐田 |
第1315回 | 2022-07-13(水) | 東京V | 0 - 0 | 磐田 |
第1314回 | 2022-07-10(日) | 磐田 | 0 - 1 | 神戸 |
第1313回 | 2022-07-06(水) | 磐田 | 0 - 1 | 福岡 |
第1312回 | 2022-07-02(土) | 広島 | 3 - 0 | 磐田 |
第1311回 | 2022-06-26(日) | 川崎 | 1 - 1 | 磐田 |
第1310回 | 2022-06-22(水) | 湘南 | 0 - 1 | 磐田 |
第1309回 | 2022-06-18(土) | 磐田 | 3 - 1 | 鳥栖 |
第1306回 | 2022-06-01(水) | 磐田 | 5 - 2 | 松本 |
第1305回 | 2022-05-29(日) | 磐田 | 0 - 2 | 横浜FM |
第1304回 | 2022-05-25(水) | 神戸 | 0 - 0 | 磐田 |
第1303回 | 2022-05-22(日) | 磐田 | 1 - 2 | 札幌 |
第1302回 | 2022-05-18(水) | 湘南 | 1 - 0 | 磐田 |
第1301回 | 2022-05-15(日) | 磐田 | 2 - 1 | F東京 |
第1299回 | 2022-05-04(水) | 鹿島 | 3 - 1 | 磐田 |
第1297回 | 2022-04-23(土) | 磐田 | 2 - 1 | F東京 |
第1296回 | 2022-04-17(日) | 磐田 | 2 - 2 | 広島 |
第1295回 | 2022-04-13(水) | 福岡 | 2 - 1 | 磐田 |
第1294回 | 2022-04-10(日) | 湘南 | 0 - 0 | 磐田 |
第1293回 | 2022-04-06(水) | 磐田 | 1 - 1 | 川崎 |
第1292回 | 2022-04-03(日) | 柏 | 2 - 0 | 磐田 |
第1291回 | 2022-03-26(土) | 磐田 | 1 - 0 | 福岡 |
第1289回 | 2022-03-20(日) | 浦和 | 4 - 1 | 磐田 |
第1288回 | 2022-03-13(日) | 磐田 | 1 - 1 | G大阪 |
第1287回 | 2022-03-06(日) | 京都 | 1 - 4 | 磐田 |
第1286回 | 2022-03-02(水) | 磐田 | 0 - 1 | 湘南 |
第1285回 | 2022-02-27(日) | 磐田 | 1 - 2 | 清水 |
第1284回 | 2022-02-23(水) | F東京 | 0 - 0 | 磐田 |
第1283回 | 2022-02-19(土) | 福岡 | 1 - 1 | 磐田 |
第1266回 | 2021-11-13(土) | 水戸 | 1 - 3 | 磐田 |
第1263回 | 2021-10-30(土) | 大宮 | 1 - 2 | 磐田 |
第1262回 | 2021-10-23(土) | 磐田 | 2 - 2 | 愛媛 |
第1260回 | 2021-10-10(日) | 磐田 | 4 - 1 | 北九州 |
第1251回 | 2021-08-09(月) | 甲府 | 2 - 2 | 磐田 |
第1249回 | 2021-07-17(土) | 磐田 | 1 - 2 | 山形 |
第1246回 | 2021-06-27(日) | 長崎 | 0 - 1 | 磐田 |
第1244回 | 2021-06-13(日) | 磐田 | 1 - 0 | 甲府 |
第1243回 | 2021-06-06(日) | 北九州 | 0 - 2 | 磐田 |
第1237回 | 2021-05-01(土) | 磐田 | 3 - 2 | 栃木 |
第1235回 | 2021-04-21(水) | 磐田 | 3 - 2 | 大宮 |
第1233回 | 2021-04-11(日) | 磐田 | 4 - 1 | 松本 |
第1212回 | 2020-12-16(水) | 磐田 | 3 - 2 | 町田 |
第1210回 | 2020-12-06(日) | 磐田 | 2 - 0 | 大宮 |
第1209回 | 2020-12-02(水) | 水戸 | 2 - 1 | 磐田 |
第1207回 | 2020-11-25(水) | 磐田 | 3 - 0 | 琉球 |
第1202回 | 2020-11-08(日) | 磐田 | 1 - 1 | 愛媛 |
第1199回 | 2020-10-24(土) | 磐田 | 3 - 1 | 群馬 |
第1198回 | 2020-10-21(水) | 東京V | 0 - 0 | 磐田 |
第1192回 | 2020-09-30(水) | 山 | 3 - 0 | 磐田 |
第1186回 | 2020-09-09(水) | 磐田 | 0 - 0 | 水戸 |
第1181回 | 2020-08-19(水) | 町田 | 0 - 0 | 磐田 |
第1180回 | 2020-08-15(土) | 磐田 | 1 - 2 | 千葉 |
第1171回 | 2020-07-15(水) | 福岡 | 1 - 0 | 磐田 |
第1168回 | 2020-06-27(土) | 京都 | 2 - 0 | 磐田 |
第1163回 | 2020-03-29(日) | 群馬 | 0 - 0 | 磐田 |
第1160回 | 2020-03-18(水) | 磐田 | 0 - 0 | 栃木 |
第1140回 | 2019-11-30(土) | 磐田 | 2 - 1 | 名古屋 |
第1139回 | 2019-11-23(土) | 札幌 | 1 - 2 | 磐田 |
第1135回 | 2019-11-10(日) | 磐田 | 0 - 1 | F東京 |
第1134回 | 2019-11-02(土) | 清水 | 1 - 2 | 磐田 |
第1131回 | 2019-10-19(土) | 磐田 | 2 - 2 | 鳥栖 |
第1126回 | 2019-10-05(土) | 磐田 | 0 - 2 | 横浜FM |
第1125回 | 2019-09-28(土) | 大分 | 1 - 2 | 磐田 |
第1122回 | 2019-09-18(水) | 磐田 | 1 - 1 | 清水 |
第1121回 | 2019-09-14(土) | 川崎 | 2 - 0 | 磐田 |
第1115回 | 2019-08-24(土) | 磐田 | 0 - 2 | C大阪 |
第1113回 | 2019-08-17(土) | G大阪 | 1 - 1 | 磐田 |
第1111回 | 2019-08-10(土) | 磐田 | 2 - 3 | 湘南 |
第1110回 | 2019-08-04(日) | 仙台 | 2 - 1 | 磐田 |
第1107回 | 2019-07-20(土) | 磐田 | 1 - 3 | 浦和 |
第1106回 | 2019-07-13(土) | 松本 | 0 - 1 | 磐田 |
第1105回 | 2019-07-07(日) | 鹿島 | 2 - 0 | 磐田 |
第1103回 | 2019-06-30(日) | 磐田 | 1 - 3 | 川崎 |
第1101回 | 2019-06-22(土) | C大阪 | 2 - 0 | 磐田 |
第1099回 | 2019-06-15(土) | 磐田 | 0 - 0 | G大阪 |
第1097回 | 2019-06-01(土) | 磐田 | 1 - 1 | 神戸 |
第1096回 | 2019-05-26(日) | 横浜FM | 4 - 0 | 磐田 |
第1095回 | 2019-05-22(水) | 磐田 | 0 - 2 | 清水 |
第1095回 | 2019-05-22(水) | 磐田 | 0 - 2 | 清水 |
第1094回 | 2019-05-18(土) | 磐田 | 2 - 0 | 仙台 |
第1092回 | 2019-05-12(日) | F東京 | 1 - 0 | 磐田 |
第1091回 | 2019-05-08(水) | 磐田 | 1 - 0 | 松本 |
第1089回 | 2019-05-03(金) | 浦和 | 0 - 1 | 磐田 |
第1088回 | 2019-04-28(日) | 磐田 | 1 - 2 | 札幌 |
第1086回 | 2019-04-20(土) | 名古屋 | 1 - 0 | 磐田 |
第1084回 | 2019-04-14(日) | 磐田 | 1 - 2 | 清水 |
第1083回 | 2019-04-10(水) | 松本 | 1 - 3 | 磐田 |
第1082回 | 2019-04-06(土) | 湘南 | 0 - 2 | 磐田 |
第1079回 | 2019-03-30(土) | 磐田 | 1 - 1 | 鹿島 |
第1076回 | 2019-03-13(水) | 清水 | 1 - 0 | 磐田 |
第1075回 | 2019-03-09(土) | 磐田 | 1 - 2 | 大分 |
第1074回 | 2019-03-06(水) | 磐田 | 1 - 0 | G大阪 |
第1071回 | 2019-02-23(土) | 磐田 | 1 - 1 | 松本 |
第1056回 | 2018-12-01(土) | 川崎 | 2 - 1 | 磐田 |
第1055回 | 2018-11-24(土) | 磐田 | 0 - 2 | 札幌 |
第1053回 | 2018-11-10(土) | F東京 | 0 - 0 | 磐田 |
第1052回 | 2018-11-03(土) | 磐田 | 3 - 2 | 広島 |
第1049回 | 2018-10-20(土) | 長崎 | 0 - 0 | 磐田 |
第1046回 | 2018-10-07(日) | 清水 | 5 - 1 | 磐田 |
第1045回 | 2018-09-29(土) | 磐田 | 0 - 0 | 湘南 |
第1043回 | 2018-09-22(土) | 磐田 | 1 - 2 | 横浜FM |
第1039回 | 2018-09-01(土) | 磐田 | 1 - 6 | 名古屋 |
第1036回 | 2018-08-19(日) | 磐田 | 2 - 0 | 柏 |
第1035回 | 2018-08-15(水) | 浦和 | 4 - 0 | 磐田 |
第1034回 | 2018-08-11(土) | 神戸 | 2 - 1 | 磐田 |
第1033回 | 2018-08-05(日) | 磐田 | 3 - 2 | 仙台 |
第1032回 | 2018-08-01(水) | 磐田 | 1 - 1 | G大阪 |
第1031回 | 2018-07-28(土) | 鳥栖 | 0 - 0 | 磐田 |
第1029回 | 2018-07-22(日) | 札幌 | 0 - 0 | 磐田 |
第1028回 | 2018-07-18(水) | 磐田 | 3 - 3 | 鹿島 |
第1028回 | 2018-07-18(水) | 磐田 | 3 - 3 | 鹿島 |
第1010回 | 2018-05-20(日) | 湘南 | 1 - 0 | 磐田 |
第1009回 | 2018-05-16(水) | 甲府 | 0 - 1 | 磐田 |
第1008回 | 2018-05-12(土) | 磐田 | 0 - 2 | 神戸 |
第1006回 | 2018-05-05(土) | 柏 | 1 - 2 | 磐田 |
第1005回 | 2018-05-02(水) | 横浜FM | 1 - 3 | 磐田 |
第1004回 | 2018-04-28(土) | 磐田 | 1 - 1 | C大阪 |
第1003回 | 2018-04-25(水) | 磐田 | 1 - 2 | 長崎 |
第1002回 | 2018-04-21(土) | 仙台 | 0 - 3 | 磐田 |
第1001回 | 2018-04-18(水) | 磐田 | 2 - 3 | 札幌 |
第1000回 | 2018-04-14(土) | 磐田 | 1 - 0 | 鳥栖 |
第999回 | 2018-04-11(水) | G大阪 | 2 - 0 | 磐田 |
第999回 | 2018-04-11(水) | G大阪 | 2 - 0 | 磐田 |
第998回 | 2018-04-07(土) | 磐田 | 0 - 0 | 清水 |
第997回 | 2018-04-04(水) | 磐田 | 3 - 2 | 甲府 |
第997回 | 2018-04-04(水) | 磐田 | 3 - 2 | 甲府 |
第996回 | 2018-03-31(土) | 磐田 | 2 - 1 | 浦和 |
第993回 | 2018-03-18(日) | 広島 | 0 - 0 | 磐田 |
第992回 | 2018-03-14(水) | 札幌 | 0 - 1 | 磐田 |
第991回 | 2018-03-10(土) | 磐田 | 2 - 0 | F東京 |
第990回 | 2018-03-07(水) | 清水 | 1 - 0 | 磐田 |
第989回 | 2018-03-03(土) | 名古屋 | 1 - 0 | 磐田 |
第988回 | 2018-02-25(日) | 磐田 | 0 - 3 | 川崎 |
第973回 | 2017-11-26(日) | 鳥栖 | 0 - 2 | 磐田 |
第971回 | 2017-11-18(土) | 柏 | 1 - 0 | 磐田 |
第968回 | 2017-10-29(日) | 磐田 | 2 - 1 | 横浜FM |
第966回 | 2017-10-21(土) | 磐田 | 2 - 2 | 新潟 |
第965回 | 2017-10-14(土) | 清水 | 0 - 3 | 磐田 |
第961回 | 2017-09-30(土) | F東京 | 0 - 0 | 磐田 |
第960回 | 2017-09-23(土) | 磐田 | 2 - 1 | 大宮 |
第958回 | 2017-09-16(土) | 磐田 | 1 - 1 | 浦和 |
第957回 | 2017-09-09(土) | 札幌 | 2 - 1 | 磐田 |
第952回 | 2017-08-26(土) | 磐田 | 2 - 1 | 神戸 |
第951回 | 2017-08-19(土) | 磐田 | 1 - 1 | C大阪 |
第949回 | 2017-08-13(日) | G大阪 | 0 - 2 | 磐田 |
第948回 | 2017-08-09(水) | 仙台 | 0 - 0 | 磐田 |
第947回 | 2017-08-05(土) | 磐田 | 2 - 3 | 広島 |
第946回 | 2017-07-29(土) | 川崎 | 2 - 5 | 磐田 |
第942回 | 2017-07-08(土) | 磐田 | 1 - 0 | 甲府 |
第940回 | 2017-07-01(土) | 新潟 | 0 - 2 | 磐田 |
第938回 | 2017-06-25(日) | 磐田 | 2 - 0 | F東京 |
第937回 | 2017-06-17(土) | 浦和 | 2 - 4 | 磐田 |
第935回 | 2017-06-04(日) | 磐田 | 3 - 0 | G大阪 |
第934回 | 2017-05-31(水) | 磐田 | 1 - 2 | 大宮 |
第933回 | 2017-05-27(土) | 広島 | 0 - 0 | 磐田 |
第931回 | 2017-05-20(土) | 磐田 | 0 - 2 | 柏 |
第929回 | 2017-05-14(日) | 磐田 | 0 - 2 | 川崎 |
第928回 | 2017-05-10(水) | 清水 | 2 - 4 | 磐田 |
第927回 | 2017-05-07(日) | 甲府 | 0 - 0 | 磐田 |
第926回 | 2017-05-03(水) | 柏 | 1 - 2 | 磐田 |
第925回 | 2017-04-30(日) | 磐田 | 2 - 2 | 札幌 |
第924回 | 2017-04-26(水) | 磐田 | 3 - 1 | F東京 |
第923回 | 2017-04-22(土) | 鹿島 | 0 - 3 | 磐田 |
第921回 | 2017-04-16(日) | 磐田 | 2 - 1 | 鳥栖 |
第920回 | 2017-04-12(水) | 仙台 | 2 - 0 | 磐田 |
第919回 | 2017-04-08(土) | 横浜FM | 2 - 1 | 磐田 |
第917回 | 2017-04-01(土) | 磐田 | 3 - 1 | 清水 |
第915回 | 2017-03-18(土) | 神戸 | 1 - 0 | 磐田 |
第914回 | 2017-03-15(水) | 磐田 | 0 - 2 | 札幌 |
第913回 | 2017-03-11(土) | 大宮 | 1 - 2 | 磐田 |
第911回 | 2017-03-04(土) | 磐田 | 0 - 1 | 仙台 |
第910回 | 2017-02-25(土) | C大阪 | 0 - 0 | 磐田 |
第886回 | 2016-11-03(木) | 仙台 | 0 - 1 | 磐田 |
第885回 | 2016-10-29(土) | 磐田 | 0 - 1 | 浦和 |
第883回 | 2016-10-22(土) | 名古屋 | 1 - 1 | 磐田 |
第877回 | 2016-10-01(土) | 磐田 | 1 - 2 | 新潟 |
第876回 | 2016-09-25(日) | 磐田 | 0 - 0 | 湘南 |
第875回 | 2016-09-22(木) | 大宮 | 5 - 0 | 磐田 |
第874回 | 2016-09-17(土) | 鹿島 | 3 - 0 | 磐田 |
第873回 | 2016-09-10(土) | 磐田 | 3 - 4 | 神戸 |
第866回 | 2016-08-20(土) | 磐田 | 1 - 1 | 鳥栖 |
第865回 | 2016-08-13(土) | 磐田 | 0 - 2 | G大阪 |
第863回 | 2016-08-06(土) | F東京 | 3 - 2 | 磐田 |
第862回 | 2016-07-30(土) | 磐田 | 1 - 2 | 柏 |
第861回 | 2016-07-23(土) | 横浜FM | 1 - 1 | 磐田 |
第859回 | 2016-07-17(日) | 磐田 | 1 - 1 | 川崎 |
第858回 | 2016-07-13(水) | 甲府 | 0 - 0 | 磐田 |
第857回 | 2016-07-09(土) | 磐田 | 1 - 1 | 大宮 |
第856回 | 2016-07-02(土) | 広島 | 3 - 0 | 磐田 |
第855回 | 2016-06-25(土) | 磐田 | 3 - 0 | 仙台 |
第852回 | 2016-06-11(土) | 磐田 | 0 - 0 | F東京 |
第850回 | 2016-06-05(日) | 磐田 | 1 - 3 | 名古屋 |
第848回 | 2016-05-25(水) | 鹿島 | 1 - 1 | 磐田 |
第847回 | 2016-05-21(土) | 磐田 | 3 - 1 | 甲府 |
第846回 | 2016-05-18(水) | 大宮 | 1 - 0 | 磐田 |
第842回 | 2016-05-04(水) | 神戸 | 4 - 1 | 磐田 |
第841回 | 2016-04-29(金) | 磐田 | 1 - 0 | 広島 |
第840回 | 2016-04-24(日) | 鳥栖 | 0 - 1 | 磐田 |
第839回 | 2016-04-20(水) | 湘南 | 0 - 0 | 磐田 |
第838回 | 2016-04-16(土) | 磐田 | 1 - 5 | 横浜FM |
第836回 | 2016-04-10(日) | 新潟 | 1 - 2 | 磐田 |
第835回 | 2016-04-06(水) | 磐田 | 1 - 0 | 甲府 |
第834回 | 2016-04-02(土) | 大宮 | 1 - 1 | 磐田 |
第831回 | 2016-03-23(水) | 磐田 | 1 - 2 | 神戸 |
第830回 | 2016-03-19(土) | 磐田 | 2 - 2 | 福岡 |
第829回 | 2016-03-12(土) | 柏 | 2 - 2 | 磐田 |
第828回 | 2016-03-05(土) | 浦和 | 1 - 2 | 磐田 |
第827回 | 2016-02-27(土) | 磐田 | 0 - 1 | 名古屋 |
第803回 | (木) | 東京V | 0 - 3 | 磐田 |
第802回 | 2015-10-24(土) | 熊本 | 0 - 2 | 磐田 |
第801回 | 2015-10-17(土) | 磐田 | 3 - 0 | 札幌 |
第796回 | (木) | 群馬 | 2 - 3 | 磐田 |
第794回 | 2015-09-12(土) | 金沢 | 0 - 3 | 磐田 |
第792回 | (木) | 磐田 | 0 - 1 | 福岡 |
第788回 | 2015-08-22(土) | 磐田 | 3 - 1 | 徳島 |
第785回 | (木) | 磐田 | 3 - 3 | 京都 |
第784回 | (木) | 岡山 | 1 - 2 | 磐田 |
第782回 | 2015-07-25(土) | 磐田 | 0 - 1 | C大阪 |
第781回 | (木) | 岐阜 | 2 - 0 | 磐田 |
第780回 | (木) | 磐田 | 1 - 0 | 千葉 |
第777回 | (木) | 磐田 | 1 - 1 | 讃岐 |
第776回 | (木) | 磐田 | 1 - 1 | 熊本 |
第773回 | (木) | 長崎 | 0 - 1 | 磐田 |
第764回 | (木) | C大阪 | 1 - 2 | 磐田 |
第763回 | 2015-05-02(土) | 札幌 | 3 - 0 | 磐田 |
第755回 | (木) | 磐田 | 3 - 0 | 栃木 |
第754回 | 2015-03-28(土) | 磐田 | 2 - 1 | 大分 |
第733回 | (木) | 磐田 | 0 - 2 | 山形 |
第732回 | (木) | 群馬 | 1 - 1 | 磐田 |
第731回 | (木) | 千葉 | 2 - 2 | 磐田 |
第722回 | (木) | 磐田 | 3 - 1 | 北九州 |
第720回 | 2014-09-07(日) | 岡山 | 1 - 1 | 磐田 |
第713回 | 2014-08-02(土) | 磐田 | 1 - 1 | 松本 |
第712回 | (木) | 磐田 | 4 - 2 | 讃岐 |
第692回 | (木) | 愛媛 | 0 - 1 | 磐田 |
第685回 | (木) | 磐田 | 2 - 0 | 群馬 |
第683回 | 2014-03-29(土) | 栃木 | 0 - 2 | 磐田 |
第680回 | 2014-03-15(土) | 磐田 | 3 - 1 | 熊本 |
第665回 | (木) | 磐田 | 3 - 1 | 大分 |
第663回 | (木) | 大宮 | 3 - 0 | 磐田 |
第662回 | 2013-11-23(土) | 磐田 | 0 - 1 | 横浜FM |
第660回 | (木) | 鳥栖 | 1 - 0 | 磐田 |
第658回 | (木) | 磐田 | 0 - 1 | 清水 |
第656回 | 2013-10-13(日) | 磐田 | 0 - 1 | 札幌 |
第655回 | 2013-10-05(土) | 磐田 | 1 - 1 | 仙台 |
第654回 | 2013-09-28(土) | C大阪 | 2 - 0 | 磐田 |
第653回 | 2013-09-21(土) | 磐田 | 2 - 3 | 鹿島 |
第650回 | 2013-08-31(土) | 磐田 | 1 - 1 | 甲府 |
第649回 | (木) | 新潟 | 4 - 2 | 磐田 |
第648回 | 2013-08-24(土) | 磐田 | 0 - 0 | F東京 |
第646回 | 2013-08-17(土) | 湘南 | 1 - 1 | 磐田 |
第645回 | 2013-08-10(土) | 広島 | 2 - 1 | 磐田 |
第644回 | 2013-08-03(土) | 磐田 | 2 - 3 | 名古屋 |
第643回 | (木) | 磐田 | 1 - 2 | 浦和 |
第640回 | (木) | 鹿島 | 1 - 1 | 磐田 |
第638回 | (木) | 磐田 | 2 - 1 | 新潟 |
第638回 | (木) | 磐田 | 2 - 1 | 新潟 |
第637回 | 2013-07-06(土) | 磐田 | 2 - 2 | C大阪 |
第629回 | 2013-05-25(土) | 大分 | 1 - 1 | 磐田 |
第627回 | 2013-05-18(土) | 磐田 | 2 - 4 | 川崎 |
第625回 | 2013-05-11(土) | 磐田 | 0 - 1 | 柏 |
第624回 | (木) | F東京 | 2 - 2 | 磐田 |
第623回 | (木) | 甲府 | 2 - 1 | 磐田 |
第622回 | 2013-04-27(土) | 磐田 | 4 - 0 | 湘南 |
第620回 | 2013-04-20(土) | 磐田 | 0 - 2 | 広島 |
第618回 | 2013-04-13(土) | 清水 | 1 - 0 | 磐田 |
第617回 | 2013-04-10(水) | 磐田 | 1 - 0 | 湘南 |
第616回 | 2013-04-06(土) | 浦和 | 2 - 1 | 磐田 |
第615回 | 2013-04-03(水) | 川崎 | 2 - 1 | 磐田 |
第613回 | 2013-03-23(土) | 磐田 | 5 - 1 | 清水 |
第612回 | (木) | 大宮 | 0 - 2 | 磐田 |
第611回 | 2013-03-16(土) | 横浜FM | 2 - 1 | 磐田 |
第610回 | 2013-03-09(土) | 磐田 | 0 - 1 | 大宮 |
第609回 | 2013-03-02(土) | 名古屋 | 1 - 1 | 磐田 |
第606回 | 2012-12-15(土) | 鹿島 | 3 - 1 | 磐田 |
第605回 | (木) | 磐田 | 2 - 1 | G大阪 |
第604回 | (木) | 大宮 | 2 - 0 | 磐田 |
第603回 | (木) | 磐田 | 0 - 2 | 名古屋 |
第601回 | (木) | 鳥栖 | 3 - 2 | 磐田 |
第599回 | 2012-10-27(土) | 磐田 | 1 - 1 | 仙台 |
第596回 | (木) | 磐田 | 0 - 0 | 京都 |
第595回 | (木) | 磐田 | 0 - 1 | 清水 |
第594回 | 2012-09-29(土) | F東京 | 2 - 1 | 磐田 |
第593回 | 2012-09-22(土) | 磐田 | 0 - 0 | 新潟 |
第592回 | 2012-09-15(土) | 神戸 | 1 - 2 | 磐田 |
第588回 | 2012-09-01(土) | 磐田 | 1 - 1 | 広島 |
第587回 | 2012-08-25(土) | 柏 | 0 - 3 | 磐田 |
第585回 | 2012-08-18(土) | 磐田 | 4 - 3 | C大阪 |
第582回 | 2012-08-04(土) | 磐田 | 2 - 2 | 川崎 |
第581回 | 2012-07-28(土) | 浦和 | 2 - 0 | 磐田 |
第578回 | 2012-07-14(土) | 磐田 | 4 - 1 | 札幌 |
第577回 | 2012-07-07(土) | 広島 | 2 - 0 | 磐田 |
第576回 | 2012-06-30(土) | 磐田 | 3 - 1 | F東京 |
