チームの対戦成績 「群馬」 - mini toto
「群馬」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「群馬」の対戦チームとの勝ち数と勝率 - mini toto
勝率には引分けを含んでいません。チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
群馬 | 29回 | 45回 | 33回 | 27% |
「群馬」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
岩手 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
琉球 | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
大宮 | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
浦和 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
福島 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
甲府 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
讃岐 | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
相模原 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
秋田 | 2回 | 0回 | 1回 | 67% |
町田 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
いわき | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
京都 | 1回 | 0回 | 1回 | 50% |
愛媛 | 2回 | 2回 | 0回 | 50% |
山 | 2回 | 2回 | 1回 | 40% |
山形 | 3回 | 4回 | 1回 | 38% |
北九州 | 1回 | 1回 | 1回 | 33% |
横浜C | 1回 | 2回 | 0回 | 33% |
松本 | 1回 | 1回 | 1回 | 33% |
岡山 | 1回 | 2回 | 2回 | 20% |
長崎 | 1回 | 4回 | 0回 | 20% |
熊本 | 1回 | 0回 | 4回 | 20% |
広島 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
徳島 | 0回 | 1回 | 2回 | 0% |
札幌 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
仙台 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
磐田 | 0回 | 3回 | 3回 | 0% |
藤枝 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
金沢 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
清水 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
東京V | 0回 | 1回 | 3回 | 0% |
千葉 | 0回 | 2回 | 2回 | 0% |
栃木 | 0回 | 3回 | 2回 | 0% |
柏 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
富山 | 0回 | 0回 | 2回 | 0% |
大分 | 0回 | 3回 | 0回 | 0% |
水戸 | 0回 | 5回 | 1回 | 0% |
鳥取 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
福岡 | 0回 | 3回 | 0回 | 0% |
チームの全試合結果 「群馬」 - mini toto
「群馬」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。回号 | 開催日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
---|---|---|---|---|
第1478回 | (木) | 群馬 | 0 - 0 | 仙台 |
第1476回 | (木) | 群馬 | 1 - 0 | 秋田 |
第1463回 | (木) | 岡山 | 1 - 0 | 群馬 |
第1448回 | (木) | 群馬 | 0 - 0 | 柏 |
第1439回 | (木) | 群馬 | 1 - 2 | 岡山 |
第1434回 | (木) | 群馬 | 4 - 1 | 相模原 |
第1407回 | (木) | 大分 | 2 - 1 | 群馬 |
第1406回 | (木) | 群馬 | 1 - 2 | 千葉 |
第1396回 | 2023-09-16(土) | 群馬 | 1 - 0 | いわき |
第1389回 | 2023-08-19(土) | 群馬 | 0 - 0 | 金沢 |
第1384回 | 2023-07-29(土) | 秋田 | 0 - 0 | 群馬 |
第1383回 | 2023-07-22(土) | 群馬 | 1 - 1 | 磐田 |
第1380回 | 2023-07-08(土) | 群馬 | 2 - 0 | 大宮 |
第1379回 | 2023-07-05(水) | 群馬 | 1 - 1 | 熊本 |
第1378回 | 2023-07-01(土) | 徳島 | 0 - 0 | 群馬 |
第1370回 | 2023-05-28(日) | 群馬 | 0 - 0 | 藤枝 |
第1361回 | 2023-04-16(日) | いわき | 2 - 1 | 群馬 |
第1332回 | 2022-10-23(日) | 水戸 | 2 - 1 | 群馬 |
第1331回 | 2022-10-16(日) | 群馬 | 5 - 1 | 岩手 |
第1329回 | 2022-10-01(土) | 群馬 | 1 - 0 | 大宮 |
第1328回 | 2022-09-25(日) | 群馬 | 1 - 6 | 山 |
第1327回 | 2022-09-18(日) | 秋田 | 0 - 1 | 群馬 |
第1317回 | 2022-07-23(土) | 山形 | 0 - 1 | 群馬 |
第1315回 | 2022-07-13(水) | 群馬 | 0 - 1 | 広島 |
第1310回 | 2022-06-22(水) | 浦和 | 0 - 1 | 群馬 |
第1308回 | 2022-06-11(土) | 群馬 | 0 - 0 | 栃木 |
第1306回 | 2022-06-01(水) | 山形 | 1 - 3 | 群馬 |
第1305回 | 2022-05-29(日) | 群馬 | 0 - 1 | 大分 |
第1296回 | 2022-04-17(日) | 琉球 | 0 - 1 | 群馬 |
第1252回 | 2021-08-14(土) | 栃木 | 0 - 0 | 群馬 |
第1248回 | 2021-07-11(日) | 群馬 | 2 - 2 | 東京V |
第1245回 | 2021-06-20(日) | 群馬 | 0 - 1 | 町田 |
第1244回 | 2021-06-13(日) | 京都 | 2 - 2 | 群馬 |
第1237回 | 2021-05-01(土) | 群馬 | 1 - 2 | 山形 |
第1236回 | 2021-04-25(日) | 松本 | 1 - 0 | 群馬 |
第1232回 | 2021-04-03(土) | 愛媛 | 1 - 2 | 群馬 |
第1213回 | 2020-12-19(土) | 京都 | 0 - 1 | 群馬 |
第1209回 | 2020-12-02(水) | 群馬 | 1 - 0 | 松本 |
第1208回 | 2020-11-29(日) | 町田 | 0 - 3 | 群馬 |
第1206回 | 2020-11-21(土) | 愛媛 | 0 - 1 | 群馬 |
第1204回 | 2020-11-14(土) | 群馬 | 0 - 3 | 東京V |
第1203回 | 2020-11-11(水) | 金沢 | 1 - 0 | 群馬 |
第1202回 | 2020-11-08(日) | 群馬 | 1 - 2 | 長崎 |
第1201回 | 2020-11-03(火) | 山 | 1 - 1 | 群馬 |
第1199回 | 2020-10-24(土) | 磐田 | 3 - 1 | 群馬 |
第1198回 | 2020-10-21(水) | 群馬 | 1 - 0 | 甲府 |
第1196回 | 2020-10-14(水) | 琉球 | 0 - 1 | 群馬 |
第1192回 | 2020-09-30(水) | 群馬 | 1 - 4 | 山形 |
第1175回 | 2020-07-29(水) | 群馬 | 0 - 1 | 栃木 |
第1171回 | 2020-07-15(水) | 山形 | 2 - 3 | 群馬 |
第1168回 | 2020-06-27(土) | 群馬 | 1 - 3 | 水戸 |
第1163回 | 2020-03-29(日) | 群馬 | 0 - 0 | 磐田 |
第1141回 | 2019-12-07(土) | 福島 | 1 - 2 | 群馬 |
第970回 | 2017-11-11(土) | 愛媛 | 4 - 2 | 群馬 |
第963回 | 2017-10-07(土) | 徳島 | 4 - 1 | 群馬 |
第955回 | 2017-09-02(土) | 大分 | 1 - 0 | 群馬 |
第950回 | 2017-08-16(水) | 山 | 3 - 2 | 群馬 |
第944回 | 2017-07-22(土) | 群馬 | 1 - 1 | 熊本 |
第943回 | 2017-07-16(日) | 群馬 | 1 - 3 | 福岡 |
第936回 | 2017-06-10(土) | 山形 | 1 - 0 | 群馬 |
第930回 | 2017-05-17(水) | 群馬 | 2 - 1 | 山 |
第921回 | 2017-04-16(日) | 群馬 | 0 - 1 | 水戸 |
第889回 | 2016-11-20(日) | 岡山 | 3 - 3 | 群馬 |
第887回 | 2016-11-06(日) | 群馬 | 2 - 0 | 山 |
第885回 | 2016-10-29(土) | 群馬 | 0 - 4 | 清水 |
第884回 | 2016-10-23(日) | 横浜C | 3 - 2 | 群馬 |
第882回 | 2016-10-16(日) | 群馬 | 3 - 0 | 長崎 |
第879回 | 2016-10-08(土) | 熊本 | 1 - 1 | 群馬 |
第870回 | 2016-09-03(土) | 山形 | 5 - 0 | 群馬 |
第864回 | 2016-08-11(木) | 讃岐 | 1 - 3 | 群馬 |
第860回 | 2016-07-20(水) | 群馬 | 2 - 2 | 北九州 |
第851回 | 2016-06-08(水) | 北九州 | 0 - 3 | 群馬 |
第850回 | 2016-06-05(日) | 群馬 | 1 - 2 | 愛媛 |
第847回 | 2016-05-21(土) | 徳島 | 1 - 1 | 群馬 |
第845回 | 2016-05-14(土) | 群馬 | 3 - 1 | 横浜C |
第841回 | 2016-04-29(金) | 群馬 | 2 - 2 | 東京V |
第834回 | 2016-04-02(土) | 水戸 | 1 - 0 | 群馬 |
第832回 | 2016-03-27(日) | 千葉 | 0 - 0 | 群馬 |
第806回 | 2015-11-22(日) | 横浜C | 1 - 0 | 群馬 |
第803回 | (木) | 水戸 | 0 - 0 | 群馬 |
第797回 | 2015-09-26(土) | 札幌 | 0 - 0 | 群馬 |
第796回 | (木) | 群馬 | 2 - 3 | 磐田 |
第785回 | (木) | 讃岐 | 0 - 1 | 群馬 |
第781回 | (木) | 長崎 | 1 - 0 | 群馬 |
第777回 | (木) | 群馬 | 1 - 1 | 熊本 |
第773回 | (木) | 群馬 | 1 - 1 | 岡山 |
第772回 | (木) | 栃木 | 5 - 1 | 群馬 |
第766回 | 2015-05-16(土) | 群馬 | 0 - 2 | 札幌 |
第755回 | (木) | 群馬 | 0 - 1 | 長崎 |
第733回 | (木) | 東京V | 1 - 1 | 群馬 |
第732回 | (木) | 群馬 | 1 - 1 | 磐田 |
第709回 | 2014-07-19(土) | 水戸 | 2 - 0 | 群馬 |
第685回 | (木) | 磐田 | 2 - 0 | 群馬 |
第659回 | (木) | 北九州 | 3 - 2 | 群馬 |
第658回 | (木) | 群馬 | 2 - 1 | 岡山 |
第651回 | 2013-09-07(土) | 松本 | 2 - 2 | 群馬 |
第647回 | (木) | 千葉 | 2 - 2 | 群馬 |
第642回 | (木) | 群馬 | 1 - 1 | 富山 |
第636回 | (木) | 福岡 | 1 - 0 | 群馬 |
第634回 | (木) | 熊本 | 2 - 3 | 群馬 |
第633回 | (木) | 群馬 | 2 - 2 | 山形 |
第632回 | (木) | 富山 | 0 - 0 | 群馬 |
第631回 | (木) | 群馬 | 1 - 2 | 長崎 |
第619回 | (木) | 群馬 | 0 - 1 | 福岡 |
第616回 | 2013-04-06(土) | 群馬 | 0 - 2 | 千葉 |
第614回 | 2013-03-30(土) | 栃木 | 3 - 0 | 群馬 |
第610回 | 2013-03-09(土) | 群馬 | 0 - 0 | 鳥取 |
mini toto とは
mini toto(ミニ トト)は、指定されたサッカー5試合の各ホームチームの90分間での「勝ち、負け、引き分け」の結果を予想する「スポーツ振興くじ」です。1等は1万円、5試合のため予想しやすいくじになっています。
通常はJリーグの試合予想になりますが、ワールドカップ開催中は期間限定で「ワールドカップtoto」が販売されます。
くじの収益は、スポーツ指導者の養成やトップレベルの選手の国際的競技力向上のための環境の整備、誰もが身近にスポーツに親しめる環境の整備など日本スポーツの振興のために使用されています。
ホームチームとは
mimi totoでは、ホームチームの勝ち負けを予想します。ホームチームとは本拠地とされる地域(ホーム)が試合を行うサッカーチームがのことを言います。
反対に相手チームのスタジアムで試合を行う場合をアウェイチームと言います。
ホームスタジアムに観戦に訪れる観客の大部分は地元チームのファンが多く、ホームチームに大声援が送られます。
そのため、本拠地のホームスタジアムで開催される試合は、主催側のホームチームにとって有利だと言われます。
mimi totoの当選条件
ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、5試合の結果を予想します。等級は1等のみです。
等級 | 当選条件 |
---|---|
1等 | 5試合一致 (くじ結果の数字とすべて一致) |
mimi toto の当選確率
1等の当選確率です。等級 | 当選確率 |
---|---|
1等 | 1/243 |
mini toto関連まとめ
予想支援ツール mini totoの予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 | |
当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 | |
試合結果の分析 チームの勝率や年間順位などのサッカーの試合結果の分析です。 | |
mini totoのランキング mini totoの全回号での当選金ランキングです。 | |
mini totoの記事 mini totoの当選条件や当選確率、購入方法などmini toto関連の記事やレポートです。 | |
mini toto とは |
---|
mini toto とは |
mini toto の当選確率 |
mini toto の買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
mini toto予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
みんなの予想結果 New |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選数字の分析 |
---|
最新くじ結果速報 - 10月5日(土)更新 - |
過去の当選数字 |
当選数字の出現回数 |
当選数字のパターン |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
試合結果の分析 |
---|
チームの勝率 |
Jリーグ年間順位 |
mini totoのランキング |
---|
当選金ベストランキング |
当選金ワーストランキング |