チームの対戦成績 「長崎」 - mini toto
「長崎」の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。「長崎」のJリーグ年間順位
Jリーグ年間順位です。開催年 | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 平均勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 18 | 30 | 8 | 6 | 20 | 39 | 59 | -20 | 0.88 |
「長崎」の対戦チームとの勝ち数と勝率 - mini toto
勝率には引分けを含んでいません。チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
長崎 | 63回 | 72回 | 45回 | 35% |
「長崎」の勝ち数、負け数、引分け数、勝率です。
勝率には引分けを含んでいません。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
いわき | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
名古屋 | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
栃木 | 4回 | 1回 | 0回 | 80% |
愛媛 | 4回 | 0回 | 1回 | 80% |
群馬 | 4回 | 1回 | 0回 | 80% |
仙台 | 3回 | 1回 | 0回 | 75% |
熊本 | 2回 | 1回 | 0回 | 67% |
G大阪 | 2回 | 1回 | 0回 | 67% |
横浜C | 4回 | 1回 | 2回 | 57% |
岐阜 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
琉球 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
清水 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
水戸 | 3回 | 1回 | 2回 | 50% |
徳島 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
北九州 | 3回 | 1回 | 2回 | 50% |
山 | 2回 | 1回 | 2回 | 40% |
京都 | 3回 | 4回 | 1回 | 38% |
横浜FM | 1回 | 2回 | 0回 | 33% |
町田 | 1回 | 0回 | 2回 | 33% |
柏 | 1回 | 2回 | 0回 | 33% |
千葉 | 2回 | 2回 | 2回 | 33% |
讃岐 | 1回 | 1回 | 1回 | 33% |
大分 | 1回 | 1回 | 1回 | 33% |
山形 | 2回 | 4回 | 0回 | 33% |
東京V | 3回 | 4回 | 2回 | 33% |
鳥栖 | 1回 | 1回 | 1回 | 33% |
松本 | 2回 | 2回 | 2回 | 33% |
磐田 | 1回 | 2回 | 1回 | 25% |
札幌 | 1回 | 3回 | 0回 | 25% |
大宮 | 1回 | 2回 | 2回 | 20% |
新潟 | 1回 | 0回 | 4回 | 20% |
金沢 | 1回 | 1回 | 3回 | 20% |
岡山 | 1回 | 3回 | 1回 | 20% |
福岡 | 1回 | 2回 | 2回 | 20% |
湘南 | 0回 | 6回 | 1回 | 0% |
鹿島 | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
藤枝 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
甲府 | 0回 | 1回 | 2回 | 0% |
富山 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
川崎 | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
神戸 | 0回 | 4回 | 2回 | 0% |
浦和 | 0回 | 0回 | 3回 | 0% |
C大阪 | 0回 | 3回 | 0回 | 0% |
横浜FC | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
鹿児島 | 0回 | 0回 | 1回 | 0% |
F東京 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
広島 | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
チームの全試合結果 「長崎」 - mini toto
「長崎」の開催日、ホーム・アウェイでの全試合結果を表示しています。回号 | 開催日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
---|---|---|---|---|
第1473回 | (木) | 山形 | 4 - 2 | 長崎 |
第1460回 | (木) | 長崎 | 0 - 0 | 新潟 |
第1458回 | (木) | 新潟 | 0 - 0 | 長崎 |
第1456回 | (木) | 長崎 | 1 - 0 | 千葉 |
第1455回 | (木) | 長崎 | 0 - 0 | 浦和 |
第1439回 | (木) | 長崎 | 1 - 1 | 甲府 |
第1438回 | (木) | 愛媛 | 1 - 2 | 長崎 |
第1384回 | 2023-07-29(土) | 長崎 | 4 - 1 | 熊本 |
第1383回 | 2023-07-22(土) | 山形 | 5 - 1 | 長崎 |
第1379回 | 2023-07-05(水) | 東京V | 1 - 2 | 長崎 |
第1371回 | 2023-06-04(日) | 山 | 1 - 1 | 長崎 |
第1366回 | 2023-05-07(日) | 長崎 | 1 - 2 | 東京V |
第1364回 | 2023-04-29(土) | いわき | 0 - 1 | 長崎 |
第1352回 | 2023-02-26(日) | 藤枝 | 2 - 0 | 長崎 |
第1332回 | 2022-10-23(日) | 大宮 | 3 - 3 | 長崎 |
第1331回 | 2022-10-16(日) | 長崎 | 0 - 1 | 山 |
第1328回 | 2022-09-25(日) | 長崎 | 0 - 2 | 横浜FC |
第1327回 | 2022-09-18(日) | 岡山 | 3 - 0 | 長崎 |
第1323回 | 2022-08-20(土) | 金沢 | 0 - 0 | 長崎 |
第1317回 | 2022-07-23(土) | 仙台 | 1 - 2 | 長崎 |
第1310回 | 2022-06-22(水) | F東京 | 2 - 2 | 長崎 |
第1308回 | 2022-06-11(土) | 琉球 | 1 - 2 | 長崎 |
第1307回 | 2022-06-04(土) | 栃木 | 2 - 3 | 長崎 |
第1303回 | 2022-05-22(日) | 山 | 1 - 2 | 長崎 |
第1294回 | 2022-04-10(日) | 長崎 | 1 - 0 | 町田 |
第1287回 | 2022-03-06(日) | 長崎 | 1 - 2 | 甲府 |
第1283回 | 2022-02-19(土) | 長崎 | 1 - 1 | 東京V |
第1266回 | 2021-11-13(土) | 長崎 | 3 - 0 | 栃木 |
第1263回 | 2021-10-30(土) | 長崎 | 2 - 1 | 水戸 |
第1246回 | 2021-06-27(日) | 長崎 | 0 - 1 | 磐田 |
第1245回 | 2021-06-20(日) | 栃木 | 0 - 2 | 長崎 |
第1244回 | 2021-06-13(日) | 長崎 | 1 - 0 | 松本 |
第1241回 | 2021-05-22(土) | 岡山 | 0 - 1 | 長崎 |
第1230回 | 2021-03-21(日) | 琉球 | 3 - 1 | 長崎 |
第1212回 | 2020-12-16(水) | 長崎 | 1 - 1 | 甲府 |
第1209回 | 2020-12-02(水) | 京都 | 2 - 1 | 長崎 |
第1202回 | 2020-11-08(日) | 群馬 | 1 - 2 | 長崎 |
第1199回 | 2020-10-24(土) | 大宮 | 0 - 0 | 長崎 |
第1198回 | 2020-10-21(水) | 愛媛 | 1 - 4 | 長崎 |
第1197回 | 2020-10-18(日) | 北九州 | 1 - 1 | 長崎 |
第1189回 | 2020-09-19(土) | 松本 | 2 - 2 | 長崎 |
第1185回 | 2020-09-05(土) | 金沢 | 1 - 1 | 長崎 |
第1184回 | 2020-09-02(水) | 新潟 | 2 - 2 | 長崎 |
第1183回 | 2020-08-29(土) | 長崎 | 1 - 0 | 大宮 |
第1175回 | 2020-07-29(水) | 山 | 1 - 2 | 長崎 |
第1174回 | 2020-07-26(日) | 長崎 | 1 - 0 | 京都 |
第1168回 | 2020-06-27(土) | 長崎 | 2 - 1 | 北九州 |
第1163回 | 2020-03-29(日) | 長崎 | 0 - 0 | 町田 |
第1156回 | 2020-03-01(日) | 京都 | 0 - 0 | 長崎 |
第1137回 | 2019-11-16(土) | 長崎 | 0 - 1 | 栃木 |
第1135回 | 2019-11-10(日) | 山形 | 1 - 3 | 長崎 |
第1133回 | 2019-10-27(日) | 長崎 | 2 - 4 | 金沢 |
第1129回 | 2019-10-13(日) | 長崎 | 0 - 2 | 千葉 |
第1124回 | 2019-09-22(日) | 長崎 | 1 - 0 | 京都 |
第1122回 | 2019-09-18(水) | 長崎 | 2 - 1 | 仙台 |
第1117回 | 2019-08-31(土) | 長崎 | 2 - 1 | 東京V |
第1098回 | 2019-06-08(土) | 長崎 | 2 - 3 | 岡山 |
第1095回 | 2019-05-22(水) | 長崎 | 3 - 1 | 横浜FM |
第1092回 | 2019-05-12(日) | 長崎 | 3 - 2 | 新潟 |
第1091回 | 2019-05-08(水) | 湘南 | 1 - 0 | 長崎 |
第1090回 | 2019-05-04(土) | 東京V | 2 - 1 | 長崎 |
第1088回 | 2019-04-28(日) | 長崎 | 0 - 0 | 鹿児島 |
第1082回 | 2019-04-06(土) | 長崎 | 2 - 2 | 山 |
第1080回 | 2019-04-03(水) | 柏 | 3 - 0 | 長崎 |
第1078回 | 2019-03-23(土) | 愛媛 | 0 - 1 | 長崎 |
第1073回 | 2019-03-02(土) | 福岡 | 0 - 0 | 長崎 |
第1071回 | 2019-02-23(土) | 長崎 | 1 - 0 | 横浜C |
第1055回 | 2018-11-24(土) | G大阪 | 2 - 1 | 長崎 |
第1053回 | 2018-11-10(土) | 長崎 | 0 - 1 | 横浜FM |
第1052回 | 2018-11-03(土) | 鳥栖 | 1 - 0 | 長崎 |
第1049回 | 2018-10-20(土) | 長崎 | 0 - 0 | 磐田 |
第1046回 | 2018-10-07(日) | 神戸 | 1 - 1 | 長崎 |
第1045回 | 2018-09-29(土) | 長崎 | 1 - 2 | 川崎 |
第1043回 | 2018-09-22(土) | 長崎 | 1 - 0 | 仙台 |
第1042回 | 2018-09-15(土) | 名古屋 | 3 - 4 | 長崎 |
第1038回 | 2018-08-26(日) | 柏 | 5 - 1 | 長崎 |
第1036回 | 2018-08-19(日) | 長崎 | 0 - 2 | C大阪 |
第1035回 | 2018-08-15(水) | 長崎 | 1 - 2 | 鹿島 |
第1034回 | 2018-08-11(土) | 広島 | 2 - 0 | 長崎 |
第1033回 | 2018-08-05(日) | 浦和 | 0 - 0 | 長崎 |
第1032回 | 2018-08-01(水) | 長崎 | 2 - 3 | 札幌 |
第1029回 | 2018-07-22(日) | 川崎 | 1 - 0 | 長崎 |
第1028回 | 2018-07-18(水) | 長崎 | 0 - 1 | 神戸 |
第1026回 | 2018-07-11(水) | 湘南 | 0 - 0 | 長崎 |
第1010回 | 2018-05-20(日) | 横浜FM | 5 - 2 | 長崎 |
第1009回 | 2018-05-16(水) | 湘南 | 2 - 0 | 長崎 |
第1009回 | 2018-05-16(水) | 湘南 | 2 - 0 | 長崎 |
第1008回 | 2018-05-12(土) | 長崎 | 3 - 0 | 名古屋 |
第1006回 | 2018-05-05(土) | C大阪 | 3 - 1 | 長崎 |
第1005回 | 2018-05-02(水) | 鹿島 | 2 - 1 | 長崎 |
第1004回 | 2018-04-28(土) | 長崎 | 0 - 2 | 広島 |
第1003回 | 2018-04-25(水) | 磐田 | 1 - 2 | 長崎 |
第1002回 | 2018-04-21(土) | 長崎 | 1 - 0 | 柏 |
第1001回 | 2018-04-18(水) | 長崎 | 1 - 2 | 神戸 |
第1000回 | 2018-04-14(土) | 長崎 | 3 - 0 | G大阪 |
第999回 | 2018-04-11(水) | 清水 | 0 - 1 | 長崎 |
第998回 | 2018-04-07(土) | 長崎 | 2 - 5 | F東京 |
第997回 | 2018-04-04(水) | 長崎 | 3 - 2 | 鳥栖 |
第996回 | 2018-03-31(土) | 仙台 | 1 - 0 | 長崎 |
第993回 | 2018-03-18(日) | 札幌 | 2 - 1 | 長崎 |
第991回 | 2018-03-10(土) | 長崎 | 1 - 1 | 浦和 |
第990回 | 2018-03-07(水) | 神戸 | 2 - 2 | 長崎 |
第989回 | 2018-03-03(土) | 長崎 | 2 - 2 | 鳥栖 |
第988回 | 2018-02-25(日) | 湘南 | 2 - 1 | 長崎 |
第970回 | 2017-11-11(土) | 長崎 | 3 - 1 | 讃岐 |
第969回 | 2017-11-05(日) | 水戸 | 0 - 2 | 長崎 |
第963回 | 2017-10-07(土) | 町田 | 1 - 1 | 長崎 |
第957回 | 2017-09-09(土) | 長崎 | 2 - 1 | 徳島 |
第955回 | 2017-09-02(土) | 金沢 | 1 - 2 | 長崎 |
第950回 | 2017-08-16(水) | 福岡 | 0 - 1 | 長崎 |
第949回 | 2017-08-13(日) | 長崎 | 0 - 2 | 湘南 |
第944回 | 2017-07-22(土) | 横浜C | 2 - 1 | 長崎 |
第943回 | 2017-07-16(日) | 長崎 | 1 - 0 | 松本 |
第936回 | 2017-06-10(土) | 長崎 | 1 - 0 | 熊本 |
第930回 | 2017-05-17(水) | 長崎 | 2 - 1 | 大分 |
第921回 | 2017-04-16(日) | 長崎 | 0 - 1 | 福岡 |
第919回 | 2017-04-08(土) | 松本 | 3 - 0 | 長崎 |
第916回 | 2017-03-25(土) | 京都 | 0 - 1 | 長崎 |
第889回 | 2016-11-20(日) | 長崎 | 0 - 2 | 京都 |
第888回 | 2016-11-12(土) | 長崎 | 1 - 2 | 讃岐 |
第887回 | 2016-11-06(日) | 山形 | 1 - 0 | 長崎 |
第882回 | 2016-10-16(日) | 群馬 | 3 - 0 | 長崎 |
第879回 | 2016-10-08(土) | 横浜C | 2 - 2 | 長崎 |
第870回 | 2016-09-03(土) | 長崎 | 1 - 1 | 横浜C |
第864回 | 2016-08-11(木) | 清水 | 2 - 0 | 長崎 |
第860回 | 2016-07-20(水) | 水戸 | 0 - 2 | 長崎 |
第851回 | 2016-06-08(水) | 長崎 | 1 - 2 | C大阪 |
第850回 | 2016-06-05(日) | 岐阜 | 2 - 4 | 長崎 |
第849回 | 2016-05-29(日) | 長崎 | 1 - 1 | 千葉 |
第843回 | 2016-05-08(日) | 長崎 | 0 - 3 | 岡山 |
第842回 | 2016-05-04(水) | 北九州 | 2 - 2 | 長崎 |
第838回 | 2016-04-16(土) | 長崎 | 0 - 0 | 水戸 |
第832回 | 2016-03-27(日) | 長崎 | 0 - 2 | 熊本 |
第806回 | 2015-11-22(日) | 北九州 | 2 - 1 | 長崎 |
第803回 | (木) | 大宮 | 2 - 1 | 長崎 |
第800回 | 2015-10-11(日) | 愛媛 | 0 - 0 | 長崎 |
第796回 | (木) | 長崎 | 1 - 1 | 金沢 |
第792回 | (木) | 大分 | 3 - 0 | 長崎 |
第787回 | (木) | 千葉 | 1 - 1 | 長崎 |
第784回 | (木) | 長崎 | 2 - 0 | 横浜C |
第781回 | (木) | 長崎 | 1 - 0 | 群馬 |
第777回 | (木) | 岡山 | 1 - 1 | 長崎 |
第776回 | (木) | 長崎 | 0 - 1 | 大宮 |
第774回 | 2015-06-20(土) | 讃岐 | 0 - 0 | 長崎 |
第773回 | (木) | 長崎 | 0 - 1 | 磐田 |
第768回 | 2015-05-23(土) | 長崎 | 3 - 1 | 愛媛 |
第755回 | (木) | 群馬 | 0 - 1 | 長崎 |
第753回 | (木) | 長崎 | 2 - 0 | 北九州 |
第751回 | 2015-03-14(土) | 札幌 | 0 - 1 | 長崎 |
第750回 | 2015-03-07(土) | 長崎 | 0 - 1 | 千葉 |
第733回 | (木) | 長崎 | 0 - 1 | 京都 |
第732回 | (木) | 長崎 | 0 - 0 | 東京V |
第727回 | 2014-10-12(日) | 山形 | 2 - 1 | 長崎 |
第724回 | 2014-09-27(土) | 大分 | 1 - 1 | 長崎 |
第720回 | 2014-09-07(日) | 札幌 | 2 - 1 | 長崎 |
第716回 | (木) | 新潟 | 1 - 1 | 長崎 |
第712回 | (木) | 水戸 | 0 - 0 | 長崎 |
第693回 | 2014-05-10(土) | 京都 | 2 - 0 | 長崎 |
第682回 | (木) | 長崎 | 2 - 1 | 千葉 |
第679回 | 2014-03-08(土) | 長崎 | 0 - 3 | 湘南 |
第662回 | 2013-11-23(土) | 長崎 | 0 - 1 | 徳島 |
第661回 | (木) | 長崎 | 0 - 1 | 松本 |
第659回 | (木) | 長崎 | 2 - 0 | 栃木 |
第652回 | 2013-09-14(土) | 長崎 | 0 - 2 | 神戸 |
第651回 | 2013-09-07(土) | 東京V | 3 - 2 | 長崎 |
第650回 | 2013-08-31(土) | G大阪 | 1 - 2 | 長崎 |
第647回 | (木) | 長崎 | 2 - 0 | 横浜C |
第646回 | 2013-08-17(土) | 福岡 | 2 - 1 | 長崎 |
第645回 | 2013-08-10(土) | 東京V | 2 - 1 | 長崎 |
第642回 | (木) | 長崎 | 0 - 2 | 水戸 |
第641回 | (木) | 富山 | 1 - 1 | 長崎 |
第637回 | 2013-07-06(土) | 長崎 | 2 - 1 | 山形 |
第636回 | (木) | 北九州 | 1 - 2 | 長崎 |
第635回 | (木) | 長崎 | 0 - 0 | 福岡 |
第634回 | (木) | 神戸 | 2 - 0 | 長崎 |
第633回 | (木) | 長崎 | 2 - 1 | 東京V |
第632回 | (木) | 岐阜 | 2 - 1 | 長崎 |
第631回 | (木) | 群馬 | 1 - 2 | 長崎 |
第619回 | (木) | 横浜C | 1 - 2 | 長崎 |
第613回 | 2013-03-23(土) | 松本 | 1 - 1 | 長崎 |
mini toto とは
mini toto(ミニ トト)は、指定されたサッカー5試合の各ホームチームの90分間での「勝ち、負け、引き分け」の結果を予想する「スポーツ振興くじ」です。1等は1万円、5試合のため予想しやすいくじになっています。
通常はJリーグの試合予想になりますが、ワールドカップ開催中は期間限定で「ワールドカップtoto」が販売されます。
くじの収益は、スポーツ指導者の養成やトップレベルの選手の国際的競技力向上のための環境の整備、誰もが身近にスポーツに親しめる環境の整備など日本スポーツの振興のために使用されています。
ホームチームとは
mimi totoでは、ホームチームの勝ち負けを予想します。ホームチームとは本拠地とされる地域(ホーム)が試合を行うサッカーチームがのことを言います。
反対に相手チームのスタジアムで試合を行う場合をアウェイチームと言います。
ホームスタジアムに観戦に訪れる観客の大部分は地元チームのファンが多く、ホームチームに大声援が送られます。
そのため、本拠地のホームスタジアムで開催される試合は、主催側のホームチームにとって有利だと言われます。
mimi totoの当選条件
ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、5試合の結果を予想します。等級は1等のみです。
等級 | 当選条件 |
---|---|
1等 | 5試合一致 (くじ結果の数字とすべて一致) |
mimi toto の当選確率
1等の当選確率です。等級 | 当選確率 |
---|---|
1等 | 1/243 |
mini toto関連まとめ
予想支援ツール mini totoの予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 | |
当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 | |
試合結果の分析 チームの勝率や年間順位などのサッカーの試合結果の分析です。 | |
mini totoのランキング mini totoの全回号での当選金ランキングです。 | |
mini totoの記事 mini totoの当選条件や当選確率、購入方法などmini toto関連の記事やレポートです。 | |
mini toto とは |
---|
mini toto とは |
mini toto の当選確率 |
mini toto の買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
mini toto予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
みんなの予想結果 New |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選数字の分析 |
---|
最新くじ結果速報 - 10月5日(土)更新 - |
過去の当選数字 |
当選数字の出現回数 |
当選数字のパターン |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
試合結果の分析 |
---|
チームの勝率 |
Jリーグ年間順位 |
mini totoのランキング |
---|
当選金ベストランキング |
当選金ワーストランキング |